七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
973 945 0.337 1.97 18 3 4 2.03 -0.33 15066-15083
742 719 0.257 2.89 31 0 0 0.00 0.00 09030-09060
343 337 0.119 7.41 63 11 6 0.81 0.58 25031-25093
725 759 0.251 2.98 23 6 3 1.01 0.79 07103-07125
107 133 0.037 25.96 162 54 5 0.19 2.24 17012-18020
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
225 240 0.078 11.70 59 18 33 2.82 -1.24 12081-12139
641 620 0.222 3.50 32 0 3 0.86 -0.64 23031-23062
436 435 0.151 5.61 41 7 10 1.78 -0.45 25050-25090
593 612 0.205 3.87 26 0 1 0.26 -0.21 19101-19126
995 986 0.344 1.90 24 4 0 0.00 1.36 13112-13135
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
556 541 0.192 4.17 29 0 15 3.60 -2.80 12133-13007
950 960 0.329 2.04 19 0 3 1.47 -1.00 12073-12091
550 507 0.190 4.25 35 3 1 0.24 0.35 24037-24071
458 470 0.158 5.31 38 6 2 0.38 0.65 14051-14088
376 415 0.130 6.69 63 9 0 0.00 1.29 21132-22043
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
498 483 0.172 4.78 34 0 12 2.51 -2.00 14123-15002
519 484 0.180 4.56 48 1 4 0.88 -0.50 24102-24149
938 965 0.325 2.08 21 0 1 0.48 -0.33 19096-19116
485 483 0.168 4.96 31 2 0 0.00 0.33 21016-21046
450 478 0.156 5.40 31 26 9 1.67 2.81 14148-15024
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
942 960 0.326 2.07 18 1 1 0.48 0.00 10113-10130
399 415 0.138 6.23 50 9 7 1.12 0.29 14015-14064
529 541 0.183 4.46 31 3 0 0.00 0.56 17054-17084
540 507 0.187 4.35 26 10 2 0.46 1.40 25021-25046
480 470 0.166 5.00 39 39 11 2.20 4.55 25110-25148
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
216 240 0.075 12.25 61 6 29 2.37 -1.91 10087-10147
634 620 0.219 3.55 26 0 3 0.84 -0.64 25022-25047
991 986 0.343 1.92 21 0 1 0.52 -0.34 22079-22099
463 435 0.160 5.22 47 17 9 1.72 1.20 15110-16003
586 612 0.203 3.93 27 13 0 0.00 2.75 11054-11080

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示