七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
326 316 0.120 7.29 53 3 10 1.37 -0.81 10081-10133
683 712 0.252 2.97 23 1 3 1.01 -0.52 07103-07125
99 125 0.036 26.23 162 7 17 0.65 -0.46 17012-18020
689 675 0.254 2.94 31 2 1 0.34 0.25 09030-09060
916 887 0.338 1.96 18 1 0 0.00 0.33 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
604 582 0.223 3.47 32 2 12 3.46 -2.14 23031-23062
415 408 0.153 5.51 31 2 11 2.00 -1.35 18122-18152
214 225 0.079 11.56 59 10 25 2.16 -1.24 12081-12139
933 925 0.344 1.91 24 0 0 0.00 0.00 13112-13135
547 575 0.202 3.95 26 3 3 0.76 0.00 19101-19126
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
434 441 0.160 5.18 38 0 30 5.79 -4.87 14051-14088
356 389 0.131 6.60 63 1 8 1.21 -1.00 21132-22043
508 476 0.187 4.34 35 1 2 0.46 -0.18 24037-24071
898 901 0.331 2.02 19 1 1 0.50 0.00 12073-12091
517 508 0.191 4.25 29 4 0 0.00 0.75 12133-13007
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
488 454 0.180 4.49 30 28 33 7.35 -0.84 07148-08024
462 453 0.170 4.86 31 2 7 1.44 -0.83 21016-21046
429 449 0.158 5.32 31 2 3 0.56 -0.17 14148-15024
870 905 0.321 2.12 21 0 0 0.00 0.00 19096-19116
464 453 0.171 4.84 34 6 2 0.41 0.67 14123-15002
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
509 476 0.188 4.30 24 2 17 3.96 -2.63 24038-24061
491 508 0.181 4.51 31 3 10 2.22 -1.31 17054-17084
885 901 0.326 2.06 18 0 2 0.97 -0.66 10113-10130
372 389 0.137 6.29 50 3 1 0.16 0.29 14015-14064
456 441 0.168 4.95 36 3 0 0.00 0.49 10024-10059
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
916 925 0.338 1.96 21 0 3 1.53 -1.02 22079-22099
442 408 0.163 5.13 47 1 5 0.98 -0.60 15110-16003
545 575 0.201 3.98 27 4 1 0.25 0.63 11054-11080
602 582 0.222 3.51 21 9 0 0.00 1.93 17019-17039
208 225 0.077 12.03 61 55 2 0.17 4.39 10087-10147

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示