七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
353 345 0.119 7.35 63 8 10 1.36 -0.23 25031-25093
114 136 0.039 24.89 162 4 7 0.28 -0.14 17012-18020
998 968 0.337 1.96 18 0 0 0.00 0.00 15066-15083
752 736 0.254 2.93 31 2 2 0.68 0.00 09030-09060
741 777 0.251 2.99 23 5 3 1.00 0.52 07103-07125
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
606 627 0.205 3.87 26 0 5 1.29 -1.06 19101-19126
1014 1009 0.343 1.92 24 1 2 1.04 -0.34 13112-13135
661 634 0.223 3.47 32 1 1 0.29 0.00 23031-23062
232 246 0.078 11.72 59 24 7 0.60 1.41 12081-12139
445 445 0.150 5.65 41 12 0 0.00 1.80 25050-25090
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
966 983 0.327 2.06 19 1 4 1.94 -1.00 12073-12091
387 424 0.131 6.61 63 6 11 1.66 -0.72 21132-22043
558 519 0.189 4.30 35 0 2 0.47 -0.35 24037-24071
472 481 0.160 5.27 38 8 0 0.00 1.30 14051-14088
575 554 0.194 4.14 29 12 1 0.24 2.06 12133-13007
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
495 494 0.167 4.95 31 3 13 2.63 -1.67 21016-21046
527 495 0.178 4.61 48 0 3 0.65 -0.50 24102-24149
511 494 0.173 4.79 34 0 1 0.21 -0.17 14123-15002
459 489 0.155 5.43 31 15 5 0.92 1.65 14148-15024
966 987 0.327 2.06 21 6 0 0.00 2.00 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
540 554 0.183 4.46 31 7 10 2.24 -0.56 17054-17084
554 519 0.187 4.33 26 1 3 0.69 -0.35 25021-25046
411 424 0.139 6.19 50 1 2 0.32 -0.14 14015-14064
965 983 0.326 2.06 18 6 1 0.48 1.66 10113-10130
488 481 0.165 5.06 39 20 0 0.00 3.25 25110-25148
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
469 445 0.159 5.28 47 5 15 2.84 -1.50 15110-16003
647 634 0.219 3.56 26 1 8 2.25 -1.50 25022-25047
604 627 0.204 3.89 27 1 3 0.77 -0.42 11054-11080
1013 1009 0.342 1.92 21 0 0 0.00 0.00 22079-22099
225 246 0.076 12.14 61 11 2 0.16 0.75 10087-10147

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示