七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
744 720 0.257 2.89 31 0 1 0.35 -0.25 09030-09060
343 338 0.118 7.41 63 11 12 1.62 -0.12 25031-25093
726 760 0.251 2.98 23 4 4 1.34 0.00 07103-07125
108 133 0.037 25.79 162 7 3 0.12 0.18 17012-18020
975 947 0.337 1.97 18 4 0 0.00 1.31 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
593 613 0.205 3.87 26 0 7 1.81 -1.48 19101-19126
643 621 0.222 3.50 32 3 0 0.00 0.64 23031-23062
997 988 0.344 1.90 24 3 1 0.53 0.68 13112-13135
437 436 0.151 5.62 41 13 2 0.36 1.65 25050-25090
226 240 0.078 11.80 59 35 3 0.25 2.65 12081-12139
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
550 508 0.190 4.25 35 3 7 1.65 -0.70 24037-24071
458 471 0.158 5.31 38 6 8 1.51 -0.32 14051-14088
561 542 0.194 4.16 29 0 0 0.00 0.00 12133-13007
376 415 0.130 6.69 63 9 6 0.90 0.43 21132-22043
951 962 0.328 2.04 19 5 3 1.47 0.66 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
519 485 0.179 4.56 48 1 10 2.19 -1.51 24102-24149
485 484 0.167 4.96 31 2 6 1.21 -0.67 21016-21046
942 967 0.325 2.07 21 0 0 0.00 0.00 19096-19116
500 484 0.173 4.79 34 2 2 0.42 0.00 14123-15002
450 479 0.155 5.40 31 26 15 2.78 1.82 14148-15024
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
399 415 0.138 6.23 50 9 13 2.09 -0.57 14015-14064
541 508 0.187 4.35 26 3 4 0.92 -0.18 25021-25046
944 962 0.326 2.07 18 1 1 0.48 0.00 10113-10130
530 542 0.183 4.46 31 3 2 0.45 0.19 17054-17084
482 471 0.166 5.01 39 4 0 0.00 0.65 25110-25148
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
991 988 0.342 1.92 21 0 7 3.65 -2.39 22079-22099
636 621 0.220 3.55 26 0 4 1.13 -0.86 25022-25047
589 613 0.203 3.92 27 0 1 0.26 -0.21 11054-11080
463 436 0.160 5.22 47 17 15 2.87 0.30 15110-16003
217 240 0.075 12.35 61 34 0 0.00 2.82 10087-10147

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示