七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
721 754 0.251 2.97 23 0 8 2.69 -2.10 07103-07125
106 132 0.037 25.70 162 13 40 1.56 -1.24 17012-18020
968 939 0.337 1.96 18 0 3 1.53 -0.98 15066-15083
734 714 0.256 2.91 31 0 0 0.00 0.00 09030-09060
341 335 0.119 7.41 63 19 2 0.27 1.98 25031-25093
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
988 979 0.344 1.90 24 1 1 0.53 0.00 13112-13135
586 608 0.204 3.89 26 5 4 1.03 0.21 19101-19126
225 238 0.078 11.70 59 18 13 1.11 0.41 12081-12139
434 432 0.151 5.61 41 5 2 0.36 0.45 25050-25090
637 615 0.222 3.51 32 4 0 0.00 0.86 23031-23062
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
943 953 0.329 2.03 19 0 14 6.90 -4.65 12073-12091
554 537 0.193 4.18 29 0 2 0.48 -0.37 12133-13007
544 504 0.190 4.28 35 0 0 0.00 0.00 24037-24071
373 412 0.130 6.67 63 15 8 1.20 1.00 21132-22043
456 467 0.159 5.28 38 16 5 0.95 1.79 14051-14088
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
480 480 0.167 4.93 31 7 24 4.87 -2.84 21016-21046
449 475 0.156 5.36 31 2 16 2.99 -2.31 14148-15024
496 480 0.173 4.78 34 0 2 0.42 -0.33 14123-15002
514 480 0.179 4.58 48 3 0 0.00 0.50 24102-24149
931 958 0.324 2.08 21 5 1 0.48 1.33 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
479 467 0.167 4.93 36 3 31 6.29 -4.55 10024-10059
526 537 0.183 4.45 31 3 2 0.45 0.19 17054-17084
397 412 0.138 6.22 50 5 3 0.48 0.29 14015-14064
534 504 0.186 4.37 26 3 0 0.00 0.53 25021-25046
934 953 0.325 2.07 18 3 1 0.48 0.66 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
628 615 0.219 3.56 26 1 6 1.69 -1.07 25022-25047
462 432 0.161 5.20 47 4 7 1.35 -0.45 15110-16003
216 238 0.075 12.25 61 6 9 0.73 -0.25 10087-10147
580 608 0.202 3.95 27 2 1 0.25 0.21 11054-11080
984 979 0.343 1.92 21 1 0 0.00 0.34 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示