七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
729 711 0.255 2.91 31 0 4 1.37 -0.99 09030-09060
106 131 0.037 25.70 162 13 27 1.05 -0.64 17012-18020
340 333 0.119 7.38 63 7 9 1.22 -0.23 25031-25093
963 934 0.337 1.97 18 1 1 0.51 0.00 15066-15083
719 750 0.252 2.97 23 1 0 0.00 0.26 07103-07125
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
634 613 0.222 3.49 32 0 13 3.73 -2.79 23031-23062
984 975 0.344 1.90 24 0 5 2.63 -1.70 13112-13135
432 430 0.151 5.61 41 0 2 0.36 -0.30 25050-25090
582 605 0.204 3.91 26 2 1 0.26 0.21 19101-19126
225 237 0.079 11.70 59 18 0 0.00 1.49 12081-12139
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
549 535 0.192 4.19 29 4 10 2.39 -1.12 12133-13007
455 464 0.159 5.26 38 3 9 1.71 -0.97 14051-14088
943 949 0.330 2.03 19 0 1 0.49 -0.33 12073-12091
372 410 0.130 6.65 63 15 11 1.65 0.57 21132-22043
538 501 0.188 4.31 35 4 0 0.00 0.70 24037-24071
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
480 478 0.168 4.93 31 7 11 2.23 -0.67 21016-21046
511 478 0.179 4.58 48 2 4 0.87 -0.33 24102-24149
449 473 0.157 5.36 31 2 3 0.56 -0.17 14148-15024
925 954 0.324 2.09 21 0 0 0.00 0.00 19096-19116
492 478 0.172 4.80 34 2 2 0.42 0.00 14123-15002
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
479 464 0.168 4.93 36 3 18 3.65 -2.44 10024-10059
530 501 0.186 4.38 26 2 7 1.60 -0.88 25021-25046
395 410 0.138 6.23 50 0 3 0.48 -0.43 14015-14064
523 535 0.183 4.46 31 0 0 0.00 0.00 17054-17084
930 949 0.326 2.07 18 5 2 0.97 1.00 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
577 605 0.202 3.93 27 4 15 3.82 -2.33 11054-11080
979 975 0.343 1.92 21 0 1 0.52 -0.34 22079-22099
460 430 0.161 5.20 47 7 4 0.77 0.45 15110-16003
215 237 0.075 12.27 61 12 3 0.24 0.75 10087-10147
626 613 0.219 3.56 26 7 0 0.00 1.50 25022-25047

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示