七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
第1位五行遗漏:
水 766 748 0.255 2.92 31 2 6 2.06 -0.99 09030-09060
土 1015 983 0.338 1.96 18 0 1 0.51 -0.33 15066-15083
火 359 350 0.119 7.36 63 4 3 0.41 0.12 25031-25093
金 118 138 0.039 24.47 162 11 0 0.00 0.50 17012-18020
木 748 789 0.249 3.01 23 15 4 1.33 2.89 07103-07125
第2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
火 674 645 0.224 3.45 32 5 10 2.90 -1.07 23031-23062
水 234 250 0.078 11.77 59 10 18 1.53 -0.66 12081-12139
土 1028 1025 0.342 1.92 24 1 1 0.52 0.00 13112-13135
木 620 637 0.206 3.85 26 1 0 0.00 0.21 19101-19126
金 450 452 0.150 5.67 41 7 5 0.88 0.30 25050-25090
第3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
木 388 431 0.129 6.64 63 17 41 6.17 -3.44 21132-22043
水 480 489 0.160 5.26 38 1 3 0.57 -0.32 14051-14088
火 573 527 0.191 4.24 35 3 2 0.47 0.18 24037-24071
土 984 999 0.327 2.05 19 3 0 0.00 1.00 12073-12091
金 581 563 0.193 4.17 29 18 1 0.24 3.18 12133-13007
第4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
金 536 503 0.178 4.59 48 1 12 2.62 -1.84 24102-24149
水 522 502 0.174 4.74 34 0 10 2.11 -1.67 14123-15002
火 501 502 0.167 4.99 31 0 3 0.60 -0.50 21016-21046
土 983 1003 0.327 2.06 21 1 0 0.00 0.33 19096-19116
木 464 497 0.154 5.48 31 5 1 0.18 0.66 14148-15024
第5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
土 982 999 0.327 2.06 18 1 3 1.46 -0.66 10113-10130
火 495 489 0.165 5.06 39 1 4 0.79 -0.49 25110-25148
木 418 431 0.139 6.17 50 7 7 1.13 0.00 14015-14064
水 564 527 0.188 4.33 26 1 0 0.00 0.18 25021-25046
金 547 563 0.182 4.49 31 10 1 0.22 1.68 17054-17084
第6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
火 225 250 0.075 12.14 61 11 50 4.12 -3.23 10087-10147
木 614 637 0.204 3.88 27 3 7 1.80 -0.85 11054-11080
土 1032 1025 0.343 1.91 21 1 1 0.52 0.00 22079-22099
金 478 452 0.159 5.28 47 2 2 0.38 0.00 15110-16003
水 657 645 0.219 3.58 26 8 0 0.00 1.71 25022-25047

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示