七乐彩:号码遗漏 期号选择:  
01 697 686 0.237 3.21 31 5 8 2.49 -0.70 09030-09060
02 716 686 0.244 3.11 21 3 0 0.00 0.70 07031-07051
03 637 686 0.217 3.61 37 10 4 1.11 1.40 08052-08088
04 668 686 0.227 3.40 25 2 4 1.18 -0.47 19020-19044
05 698 686 0.237 3.21 25 1 3 0.94 -0.47 21148-22021
06 700 686 0.238 3.20 25 2 2 0.63 0.00 20033-20057
07 707 686 0.240 3.16 19 4 1 0.32 0.70 10103-10121
08 693 686 0.236 3.24 30 1 1 0.31 0.00 11062-11091
09 695 686 0.236 3.23 27 0 0 0.00 0.00 09030-09056
10 700 686 0.238 3.20 25 3 2 0.63 0.23 23047-23071
11 670 686 0.228 3.38 19 1 5 1.48 -0.93 12073-12091
12 684 686 0.233 3.29 26 2 4 1.21 -0.47 07112-07137
13 702 686 0.239 3.18 36 2 9 2.83 -1.63 14114-14149
14 660 686 0.224 3.45 22 0 2 0.58 -0.47 15137-16005
15 643 686 0.219 3.57 24 0 3 0.84 -0.70 14069-14092
16 654 686 0.222 3.50 35 1 0 0.00 0.23 17089-17123
17 641 686 0.218 3.59 23 3 1 0.28 0.47 25127-25149
18 725 686 0.247 3.05 24 0 2 0.66 -0.47 10087-10110
19 671 686 0.228 3.38 38 4 0 0.00 0.93 08013-08050
20 677 686 0.230 3.34 29 4 5 1.50 -0.23 22023-22051
21 729 686 0.248 3.02 24 4 8 2.65 -0.93 21015-21038
22 670 686 0.228 3.39 46 2 0 0.00 0.47 12012-12057
23 704 686 0.239 3.17 25 2 6 1.89 -0.93 21032-21056
24 701 686 0.238 3.18 23 0 13 4.09 -3.03 17103-17125
25 732 686 0.249 3.01 23 0 7 2.33 -1.63 12021-12043
26 688 686 0.234 3.27 31 2 1 0.31 0.23 24070-24100
27 697 686 0.237 3.21 33 3 3 0.93 0.00 19143-20025
28 686 686 0.233 3.29 26 0 0 0.00 0.00 11095-11120
29 690 686 0.235 3.26 28 7 0 0.00 1.63 15072-15099
30 645 686 0.219 3.56 26 0 1 0.28 -0.23 15093-15118

参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示