| 期号 |
开奖号码 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 25110 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 27 | 88 | 12.57 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 25111 | 01 | 05 | 06 | 09 | 11 | 19 | 28 | 79 | 11.29 | 39 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 25112 | 03 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 25 | 84 | 12.00 | 34 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | -5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 25113 | 01 | 06 | 08 | 14 | 17 | 20 | 26 | 92 | 13.14 | 32 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 25114 | 05 | 06 | 13 | 16 | 21 | 25 | 30 | 116 | 16.57 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 25 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 25115 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 29 | 68 | 9.71 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 0 | 2 | 3 |
| 25116 | 02 | 05 | 16 | 19 | 20 | 26 | 30 | 118 | 16.86 | 28 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| 25117 | 01 | 03 | 09 | 22 | 25 | 29 | 30 | 119 | 17.00 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 29 | 13 | 1 | 1 | 4 |
| 25118 | 07 | 11 | 12 | 25 | 26 | 29 | 30 | 140 | 20.00 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 2 | 3 | 3 |
| 25119 | 04 | 10 | 11 | 22 | 23 | 25 | 30 | 125 | 17.86 | 15 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 26 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 25120 | 01 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 | 21 | 67 | 9.57 | 27 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 25121 | 03 | 05 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 110 | 15.71 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 25122 | 01 | 05 | 06 | 13 | 22 | 26 | 29 | 102 | 14.57 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 28 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 25123 | 01 | 03 | 08 | 10 | 16 | 21 | 29 | 88 | 12.57 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 25124 | 05 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 101 | 14.43 | 31 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 25125 | 04 | 09 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 146 | 20.86 | 36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 26 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 25126 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 143 | 20.43 | 33 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 25127 | 04 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 130 | 18.57 | 30 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 25128 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 22 | 28 | 85 | 12.14 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 25129 | 01 | 03 | 07 | 20 | 22 | 26 | 29 | 108 | 15.43 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 28 | 13 | 3 | 4 | 1 |
| 25130 | 02 | 03 | 09 | 11 | 14 | 23 | 27 | 89 | 12.71 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 25131 | 03 | 07 | 09 | 13 | 15 | 19 | 25 | 91 | 13.00 | 41 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 25132 | 04 | 09 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 123 | 17.57 | 33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 25133 | 02 | 05 | 10 | 11 | 12 | 22 | 24 | 86 | 12.29 | 16 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 25134 | 01 | 02 | 07 | 13 | 22 | 25 | 29 | 99 | 14.14 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 25135 | 05 | 06 | 12 | 22 | 26 | 27 | 29 | 127 | 18.14 | 37 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 25136 | 02 | 04 | 06 | 10 | 24 | 27 | 30 | 103 | 14.71 | 23 | 1 | 6 | -5 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 2 | 4 |
| 25137 | 02 | 05 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 89 | 12.71 | 19 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 25138 | 07 | 09 | 10 | 12 | 22 | 23 | 24 | 107 | 15.29 | 27 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 25139 | 01 | 02 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 123 | 17.57 | 33 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
| 开奖号码 |
参数说明:
[和值] 所有开奖号码的和数值
[平均值] 所有开奖号码的和数值/7
[尾数和值] 所有开奖号码的个位数之和
[奇号个数] 开奖号码中号码为奇数的个数
[偶号个数] 开奖号码中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 开奖号码中号码为大数(大于15的数为大数)的个数
[小号个数] 开奖号码中号码为小数(小于16的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 开奖号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 开奖号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 开奖号码中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个开奖号码之间最大的间隔
[同位相同] 本期开奖号码与上期开奖号码同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期开奖号码中出现上期开奖号码的个数
[斜号个数] 本期开奖号码与上期开奖号码号码斜连的个数