| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 8.33 | 16 | 8 | 2 | 0.24 |
| 25 | 7.67 | 10 | 10 | 4 | 0.52 |
| 26 | 3.14 | 8 | 2 | 1 | 0.32 |
| 23 | 1.56 | 4 | 2 | 7 | 4.50 |
| 22 | 13.50 | 14 | 13 | 1 | 0.07 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.50 | 12 | 0 | 3 | 0.86 |
| 24 | 4.40 | 7 | 4 | 3 | 0.68 |
| 25 | 3.29 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 3.00 | 7 | 7 | 2 | 0.67 |
| 21 | 7.67 | 16 | 3 | 4 | 0.52 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 23 | 12 | 0.50 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 36 | 1.43 |
| 0349 | 27.76 | 161 | 2 | 36 | 1.30 |
| 0347 | 26.70 | 146 | 26 | 9 | 0.34 |
| 0348 | 26.60 | 174 | 51 | 36 | 1.35 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.60 | 179 | 39 | 12 | 0.47 |
| 2459 | 25.14 | 151 | 5 | 37 | 1.47 |
| 2468 | 24.84 | 164 | 135 | 46 | 1.85 |
| 2578 | 26.12 | 128 | 13 | 29 | 1.11 |
| 2579 | 25.59 | 157 | 9 | 43 | 1.68 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。