| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 6.25 | 16 | 16 | 1 | 0.16 |
| 25 | 5.25 | 7 | 7 | 5 | 0.95 |
| 26 | 5.50 | 11 | 2 | 4 | 0.73 |
| 23 | 2.33 | 12 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22 | 5.25 | 15 | 15 | 5 | 0.95 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 6.33 | 14 | 2 | 8 | 1.26 |
| 24 | 3.17 | 6 | 5 | 5 | 1.58 |
| 25 | 10.00 | 14 | 14 | 8 | 0.80 |
| 22 | 2.11 | 7 | 0 | 2 | 0.95 |
| 21 | 15.00 | 15 | 15 | 14 | 0.93 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 14 | 11 | 0.45 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 11 | 0.44 |
| 0349 | 27.76 | 161 | 2 | 11 | 0.40 |
| 0347 | 26.71 | 146 | 51 | 11 | 0.41 |
| 0348 | 26.60 | 174 | 51 | 11 | 0.41 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.55 | 179 | 91 | 27 | 1.06 |
| 2459 | 25.14 | 151 | 5 | 12 | 0.48 |
| 2468 | 24.84 | 164 | 135 | 21 | 0.85 |
| 2578 | 26.12 | 128 | 13 | 4 | 0.15 |
| 2579 | 25.59 | 157 | 9 | 18 | 0.70 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。