| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 4.00 | 6 | 5 | 15 | 3.75 |
| 25 | 6.00 | 10 | 7 | 2 | 0.33 |
| 26 | 6.25 | 14 | 2 | 1 | 0.16 |
| 23 | 2.33 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 4.60 | 15 | 15 | 2 | 0.43 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.80 | 14 | 2 | 6 | 1.58 |
| 24 | 2.86 | 6 | 5 | 3 | 1.05 |
| 25 | 11.00 | 14 | 14 | 6 | 0.55 |
| 22 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 17.00 | 17 | 17 | 12 | 0.71 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 14 | 5 | 0.21 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 5 | 0.20 |
| 0349 | 27.76 | 161 | 2 | 5 | 0.18 |
| 0347 | 26.71 | 146 | 51 | 5 | 0.19 |
| 0348 | 26.60 | 174 | 51 | 5 | 0.19 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.55 | 179 | 91 | 21 | 0.82 |
| 2459 | 25.14 | 151 | 5 | 6 | 0.24 |
| 2468 | 24.84 | 164 | 135 | 15 | 0.60 |
| 2578 | 26.16 | 128 | 9 | 12 | 0.46 |
| 2579 | 25.59 | 157 | 9 | 12 | 0.47 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。