| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 2.25 | 5 | 1 | 17 | 7.56 |
| 25 | 4.80 | 11 | 8 | 1 | 0.21 |
| 26 | 2.86 | 7 | 2 | 3 | 1.05 |
| 23 | 1.00 | 2 | 2 | 24 | 24.00 |
| 22 | 9.00 | 13 | 13 | 0 | 0.00 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 1.75 | 3 | 0 | 19 | 10.86 |
| 24 | 2.11 | 5 | 5 | 2 | 0.95 |
| 25 | 2.29 | 6 | 0 | 7 | 3.06 |
| 22 | 3.50 | 8 | 5 | 3 | 0.86 |
| 21 | 4.33 | 10 | 1 | 14 | 3.23 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.37 | 137 | 10 | 22 | 0.90 |
| 0356 | 25.77 | 200 | 200 | 23 | 0.89 |
| 0349 | 27.97 | 161 | 48 | 25 | 0.89 |
| 0347 | 26.83 | 146 | 10 | 22 | 0.82 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 76 | 2.84 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.43 | 179 | 22 | 11 | 0.43 |
| 2459 | 25.25 | 151 | 46 | 11 | 0.44 |
| 2468 | 24.98 | 164 | 22 | 11 | 0.44 |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 31 | 1.17 |
| 2579 | 25.77 | 157 | 39 | 18 | 0.70 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。