| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 8.00 | 16 | 8 | 3 | 0.38 |
| 25 | 7.33 | 10 | 10 | 5 | 0.68 |
| 26 | 3.00 | 8 | 2 | 2 | 0.67 |
| 23 | 1.44 | 4 | 2 | 8 | 5.54 |
| 22 | 13.00 | 13 | 13 | 2 | 0.15 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.29 | 12 | 3 | 0 | 0.00 |
| 24 | 5.50 | 7 | 4 | 4 | 0.73 |
| 25 | 3.14 | 9 | 0 | 1 | 0.32 |
| 22 | 2.75 | 7 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | 7.33 | 16 | 3 | 5 | 0.68 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 23 | 14 | 0.58 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 38 | 1.51 |
| 0349 | 27.76 | 161 | 2 | 38 | 1.37 |
| 0347 | 26.70 | 146 | 26 | 11 | 0.41 |
| 0348 | 26.60 | 174 | 51 | 38 | 1.43 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.60 | 179 | 39 | 14 | 0.55 |
| 2459 | 25.14 | 151 | 5 | 39 | 1.55 |
| 2468 | 24.84 | 164 | 135 | 48 | 1.93 |
| 2578 | 26.12 | 128 | 13 | 31 | 1.19 |
| 2579 | 25.59 | 157 | 9 | 45 | 1.76 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。