| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 5.33 | 15 | 0 | 11 | 2.06 |
| 25 | 8.00 | 10 | 6 | 12 | 1.50 |
| 26 | 2.14 | 5 | 0 | 8 | 3.73 |
| 23 | 8.00 | 23 | 1 | 3 | 0.38 |
| 22 | 2.50 | 7 | 0 | 9 | 3.60 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 2.20 | 4 | 1 | 14 | 6.36 |
| 24 | 1.67 | 5 | 0 | 6 | 3.60 |
| 25 | 2.33 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | 2.11 | 7 | 7 | 2 | 0.95 |
| 21 | 6.67 | 8 | 7 | 7 | 1.05 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 23 | 73 | 3.02 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 97 | 3.85 |
| 0349 | 27.89 | 161 | 7 | 5 | 0.18 |
| 0347 | 26.81 | 146 | 56 | 13 | 0.48 |
| 0348 | 26.71 | 174 | 42 | 13 | 0.49 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.38 | 179 | 3 | 4 | 0.16 |
| 2459 | 25.29 | 151 | 23 | 3 | 0.12 |
| 2468 | 24.94 | 164 | 1 | 27 | 1.08 |
| 2578 | 26.22 | 128 | 6 | 8 | 0.31 |
| 2579 | 25.75 | 157 | 4 | 3 | 0.12 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。