| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 5.75 | 14 | 0 | 3 | 0.52 |
| 25 | 3.29 | 8 | 3 | 0 | 0.00 |
| 26 | 3.60 | 6 | 6 | 7 | 1.94 |
| 23 | 29.00 | 29 | 29 | 0 | 0.00 |
| 22 | 4.80 | 11 | 1 | 1 | 0.21 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 6.00 | 17 | 4 | 2 | 0.33 |
| 24 | 2.12 | 5 | 4 | 5 | 2.35 |
| 25 | 4.75 | 16 | 16 | 7 | 1.47 |
| 22 | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 21 | 12.50 | 21 | 4 | 3 | 0.24 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.45 | 137 | 50 | 11 | 0.45 |
| 0356 | 25.86 | 200 | 51 | 11 | 0.43 |
| 0349 | 27.99 | 161 | 9 | 1 | 0.04 |
| 0347 | 26.92 | 146 | 50 | 11 | 0.41 |
| 0348 | 27.02 | 174 | 104 | 11 | 0.41 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.33 | 179 | 7 | 1 | 0.04 |
| 2459 | 25.23 | 151 | 28 | 4 | 0.16 |
| 2468 | 24.98 | 164 | 20 | 1 | 0.04 |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 71 | 2.69 |
| 2579 | 25.87 | 157 | 53 | 4 | 0.15 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。