| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 5.25 | 11 | 7 | 5 | 0.95 |
| 25 | 8.33 | 15 | 7 | 2 | 0.24 |
| 26 | 3.00 | 11 | 1 | 6 | 2.00 |
| 23 | 4.00 | 9 | 6 | 10 | 2.50 |
| 22 | 4.75 | 9 | 5 | 7 | 1.47 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 8.00 | 20 | 4 | 3 | 0.38 |
| 24 | 1.70 | 7 | 0 | 3 | 1.76 |
| 25 | 3.80 | 7 | 7 | 6 | 1.58 |
| 22 | 2.50 | 7 | 2 | 9 | 3.60 |
| 21 | 5.75 | 8 | 7 | 3 | 0.52 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.37 | 137 | 26 | 5 | 0.21 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 130 | 5.17 |
| 0349 | 27.89 | 161 | 7 | 38 | 1.36 |
| 0347 | 26.76 | 146 | 26 | 5 | 0.19 |
| 0348 | 26.68 | 174 | 19 | 26 | 0.97 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.27 | 179 | 6 | 16 | 0.63 |
| 2459 | 25.25 | 151 | 13 | 22 | 0.87 |
| 2468 | 24.98 | 164 | 36 | 23 | 0.92 |
| 2578 | 26.26 | 128 | 40 | - | - |
| 2579 | 25.79 | 157 | 35 | - | - |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。