| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 5.67 | 15 | 0 | 10 | 1.76 |
| 25 | 5.33 | 10 | 6 | 11 | 2.06 |
| 26 | 1.88 | 5 | 0 | 7 | 3.73 |
| 23 | 8.33 | 24 | 1 | 2 | 0.24 |
| 22 | 2.67 | 7 | 0 | 8 | 3.00 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 2.20 | 4 | 1 | 14 | 6.36 |
| 24 | 1.67 | 5 | 0 | 6 | 3.60 |
| 25 | 2.33 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | 2.11 | 7 | 7 | 2 | 0.95 |
| 21 | 6.67 | 8 | 7 | 7 | 1.05 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 23 | 72 | 2.98 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 96 | 3.81 |
| 0349 | 27.89 | 161 | 7 | 4 | 0.14 |
| 0347 | 26.81 | 146 | 56 | 12 | 0.45 |
| 0348 | 26.71 | 174 | 42 | 12 | 0.45 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.38 | 179 | 3 | 3 | 0.12 |
| 2459 | 25.29 | 151 | 23 | 2 | 0.08 |
| 2468 | 24.94 | 164 | 1 | 26 | 1.04 |
| 2578 | 26.22 | 128 | 6 | 7 | 0.27 |
| 2579 | 25.75 | 157 | 4 | 2 | 0.08 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。