| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 2.80 | 5 | 1 | 11 | 3.93 |
| 25 | 4.20 | 11 | 0 | 4 | 0.95 |
| 26 | 2.75 | 7 | 7 | 0 | 0.00 |
| 23 | 1.40 | 4 | 2 | 18 | 12.86 |
| 22 | 6.33 | 12 | 6 | 8 | 1.26 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 2.40 | 8 | 0 | 13 | 5.42 |
| 24 | 1.33 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
| 25 | 2.22 | 8 | 0 | 1 | 0.45 |
| 22 | 3.50 | 8 | 1 | 3 | 0.86 |
| 21 | 4.50 | 10 | 1 | 8 | 1.78 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.37 | 137 | 10 | 8 | 0.33 |
| 0356 | 25.77 | 200 | 200 | 9 | 0.35 |
| 0349 | 27.97 | 161 | 48 | 11 | 0.39 |
| 0347 | 26.83 | 146 | 10 | 8 | 0.30 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 62 | 2.32 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.44 | 179 | 75 | 20 | 0.79 |
| 2459 | 25.18 | 151 | 4 | 44 | 1.75 |
| 2468 | 24.99 | 164 | 11 | 20 | 0.80 |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 17 | 0.64 |
| 2579 | 25.77 | 157 | 39 | 4 | 0.16 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。