| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 3.17 | 7 | 1 | 5 | 1.58 |
| 25 | 5.33 | 8 | 5 | 11 | 2.06 |
| 26 | 2.50 | 5 | 3 | 2 | 0.80 |
| 23 | 2.60 | 7 | 2 | 12 | 4.62 |
| 22 | 4.60 | 12 | 6 | 2 | 0.43 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.80 | 8 | 0 | 6 | 1.58 |
| 24 | 1.80 | 7 | 0 | 2 | 1.11 |
| 25 | 3.00 | 8 | 1 | 2 | 0.67 |
| 22 | 6.50 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 3.83 | 10 | 1 | 1 | 0.26 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.42 | 137 | 9 | 4 | 0.16 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 195 | 7.75 |
| 0349 | 27.89 | 161 | 12 | 45 | 1.61 |
| 0347 | 26.90 | 146 | 65 | 4 | 0.15 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 47 | 1.76 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.44 | 179 | 75 | 5 | 0.20 |
| 2459 | 25.18 | 151 | 4 | 29 | 1.15 |
| 2468 | 24.99 | 164 | 11 | 5 | 0.20 |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 2 | 0.08 |
| 2579 | 25.72 | 157 | 28 | 29 | 1.13 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。