| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 7.50 | 8 | 8 | 13 | 1.73 |
| 25 | 7.67 | 10 | 10 | 4 | 0.52 |
| 26 | 2.50 | 8 | 1 | 2 | 0.80 |
| 23 | 1.40 | 2 | 2 | 18 | 12.86 |
| 22 | 4.40 | 13 | 3 | 3 | 0.68 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 2.75 | 11 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 1.25 |
| 25 | 2.22 | 7 | 0 | 1 | 0.45 |
| 22 | 2.00 | 7 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | 6.25 | 9 | 5 | 1 | 0.16 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 23 | 39 | 1.61 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 63 | 2.50 |
| 0349 | 27.76 | 161 | 2 | 63 | 2.27 |
| 0347 | 26.70 | 146 | 26 | 36 | 1.35 |
| 0348 | 26.65 | 174 | 40 | 22 | 0.83 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.63 | 179 | 34 | 4 | 0.16 |
| 2459 | 25.14 | 151 | 5 | 64 | 2.55 |
| 2468 | 24.84 | 164 | 135 | 73 | 2.94 |
| 2578 | 26.12 | 128 | 13 | 56 | 2.14 |
| 2579 | 25.59 | 157 | 9 | 70 | 2.74 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。