| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 3.00 | 7 | 1 | 6 | 2.00 |
| 25 | 6.50 | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
| 26 | 2.38 | 5 | 3 | 3 | 1.26 |
| 23 | 2.40 | 6 | 2 | 13 | 5.42 |
| 22 | 4.40 | 12 | 6 | 3 | 0.68 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.60 | 8 | 0 | 7 | 1.94 |
| 24 | 1.73 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | 2.86 | 8 | 1 | 3 | 1.05 |
| 22 | 6.25 | 11 | 0 | 1 | 0.16 |
| 21 | 3.67 | 10 | 1 | 2 | 0.55 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.42 | 137 | 9 | 5 | 0.20 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 196 | 7.79 |
| 0349 | 27.89 | 161 | 12 | 46 | 1.65 |
| 0347 | 26.90 | 146 | 65 | 5 | 0.19 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 48 | 1.80 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.44 | 179 | 75 | 7 | 0.28 |
| 2459 | 25.18 | 151 | 4 | 31 | 1.23 |
| 2468 | 24.99 | 164 | 11 | 7 | 0.28 |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 4 | 0.15 |
| 2579 | 25.72 | 157 | 28 | 31 | 1.21 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。