| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 3.14 | 7 | 1 | 1 | 0.32 |
| 25 | 4.75 | 8 | 5 | 7 | 1.47 |
| 26 | 3.00 | 9 | 5 | 2 | 0.67 |
| 23 | 3.40 | 11 | 2 | 8 | 2.35 |
| 22 | 5.25 | 12 | 12 | 5 | 0.95 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.67 | 8 | 0 | 2 | 0.55 |
| 24 | 1.90 | 7 | 1 | 1 | 0.53 |
| 25 | 3.29 | 8 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | 12.00 | 16 | 8 | 4 | 0.33 |
| 21 | 3.00 | 6 | 6 | 10 | 3.33 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.47 | 137 | 55 | 4 | 0.16 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 185 | 7.35 |
| 0349 | 27.89 | 161 | 12 | 35 | 1.25 |
| 0347 | 26.76 | 146 | 26 | 60 | 2.24 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 37 | 1.38 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.27 | 179 | 6 | 71 | 2.81 |
| 2459 | 25.18 | 151 | 4 | 19 | 0.75 |
| 2468 | 25.04 | 164 | 37 | 7 | 0.28 |
| 2578 | 26.26 | 128 | 40 | 55 | 2.09 |
| 2579 | 25.72 | 157 | 28 | 19 | 0.74 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。