七乐彩:和值遗漏 期号选择:  
152 2 6 0.001 429.00 663 195 2029 4.73 -3.81 07001-11049
147 7 10 0.002 244.14 445 123 1173 4.80 -3.63 08105-11088
136 16 24 0.006 143.81 825 139 572 3.98 -3.54 12004-17060
117 42 51 0.015 62.71 359 14 213 3.40 -3.51 07131-10029
132 30 30 0.010 84.37 399 10 328 3.89 -3.28 12044-14135
109 56 56 0.019 47.70 247 4 162 3.40 -3.02 12102-14041
133 30 29 0.010 87.63 279 26 230 2.62 -1.99 19141-21134
80 17 23 0.006 148.82 549 84 342 2.30 -1.98 19071-23032
144 13 14 0.004 187.54 862 55 438 2.34 -1.73 16002-21117
158 1 3 0.000 605.00 605 605 2283 3.77 -1.69 07001-10145
72 11 12 0.004 221.00 844 69 447 2.02 -1.57 09120-15042
157 5 4 0.002 296.20 919 51 1403 4.74 -1.55 07001-12152
106 57 55 0.020 47.96 190 19 98 2.04 -1.50 12130-14012
148 6 10 0.002 402.00 660 18 471 1.17 -1.42 09060-13105
104 48 54 0.017 57.42 268 11 85 1.48 -1.38 13117-15077
75 19 16 0.007 137.84 545 2 251 1.82 -1.33 07001-10085
139 21 20 0.007 123.10 377 84 283 2.30 -1.33 18044-20116
97 51 48 0.018 53.31 178 41 119 2.23 -1.29 22022-23048
151 9 7 0.003 252.33 662 56 609 2.41 -1.28 12138-17031
112 48 55 0.017 56.92 318 48 109 1.92 -1.15 08004-10014
161 1 2 0.000 586.00 586 586 2302 3.93 -1.14 07001-10126
69 13 10 0.004 185.62 657 111 463 2.49 -1.11 07143-12032
62 2 5 0.001 1024.00 1909 139 839 0.82 -1.03 07001-19067
135 20 26 0.007 133.25 600 90 204 1.53 -0.99 13010-16149
126 44 40 0.015 61.36 387 73 145 2.36 -0.98 14071-16150
95 42 46 0.015 65.98 281 16 76 1.15 -0.94 07108-09081
94 35 44 0.012 79.74 409 1 63 0.79 -0.94 08035-10136
71 5 11 0.002 515.60 1259 75 306 0.59 -0.88 07001-15031
53 1 2 0.000 454.00 454 454 2434 5.36 -0.83 07001-09147
134 26 27 0.009 106.62 368 7 91 0.85 -0.78 18038-20101
138 23 21 0.008 117.70 502 52 159 1.35 -0.77 14144-18031
114 48 54 0.017 56.21 242 102 143 2.54 -0.76 16111-18045
66 12 7 0.004 209.00 724 50 369 1.77 -0.74 13012-17121
150 9 8 0.003 271.67 832 165 435 1.60 -0.69 14001-19064
124 42 43 0.015 65.02 436 69 116 1.78 -0.69 21081-24064
159 5 3 0.002 388.20 823 176 943 2.43 -0.68 07061-12116
70 9 10 0.003 251.11 782 452 620 2.47 -0.58 11027-16041
160 1 3 0.000 1071.00 1071 1071 1817 1.70 -0.57 07001-13150
156 5 4 0.002 487.80 1671 19 445 0.91 -0.55 09071-20056
78 18 20 0.006 152.78 415 42 121 0.79 -0.53 18068-21043
92 46 41 0.016 60.80 213 13 46 0.76 -0.47 09103-11008
81 23 24 0.008 116.87 509 125 178 1.52 -0.43 10149-14043
82 28 26 0.010 96.36 437 115 163 1.69 -0.42 15067-18043
125 41 41 0.014 68.49 506 10 40 0.58 -0.42 18119-22034
63 7 5 0.002 361.43 1044 108 352 0.97 -0.40 07102-14071
84 32 29 0.011 87.81 371 14 47 0.54 -0.32 09123-12033
163 3 2 0.001 725.33 1351 67 710 0.98 -0.32 11146-20118
171 1 1 0.000 222.00 222 222 2666 12.01 -0.30 07001-08069
88 30 35 0.010 94.10 287 12 36 0.38 -0.29 10080-12059
56 5 2 0.002 460.80 681 190 580 1.26 -0.26 12105-17017
87 38 34 0.013 73.50 431 35 58 0.79 -0.26 16087-19056
123 49 44 0.017 57.55 232 6 20 0.35 -0.21 11047-12125
118 44 50 0.015 63.68 413 31 43 0.68 -0.21 22008-24119
89 42 37 0.015 67.26 305 6 22 0.33 -0.20 21072-23074
50 2 1 0.001 835.50 1202 469 1216 1.46 -0.19 07001-14128
116 50 52 0.017 55.88 274 36 45 0.81 -0.16 17029-18149
54 3 2 0.001 740.33 947 363 665 0.90 -0.15 12146-19017
76 10 17 0.003 256.20 1072 293 317 1.24 -0.14 07001-13151
154 4 5 0.001 678.75 2254 90 170 0.25 -0.13 08053-23030
162 2 2 0.001 1022.50 1350 695 842 0.82 -0.08 07001-15122
47 1 1 0.000 1210.00 1210 1210 1678 1.39 -0.07 07001-14136
65 5 6 0.002 437.80 930 663 695 1.59 -0.07 07095-13103
153 4 6 0.001 622.25 1600 371 396 0.64 -0.05 07001-17065
111 79 55 0.027 35.47 147 6 8 0.23 -0.04 21113-22108
48 1 1 0.000 1337.00 1337 1337 1551 1.16 -0.04 07001-15109
59 4 3 0.001 698.75 1772 48 90 0.13 -0.04 13057-25019
164 1 2 0.000 1416.00 1416 1416 1472 1.04 -0.02 07001-16035
45 1 1 0.000 1401.00 1401 1401 1487 1.06 -0.01 07001-16020
36 1 1 0.000 1080.00 1080 1080 1808 1.67 -0.01 07001-14006
32 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
30 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
29 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
155 0 5 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
37 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
41 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
49 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
42 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
38 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
46 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
44 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
140 30 18 0.010 95.10 792 6 6 0.06 0.00 09040-14064
170 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
178 1 1 0.000 1545.00 1545 1545 1343 0.87 0.00 07001-17010
177 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
57 0 3 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
184 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
185 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
187 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
188 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
173 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
172 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
186 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
189 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 2889 0.00 0.00 -
51 3 1 0.001 821.33 1578 564 422 0.51 0.04 07001-17043
67 8 8 0.003 355.25 889 60 39 0.11 0.05 11129-17096
169 1 1 0.000 1625.00 1625 1625 1263 0.78 0.06 07001-17090
58 3 3 0.001 943.67 2512 127 55 0.06 0.06 07001-23083
145 16 12 0.006 176.31 783 70 52 0.29 0.07 16031-21067
167 1 1 0.000 1602.00 1602 1602 1286 0.80 0.08 07001-17067
79 21 21 0.007 134.29 728 64 48 0.36 0.11 11091-16051
43 1 1 0.000 2878.00 2878 2878 10 0.00 0.18 07001-25148
143 13 15 0.004 218.69 584 78 33 0.15 0.22 12087-16056
129 36 35 0.012 77.08 338 96 78 1.01 0.22 21089-23124
130 38 34 0.013 74.92 297 27 4 0.05 0.26 19077-21088
64 5 6 0.002 549.20 1181 277 138 0.25 0.26 12150-20105
142 10 16 0.003 279.10 611 149 88 0.32 0.32 18136-23005
101 54 52 0.019 52.37 235 27 7 0.13 0.36 21123-23055
52 1 2 0.000 1963.00 1963 1963 925 0.47 0.37 07001-19121
119 47 49 0.016 60.28 318 32 9 0.15 0.39 23100-25116
99 48 50 0.017 58.67 221 51 25 0.43 0.45 13018-14085
131 37 32 0.013 76.95 428 47 5 0.06 0.46 13025-15145
96 46 47 0.016 61.57 321 42 11 0.18 0.50 17142-20005
100 52 51 0.018 54.21 245 48 18 0.33 0.53 18144-20084
108 66 56 0.023 42.77 225 29 0 0.00 0.55 16035-17105
107 49 56 0.017 57.53 430 52 21 0.37 0.59 11048-14017
91 41 40 0.014 68.78 248 72 28 0.41 0.60 13111-15051
121 55 47 0.019 51.27 187 53 14 0.27 0.63 08058-09090
55 4 2 0.001 630.00 1456 1456 365 0.58 0.63 13147-23094
128 38 37 0.013 72.11 409 178 111 1.54 0.84 21063-24019
86 29 32 0.010 97.72 333 110 26 0.27 0.91 11042-13067
165 1 2 0.000 2733.00 2733 2733 155 0.06 0.93 07001-25003
98 57 49 0.020 48.81 168 109 50 1.02 1.00 07057-08071
102 50 53 0.017 56.04 213 93 37 0.66 1.02 14129-16034
90 33 38 0.011 86.18 184 90 12 0.14 1.02 17117-18147
127 35 38 0.012 80.86 316 102 24 0.30 1.02 09053-11061
105 46 55 0.016 60.48 290 122 61 1.01 1.15 11038-13020
74 13 15 0.004 215.00 498 337 81 0.38 1.26 07001-10038
73 7 14 0.002 381.14 577 494 214 0.56 1.27 07001-10117
60 3 4 0.001 776.00 1701 1701 558 0.72 1.31 11016-22052
141 13 17 0.004 214.38 545 316 89 0.42 1.31 11030-14114
77 17 18 0.006 164.00 438 301 84 0.51 1.35 07041-10018
93 48 43 0.017 58.02 205 151 56 0.97 1.39 14065-15115
103 56 54 0.019 50.18 214 98 23 0.46 1.39 16025-17084
120 42 48 0.015 66.05 244 166 73 1.11 1.54 15127-17063
137 36 23 0.012 78.78 324 225 17 0.22 1.59 08072-10088
113 53 54 0.018 53.49 237 122 1 0.02 2.26 17134-19063
61 1 4 0.000 2339.00 2339 2339 549 0.23 2.33 07001-22061
115 33 53 0.011 86.48 247 132 2 0.02 2.37 19015-20111
110 57 56 0.020 49.02 185 185 38 0.78 2.80 24087-25120
83 27 27 0.009 105.30 328 328 19 0.18 2.85 23113-25139
68 7 9 0.002 405.43 1086 1086 44 0.11 2.97 18071-25114
146 11 11 0.004 258.55 825 825 34 0.13 3.00 20038-25124
85 34 30 0.012 83.06 331 331 31 0.37 3.10 23098-25127
149 8 9 0.003 353.00 1310 1310 57 0.16 3.57 16141-25101
122 40 46 0.014 71.15 292 292 3 0.04 4.52 24015-26005

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示