七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾尾□尾□□尾 30 28 0.010 83.60 204 2 355 4.25 -3.41 21087-22139
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2794 28.51 -3.34 07001-07098
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2549 14.91 -2.89 07127-09036
尾□□□尾□□ 90 96 0.031 30.06 144 16 98 3.26 -2.71 11108-12098
尾□尾□□尾尾 31 32 0.011 79.94 362 157 384 4.80 -2.44 12145-15045
□□□尾尾尾尾 19 15 0.007 127.84 379 11 445 3.48 -2.15 13028-15099
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1369 4.51 -1.76 11140-16084
□尾□尾□尾尾 24 32 0.008 108.54 301 102 264 2.43 -1.74 07150-09143
□□□尾□尾□ 57 61 0.020 48.37 191 6 79 1.63 -1.54 09111-10148
尾□□尾□尾尾 26 28 0.009 103.88 311 10 166 1.60 -1.51 08041-10044
□尾□□尾尾尾 16 20 0.006 166.19 365 15 218 1.31 -1.36 10149-13052
尾□尾尾□尾□ 19 28 0.007 143.84 308 11 141 0.98 -1.26 07001-09001
尾尾□尾□尾尾 4 8 0.001 412.50 730 730 1239 3.00 -1.26 13003-17118
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 649 2.32 -1.23 07016-11081
□尾□□□□尾 106 90 0.037 25.88 214 5 44 1.70 -1.21 16119-18025
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 983 2.58 -1.20 11048-19056
□□尾□尾□尾 6 8 0.002 366.50 652 237 688 1.88 -1.12 12038-16075
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1617 3.81 -1.11 08044-13076
□尾□尾□尾□ 7 8 0.002 346.29 931 25 462 1.33 -1.08 12012-18021
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 786 1.50 -1.02 11122-20087
尾尾□尾尾□尾 6 8 0.002 404.50 1024 55 460 1.14 -1.00 15086-22059
尾尾□尾尾尾□ 2 6 0.001 1065.50 1933 198 760 0.71 -0.99 07001-19091
尾尾尾尾尾尾□ 12 13 0.004 185.75 425 425 652 3.51 -0.97 18128-21113
□尾□□□尾□ 91 96 0.031 30.43 101 4 33 1.08 -0.96 10090-11036
□□尾尾□尾尾 29 32 0.010 92.45 361 95 183 1.98 -0.95 12056-14109
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 741 1.73 -0.94 13025-18107
尾□□□□□尾 71 61 0.025 39.00 176 9 53 1.36 -0.93 19001-20026
□□□□尾尾□ 25 20 0.009 107.60 367 57 178 1.65 -0.81 07001-09060
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 803 1.54 -0.81 07001-12095
□尾尾□□尾尾 33 38 0.011 83.33 302 50 110 1.32 -0.78 18049-20046
尾尾尾尾□□□ 17 15 0.006 157.29 492 48 202 1.28 -0.76 13046-16077
尾□□尾尾□尾 30 32 0.010 93.23 464 4 66 0.71 -0.67 22078-25089
□尾□尾□□□ 69 61 0.024 40.32 165 13 42 1.04 -0.61 24093-25106
尾尾尾□□□尾 20 18 0.007 129.80 501 183 277 2.13 -0.57 12148-16034
尾□尾□尾□尾 28 35 0.010 97.96 398 76 122 1.25 -0.55 20118-23078
尾□尾尾□□尾 32 32 0.011 87.28 595 23 68 0.78 -0.48 08096-12076
□尾尾□尾尾□ 32 32 0.011 85.69 316 77 119 1.39 -0.45 12067-14075
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 411 0.50 -0.43 07001-22088
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1605 2.50 -0.42 09053-15059
□尾尾尾尾尾尾 14 13 0.005 189.71 1003 129 223 1.18 -0.40 10145-17072
□□尾□尾□□ 66 61 0.023 41.79 154 50 69 1.65 -0.40 21015-22017
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 1005 1.07 -0.39 07001-16131
尾尾□□尾尾尾 7 6 0.002 357.57 1041 165 383 1.07 -0.38 15075-22065
尾尾□□□□□ 20 20 0.007 137.20 486 78 129 0.94 -0.34 16054-19078
尾尾□□尾□尾 30 32 0.010 93.47 235 28 59 0.63 -0.33 12035-13115
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.002 367.57 624 75 313 0.85 -0.32 15144-20003
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1294 1.62 -0.31 11072-17063
□尾尾□尾□尾 40 32 0.014 69.65 441 41 67 0.96 -0.28 21151-24139
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 847 0.83 -0.25 07001-17066
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2244 3.46 -0.20 07001-11034
尾尾尾□□尾尾 6 6 0.002 379.67 968 505 609 1.60 -0.18 07001-13047
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.006 148.33 437 172 205 1.38 -0.17 13047-16023
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 196 0.58 -0.16 13110-21124
尾□□尾□□□ 80 90 0.028 35.06 169 3 8 0.23 -0.15 08087-09101
尾□尾尾尾□□ 17 18 0.006 164.18 627 71 85 0.52 -0.08 07001-11013
□□□□尾□尾 55 61 0.019 50.73 217 44 48 0.95 -0.08 19150-21081
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 235 0.44 -0.08 15050-23048
尾□尾□尾□□ 8 8 0.003 335.62 1104 180 200 0.60 -0.05 16027-23082
尾□□□□尾□ 100 90 0.035 27.86 163 6 7 0.25 -0.03 16099-17107
尾□尾尾□尾尾 9 8 0.003 304.89 1264 129 140 0.46 -0.03 15038-23100
□□尾尾尾尾□ 25 15 0.009 114.32 305 11 10 0.09 0.00 10064-12061
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
尾尾□□□尾尾 42 32 0.015 67.38 276 21 21 0.31 0.00 22084-24058
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2893 0.00 0.00 -
□□尾□尾尾尾 16 18 0.006 176.88 672 51 47 0.27 0.02 07005-11062
□尾尾尾□尾尾 8 6 0.003 344.25 942 146 131 0.38 0.03 11148-18015
尾□□尾尾尾□ 26 20 0.009 110.15 329 11 3 0.03 0.05 11116-13137
□□□□□尾尾 14 20 0.005 189.43 801 239 227 1.20 0.08 08153-14032
□□□尾尾□□ 21 20 0.007 136.52 380 19 5 0.04 0.09 21046-23123
□□尾□□尾□ 81 90 0.028 34.56 166 17 13 0.38 0.12 07001-08013
尾尾尾尾尾□尾 14 14 0.005 196.79 425 159 124 0.63 0.16 07115-10079
□尾尾尾尾□□ 17 15 0.006 167.53 703 72 28 0.17 0.22 09077-14012
□尾尾尾□□尾 26 20 0.009 109.58 321 53 18 0.16 0.23 12139-14152
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 527 0.22 0.23 07001-22087
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 664 2.39 0.26 16114-21101
尾□□□尾尾尾 12 18 0.004 235.83 834 95 51 0.22 0.27 13142-19054
□尾尾□尾尾尾 4 6 0.001 591.75 694 679 522 0.88 0.28 07001-11080
□尾尾□□□□ 16 20 0.006 174.69 769 124 82 0.47 0.28 14057-19057
尾尾□尾□尾□ 28 32 0.010 100.57 448 76 49 0.49 0.29 11040-14027
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 550 0.71 0.31 15071-22064
□尾□尾尾尾□ 12 18 0.004 235.08 772 112 60 0.26 0.32 10083-15086
尾□尾尾□□□ 2 2 0.001 1410.50 2219 602 70 0.05 0.33 07001-21092
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 405 0.49 0.39 07001-18071
尾□□□尾□尾 11 8 0.004 252.55 605 281 104 0.41 0.44 13131-17121
尾□尾□□□尾 9 8 0.003 282.89 785 529 338 1.19 0.47 11145-17008
□□尾□□□尾 101 96 0.035 27.42 123 38 23 0.84 0.50 16097-17065
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 404 0.32 0.52 15014-23059
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 303 0.23 0.66 07001-18060
尾尾尾□尾尾□ 5 6 0.002 574.20 1491 403 17 0.03 0.68 13060-23042
尾□□□尾尾□ 7 4 0.002 408.00 876 597 30 0.07 0.70 13058-19012
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 819 1.58 0.82 13114-20081
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 169 0.37 0.82 17023-24144
尾尾尾尾尾尾尾 7 5 0.002 408.57 1115 545 26 0.06 0.83 14082-21143
□尾□尾尾□尾 22 28 0.008 129.27 496 116 27 0.21 0.86 18119-22024
□□尾尾尾□尾 17 18 0.006 168.94 704 147 4 0.02 0.87 07001-11090
尾□尾□□□□ 65 61 0.022 43.42 207 48 6 0.14 0.88 21048-22103
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 201 0.30 0.95 07001-16030
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1116 0.63 1.09 07001-18088
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 305 0.35 1.11 16008-24008
□尾尾尾□尾□ 23 18 0.008 123.91 501 205 20 0.16 1.12 21039-24087
尾尾□尾尾□□ 27 32 0.009 104.85 401 140 35 0.33 1.13 08089-11028
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 204 0.30 1.14 17099-24109
尾□尾尾尾尾尾 16 14 0.006 177.81 864 304 32 0.18 1.25 16146-22112
尾□尾□尾尾□ 35 32 0.012 79.91 306 181 61 0.76 1.29 09118-11116
□□尾尾□□□ 15 20 0.005 190.60 719 211 19 0.10 1.29 12016-16120
尾尾尾尾□尾尾 13 15 0.004 214.62 621 341 90 0.42 1.30 08075-12081
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 497 1.04 1.36 14003-22117
尾尾□□尾尾□ 23 38 0.008 124.70 605 125 2 0.02 1.60 20016-24033
□□□□□□□ 378 373 0.131 6.65 37 14 1 0.15 1.68 18005-18041
□□□尾□□尾 91 90 0.031 30.79 128 56 0 0.00 1.73 17006-17133
尾尾尾□尾□□ 23 18 0.008 118.78 428 428 138 1.16 1.76 22049-25024
□尾□□尾□□ 81 90 0.028 34.36 160 86 29 0.84 1.76 16053-17058
□尾□□尾□尾 7 11 0.002 410.71 1011 632 11 0.03 2.31 14108-21065
尾尾尾□□尾□ 14 20 0.005 205.00 951 364 9 0.04 2.37 07002-13031
尾尾尾□尾尾尾 14 17 0.005 203.07 520 520 36 0.18 2.82 22059-25126
□尾□尾□□尾 8 11 0.003 351.38 934 895 74 0.21 3.05 12140-18152

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示