七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾□□尾尾□尾 27 30 0.010 86.22 348 17 425 4.93 -4.39 07001-09041
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2681 27.36 -3.20 07001-07098
□尾□尾□□尾 7 11 0.003 273.71 934 30 857 3.13 -3.07 12140-18152
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2436 14.25 -2.75 07127-09036
尾尾□尾□□尾 30 27 0.011 83.60 204 2 242 2.89 -2.32 21087-22139
尾尾尾□尾尾尾 13 17 0.005 178.69 356 105 444 2.48 -1.98 12128-15022
□尾□尾□□□ 67 59 0.024 38.87 143 15 109 2.80 -1.98 23048-24040
□尾□□尾□尾 6 11 0.002 373.83 1011 55 531 1.42 -1.77 14108-21065
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1256 4.13 -1.61 11140-16084
□□□尾尾尾尾 19 14 0.007 127.84 379 11 332 2.60 -1.59 13028-15099
尾尾尾尾□尾尾 12 15 0.004 204.08 621 22 319 1.56 -1.54 08075-12081
尾尾尾□□尾□ 13 19 0.005 192.77 951 63 261 1.35 -1.32 07002-13031
尾□尾□□尾尾 31 30 0.011 79.94 362 157 271 3.39 -1.23 12145-15045
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 870 2.28 -1.06 11048-19056
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1504 3.54 -1.01 08044-13076
尾□尾尾尾尾尾 15 13 0.005 169.40 864 11 224 1.32 -0.98 16146-22112
尾尾□尾□尾尾 4 7 0.001 412.50 730 730 1126 2.73 -0.98 13003-17118
□□尾□□尾□ 75 87 0.027 35.37 166 23 52 1.47 -0.90 07001-08013
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 673 1.28 -0.87 11122-20087
□□□尾尾□□ 19 19 0.007 136.05 380 50 176 1.29 -0.84 21046-23123
□□尾□尾□尾 6 7 0.002 366.50 652 237 575 1.57 -0.84 12038-16075
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 536 1.92 -0.81 07016-11081
□尾□尾□尾□ 7 7 0.003 346.29 931 25 349 1.01 -0.80 12012-18021
尾尾□尾尾尾□ 2 5 0.001 1065.50 1933 198 647 0.61 -0.79 07001-19091
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 628 1.46 -0.79 13025-18107
尾尾□尾尾□尾 6 7 0.002 404.50 1024 55 347 0.86 -0.72 15086-22059
□□□尾□□尾 88 87 0.032 30.22 128 11 33 1.09 -0.68 17006-17133
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 690 1.32 -0.67 07001-12095
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 459 1.19 -0.65 14082-21143
□尾□□尾尾尾 16 19 0.006 166.19 365 15 105 0.63 -0.60 10149-13052
□尾□尾□尾尾 24 30 0.009 108.54 301 102 151 1.39 -0.53 07150-09143
尾尾尾尾尾尾□ 12 12 0.004 185.75 425 425 539 2.90 -0.49 18128-21113
尾□□□尾□尾 10 7 0.004 249.70 605 84 273 1.09 -0.47 13131-17121
□□尾□尾尾尾 14 17 0.005 189.86 672 34 108 0.57 -0.45 07005-11062
尾□□尾□尾尾 26 27 0.009 103.88 311 10 53 0.51 -0.42 08041-10044
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1492 2.32 -0.35 09053-15059
□尾尾□□□□ 15 19 0.005 178.07 769 42 94 0.53 -0.35 14057-19057
□尾尾尾□□尾 23 19 0.008 116.48 321 27 78 0.67 -0.34 12139-14152
尾□□□□□尾 67 59 0.024 39.42 176 56 72 1.83 -0.34 19001-20026
尾尾□□尾□尾 28 30 0.010 91.18 235 168 199 2.18 -0.33 12035-13115
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 892 0.95 -0.32 07001-16131
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 298 0.36 -0.29 07001-22088
□尾尾□□尾尾 32 37 0.012 84.38 302 28 48 0.57 -0.26 18049-20046
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1181 1.48 -0.22 11072-17063
尾尾尾尾□□□ 17 14 0.006 157.29 492 48 89 0.57 -0.20 13046-16077
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 734 0.72 -0.18 07001-17066
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2131 3.29 -0.18 07001-11034
尾尾□□尾尾尾 7 5 0.003 357.57 1041 165 270 0.76 -0.18 15075-22065
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.003 367.57 624 75 200 0.54 -0.17 15144-20003
尾□尾尾□尾□ 19 27 0.007 143.84 308 11 28 0.19 -0.16 07001-09001
尾□□□尾尾□ 6 4 0.002 376.50 876 409 515 1.37 -0.13 13058-19012
□□尾尾尾尾□ 23 14 0.008 116.78 305 48 71 0.61 -0.11 10064-12061
□□□□尾尾□ 25 19 0.009 107.60 367 57 65 0.60 -0.05 07001-09060
尾尾□尾尾□□ 26 30 0.009 103.50 401 60 63 0.61 -0.03 08089-11028
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 83 0.25 -0.02 13110-21124
尾□□尾尾尾□ 21 19 0.008 126.67 329 98 99 0.78 -0.01 11116-13137
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 0.00 -
□□尾尾尾□尾 16 17 0.006 170.31 704 41 39 0.23 0.01 07001-11090
尾□尾尾□□尾 30 30 0.011 91.53 595 5 4 0.04 0.01 08096-12076
□□□尾□尾□ 52 59 0.019 51.85 191 33 32 0.62 0.02 09111-10148
尾尾尾□□尾尾 6 5 0.002 379.67 968 505 496 1.31 0.02 07001-13047
尾□□□尾尾尾 11 17 0.004 248.64 834 40 34 0.14 0.04 13142-19054
□□□□尾□尾 53 59 0.019 50.43 217 56 54 1.07 0.04 19150-21081
尾□尾尾尾□□ 16 17 0.006 170.00 627 52 44 0.26 0.05 07001-11013
□□尾□□□尾 96 92 0.035 27.88 123 10 8 0.29 0.07 16097-17065
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 122 0.23 0.08 15050-23048
□尾尾尾尾尾尾 14 12 0.005 189.71 1003 129 110 0.58 0.08 10145-17072
尾尾尾□□□尾 20 17 0.007 129.80 501 183 164 1.26 0.12 12148-16034
□尾□□□□尾 104 87 0.037 25.52 214 26 22 0.86 0.12 16119-18025
□尾尾尾□尾尾 8 5 0.003 344.25 942 146 18 0.05 0.22 11148-18015
尾□尾□尾□□ 8 7 0.003 335.62 1104 180 87 0.26 0.23 16027-23082
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 414 0.18 0.24 07001-22087
尾□尾尾□尾尾 9 7 0.003 304.89 1264 129 27 0.09 0.25 15038-23100
□□尾尾□尾尾 29 30 0.010 92.45 361 95 70 0.76 0.27 12056-14109
尾□尾□尾尾□ 34 30 0.012 76.94 306 155 130 1.69 0.27 09118-11116
尾□□□尾□□ 89 92 0.032 30.21 144 11 2 0.07 0.30 11108-12098
□□尾□尾□□ 65 59 0.023 41.66 154 22 7 0.17 0.32 21015-22017
尾□尾□□□□ 63 59 0.023 43.11 207 18 1 0.02 0.36 21048-22103
尾尾□尾□尾□ 27 30 0.010 101.48 448 48 13 0.13 0.38 11040-14027
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 437 0.56 0.38 15071-22064
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.006 148.33 437 172 92 0.62 0.41 13047-16023
尾尾□□□□□ 20 19 0.007 137.20 486 78 16 0.12 0.42 16054-19078
尾□□尾□□□ 76 87 0.027 35.51 169 20 5 0.14 0.46 08087-09101
□尾尾□尾尾尾 4 5 0.001 591.75 694 679 409 0.69 0.47 07001-11080
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 292 0.35 0.53 07001-18071
□尾□□尾□□ 80 87 0.029 33.71 160 20 3 0.09 0.53 16053-17058
□□尾尾□□□ 14 19 0.005 189.14 719 205 118 0.62 0.58 12016-16120
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 291 0.23 0.59 15014-23059
□尾尾尾尾□□ 15 14 0.005 181.47 703 166 43 0.24 0.61 09077-14012
尾尾尾尾尾□尾 14 13 0.005 196.79 425 159 11 0.06 0.68 07115-10079
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 551 1.98 0.68 16114-21101
□尾□尾尾尾□ 11 17 0.004 246.27 772 174 60 0.24 0.69 10083-15086
□尾□□□尾□ 86 92 0.031 30.99 101 50 29 0.94 0.69 10090-11036
尾□尾□□□尾 9 7 0.003 282.89 785 529 225 0.80 0.75 11145-17008
□尾尾□尾尾□ 32 30 0.012 85.69 316 77 6 0.07 0.76 12067-14075
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 190 0.15 0.80 07001-18060
尾□尾□尾□尾 28 34 0.010 97.96 398 76 9 0.09 0.80 20118-23078
□□□□□尾尾 14 19 0.005 189.43 801 239 114 0.60 0.84 08153-14032
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 56 0.12 0.92 17023-24144
尾尾□□尾尾□ 22 37 0.008 124.68 605 88 15 0.12 0.95 20016-24033
尾□尾尾□□□ 1 2 0.000 2219.00 2219 2219 560 0.25 1.03 07001-21092
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 88 0.13 1.14 07001-16030
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 706 1.36 1.24 13114-20081
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 192 0.22 1.25 16008-24008
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1003 0.56 1.28 07001-18088
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 91 0.14 1.29 17099-24109
□尾□尾尾□尾 21 27 0.008 129.90 496 172 31 0.24 1.36 18119-22024
□□□□□□□ 364 359 0.131 6.64 37 11 0 0.00 1.42 18005-18041
尾尾□□□尾尾 39 30 0.014 66.64 276 276 142 2.13 1.44 22084-24058
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 384 0.80 1.54 14003-22117
尾尾尾□尾尾□ 4 5 0.001 617.00 1491 1491 308 0.50 2.07 13060-23042
□尾尾尾□尾□ 22 17 0.008 120.23 501 501 113 0.94 2.35 21039-24087
尾尾尾□尾□□ 23 17 0.008 118.78 428 428 25 0.21 2.44 22049-25024
尾□□□□尾□ 96 87 0.035 27.72 163 129 23 0.83 3.28 16099-17107
□尾尾□尾□尾 38 30 0.014 70.55 441 441 61 0.86 4.09 21151-24139

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示