七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2767 28.23 -3.30 07001-07098
尾尾□尾□□尾 30 28 0.010 83.60 204 2 328 3.92 -3.15 21087-22139
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2522 14.75 -2.85 07127-09036
尾□尾□□尾尾 31 31 0.011 79.94 362 157 357 4.47 -2.15 12145-15045
□尾□□尾□尾 6 11 0.002 373.83 1011 55 617 1.65 -2.09 14108-21065
□□□尾尾尾尾 19 15 0.007 127.84 379 11 418 3.27 -2.02 13028-15099
尾尾尾□□尾□ 13 20 0.005 192.77 951 63 347 1.80 -1.90 07002-13031
尾□□□尾□□ 90 95 0.031 30.06 144 16 71 2.36 -1.82 11108-12098
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1342 4.42 -1.72 11140-16084
□尾□尾□尾尾 24 31 0.008 108.54 301 102 237 2.18 -1.45 07150-09143
□□□尾尾□□ 19 20 0.007 136.05 380 50 262 1.93 -1.42 21046-23123
尾□□尾□尾尾 26 28 0.009 103.88 311 10 139 1.34 -1.25 08041-10044
尾尾□尾□尾尾 4 8 0.001 412.50 730 730 1212 2.94 -1.19 13003-17118
□尾□□尾尾尾 16 20 0.006 166.19 365 15 191 1.15 -1.18 10149-13052
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 956 2.51 -1.17 11048-19056
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 622 2.23 -1.13 07016-11081
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1590 3.75 -1.08 08044-13076
□□尾□尾□尾 6 8 0.002 366.50 652 237 661 1.80 -1.05 12038-16075
□尾□尾□尾□ 7 8 0.002 346.29 931 25 435 1.26 -1.02 12012-18021
尾□尾尾□尾□ 19 28 0.007 143.84 308 11 114 0.79 -0.99 07001-09001
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 759 1.44 -0.98 11122-20087
□□□尾□尾□ 57 61 0.020 48.37 191 6 52 1.08 -0.97 09111-10148
尾尾□尾尾□尾 6 8 0.002 404.50 1024 55 433 1.07 -0.94 15086-22059
尾尾□尾尾尾□ 2 6 0.001 1065.50 1933 198 733 0.69 -0.94 07001-19091
□□□尾□□尾 90 89 0.031 30.51 128 0 30 0.98 -0.93 17006-17133
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 714 1.66 -0.91 13025-18107
尾尾尾尾尾尾□ 12 13 0.004 185.75 425 425 625 3.36 -0.86 18128-21113
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 545 1.41 -0.79 14082-21143
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 776 1.49 -0.78 07001-12095
□□尾尾□尾尾 29 31 0.010 92.45 361 95 156 1.69 -0.66 12056-14109
□□□□□□□ 375 370 0.131 6.62 37 2 7 1.06 -0.64 18005-18041
□□□□尾尾□ 25 20 0.009 107.60 367 57 151 1.40 -0.63 07001-09060
尾尾尾尾□□□ 17 15 0.006 157.29 492 48 175 1.11 -0.63 13046-16077
□□尾尾尾尾□ 23 15 0.008 116.78 305 48 157 1.34 -0.54 10064-12061
□□尾尾尾□尾 16 18 0.006 170.31 704 41 125 0.73 -0.51 07001-11090
□尾尾□□尾尾 33 38 0.012 83.33 302 50 83 1.00 -0.43 18049-20046
尾尾尾□□□尾 20 18 0.007 129.80 501 183 250 1.93 -0.41 12148-16034
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1578 2.45 -0.40 09053-15059
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 384 0.46 -0.39 07001-22088
尾□□尾尾□尾 30 31 0.010 93.23 464 4 39 0.42 -0.38 22078-25089
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 978 1.04 -0.37 07001-16131
□尾□□□□尾 106 89 0.037 25.88 214 5 17 0.66 -0.37 16119-18025
□□尾□□□尾 100 95 0.035 27.31 123 24 35 1.28 -0.36 16097-17065
尾□□□□□尾 71 61 0.025 39.00 176 9 26 0.67 -0.36 19001-20026
尾尾□□尾尾尾 7 6 0.002 357.57 1041 165 356 1.00 -0.33 15075-22065
□尾尾尾尾尾尾 14 13 0.005 189.71 1003 129 196 1.03 -0.29 10145-17072
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1267 1.59 -0.29 11072-17063
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.002 367.57 624 75 286 0.78 -0.28 15144-20003
尾□尾□尾□尾 28 35 0.010 97.96 398 76 95 0.97 -0.23 20118-23078
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 820 0.80 -0.23 07001-17066
尾□尾尾□□尾 32 31 0.011 87.28 595 23 41 0.47 -0.19 08096-12076
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2217 3.42 -0.19 07001-11034
尾尾□□尾尾□ 22 38 0.008 124.68 605 88 101 0.81 -0.17 20016-24033
尾尾□□□□□ 20 20 0.007 137.20 486 78 102 0.74 -0.16 16054-19078
□尾尾□尾尾□ 32 31 0.011 85.69 316 77 92 1.07 -0.16 12067-14075
尾尾尾□□尾尾 6 6 0.002 379.67 968 505 582 1.53 -0.14 07001-13047
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 169 0.50 -0.13 13110-21124
□尾尾尾□□尾 25 20 0.009 111.84 321 29 45 0.40 -0.11 12139-14152
□尾□□□尾□ 91 95 0.032 30.43 101 4 6 0.20 -0.07 10090-11036
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 208 0.39 -0.04 15050-23048
尾尾□□尾□尾 30 31 0.010 93.47 235 28 32 0.34 -0.04 12035-13115
□尾□尾□□□ 69 61 0.024 40.32 165 13 15 0.37 -0.04 24093-25106
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.006 148.33 437 172 178 1.20 -0.03 13047-16023
尾□□尾尾尾□ 24 20 0.008 117.38 329 24 25 0.21 -0.01 11116-13137
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2866 0.00 0.00 -
□□尾尾□□□ 14 20 0.005 189.14 719 205 204 1.08 0.01 12016-16120
□尾尾□尾□尾 40 31 0.014 69.65 441 41 40 0.57 0.01 21151-24139
尾□尾□尾□□ 8 8 0.003 335.62 1104 180 173 0.52 0.02 16027-23082
尾□尾尾□尾尾 9 8 0.003 304.89 1264 129 113 0.37 0.04 15038-23100
□尾尾尾□尾尾 8 6 0.003 344.25 942 146 104 0.30 0.07 11148-18015
尾□尾尾尾□□ 17 18 0.006 164.18 627 71 58 0.35 0.08 07001-11013
□□尾□□尾□ 80 89 0.028 34.77 166 9 4 0.12 0.15 07001-08013
□□尾□尾□□ 66 61 0.023 41.79 154 50 42 1.01 0.17 21015-22017
尾尾□□□尾尾 41 31 0.014 68.51 276 34 16 0.23 0.19 22084-24058
□□尾□尾尾尾 16 18 0.006 176.88 672 51 20 0.11 0.19 07005-11062
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 500 0.21 0.23 07001-22087
□□□□□尾尾 14 20 0.005 189.43 801 239 200 1.06 0.26 08153-14032
尾尾尾尾尾□尾 14 14 0.005 196.79 425 159 97 0.49 0.29 07115-10079
□尾尾□尾尾尾 4 6 0.001 591.75 694 679 495 0.84 0.32 07001-11080
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 523 0.67 0.32 15071-22064
尾□尾尾□□□ 2 2 0.001 1410.50 2219 602 43 0.03 0.35 07001-21092
□尾尾尾尾□□ 17 15 0.006 167.53 703 72 1 0.01 0.35 09077-14012
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 637 2.29 0.36 16114-21101
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 378 0.46 0.42 07001-18071
尾□□□尾尾尾 12 18 0.004 235.83 834 95 24 0.10 0.43 13142-19054
□尾尾□□□□ 16 20 0.006 174.69 769 124 55 0.31 0.46 14057-19057
□□□□尾□尾 55 61 0.019 50.73 217 44 21 0.41 0.48 19150-21081
□尾□尾尾尾□ 12 18 0.004 235.08 772 112 33 0.14 0.48 10083-15086
尾□□□尾□尾 11 8 0.004 252.55 605 281 77 0.30 0.51 13131-17121
尾□尾□□□尾 9 8 0.003 282.89 785 529 311 1.10 0.54 11145-17008
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 377 0.30 0.54 15014-23059
尾尾□尾□尾□ 28 31 0.010 100.57 448 76 22 0.22 0.58 11040-14027
尾□尾□□□□ 64 61 0.022 43.34 207 58 28 0.65 0.63 21048-22103
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 276 0.21 0.70 07001-18060
尾□□□尾尾□ 7 4 0.002 408.00 876 597 3 0.01 0.74 13058-19012
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 142 0.31 0.85 17023-24144
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 792 1.53 0.92 13114-20081
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 174 0.26 1.00 07001-16030
□尾□尾尾□尾 22 28 0.008 129.27 496 116 0 0.00 1.12 18119-22024
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1089 0.61 1.13 07001-18088
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 278 0.32 1.14 16008-24008
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 177 0.26 1.18 17099-24109
尾□□□□尾□ 98 89 0.034 28.11 163 53 13 0.46 1.24 16099-17107
尾□尾尾尾尾尾 16 14 0.006 177.81 864 304 5 0.03 1.37 16146-22112
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 470 0.98 1.40 14003-22117
尾尾□尾尾□□ 27 31 0.009 104.85 401 140 8 0.08 1.42 08089-11028
尾尾尾尾□尾尾 13 15 0.005 214.62 621 341 63 0.29 1.44 08075-12081
尾□尾□尾尾□ 35 31 0.012 79.91 306 181 34 0.43 1.58 09118-11116
□尾尾尾□尾□ 22 18 0.008 120.23 501 501 199 1.66 1.83 21039-24087
尾□□尾□□□ 78 89 0.027 35.59 169 72 12 0.34 1.86 08087-09101
尾尾尾□尾尾□ 4 6 0.001 617.00 1491 1491 394 0.64 1.92 13060-23042
尾尾尾□尾□□ 23 18 0.008 118.78 428 428 111 0.93 1.92 22049-25024
□尾□□尾□□ 81 89 0.028 34.36 160 86 2 0.06 2.60 16053-17058
尾尾尾□尾尾尾 14 17 0.005 203.07 520 520 9 0.04 2.98 22059-25126
□尾□尾□□尾 8 11 0.003 351.38 934 895 47 0.13 3.15 12140-18152

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示