七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾尾□尾□□尾 30 29 0.010 83.60 204 2 372 4.45 -3.57 21087-22139
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2811 28.68 -3.36 07001-07098
尾□□□尾□□ 90 97 0.031 30.06 144 16 115 3.83 -3.27 11108-12098
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2566 15.01 -2.91 07127-09036
尾□尾□□尾尾 31 32 0.011 79.94 362 157 401 5.02 -2.63 12145-15045
□□□尾尾尾尾 19 15 0.007 127.84 379 11 462 3.61 -2.23 13028-15099
□尾□尾□尾尾 24 32 0.008 108.54 301 102 281 2.59 -1.93 07150-09143
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1386 4.56 -1.78 11140-16084
□尾□□□□尾 106 91 0.036 25.88 214 5 61 2.36 -1.73 16119-18025
尾□□尾□尾尾 26 29 0.009 103.88 311 10 183 1.76 -1.67 08041-10044
□尾□□□尾□ 91 97 0.031 30.43 101 4 50 1.64 -1.52 10090-11036
□尾□□尾尾尾 16 20 0.005 166.19 365 15 235 1.41 -1.47 10149-13052
尾尾□尾□尾尾 4 8 0.001 412.50 730 730 1256 3.04 -1.30 13003-17118
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 666 2.38 -1.29 07016-11081
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 1000 2.62 -1.23 11048-19056
□□尾□尾□尾 6 8 0.002 366.50 652 237 705 1.92 -1.16 12038-16075
□□尾尾□尾尾 29 32 0.010 92.45 361 95 200 2.16 -1.13 12056-14109
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1634 3.85 -1.12 08044-13076
尾尾尾尾尾尾□ 12 13 0.004 185.75 425 425 669 3.60 -1.05 18128-21113
尾尾□尾尾□尾 6 8 0.002 404.50 1024 55 477 1.18 -1.04 15086-22059
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 803 1.53 -1.04 11122-20087
尾尾□尾尾尾□ 2 6 0.001 1065.50 1933 198 777 0.73 -1.02 07001-19091
□尾□尾□□□ 69 62 0.024 40.32 165 13 59 1.46 -0.97 24093-25106
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 758 1.77 -0.97 13025-18107
□□□□尾尾□ 25 20 0.009 107.60 367 57 195 1.81 -0.93 07001-09060
尾尾尾尾□□□ 17 15 0.006 157.29 492 48 219 1.39 -0.85 13046-16077
尾□□尾尾□尾 30 32 0.010 93.23 464 4 83 0.89 -0.85 22078-25089
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 820 1.57 -0.83 07001-12095
□□尾□尾□□ 66 62 0.023 41.79 154 50 86 2.06 -0.76 21015-22017
尾□□尾□□□ 80 91 0.027 35.06 169 3 25 0.71 -0.68 08087-09101
尾□尾尾□□尾 32 32 0.011 87.28 595 23 85 0.97 -0.67 08096-12076
尾尾尾□□□尾 20 18 0.007 129.80 501 183 294 2.27 -0.67 12148-16034
□尾尾□尾尾□ 32 32 0.011 85.69 316 77 136 1.59 -0.64 12067-14075
尾尾□□尾□尾 30 32 0.010 93.47 235 28 76 0.81 -0.52 12035-13115
□尾尾尾尾尾尾 14 13 0.005 189.71 1003 129 240 1.27 -0.48 10145-17072
尾尾□□□□□ 20 20 0.007 137.20 486 78 146 1.06 -0.46 16054-19078
□尾尾□尾□尾 40 32 0.014 69.65 441 41 84 1.21 -0.46 21151-24139
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 428 0.52 -0.45 07001-22088
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1622 2.52 -0.43 09053-15059
尾尾□□尾尾尾 7 6 0.002 357.57 1041 165 400 1.12 -0.41 15075-22065
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 1022 1.08 -0.40 07001-16131
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.002 367.57 624 75 330 0.90 -0.34 15144-20003
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1311 1.64 -0.33 11072-17063
尾尾□尾尾尾尾 18 16 0.006 148.33 437 172 222 1.50 -0.26 13047-16023
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 864 0.85 -0.26 07001-17066
□□□尾□尾□ 59 62 0.020 48.10 191 1 13 0.27 -0.25 09111-10148
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2261 3.49 -0.20 07001-11034
尾□尾尾尾□□ 17 18 0.006 164.18 627 71 102 0.62 -0.19 07001-11013
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 213 0.63 -0.19 13110-21124
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 252 0.47 -0.10 15050-23048
尾□尾□尾□□ 8 8 0.003 335.62 1104 180 217 0.65 -0.09 16027-23082
□□尾□尾尾尾 16 18 0.005 176.88 672 51 64 0.36 -0.08 07005-11062
□□尾尾尾尾□ 25 15 0.009 114.32 305 11 27 0.24 -0.08 10064-12061
尾□尾尾□尾尾 9 8 0.003 304.89 1264 129 157 0.51 -0.07 15038-23100
□□尾□□□尾 101 97 0.035 27.42 123 38 40 1.46 -0.07 16097-17065
尾□□尾尾尾□ 26 20 0.009 110.15 329 11 20 0.18 -0.06 11116-13137
□□□□□尾尾 14 20 0.005 189.43 801 239 244 1.29 -0.03 08153-14032
尾□□□□尾□ 102 91 0.035 27.51 163 1 2 0.07 -0.03 16099-17107
尾□尾尾□尾□ 21 29 0.007 137.33 308 2 5 0.04 -0.03 07001-09001
□□□尾尾□□ 21 20 0.007 136.52 380 19 22 0.16 -0.02 21046-23123
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2910 0.00 0.00 -
□尾尾尾□尾尾 8 6 0.003 344.25 942 146 148 0.43 -0.00 11148-18015
尾尾尾尾尾□尾 14 14 0.005 196.79 425 159 141 0.72 0.08 07115-10079
尾尾□尾□尾□ 28 32 0.010 100.57 448 76 66 0.66 0.11 11040-14027
□尾尾尾□□尾 26 20 0.009 109.58 321 53 35 0.32 0.12 12139-14152
□尾尾尾尾□□ 17 15 0.006 167.53 703 72 45 0.27 0.13 09077-14012
尾□□□尾尾尾 12 18 0.004 235.83 834 95 68 0.29 0.16 13142-19054
□尾尾□□□□ 16 20 0.005 174.69 769 124 99 0.57 0.17 14057-19057
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 681 2.45 0.20 16114-21101
□尾□尾尾尾□ 12 18 0.004 235.08 772 112 77 0.33 0.21 10083-15086
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 544 0.23 0.23 07001-22087
□尾尾□尾尾尾 4 6 0.001 591.75 694 679 539 0.91 0.25 07001-11080
尾尾□□□尾尾 43 32 0.015 66.51 276 30 7 0.11 0.25 22084-24058
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 567 0.73 0.30 15071-22064
尾□尾尾□□□ 2 2 0.001 1410.50 2219 602 87 0.06 0.32 07001-21092
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 422 0.51 0.37 07001-18071
尾□□□尾□尾 11 8 0.004 252.55 605 281 121 0.48 0.40 13131-17121
尾□尾□□□尾 9 8 0.003 282.89 785 529 355 1.25 0.43 11145-17008
尾尾□尾尾□□ 28 32 0.010 102.82 401 48 3 0.03 0.48 08089-11028
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 421 0.34 0.51 15014-23059
□□尾□□尾□ 82 91 0.028 34.41 166 23 6 0.17 0.53 07001-08013
尾□尾□□□□ 65 62 0.022 43.42 207 48 23 0.53 0.53 21048-22103
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 320 0.25 0.64 07001-18060
尾尾尾□尾尾□ 5 6 0.002 574.20 1491 403 34 0.06 0.65 13060-23042
尾□□□尾尾□ 7 4 0.002 408.00 876 597 47 0.12 0.68 13058-19012
□尾□尾尾□尾 22 29 0.008 129.27 496 116 44 0.34 0.70 18119-22024
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 836 1.62 0.75 13114-20081
□□尾尾尾□尾 17 18 0.006 168.94 704 147 21 0.12 0.76 07001-11090
尾尾尾尾尾尾尾 7 5 0.002 408.57 1115 545 43 0.11 0.80 14082-21143
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 186 0.41 0.81 17023-24144
□□□□尾□尾 56 62 0.019 50.75 217 52 12 0.24 0.84 19150-21081
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 218 0.32 0.92 07001-16030
□尾尾尾□尾□ 23 18 0.008 123.91 501 205 37 0.30 1.02 21039-24087
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1133 0.64 1.06 07001-18088
尾尾尾□□尾尾 7 6 0.002 413.29 968 615 10 0.02 1.06 07001-13047
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 322 0.37 1.09 16008-24008
尾□尾□尾尾□ 35 32 0.012 79.91 306 181 78 0.98 1.11 09118-11116
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 221 0.33 1.12 17099-24109
□尾□尾□尾□ 8 8 0.003 361.38 931 467 11 0.03 1.13 12012-18021
尾□尾尾尾尾尾 16 14 0.005 177.81 864 304 49 0.28 1.17 16146-22112
□□尾尾□□□ 15 20 0.005 190.60 719 211 36 0.19 1.17 12016-16120
尾尾尾尾□尾尾 13 16 0.004 214.62 621 341 107 0.50 1.21 08075-12081
□□□尾□□尾 91 91 0.031 30.79 128 56 17 0.55 1.21 17006-17133
□尾□□尾□□ 81 91 0.028 34.36 160 86 46 1.34 1.24 16053-17058
尾□尾□尾□尾 29 35 0.010 98.79 398 122 16 0.16 1.26 20118-23078
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 514 1.07 1.33 14003-22117
尾尾□□尾尾□ 23 38 0.008 124.70 605 125 19 0.15 1.38 20016-24033
□尾尾□□尾尾 34 38 0.012 84.32 302 117 9 0.11 1.40 18049-20046
□□□□□□□ 380 376 0.131 6.66 37 12 1 0.15 1.42 18005-18041
尾□□□□□尾 72 62 0.025 39.42 176 69 0 0.00 1.45 19001-20026
尾尾尾□尾□□ 23 18 0.008 118.78 428 428 155 1.30 1.66 22049-25024
□尾□□尾□尾 7 11 0.002 410.71 1011 632 28 0.07 2.24 14108-21065
尾尾尾□□尾□ 14 20 0.005 205.00 951 364 26 0.13 2.26 07002-13031
尾尾尾□尾尾尾 14 17 0.005 203.07 520 520 53 0.26 2.73 22059-25126
□尾□尾□□尾 8 11 0.003 351.38 934 895 91 0.26 2.99 12140-18152

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示