七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾□□尾尾□尾 27 30 0.010 86.22 348 17 401 4.65 -4.14 07001-09041
尾□□□□尾□ 95 86 0.034 26.65 163 2 129 4.84 -3.93 16099-17107
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2657 27.11 -3.17 07001-07098
□尾□尾□□尾 7 11 0.003 273.71 934 30 833 3.04 -2.98 12140-18152
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2412 14.11 -2.72 07127-09036
尾尾□尾□□尾 30 27 0.011 83.60 204 2 218 2.61 -2.09 21087-22139
尾尾尾□尾尾尾 13 17 0.005 178.69 356 105 420 2.35 -1.84 12128-15022
□尾□□尾□尾 6 11 0.002 373.83 1011 55 507 1.36 -1.68 14108-21065
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1232 4.06 -1.58 11140-16084
□□□尾尾尾尾 19 14 0.007 127.84 379 11 308 2.41 -1.47 13028-15099
□尾□尾□□□ 67 58 0.024 38.87 143 15 85 2.19 -1.47 23048-24040
尾尾尾尾□尾尾 12 15 0.004 204.08 621 22 295 1.45 -1.41 08075-12081
□□□□□□□ 361 356 0.131 6.60 37 1 11 1.67 -1.29 18005-18041
尾尾尾□□尾□ 13 19 0.005 192.77 951 63 237 1.23 -1.16 07002-13031
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 846 2.22 -1.03 11048-19056
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1480 3.49 -0.99 08044-13076
尾□尾□□尾尾 31 30 0.011 79.94 362 157 247 3.09 -0.97 12145-15045
尾尾□尾□尾尾 4 7 0.001 412.50 730 730 1102 2.67 -0.92 13003-17118
尾□尾尾尾尾尾 15 13 0.005 169.40 864 11 200 1.18 -0.87 16146-22112
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 649 1.23 -0.84 11122-20087
□□尾□尾□尾 6 7 0.002 366.50 652 237 551 1.50 -0.78 12038-16075
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 604 1.41 -0.76 13025-18107
尾尾□尾尾尾□ 2 5 0.001 1065.50 1933 198 623 0.58 -0.75 07001-19091
□尾□尾□尾□ 7 7 0.003 346.29 931 25 325 0.94 -0.74 12012-18021
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 512 1.83 -0.72 07016-11081
□□□尾尾□□ 19 19 0.007 136.05 380 50 152 1.12 -0.68 21046-23123
尾尾□尾尾□尾 6 7 0.002 404.50 1024 55 323 0.80 -0.66 15086-22059
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 666 1.28 -0.64 07001-12095
尾□尾尾□□尾 28 30 0.010 93.50 595 51 110 1.18 -0.64 08096-12076
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 435 1.13 -0.61 14082-21143
尾尾□□尾尾□ 21 36 0.008 126.43 605 34 80 0.63 -0.60 20016-24033
尾尾尾尾尾□尾 13 13 0.005 199.69 425 30 147 0.74 -0.54 07115-10079
□尾□□尾尾尾 16 19 0.006 166.19 365 15 81 0.49 -0.44 10149-13052
尾□□□尾□尾 10 7 0.004 249.70 605 84 249 1.00 -0.41 13131-17121
尾尾尾尾尾尾□ 12 12 0.004 185.75 425 425 515 2.77 -0.39 18128-21113
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1468 2.28 -0.33 09053-15059
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 868 0.92 -0.31 07001-16131
□□尾□尾尾尾 14 17 0.005 189.86 672 34 84 0.44 -0.30 07005-11062
□尾□尾□尾尾 24 30 0.009 108.54 301 102 127 1.17 -0.27 07150-09143
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 274 0.33 -0.26 07001-22088
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1157 1.45 -0.20 11072-17063
□尾尾□□□□ 15 19 0.005 178.07 769 42 70 0.39 -0.19 14057-19057
尾□尾□□□□ 61 58 0.022 43.75 207 17 26 0.59 -0.19 21048-22103
□尾尾尾□□尾 23 19 0.008 116.48 321 27 54 0.46 -0.18 12139-14152
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2107 3.25 -0.18 07001-11034
尾□□尾□尾尾 26 27 0.009 103.88 311 10 29 0.28 -0.18 08041-10044
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 710 0.69 -0.17 07001-17066
□□尾□□尾□ 75 86 0.027 35.37 166 23 28 0.79 -0.15 07001-08013
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.003 367.57 624 75 176 0.48 -0.14 15144-20003
尾尾□□尾尾尾 7 5 0.003 357.57 1041 165 246 0.69 -0.14 15075-22065
尾□□□尾尾□ 6 4 0.002 376.50 876 409 491 1.30 -0.10 13058-19012
尾尾□□□□□ 19 19 0.007 140.32 486 56 71 0.51 -0.10 16054-19078
尾尾尾尾□□□ 17 14 0.006 157.29 492 48 65 0.41 -0.08 13046-16077
尾尾□□尾□尾 28 30 0.010 91.18 235 168 175 1.92 -0.08 12035-13115
□□尾□□□尾 93 91 0.034 28.51 123 10 12 0.42 -0.07 16097-17065
□尾尾□尾尾□ 31 30 0.011 85.97 316 56 60 0.70 -0.04 12067-14075
□尾□□□□尾 103 86 0.037 25.51 214 24 25 0.98 -0.03 16119-18025
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
□□尾尾尾尾□ 23 14 0.008 116.78 305 48 47 0.40 0.00 10064-12061
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 59 0.18 0.00 13110-21124
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2756 0.00 0.00 -
□尾尾□□尾尾 32 36 0.012 84.38 302 28 24 0.28 0.05 18049-20046
□□□尾□□尾 88 86 0.032 30.22 128 11 9 0.30 0.06 17006-17133
尾尾尾□□尾尾 6 5 0.002 379.67 968 505 472 1.24 0.06 07001-13047
尾□尾尾□尾□ 19 27 0.007 143.84 308 11 4 0.03 0.07 07001-09001
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 98 0.18 0.11 15050-23048
□□□□尾尾□ 25 19 0.009 107.60 367 57 41 0.38 0.11 07001-09060
尾□□尾尾尾□ 21 19 0.008 126.67 329 98 75 0.59 0.15 11116-13137
□□尾尾尾□尾 16 17 0.006 170.31 704 41 15 0.09 0.16 07001-11090
尾□□□□□尾 67 58 0.024 39.42 176 56 48 1.22 0.17 19001-20026
□尾尾尾尾尾尾 14 12 0.005 189.71 1003 129 86 0.45 0.18 10145-17072
尾□□□尾尾尾 11 17 0.004 248.64 834 40 10 0.04 0.18 13142-19054
尾□尾尾尾□□ 16 17 0.006 170.00 627 52 20 0.12 0.19 07001-11013
尾尾□尾尾□□ 26 30 0.009 103.50 401 60 39 0.38 0.23 08089-11028
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 390 0.16 0.24 07001-22087
尾尾尾□□□尾 20 17 0.007 129.80 501 183 140 1.08 0.26 12148-16034
尾□尾□尾□□ 8 7 0.003 335.62 1104 180 63 0.19 0.29 16027-23082
尾□尾尾□尾尾 9 7 0.003 304.89 1264 129 3 0.01 0.31 15038-23100
尾尾□尾□尾□ 26 30 0.009 103.54 448 70 38 0.37 0.34 11040-14027
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 413 0.53 0.39 15071-22064
□尾尾□尾尾尾 4 5 0.001 591.75 694 679 385 0.65 0.52 07001-11080
□□□尾□尾□ 52 58 0.019 51.85 191 33 8 0.15 0.53 09111-10148
尾□尾□尾尾□ 34 30 0.012 76.94 306 155 106 1.38 0.53 09118-11116
□□尾尾□尾尾 29 30 0.011 92.45 361 95 46 0.50 0.53 12056-14109
□尾□□尾□□ 79 86 0.029 33.89 160 17 0 0.00 0.53 16053-17058
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.007 148.33 437 172 68 0.46 0.54 13047-16023
□□□□尾□尾 53 58 0.019 50.43 217 56 30 0.59 0.55 19150-21081
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 268 0.32 0.56 07001-18071
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 267 0.21 0.61 15014-23059
尾□尾□尾□尾 27 33 0.010 98.78 398 120 62 0.63 0.69 20118-23078
□尾尾尾尾□□ 15 14 0.005 181.47 703 166 19 0.10 0.73 09077-14012
□□尾尾□□□ 14 19 0.005 189.14 719 205 94 0.50 0.74 12016-16120
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 527 1.90 0.77 16114-21101
尾□□尾□□□ 75 86 0.027 35.72 169 28 2 0.06 0.80 08087-09101
尾□尾□□□尾 9 7 0.003 282.89 785 529 201 0.71 0.81 11145-17008
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 166 0.13 0.83 07001-18060
□尾□尾尾尾□ 11 17 0.004 246.27 772 174 36 0.15 0.84 10083-15086
□尾尾尾□尾尾 7 5 0.003 372.57 942 634 141 0.38 0.86 11148-18015
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 32 0.07 0.94 17023-24144
□□□□□尾尾 14 19 0.005 189.43 801 239 90 0.48 1.00 08153-14032
尾□尾尾□□□ 1 2 0.000 2219.00 2219 2219 536 0.24 1.04 07001-21092
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 64 0.10 1.18 07001-16030
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 168 0.19 1.28 16008-24008
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 979 0.55 1.32 07001-18088
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 67 0.10 1.32 17099-24109
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 682 1.32 1.33 13114-20081
□尾□□□尾□ 86 91 0.031 30.99 101 50 5 0.16 1.49 10090-11036
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 360 0.75 1.58 14003-22117
□尾□尾尾□尾 21 27 0.008 129.90 496 172 7 0.05 1.59 18119-22024
尾尾□□□尾尾 39 30 0.014 66.64 276 276 118 1.77 1.70 22084-24058
尾尾尾□尾尾□ 4 5 0.001 617.00 1491 1491 284 0.46 2.12 13060-23042
□尾尾尾□尾□ 22 17 0.008 120.23 501 501 89 0.74 2.50 21039-24087
尾尾尾□尾□□ 23 17 0.008 118.78 428 428 1 0.01 2.59 22049-25024
□□尾□尾□□ 64 58 0.023 41.97 154 144 6 0.14 2.90 21015-22017
尾□□□尾□□ 87 91 0.032 30.52 144 115 14 0.46 3.33 11108-12098
□尾尾□尾□尾 38 30 0.014 70.55 441 441 37 0.52 4.35 21151-24139

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示