七乐彩:奇偶遗漏 期号选择:  
奇偶数 | 奇偶比 | 奇偶形态
奇奇奇奇奇奇奇 8 10 0.003 312.75 927 5 340 1.09 -1.06 16030-22059
奇奇奇奇奇奇偶 20 17 0.007 139.80 544 60 34 0.24 0.15 18133-22086
奇奇奇奇奇偶奇 14 17 0.005 196.21 490 327 89 0.45 1.34 08115-11143
奇奇奇奇奇偶偶 17 17 0.006 163.41 553 82 55 0.34 0.15 18100-22062
奇奇奇奇偶奇奇 18 17 0.006 145.17 786 133 219 1.51 -0.48 10151-16015
奇奇奇奇偶奇偶 16 28 0.006 171.94 648 94 83 0.48 0.11 07001-11034
奇奇奇奇偶偶奇 16 17 0.006 175.56 538 353 25 0.14 1.84 13150-17073
奇奇奇奇偶偶偶 17 17 0.006 159.35 776 0 124 0.78 -0.70 14057-19064
奇奇奇偶奇奇奇 20 17 0.007 138.20 408 156 66 0.48 0.51 08102-11048
奇奇奇偶奇奇偶 31 28 0.011 90.84 389 182 3 0.03 1.71 07071-09152
奇奇奇偶奇偶奇 31 28 0.011 88.97 265 107 61 0.69 0.44 14010-15120
奇奇奇偶奇偶偶 16 28 0.006 171.25 412 54 94 0.55 -0.38 18106-21078
奇奇奇偶偶奇奇 20 17 0.007 139.65 387 126 37 0.26 0.50 19062-22012
奇奇奇偶偶奇偶 34 28 0.012 80.41 291 124 82 1.02 0.40 20112-22116
奇奇奇偶偶偶奇 15 17 0.005 150.60 338 338 576 3.82 -1.34 19094-21146
奇奇奇偶偶偶偶 11 17 0.004 231.09 674 198 297 1.29 -0.56 12034-16093
奇奇偶奇奇奇奇 11 17 0.004 210.73 378 195 521 2.47 -1.83 18051-20124
奇奇偶奇奇奇偶 30 28 0.011 93.70 695 120 9 0.10 1.06 07061-11141
奇奇偶奇奇偶奇 22 28 0.008 115.18 322 168 294 2.55 -1.20 15086-17100
奇奇偶奇奇偶偶 27 28 0.009 103.78 462 65 21 0.20 0.42 10120-13120
奇奇偶奇偶奇奇 32 28 0.011 86.97 236 73 35 0.40 0.36 22069-24003
奇奇偶奇偶奇偶 46 45 0.016 60.91 251 39 2 0.03 0.58 10062-12005
奇奇偶奇偶偶奇 31 28 0.011 88.90 286 251 63 0.71 1.80 11075-13053
奇奇偶奇偶偶偶 29 28 0.010 93.34 350 286 114 1.22 1.64 14018-16060
奇奇偶偶奇奇奇 26 17 0.009 107.15 276 116 38 0.35 0.44 19058-21048
奇奇偶偶奇奇偶 26 28 0.009 107.54 577 72 28 0.26 0.42 07026-10142
奇奇偶偶奇偶奇 24 28 0.008 117.54 385 273 5 0.04 2.56 21020-23102
奇奇偶偶奇偶偶 26 28 0.009 106.42 477 20 57 0.54 -0.35 21130-25003
奇奇偶偶偶奇奇 18 17 0.006 149.44 867 199 142 0.95 0.32 13065-19010
奇奇偶偶偶奇偶 31 28 0.011 90.48 251 53 14 0.15 0.37 17044-18141
奇奇偶偶偶偶奇 17 17 0.006 160.12 895 408 111 0.69 1.67 11047-17020
奇奇偶偶偶偶偶 13 17 0.005 181.00 736 157 484 2.67 -1.84 07001-11122
奇偶奇奇奇奇奇 12 17 0.004 235.83 1187 379 8 0.03 2.08 07087-15045
奇偶奇奇奇奇偶 24 28 0.008 115.50 764 45 54 0.47 -0.09 08024-13019
奇偶奇奇奇偶奇 30 28 0.011 93.27 463 17 22 0.24 -0.05 14058-17059
奇偶奇奇奇偶偶 30 28 0.011 91.60 417 31 72 0.79 -0.39 19103-22083
奇偶奇奇偶奇奇 28 28 0.010 98.14 301 68 74 0.75 -0.06 11083-13076
奇偶奇奇偶奇偶 36 45 0.013 74.11 256 204 146 1.97 0.91 16139-18087
奇偶奇奇偶偶奇 28 28 0.010 99.11 338 120 47 0.47 0.70 12130-15006
奇偶奇奇偶偶偶 28 28 0.010 96.07 452 58 132 1.37 -0.71 19115-22130
奇偶奇偶奇奇奇 27 28 0.009 99.07 332 155 148 1.49 0.07 13046-15070
奇偶奇偶奇奇偶 34 45 0.012 82.65 370 370 6 0.07 5.69 23045-25113
奇偶奇偶奇偶奇 47 45 0.016 59.43 309 9 10 0.17 -0.02 23092-25099
奇偶奇偶奇偶偶 40 45 0.014 66.25 274 152 160 2.42 -0.13 08103-10069
奇偶奇偶偶奇奇 25 28 0.009 111.24 423 15 44 0.40 -0.28 13020-15135
奇偶奇偶偶奇偶 50 45 0.018 54.66 201 20 67 1.23 -0.73 15075-16122
奇偶奇偶偶偶奇 31 28 0.011 90.39 390 47 17 0.19 0.29 13032-15114
奇偶奇偶偶偶偶 30 28 0.011 92.97 495 60 31 0.33 0.28 10019-13052
奇偶偶奇奇奇奇 12 17 0.004 226.25 637 637 123 0.54 2.89 20098-24147
奇偶偶奇奇奇偶 30 28 0.011 93.47 441 31 16 0.17 0.14 18046-21047
奇偶偶奇奇偶奇 26 28 0.009 107.73 460 84 23 0.21 0.58 17123-20125
奇偶偶奇奇偶偶 15 28 0.005 183.33 552 191 85 0.46 1.01 16004-19094
奇偶偶奇偶奇奇 25 28 0.009 110.92 366 152 52 0.47 0.96 08067-10125
奇偶偶奇偶奇偶 45 45 0.016 60.96 283 153 62 1.02 1.42 21107-23087
奇偶偶奇偶偶奇 25 28 0.009 113.00 488 197 0 0.00 1.88 14028-17054
奇偶偶奇偶偶偶 17 28 0.006 138.35 564 564 481 3.48 0.79 18117-22090
奇偶偶偶奇奇奇 23 17 0.008 118.35 448 104 105 0.89 -0.01 14123-17109
奇偶偶偶奇奇偶 21 28 0.007 129.81 902 125 103 0.79 0.21 16117-22121
奇偶偶偶奇偶奇 25 28 0.009 96.88 284 284 403 4.16 -1.14 21036-23017
奇偶偶偶奇偶偶 16 28 0.006 176.69 620 132 7 0.04 1.19 12139-16144
奇偶偶偶偶奇奇 12 17 0.004 233.25 1141 73 39 0.17 0.19 07147-15059
奇偶偶偶偶奇偶 24 28 0.008 117.12 810 204 15 0.13 1.81 13042-18084
奇偶偶偶偶偶奇 18 17 0.006 149.50 446 10 141 0.94 -0.74 12063-15047
奇偶偶偶偶偶偶 17 17 0.006 156.29 526 242 176 1.13 0.37 16068-19132
偶奇奇奇奇奇奇 8 10 0.003 328.62 640 184 213 0.65 -0.09 17122-22018
偶奇奇奇奇奇偶 14 17 0.005 183.36 523 44 269 1.47 -1.26 20021-23106
偶奇奇奇奇偶奇 16 17 0.006 172.56 814 126 73 0.42 0.30 12052-17097
偶奇奇奇奇偶偶 28 17 0.010 98.71 337 114 58 0.59 0.31 13145-16021
偶奇奇奇偶奇奇 18 17 0.006 152.28 676 282 91 0.60 1.07 18112-23046
偶奇奇奇偶奇偶 23 28 0.008 112.04 518 22 250 2.23 -2.18 07121-11024
偶奇奇奇偶偶奇 21 17 0.007 125.05 768 148 203 1.62 -0.31 07034-12034
偶奇奇奇偶偶偶 17 17 0.006 156.82 459 144 167 1.06 -0.13 10089-13086
偶奇奇偶奇奇奇 18 17 0.006 138.50 336 175 339 2.45 -0.92 19020-21070
偶奇奇偶奇奇偶 27 28 0.009 100.89 359 51 99 0.98 -0.46 19040-21113
偶奇奇偶奇偶奇 32 28 0.011 84.75 291 85 106 1.25 -0.20 19130-21135
偶奇奇偶奇偶偶 26 28 0.009 105.04 454 40 93 0.89 -0.51 07001-09147
偶奇奇偶偶奇奇 14 17 0.005 177.93 570 58 345 1.94 -1.61 19034-23016
偶奇奇偶偶奇偶 23 28 0.008 119.26 548 41 84 0.70 -0.41 19025-22136
偶奇奇偶偶偶奇 18 17 0.006 156.28 470 56 19 0.12 0.21 21125-24142
偶奇奇偶偶偶偶 19 17 0.007 147.42 464 406 30 0.20 2.11 19107-22134
偶奇偶奇奇奇奇 21 17 0.007 128.29 460 17 135 1.05 -0.66 18075-21095
偶奇偶奇奇奇偶 17 28 0.006 139.29 365 201 465 3.34 -2.52 14069-16126
偶奇偶奇奇偶奇 23 28 0.008 115.09 306 55 180 1.56 -1.19 14140-16138
偶奇偶奇奇偶偶 23 28 0.008 121.65 604 15 29 0.24 -0.13 11126-15115
偶奇偶奇偶奇奇 32 28 0.011 87.72 308 12 11 0.13 0.01 09040-11040
偶奇偶奇偶奇偶 45 45 0.016 62.07 229 20 12 0.19 0.13 14090-16011
偶奇偶奇偶偶奇 31 28 0.011 90.52 450 27 13 0.14 0.13 08123-11111
偶奇偶奇偶偶偶 31 28 0.011 90.81 229 74 4 0.04 0.67 14048-15122
偶奇偶偶奇奇奇 9 17 0.003 293.33 734 325 201 0.69 0.70 09103-14069
偶奇偶偶奇奇偶 36 28 0.013 75.67 308 59 90 1.19 -0.30 18013-20016
偶奇偶偶奇偶奇 34 28 0.012 82.03 327 79 27 0.33 0.50 09066-11085
偶奇偶偶奇偶偶 19 28 0.007 143.63 413 175 102 0.71 0.70 09143-12095
偶奇偶偶偶奇奇 16 17 0.006 162.06 324 324 241 1.49 0.47 22007-24029
偶奇偶偶偶奇偶 39 28 0.014 68.97 322 59 121 1.75 -0.59 08141-11001
偶奇偶偶偶偶奇 13 17 0.005 213.31 592 491 64 0.30 2.40 10101-14078
偶奇偶偶偶偶偶 12 17 0.004 232.08 601 2 53 0.23 -0.29 10077-14063
偶偶奇奇奇奇奇 7 10 0.002 389.71 906 20 115 0.30 -0.30 07001-12139
偶偶奇奇奇奇偶 17 17 0.006 162.53 555 6 70 0.43 -0.36 20104-24071
偶偶奇奇奇偶奇 19 17 0.007 141.26 608 245 147 1.04 0.55 13152-17145
偶偶奇奇奇偶偶 12 17 0.004 222.67 748 16 166 0.75 -0.84 09142-14122
偶偶奇奇偶奇奇 23 17 0.008 117.22 334 125 131 1.12 -0.03 18105-20134
偶偶奇奇偶奇偶 20 28 0.007 140.60 483 31 18 0.13 0.12 11054-14076
偶偶奇奇偶偶奇 21 17 0.007 126.43 392 34 174 1.38 -0.79 10086-13016
偶偶奇奇偶偶偶 19 17 0.007 133.74 503 170 290 2.17 -0.67 14141-18029
偶偶奇偶奇奇奇 16 17 0.006 165.56 571 44 185 1.12 -0.79 11015-14125
偶偶奇偶奇奇偶 32 28 0.011 88.03 356 356 1 0.01 3.39 23064-25118
偶偶奇偶奇偶奇 37 28 0.013 73.43 272 73 96 1.31 -0.22 19101-21087
偶偶奇偶奇偶偶 30 28 0.011 91.70 429 74 69 0.75 0.05 09074-12042
偶偶奇偶偶奇奇 22 17 0.008 124.64 482 260 86 0.69 0.98 20029-23073
偶偶奇偶偶奇偶 23 28 0.008 114.13 383 103 202 1.77 -0.95 11093-14015
偶偶奇偶偶偶奇 17 17 0.006 164.53 588 408 36 0.22 2.09 14096-18069
偶偶奇偶偶偶偶 14 17 0.005 198.93 577 160 51 0.26 0.61 15128-19090
偶偶偶奇奇奇奇 4 10 0.001 533.25 937 926 713 1.34 0.67 08120-14135
偶偶偶奇奇奇偶 17 17 0.006 157.06 796 288 163 1.04 0.70 17067-22119
偶偶偶奇奇偶奇 17 17 0.006 151.24 481 307 262 1.73 0.25 18111-22001
偶偶偶奇奇偶偶 14 17 0.005 177.21 471 93 355 2.00 -1.47 12024-15033
偶偶偶奇偶奇奇 12 17 0.004 194.17 453 173 508 2.62 -1.88 14122-17113
偶偶偶奇偶奇偶 28 28 0.010 91.79 634 10 252 2.75 -2.31 11134-15153
偶偶偶奇偶偶奇 19 17 0.007 147.32 743 195 32 0.22 0.92 10070-15044
偶偶偶奇偶偶偶 16 17 0.006 167.31 416 106 157 0.94 -0.29 08049-11003
偶偶偶偶奇奇奇 10 10 0.004 268.10 644 133 159 0.59 -0.08 15146-20025
偶偶偶偶奇奇偶 11 17 0.004 252.73 638 638 59 0.23 3.25 21026-25060
偶偶偶偶奇偶奇 13 17 0.005 210.69 799 21 98 0.47 -0.43 15045-20079
偶偶偶偶奇偶偶 23 17 0.008 118.70 433 157 97 0.82 0.34 10110-13081
偶偶偶偶偶奇奇 10 10 0.004 270.30 940 151 137 0.51 0.04 12065-18083
偶偶偶偶偶奇偶 19 17 0.007 144.79 608 0 80 0.55 -0.45 18107-22124
偶偶偶偶偶偶奇 12 10 0.004 212.50 465 140 288 1.36 -0.47 08033-11036
偶偶偶偶偶偶偶 9 10 0.003 272.44 760 260 389 1.43 -0.41 12072-17063
1位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1564 1611 0.549 0.82 10 1 0 0.00 0.56 21150-22008
1286 1240 0.451 1.22 15 2 1 0.82 0.44 19132-19146
2位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1436 1405 0.504 0.98 11 0 2 2.03 -0.99 10026-10036
1414 1446 0.496 1.02 12 0 0 0.00 0.00 11067-11078
3位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1455 1427 0.511 0.96 10 1 1 1.04 0.00 24003-24012
1395 1424 0.489 1.04 10 1 0 0.00 0.50 24096-24105
4位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1398 1425 0.491 1.04 9 1 0 0.00 0.50 09145-09153
1452 1425 0.509 0.96 12 1 1 1.04 0.00 23144-24005
5位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1391 1424 0.488 1.05 9 1 1 0.95 0.00 20088-20096
1459 1427 0.512 0.95 16 1 0 0.00 0.50 25012-25027
6位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1446 1446 0.507 0.97 10 0 1 1.03 -0.51 19082-19091
1404 1405 0.493 1.03 12 3 0 0.00 1.48 20061-20072
7位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1300 1240 0.456 1.19 13 4 0 0.00 1.74 14013-14025
1550 1611 0.544 0.84 10 0 1 1.19 -0.56 17071-17080

参数说明:
[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数;偶数通常称为双数,能被2整除的数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示