七乐彩:奇偶遗漏 期号选择:  
奇偶数 | 奇偶比 | 奇偶形态
奇奇奇奇奇奇奇 9 10 0.003 316.89 927 350 88 0.28 0.83 16030-22059
奇奇奇奇奇奇偶 21 17 0.007 136.86 544 78 54 0.39 0.13 18133-22086
奇奇奇奇奇偶奇 14 17 0.005 196.21 490 327 188 0.96 0.78 08115-11143
奇奇奇奇奇偶偶 19 17 0.006 152.00 553 48 42 0.28 0.03 18100-22062
奇奇奇奇偶奇奇 18 17 0.006 145.17 786 133 318 2.19 -1.04 10151-16015
奇奇奇奇偶奇偶 18 29 0.006 161.39 648 48 26 0.16 0.21 07001-11034
奇奇奇奇偶偶奇 17 17 0.006 168.47 538 55 68 0.40 -0.07 13150-17073
奇奇奇奇偶偶偶 18 17 0.006 157.39 776 124 98 0.62 0.15 14057-19064
奇奇奇偶奇奇奇 20 17 0.007 138.20 408 156 165 1.19 -0.05 08102-11048
奇奇奇偶奇奇偶 31 29 0.011 90.84 389 182 102 1.12 0.76 07071-09152
奇奇奇偶奇偶奇 31 29 0.011 88.97 265 107 160 1.80 -0.51 14010-15120
奇奇奇偶奇偶偶 17 29 0.006 171.06 412 168 24 0.14 1.38 18106-21078
奇奇奇偶偶奇奇 20 17 0.007 139.65 387 126 136 0.97 -0.06 19062-22012
奇奇奇偶偶奇偶 35 29 0.012 81.03 291 102 78 0.96 0.23 20112-22116
奇奇奇偶偶偶奇 16 17 0.005 177.69 584 584 90 0.51 2.78 21148-25128
奇奇奇偶偶偶偶 12 17 0.004 243.17 674 376 19 0.08 2.01 12034-16093
奇奇偶奇奇奇奇 11 17 0.004 210.73 378 195 620 2.94 -2.39 18051-20124
奇奇偶奇奇奇偶 31 29 0.011 91.87 695 37 70 0.76 -0.32 07061-11141
奇奇偶奇奇偶奇 22 29 0.007 115.18 322 168 393 3.41 -2.15 15086-17100
奇奇偶奇奇偶偶 29 29 0.010 98.79 462 20 55 0.56 -0.33 10120-13120
奇奇偶奇偶奇奇 34 29 0.012 85.06 236 53 23 0.27 0.29 22069-24003
奇奇偶奇偶奇偶 50 47 0.017 57.86 251 25 6 0.10 0.30 10062-12005
奇奇偶奇偶偶奇 32 29 0.011 88.12 286 64 97 1.10 -0.32 11075-13053
奇奇偶奇偶偶偶 30 29 0.010 95.00 350 143 69 0.73 0.71 14018-16060
奇奇偶偶奇奇奇 27 17 0.009 105.74 276 69 67 0.63 0.01 19058-21048
奇奇偶偶奇奇偶 26 29 0.009 107.54 577 72 127 1.18 -0.53 07026-10142
奇奇偶偶奇偶奇 25 29 0.008 115.40 385 64 39 0.34 0.24 21020-23102
奇奇偶偶奇偶偶 26 29 0.009 106.42 477 20 156 1.47 -1.30 21130-25003
奇奇偶偶偶奇奇 19 17 0.006 149.16 867 144 96 0.64 0.27 13065-19010
奇奇偶偶偶奇偶 33 29 0.011 86.52 251 19 61 0.71 -0.40 17044-18141
奇奇偶偶偶偶奇 17 17 0.006 160.12 895 408 210 1.31 1.11 11047-17020
奇奇偶偶偶偶偶 13 17 0.004 181.00 736 157 583 3.22 -2.39 07001-11122
奇偶奇奇奇奇奇 12 17 0.004 235.83 1187 379 107 0.45 1.53 07087-15045
奇偶奇奇奇奇偶 24 29 0.008 115.50 764 45 153 1.32 -1.03 08024-13019
奇偶奇奇奇偶奇 32 29 0.011 89.12 463 13 65 0.73 -0.50 14058-17059
奇偶奇奇奇偶偶 30 29 0.010 91.60 417 31 171 1.87 -1.34 19103-22083
奇偶奇奇偶奇奇 29 29 0.010 97.76 301 87 85 0.87 0.02 11083-13076
奇偶奇奇偶奇偶 40 47 0.014 71.60 256 1 45 0.63 -0.69 16139-18087
奇偶奇奇偶偶奇 28 29 0.009 99.11 338 120 146 1.47 -0.25 12130-15006
奇偶奇奇偶偶偶 30 29 0.010 96.97 452 22 10 0.10 0.11 19115-22130
奇偶奇偶奇奇奇 28 29 0.009 103.29 332 217 29 0.28 1.80 13046-15070
奇偶奇偶奇奇偶 37 47 0.013 78.32 370 0 14 0.18 -0.22 23045-25113
奇偶奇偶奇偶奇 49 47 0.017 58.45 309 22 36 0.62 -0.22 23092-25099
奇偶奇偶奇偶偶 41 47 0.014 70.41 274 237 21 0.30 3.38 08103-10069
奇偶奇偶偶奇奇 26 29 0.009 111.46 423 117 25 0.22 0.88 13020-15135
奇偶奇偶偶奇偶 52 47 0.018 54.83 201 33 46 0.84 -0.20 15075-16122
奇偶奇偶偶偶奇 31 29 0.011 90.39 390 47 116 1.28 -0.66 13032-15114
奇偶奇偶偶偶偶 30 29 0.010 92.97 495 60 130 1.40 -0.67 10019-13052
奇偶偶奇奇奇奇 12 17 0.004 226.25 637 637 222 0.98 2.33 20098-24147
奇偶偶奇奇奇偶 30 29 0.010 93.47 441 31 115 1.23 -0.80 18046-21047
奇偶偶奇奇偶奇 27 29 0.009 107.59 460 104 17 0.16 0.83 17123-20125
奇偶偶奇奇偶偶 15 29 0.005 183.33 552 191 184 1.00 0.07 16004-19094
奇偶偶奇偶奇奇 26 29 0.009 110.00 366 87 63 0.57 0.23 08067-10125
奇偶偶奇偶奇偶 45 47 0.015 60.96 283 153 161 2.64 -0.13 21107-23087
奇偶偶奇偶偶奇 27 29 0.009 107.78 488 82 12 0.11 0.67 14028-17054
奇偶偶奇偶偶偶 17 29 0.006 138.35 564 564 580 4.19 -0.15 18117-22090
奇偶偶偶奇奇奇 24 17 0.008 118.88 448 131 72 0.61 0.33 14123-17109
奇偶偶偶奇奇偶 23 29 0.008 127.22 902 39 0 0.00 0.37 16117-22121
奇偶偶偶奇偶奇 25 29 0.008 96.88 284 284 502 5.18 -2.08 21036-23017
奇偶偶偶奇偶偶 17 29 0.006 171.41 620 87 18 0.11 0.66 12139-16144
奇偶偶偶偶奇奇 13 17 0.004 219.38 1141 53 84 0.38 -0.17 07147-15059
奇偶偶偶偶奇偶 24 29 0.008 117.12 810 204 114 0.97 0.86 13042-18084
奇偶偶偶偶偶奇 18 17 0.006 149.50 446 10 240 1.61 -1.29 12063-15047
奇偶偶偶偶偶偶 18 17 0.006 159.72 526 218 56 0.35 0.91 16068-19132
偶奇奇奇奇奇奇 8 10 0.003 328.62 640 184 312 0.95 -0.40 17122-22018
偶奇奇奇奇奇偶 15 17 0.005 195.47 523 365 2 0.01 2.04 20021-23106
偶奇奇奇奇偶奇 17 17 0.006 170.88 814 144 27 0.16 0.66 12052-17097
偶奇奇奇奇偶偶 28 17 0.009 98.71 337 114 157 1.59 -0.24 13145-16021
偶奇奇奇偶奇奇 19 17 0.006 149.53 676 100 89 0.60 0.06 18112-23046
偶奇奇奇偶奇偶 26 29 0.009 110.50 518 20 50 0.45 -0.29 07121-11024
偶奇奇奇偶偶奇 21 17 0.007 125.05 768 148 302 2.42 -0.87 07034-12034
偶奇奇奇偶偶偶 18 17 0.006 160.44 459 222 43 0.27 1.01 10089-13086
偶奇奇偶奇奇奇 19 17 0.006 149.63 350 350 87 0.58 1.48 23083-25131
偶奇奇偶奇奇偶 27 29 0.009 100.89 359 51 198 1.96 -1.40 19040-21113
偶奇奇偶奇偶奇 34 29 0.012 84.53 291 10 41 0.49 -0.30 19130-21135
偶奇奇偶奇偶偶 26 29 0.009 105.04 454 40 192 1.83 -1.45 07001-09147
偶奇奇偶偶奇奇 16 17 0.005 183.06 570 29 4 0.02 0.14 19034-23016
偶奇奇偶偶奇偶 23 29 0.008 119.26 548 41 183 1.53 -1.36 19025-22136
偶奇奇偶偶偶奇 19 17 0.006 149.32 470 24 93 0.62 -0.39 21125-24142
偶奇奇偶偶偶偶 19 17 0.006 147.42 464 406 129 0.88 1.56 19107-22134
偶奇偶奇奇奇奇 21 17 0.007 128.29 460 17 234 1.82 -1.22 18075-21095
偶奇偶奇奇奇偶 19 29 0.006 153.84 519 36 7 0.05 0.28 22108-26024
偶奇偶奇奇偶奇 23 29 0.008 115.09 306 55 279 2.42 -2.14 14140-16138
偶奇偶奇奇偶偶 24 29 0.008 121.04 604 107 20 0.17 0.83 11126-15115
偶奇偶奇偶奇奇 33 29 0.011 88.27 308 106 3 0.03 0.98 09040-11040
偶奇偶奇偶奇偶 46 47 0.016 63.09 229 109 1 0.02 1.69 14090-16011
偶奇偶奇偶偶奇 33 29 0.011 88.09 450 20 9 0.10 0.11 08123-11111
偶奇偶奇偶偶偶 32 29 0.011 88.47 229 16 86 0.97 -0.67 14048-15122
偶奇偶偶奇奇奇 11 17 0.004 265.64 734 34 16 0.06 0.10 09103-14069
偶奇偶偶奇奇偶 36 29 0.012 75.67 308 59 189 2.50 -1.24 18013-20016
偶奇偶偶奇偶奇 35 29 0.012 80.91 327 43 82 1.01 -0.37 09066-11085
偶奇偶偶奇偶偶 19 29 0.006 143.63 413 175 201 1.40 -0.25 09143-12095
偶奇偶偶偶奇奇 16 17 0.005 162.06 324 324 340 2.10 -0.09 22007-24029
偶奇偶偶偶奇偶 40 29 0.014 72.40 322 206 13 0.18 1.84 08141-11001
偶奇偶偶偶偶奇 14 17 0.005 207.14 592 127 35 0.17 0.52 10101-14078
偶奇偶偶偶偶偶 13 17 0.004 225.00 601 140 11 0.05 0.72 10077-14063
偶偶奇奇奇奇奇 7 10 0.002 389.71 906 20 214 0.55 -0.61 07001-12139
偶偶奇奇奇奇偶 17 17 0.006 162.53 555 6 169 1.04 -0.92 20104-24071
偶偶奇奇奇偶奇 19 17 0.006 141.26 608 245 246 1.74 -0.01 13152-17145
偶偶奇奇奇偶偶 13 17 0.004 224.15 748 242 22 0.10 1.24 09142-14122
偶偶奇奇偶奇奇 23 17 0.008 117.22 334 125 230 1.96 -0.59 18105-20134
偶偶奇奇偶奇偶 20 29 0.007 140.60 483 31 117 0.83 -0.82 11054-14076
偶偶奇奇偶偶奇 21 17 0.007 126.43 392 34 273 2.16 -1.34 10086-13016
偶偶奇奇偶偶偶 19 17 0.006 133.74 503 170 389 2.91 -1.23 14141-18029
偶偶奇偶奇奇奇 16 17 0.005 165.56 571 44 284 1.72 -1.35 11015-14125
偶偶奇偶奇奇偶 33 29 0.011 87.52 356 71 28 0.32 0.41 23064-25118
偶偶奇偶奇偶奇 38 29 0.013 75.34 272 146 48 0.64 0.94 19101-21087
偶偶奇偶奇偶偶 30 29 0.010 91.70 429 74 168 1.83 -0.90 09074-12042
偶偶奇偶偶奇奇 23 17 0.008 125.87 482 153 31 0.25 0.69 20029-23073
偶偶奇偶偶奇偶 24 29 0.008 120.29 383 262 38 0.32 2.14 11093-14015
偶偶奇偶偶偶奇 18 17 0.006 157.72 588 42 92 0.58 -0.28 14096-18069
偶偶奇偶偶偶偶 14 17 0.005 198.93 577 160 150 0.75 0.06 15128-19090
偶偶偶奇奇奇奇 4 10 0.001 533.25 937 926 812 1.52 0.36 08120-14135
偶偶偶奇奇奇偶 17 17 0.006 157.06 796 288 262 1.67 0.15 17067-22119
偶偶偶奇奇偶奇 17 17 0.006 151.24 481 307 361 2.39 -0.30 18111-22001
偶偶偶奇奇偶偶 14 17 0.005 177.21 471 93 454 2.56 -2.03 12024-15033
偶偶偶奇偶奇奇 15 17 0.005 195.07 544 48 8 0.04 0.22 22065-26006
偶偶偶奇偶奇偶 28 29 0.009 91.79 634 10 351 3.82 -3.26 11134-15153
偶偶偶奇偶偶奇 19 17 0.006 147.32 743 195 131 0.89 0.36 10070-15044
偶偶偶奇偶偶偶 17 17 0.006 172.18 416 250 5 0.03 1.38 08049-11003
偶偶偶偶奇奇奇 10 10 0.003 268.10 644 133 258 0.96 -0.40 15146-20025
偶偶偶偶奇奇偶 11 17 0.004 252.73 638 638 158 0.63 2.70 21026-25060
偶偶偶偶奇偶奇 13 17 0.004 210.69 799 21 197 0.94 -0.99 15045-20079
偶偶偶偶奇偶偶 24 17 0.008 119.83 433 146 49 0.41 0.55 10110-13081
偶偶偶偶偶奇奇 11 10 0.004 262.27 940 182 53 0.20 0.41 12065-18083
偶偶偶偶偶奇偶 21 17 0.007 135.90 608 8 74 0.54 -0.37 18107-22124
偶偶偶偶偶偶奇 12 10 0.004 212.50 465 140 387 1.82 -0.78 08033-11036
偶偶偶偶偶偶偶 10 10 0.003 286.60 760 414 73 0.25 1.08 12072-17063
1位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1621 1667 0.550 0.82 10 5 0 0.00 2.82 21150-22008
1328 1283 0.450 1.22 15 0 1 0.82 -0.44 19132-19146
2位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1491 1454 0.506 0.98 11 0 1 1.02 -0.49 10026-10036
1458 1496 0.494 1.02 12 4 0 0.00 2.03 11067-11078
3位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1505 1477 0.510 0.96 10 1 2 2.09 -0.50 24003-24012
1444 1473 0.490 1.04 10 0 0 0.00 0.00 24096-24105
4位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1450 1475 0.492 1.03 9 0 1 0.97 -0.50 09145-09153
1499 1475 0.508 0.97 12 3 0 0.00 1.50 23144-24005
5位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1430 1473 0.485 1.06 9 1 0 0.00 0.50 20088-20096
1519 1477 0.515 0.94 16 1 1 1.06 0.00 25012-25027
6位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1503 1496 0.510 0.96 10 0 0 0.00 0.00 19082-19091
1446 1454 0.490 1.04 12 3 5 4.83 -0.99 20061-20072
7位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1344 1283 0.456 1.19 13 0 3 2.52 -1.31 14013-14025
1605 1667 0.544 0.84 10 0 0 0.00 0.00 17071-17080

参数说明:
[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数;偶数通常称为双数,能被2整除的数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示