七乐彩:奇偶遗漏 期号选择:  
奇偶数 | 奇偶比 | 奇偶形态
奇奇奇奇奇奇奇 9 10 0.003 316.89 927 350 8 0.03 1.08 16030-22059
奇奇奇奇奇奇偶 20 17 0.007 139.80 544 60 53 0.38 0.04 18133-22086
奇奇奇奇奇偶奇 14 17 0.005 196.21 490 327 108 0.55 1.23 08115-11143
奇奇奇奇奇偶偶 18 17 0.006 157.78 553 62 11 0.07 0.29 18100-22062
奇奇奇奇偶奇奇 18 17 0.006 145.17 786 133 238 1.64 -0.59 10151-16015
奇奇奇奇偶奇偶 16 28 0.006 171.94 648 94 102 0.59 -0.08 07001-11034
奇奇奇奇偶偶奇 16 17 0.006 175.56 538 353 44 0.25 1.74 13150-17073
奇奇奇奇偶偶偶 18 17 0.006 157.39 776 124 18 0.11 0.60 14057-19064
奇奇奇偶奇奇奇 20 17 0.007 138.20 408 156 85 0.62 0.40 08102-11048
奇奇奇偶奇奇偶 31 28 0.011 90.84 389 182 22 0.24 1.53 07071-09152
奇奇奇偶奇偶奇 31 28 0.011 88.97 265 107 80 0.90 0.26 14010-15120
奇奇奇偶奇偶偶 16 28 0.006 171.25 412 54 113 0.66 -0.56 18106-21078
奇奇奇偶偶奇奇 20 17 0.007 139.65 387 126 56 0.40 0.39 19062-22012
奇奇奇偶偶奇偶 34 28 0.012 80.41 291 124 101 1.26 0.22 20112-22116
奇奇奇偶偶偶奇 16 17 0.006 177.69 584 584 10 0.06 3.23 21148-25128
奇奇奇偶偶偶偶 11 17 0.004 231.09 674 198 316 1.37 -0.66 12034-16093
奇奇偶奇奇奇奇 11 17 0.004 210.73 378 195 540 2.56 -1.94 18051-20124
奇奇偶奇奇奇偶 30 28 0.010 93.70 695 120 28 0.30 0.88 07061-11141
奇奇偶奇奇偶奇 22 28 0.008 115.18 322 168 313 2.72 -1.39 15086-17100
奇奇偶奇奇偶偶 27 28 0.009 103.78 462 65 40 0.39 0.24 10120-13120
奇奇偶奇偶奇奇 32 28 0.011 86.97 236 73 54 0.62 0.18 22069-24003
奇奇偶奇偶奇偶 46 45 0.016 60.91 251 39 21 0.34 0.28 10062-12005
奇奇偶奇偶偶奇 32 28 0.011 88.12 286 64 17 0.19 0.45 11075-13053
奇奇偶奇偶偶偶 29 28 0.010 93.34 350 286 133 1.42 1.46 14018-16060
奇奇偶偶奇奇奇 26 17 0.009 107.15 276 116 57 0.53 0.33 19058-21048
奇奇偶偶奇奇偶 26 28 0.009 107.54 577 72 47 0.44 0.24 07026-10142
奇奇偶偶奇偶奇 24 28 0.008 117.54 385 273 24 0.20 2.38 21020-23102
奇奇偶偶奇偶偶 26 28 0.009 106.42 477 20 76 0.71 -0.53 21130-25003
奇奇偶偶偶奇奇 19 17 0.007 149.16 867 144 16 0.11 0.72 13065-19010
奇奇偶偶偶奇偶 32 28 0.011 88.62 251 31 1 0.01 0.29 17044-18141
奇奇偶偶偶偶奇 17 17 0.006 160.12 895 408 130 0.81 1.56 11047-17020
奇奇偶偶偶偶偶 13 17 0.005 181.00 736 157 503 2.78 -1.94 07001-11122
奇偶奇奇奇奇奇 12 17 0.004 235.83 1187 379 27 0.11 1.98 07087-15045
奇偶奇奇奇奇偶 24 28 0.008 115.50 764 45 73 0.63 -0.27 08024-13019
奇偶奇奇奇偶奇 30 28 0.010 93.27 463 17 41 0.44 -0.23 14058-17059
奇偶奇奇奇偶偶 30 28 0.010 91.60 417 31 91 0.99 -0.57 19103-22083
奇偶奇奇偶奇奇 29 28 0.010 97.76 301 87 5 0.05 0.78 11083-13076
奇偶奇奇偶奇偶 36 45 0.013 74.11 256 204 165 2.23 0.61 16139-18087
奇偶奇奇偶偶奇 28 28 0.010 99.11 338 120 66 0.67 0.52 12130-15006
奇偶奇奇偶偶偶 28 28 0.010 96.07 452 58 151 1.57 -0.89 19115-22130
奇偶奇偶奇奇奇 27 28 0.009 99.07 332 155 167 1.69 -0.11 13046-15070
奇偶奇偶奇奇偶 34 45 0.012 82.65 370 370 25 0.30 5.39 23045-25113
奇偶奇偶奇偶奇 47 45 0.016 59.43 309 9 29 0.49 -0.31 23092-25099
奇偶奇偶奇偶偶 40 45 0.014 66.25 274 152 179 2.70 -0.42 08103-10069
奇偶奇偶偶奇奇 25 28 0.009 111.24 423 15 63 0.57 -0.46 13020-15135
奇偶奇偶偶奇偶 51 45 0.018 55.25 201 85 0 0.00 1.33 15075-16122
奇偶奇偶偶偶奇 31 28 0.011 90.39 390 47 36 0.40 0.11 13032-15114
奇偶奇偶偶偶偶 30 28 0.010 92.97 495 60 50 0.54 0.10 10019-13052
奇偶偶奇奇奇奇 12 17 0.004 226.25 637 637 142 0.63 2.78 20098-24147
奇偶偶奇奇奇偶 30 28 0.010 93.47 441 31 35 0.37 -0.04 18046-21047
奇偶偶奇奇偶奇 26 28 0.009 107.73 460 84 42 0.39 0.40 17123-20125
奇偶偶奇奇偶偶 15 28 0.005 183.33 552 191 104 0.57 0.83 16004-19094
奇偶偶奇偶奇奇 25 28 0.009 110.92 366 152 71 0.64 0.77 08067-10125
奇偶偶奇偶奇偶 45 45 0.016 60.96 283 153 81 1.33 1.13 21107-23087
奇偶偶奇偶偶奇 26 28 0.009 108.77 488 3 15 0.14 -0.11 14028-17054
奇偶偶奇偶偶偶 17 28 0.006 138.35 564 564 500 3.61 0.61 18117-22090
奇偶偶偶奇奇奇 23 17 0.008 118.35 448 104 124 1.05 -0.11 14123-17109
奇偶偶偶奇奇偶 21 28 0.007 129.81 902 125 122 0.94 0.03 16117-22121
奇偶偶偶奇偶奇 25 28 0.009 96.88 284 284 422 4.36 -1.32 21036-23017
奇偶偶偶奇偶偶 16 28 0.006 176.69 620 132 26 0.15 1.01 12139-16144
奇偶偶偶偶奇奇 13 17 0.005 219.38 1141 53 4 0.02 0.28 07147-15059
奇偶偶偶偶奇偶 24 28 0.008 117.12 810 204 34 0.29 1.62 13042-18084
奇偶偶偶偶偶奇 18 17 0.006 149.50 446 10 160 1.07 -0.84 12063-15047
奇偶偶偶偶偶偶 17 17 0.006 156.29 526 242 195 1.25 0.26 16068-19132
偶奇奇奇奇奇奇 8 10 0.003 328.62 640 184 232 0.71 -0.15 17122-22018
偶奇奇奇奇奇偶 14 17 0.005 183.36 523 44 288 1.57 -1.37 20021-23106
偶奇奇奇奇偶奇 16 17 0.006 172.56 814 126 92 0.53 0.19 12052-17097
偶奇奇奇奇偶偶 28 17 0.010 98.71 337 114 77 0.78 0.21 13145-16021
偶奇奇奇偶奇奇 19 17 0.007 149.53 676 100 9 0.06 0.51 18112-23046
偶奇奇奇偶奇偶 24 28 0.008 117.96 518 254 14 0.12 2.29 07121-11024
偶奇奇奇偶偶奇 21 17 0.007 125.05 768 148 222 1.78 -0.42 07034-12034
偶奇奇奇偶偶偶 17 17 0.006 156.82 459 144 186 1.19 -0.24 10089-13086
偶奇奇偶奇奇奇 19 17 0.007 149.63 350 350 7 0.05 1.93 23083-25131
偶奇奇偶奇奇偶 27 28 0.009 100.89 359 51 118 1.17 -0.64 19040-21113
偶奇奇偶奇偶奇 32 28 0.011 84.75 291 85 125 1.47 -0.38 19130-21135
偶奇奇偶奇偶偶 26 28 0.009 105.04 454 40 112 1.07 -0.69 07001-09147
偶奇奇偶偶奇奇 14 17 0.005 177.93 570 58 364 2.05 -1.72 19034-23016
偶奇奇偶偶奇偶 23 28 0.008 119.26 548 41 103 0.86 -0.59 19025-22136
偶奇奇偶偶偶奇 19 17 0.007 149.32 470 24 13 0.09 0.06 21125-24142
偶奇奇偶偶偶偶 19 17 0.007 147.42 464 406 49 0.33 2.01 19107-22134
偶奇偶奇奇奇奇 21 17 0.007 128.29 460 17 154 1.20 -0.77 18075-21095
偶奇偶奇奇奇偶 17 28 0.006 139.29 365 201 484 3.47 -2.70 14069-16126
偶奇偶奇奇偶奇 23 28 0.008 115.09 306 55 199 1.73 -1.38 14140-16138
偶奇偶奇奇偶偶 23 28 0.008 121.65 604 15 48 0.39 -0.32 11126-15115
偶奇偶奇偶奇奇 32 28 0.011 87.72 308 12 30 0.34 -0.17 09040-11040
偶奇偶奇偶奇偶 45 45 0.016 62.07 229 20 31 0.50 -0.17 14090-16011
偶奇偶奇偶偶奇 31 28 0.011 90.52 450 27 32 0.35 -0.05 08123-11111
偶奇偶奇偶偶偶 32 28 0.011 88.47 229 16 6 0.07 0.10 14048-15122
偶奇偶偶奇奇奇 9 17 0.003 293.33 734 325 220 0.75 0.59 09103-14069
偶奇偶偶奇奇偶 36 28 0.013 75.67 308 59 109 1.44 -0.48 18013-20016
偶奇偶偶奇偶奇 35 28 0.012 80.91 327 43 2 0.02 0.39 09066-11085
偶奇偶偶奇偶偶 19 28 0.007 143.63 413 175 121 0.84 0.52 09143-12095
偶奇偶偶偶奇奇 16 17 0.006 162.06 324 324 260 1.60 0.36 22007-24029
偶奇偶偶偶奇偶 39 28 0.014 68.97 322 59 140 2.03 -0.77 08141-11001
偶奇偶偶偶偶奇 13 17 0.005 213.31 592 491 83 0.39 2.29 10101-14078
偶奇偶偶偶偶偶 12 17 0.004 232.08 601 2 72 0.31 -0.39 10077-14063
偶偶奇奇奇奇奇 7 10 0.002 389.71 906 20 134 0.34 -0.36 07001-12139
偶偶奇奇奇奇偶 17 17 0.006 162.53 555 6 89 0.55 -0.47 20104-24071
偶偶奇奇奇偶奇 19 17 0.007 141.26 608 245 166 1.18 0.44 13152-17145
偶偶奇奇奇偶偶 12 17 0.004 222.67 748 16 185 0.83 -0.95 09142-14122
偶偶奇奇偶奇奇 23 17 0.008 117.22 334 125 150 1.28 -0.14 18105-20134
偶偶奇奇偶奇偶 20 28 0.007 140.60 483 31 37 0.26 -0.06 11054-14076
偶偶奇奇偶偶奇 21 17 0.007 126.43 392 34 193 1.53 -0.89 10086-13016
偶偶奇奇偶偶偶 19 17 0.007 133.74 503 170 309 2.31 -0.78 14141-18029
偶偶奇偶奇奇奇 16 17 0.006 165.56 571 44 204 1.23 -0.90 11015-14125
偶偶奇偶奇奇偶 32 28 0.011 88.03 356 356 20 0.23 3.21 23064-25118
偶偶奇偶奇偶奇 37 28 0.013 73.43 272 73 115 1.57 -0.40 19101-21087
偶偶奇偶奇偶偶 30 28 0.010 91.70 429 74 88 0.96 -0.13 09074-12042
偶偶奇偶偶奇奇 22 17 0.008 124.64 482 260 105 0.84 0.87 20029-23073
偶偶奇偶偶奇偶 23 28 0.008 114.13 383 103 221 1.94 -1.13 11093-14015
偶偶奇偶偶偶奇 18 17 0.006 157.72 588 42 12 0.08 0.17 14096-18069
偶偶奇偶偶偶偶 14 17 0.005 198.93 577 160 70 0.35 0.51 15128-19090
偶偶偶奇奇奇奇 4 10 0.001 533.25 937 926 732 1.37 0.61 08120-14135
偶偶偶奇奇奇偶 17 17 0.006 157.06 796 288 182 1.16 0.60 17067-22119
偶偶偶奇奇偶奇 17 17 0.006 151.24 481 307 281 1.86 0.15 18111-22001
偶偶偶奇奇偶偶 14 17 0.005 177.21 471 93 374 2.11 -1.58 12024-15033
偶偶偶奇偶奇奇 12 17 0.004 194.17 453 173 527 2.71 -1.99 14122-17113
偶偶偶奇偶奇偶 28 28 0.010 91.79 634 10 271 2.95 -2.49 11134-15153
偶偶偶奇偶偶奇 19 17 0.007 147.32 743 195 51 0.35 0.81 10070-15044
偶偶偶奇偶偶偶 16 17 0.006 167.31 416 106 176 1.05 -0.39 08049-11003
偶偶偶偶奇奇奇 10 10 0.003 268.10 644 133 178 0.66 -0.14 15146-20025
偶偶偶偶奇奇偶 11 17 0.004 252.73 638 638 78 0.31 3.15 21026-25060
偶偶偶偶奇偶奇 13 17 0.005 210.69 799 21 117 0.56 -0.54 15045-20079
偶偶偶偶奇偶偶 23 17 0.008 118.70 433 157 116 0.98 0.23 10110-13081
偶偶偶偶偶奇奇 10 10 0.003 270.30 940 151 156 0.58 -0.02 12065-18083
偶偶偶偶偶奇偶 20 17 0.007 142.30 608 95 3 0.02 0.52 18107-22124
偶偶偶偶偶偶奇 12 10 0.004 212.50 465 140 307 1.44 -0.53 08033-11036
偶偶偶偶偶偶偶 9 10 0.003 272.44 760 260 408 1.50 -0.47 12072-17063
1位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1575 1621 0.549 0.82 10 0 0 0.00 0.00 21150-22008
1294 1249 0.451 1.22 15 0 2 1.65 -0.87 19132-19146
2位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1449 1414 0.505 0.98 11 0 1 1.02 -0.49 10026-10036
1420 1456 0.495 1.02 12 2 0 0.00 1.01 11067-11078
3位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1466 1437 0.511 0.96 10 4 0 0.00 2.00 24003-24012
1403 1433 0.489 1.04 10 0 1 0.96 -0.50 24096-24105
4位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1407 1435 0.490 1.04 9 0 5 4.83 -2.50 09145-09153
1462 1435 0.510 0.96 12 0 0 0.00 0.00 23144-24005
5位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1395 1433 0.486 1.06 9 4 2 1.90 1.00 20088-20096
1474 1437 0.514 0.95 16 0 0 0.00 0.00 25012-25027
6位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1456 1456 0.507 0.97 10 0 0 0.00 0.00 19082-19091
1413 1414 0.493 1.03 12 3 2 1.94 0.49 20061-20072
7位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1312 1249 0.457 1.19 13 1 2 1.69 -0.44 14013-14025
1557 1621 0.543 0.84 10 0 0 0.00 0.00 17071-17080

参数说明:
[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数;偶数通常称为双数,能被2整除的数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示