七乐彩:重邻孤遗漏_重邻孤比 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
1:3:3 320 - 0.114 7.71 69 17 17 2.21 - 08034-08102
1:2:4 294 - 0.105 8.54 49 4 0 0.00 - 21011-21059
1:1:5 148 - 0.053 17.92 114 2 4 0.22 - 16031-16144
1:4:2 155 - 0.055 17.08 105 21 1 0.06 - 12044-12148
1:5:1 20 - 0.007 136.25 928 21 59 0.43 - 14121-20130
2:1:4 240 - 0.086 10.62 57 26 14 1.32 - 11092-11148
2:0:5 54 - 0.019 50.26 287 104 36 0.72 - 21105-23089
1:6:0 4 - 0.001 644.75 1246 855 221 0.34 - 09090-17107
1:0:6 30 - 0.011 91.73 274 75 22 0.24 - 09007-10127
0:7:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2804 0.00 - -
0:2:5 101 - 0.036 26.38 133 18 39 1.48 - 09109-10088
0:1:6 34 - 0.012 81.29 270 14 6 0.07 - 10144-12106
0:0:7 9 - 0.003 240.89 802 119 627 2.60 - 08061-13094
0:3:4 100 - 0.036 27.01 174 8 3 0.11 - 13061-14081
0:4:3 81 - 0.029 33.07 157 68 44 1.33 - 14031-15033
0:6:1 1 - 0.000 2129.00 2129 2129 674 0.32 - 07001-21002
0:5:2 26 - 0.009 104.27 491 49 67 0.64 - 10041-13070
2:2:3 336 - 0.120 7.32 40 9 8 1.09 - 14004-14043
2:3:2 238 - 0.085 10.77 60 52 2 0.19 - 11100-12006
5:0:2 1 - 0.000 1610.00 1610 1610 1193 0.74 - 07001-17075
4:3:0 2 - 0.001 1306.50 1620 1620 189 0.14 - 13074-24035
4:2:1 32 - 0.011 85.44 341 9 38 0.44 - 09020-11053
5:1:1 2 - 0.001 1192.50 1206 1179 417 0.35 - 07001-14132
5:2:0 2 - 0.001 806.00 1133 1133 1190 1.48 - 10021-17078
6:1:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2804 0.00 - -
6:0:1 0 - 0.000 0.00 0 0 2804 0.00 - -
4:1:2 41 - 0.015 66.56 411 18 34 0.51 - 09047-11150
4:0:3 15 - 0.005 180.73 462 51 78 0.43 - 17027-20031
3:0:4 52 - 0.019 51.02 222 96 99 1.94 - 12050-13117
2:5:0 9 - 0.003 298.11 1176 215 112 0.38 - 15044-23018
2:4:1 83 - 0.030 32.65 180 18 11 0.34 - 11149-13021
3:1:3 134 - 0.048 19.78 86 86 20 1.01 - 24119-25053
3:2:2 160 - 0.057 16.33 81 47 31 1.90 - 09078-10005
3:4:0 8 - 0.003 268.62 635 428 647 2.41 - 07085-11105
3:3:1 72 - 0.026 37.35 258 1 43 1.15 - 13020-14124
7:0:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2804 0.00 - -

参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示