七乐彩:重邻孤遗漏_重邻孤比 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
1:3:3 324 - 0.114 7.73 69 9 3 0.39 - 08034-08102
1:2:4 299 - 0.106 8.45 49 10 5 0.59 - 21011-21059
1:1:5 150 - 0.053 17.81 114 16 8 0.45 - 16031-16144
1:4:2 158 - 0.056 16.89 105 10 4 0.24 - 12044-12148
1:5:1 20 - 0.007 136.25 928 21 85 0.62 - 14121-20130
2:1:4 242 - 0.086 10.69 57 8 1 0.09 - 11092-11148
2:0:5 54 - 0.019 50.26 287 104 62 1.23 - 21105-23089
1:6:0 4 - 0.001 644.75 1246 855 247 0.38 - 09090-17107
1:0:6 31 - 0.011 90.10 274 41 6 0.07 - 09007-10127
0:7:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2830 0.00 - -
0:2:5 101 - 0.036 26.38 133 18 65 2.46 - 09109-10088
0:1:6 35 - 0.012 79.29 270 11 20 0.25 - 10144-12106
0:0:7 9 - 0.003 240.89 802 119 653 2.71 - 08061-13094
0:3:4 100 - 0.035 27.01 174 8 29 1.07 - 13061-14081
0:4:3 81 - 0.029 33.07 157 68 70 2.12 - 14031-15033
0:6:1 1 - 0.000 2129.00 2129 2129 700 0.33 - 07001-21002
0:5:2 26 - 0.009 104.27 491 49 93 0.89 - 10041-13070
2:2:3 337 - 0.119 7.36 40 22 11 1.49 - 14004-14043
2:3:2 241 - 0.085 10.71 60 4 7 0.65 - 11100-12006
5:0:2 1 - 0.000 1610.00 1610 1610 1219 0.76 - 07001-17075
4:3:0 2 - 0.001 1306.50 1620 1620 215 0.16 - 13074-24035
4:2:1 32 - 0.011 85.44 341 9 64 0.75 - 09020-11053
5:1:1 2 - 0.001 1192.50 1206 1179 443 0.37 - 07001-14132
5:2:0 2 - 0.001 806.00 1133 1133 1216 1.51 - 10021-17078
6:1:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2830 0.00 - -
6:0:1 0 - 0.000 0.00 0 0 2830 0.00 - -
4:1:2 42 - 0.015 65.95 411 41 18 0.27 - 09047-11150
4:0:3 15 - 0.005 180.73 462 51 104 0.58 - 17027-20031
3:0:4 53 - 0.019 52.36 222 122 2 0.04 - 12050-13117
2:5:0 9 - 0.003 298.11 1176 215 138 0.46 - 15044-23018
2:4:1 83 - 0.029 32.65 180 18 37 1.13 - 11149-13021
3:1:3 136 - 0.048 19.81 86 8 0 0.00 - 24119-25053
3:2:2 160 - 0.057 16.33 81 47 57 3.49 - 09078-10005
3:4:0 8 - 0.003 268.62 635 428 673 2.51 - 07085-11105
3:3:1 72 - 0.025 37.35 258 1 69 1.85 - 13020-14124
7:0:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2830 0.00 - -

参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示