双色球:质合遗漏 期号选择:  
质合数 | 质合比 | 质合形态
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
质质质质质质 2 3 0.001 1669.00 1677 1661 50 0.03 1.34 03001-14084
质质质质质合 11 9 0.003 289.91 887 466 190 0.66 0.69 15101-21088
质质质质合质 19 9 0.006 168.21 573 52 175 1.04 -0.31 04077-08067
质质质质合合 30 22 0.009 108.60 525 99 102 0.94 -0.02 16141-20054
质质质合质质 8 9 0.002 396.12 1124 360 213 0.54 0.37 14099-22021
质质质合质合 46 22 0.014 70.67 303 14 93 1.32 -0.49 21145-23147
质质质合合质 44 22 0.013 75.27 397 90 34 0.45 0.35 16025-18114
质质质合合合 126 45 0.037 25.87 166 3 5 0.19 -0.03 17085-18096
质质合质质质 10 9 0.003 291.50 669 669 465 1.60 0.51 18050-22130
质质合质质合 31 22 0.009 107.58 419 27 24 0.22 0.02 05026-07137
质质合质合质 62 22 0.018 53.65 322 7 2 0.04 0.03 18105-20122
质质合质合合 118 45 0.035 27.56 190 8 20 0.73 -0.16 19131-21035
质质合合质质 20 22 0.006 167.80 455 158 14 0.08 0.90 09142-12136
质质合合质合 88 45 0.026 36.51 127 8 89 2.44 -1.07 20127-21119
质质合合合质 80 45 0.024 41.21 227 50 13 0.32 0.49 23091-25015
质质合合合合 208 81 0.061 15.28 101 32 4 0.26 0.67 13071-14017
质合质质质质 3 9 0.001 831.00 1458 1458 894 1.08 1.41 10059-19136
质合质质质合 19 22 0.006 161.16 533 533 309 1.92 1.40 20038-23136
质合质质合质 29 22 0.009 115.66 439 38 7 0.06 0.19 08056-11033
质合质质合合 80 45 0.024 41.24 183 3 11 0.27 -0.11 16133-18008
质合质合质质 17 22 0.005 184.41 503 47 238 1.29 -1.20 03001-06139
质合质合质合 76 45 0.022 43.37 188 61 18 0.42 0.57 05008-06042
质合质合合质 72 45 0.021 46.04 226 44 3 0.07 0.54 14118-16037
质合质合合合 162 81 0.048 19.80 130 4 21 1.06 -0.40 04089-05096
质合合质质质 4 22 0.001 799.50 1975 22 188 0.24 -1.04 11034-24045
质合合质质合 53 45 0.016 62.64 222 126 17 0.27 1.44 11039-12107
质合合质合质 59 45 0.017 55.86 204 204 35 0.63 2.23 24056-25108
质合合质合合 171 81 0.050 18.82 144 14 1 0.05 0.31 08055-09044
质合合合质质 34 45 0.010 95.85 493 493 97 1.01 5.23 22006-25046
质合合合质合 145 81 0.043 21.98 112 4 58 2.64 -1.28 24120-25080
质合合合合质 108 81 0.032 30.13 112 12 28 0.93 -0.38 21006-21117
质合合合合合 297 125 0.088 10.41 107 29 0 0.00 1.07 13120-14072
合质质质质质 1 9 0.000 2274.00 2274 2274 1115 0.49 2.90 03001-18068
合质质质质合 2 22 0.001 611.50 1076 1076 2165 3.54 -6.81 04060-11092
合质质质合质 6 22 0.002 499.67 1041 140 386 0.77 -1.54 10126-17093
合质质质合合 11 45 0.003 290.36 991 301 185 0.64 1.53 06080-12149
合质质合质质 2 22 0.001 1443.00 2620 2620 502 0.35 13.25 05057-22093
合质质合质合 22 45 0.006 121.91 421 1 686 5.63 -9.05 13107-16067
合质质合合质 19 45 0.006 170.42 555 48 133 0.78 -1.12 16036-19130
合质质合合合 47 81 0.014 70.32 246 85 38 0.54 1.12 19088-21048
合质合质质质 5 22 0.001 592.20 1497 1497 424 0.72 6.71 13030-23021
合质合质质合 15 45 0.004 200.87 528 175 362 1.80 -2.47 18118-22057
合质合质合质 17 45 0.005 169.06 721 84 499 2.95 -5.48 12057-17010
合质合质合合 60 81 0.018 55.40 283 38 6 0.11 0.76 11104-13079
合质合合质质 11 45 0.003 270.00 662 47 409 1.51 -4.78 15127-20023
合质合合质合 51 81 0.015 63.84 279 99 83 1.30 0.38 03035-05102
合质合合合质 31 81 0.009 103.81 353 215 141 1.36 1.76 13027-15073
合质合合合合 126 125 0.037 25.60 137 11 39 1.52 -1.03 10092-11075
合合质质质质 2 22 0.001 615.50 673 558 2157 3.50 -10.00 03001-08002
合合质质质合 2 45 0.001 1413.50 1730 1097 561 0.40 7.08 03001-14137
合合质质合质 8 45 0.002 409.88 1120 133 103 0.25 0.40 15097-23017
合合质质合合 29 81 0.009 110.17 370 79 166 1.51 -2.07 04043-06137
合合质合质质 8 45 0.002 372.00 1502 309 406 1.09 -1.28 04049-14046
合合质合质合 41 81 0.012 79.61 241 28 85 1.07 -1.36 10036-11123
合合质合合质 52 81 0.015 63.77 235 8 22 0.34 -0.33 21020-22104
合合质合合合 114 125 0.034 28.52 124 1 25 0.88 -0.88 04008-05009
合合合质质质 5 45 0.001 570.60 1621 90 532 0.93 -5.84 08111-19043
合合合质质合 23 81 0.007 137.96 412 79 194 1.41 -2.73 03001-06048
合合合质合质 32 81 0.009 103.62 375 18 42 0.41 -0.57 08005-10071
合合合质合合 89 125 0.026 37.00 267 40 8 0.22 1.18 04014-06005
合合合合质质 17 81 0.005 192.24 657 50 105 0.55 -1.31 19054-23125
合合合合质合 68 125 0.020 48.68 271 10 12 0.25 -0.07 23057-25025
合合合合合质 74 125 0.022 43.09 170 156 127 2.95 1.07 22074-23093
合合合合合合 168 167 0.050 18.82 140 1 60 3.19 -2.89 14063-15050
1位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1869 2224 0.551 0.81 10 3 0 0.00 1.97 25057-25066
1521 1167 0.449 1.23 13 0 1 0.81 -0.34 24081-24093
2位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1650 1350 0.487 1.05 10 0 1 0.95 -0.40 14080-14089
1740 2041 0.513 0.95 9 2 0 0.00 1.20 09138-09146
3位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1684 1100 0.497 1.01 21 1 0 0.00 0.32 17061-17081
1706 2291 0.503 0.99 10 2 1 1.01 0.68 14061-14070
4位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1668 955 0.492 1.03 11 0 1 0.97 -0.28 12094-12104
1722 2436 0.508 0.97 10 2 0 0.00 1.44 22073-22082
5位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1640 909 0.484 1.07 12 0 1 0.94 -0.27 25095-25106
1750 2482 0.516 0.94 12 2 0 0.00 1.46 11122-11133
6位号码质合型态遗漏:
质合型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1821 861 0.537 0.86 8 1 0 0.00 0.25 24073-24080
1569 2530 0.463 1.16 12 2 1 0.86 0.75 17088-17099

参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示