双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 899 0.34 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 865 0.32 0.22 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 79 0.09 0.04 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 397 0.38 0.32 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2107 2.97 -0.28 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 722 0.26 0.85 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 142 0.08 0.50 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1435 1.37 0.02 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1910 2.36 -0.28 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 232 0.21 0.06 08065-23051
50 5 4 0.001 695.20 940 812 48 0.07 0.73 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 341 0.54 0.78 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 402 0.77 0.40 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 949 2.21 -0.78 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 225 0.61 0.15 10039-16149
55 3 7 0.001 840.33 2431 74 1005 1.20 -1.61 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 524 1.57 1.51 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1360 3.77 -2.21 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1412 2.00 -2.19 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 163 0.53 -0.22 10057-17022
60 19 11 0.005 166.05 573 121 355 2.14 -0.67 03043-07097
61 13 12 0.004 246.31 937 937 314 1.27 1.97 18072-24119
62 14 13 0.004 240.86 920 95 143 0.59 -0.17 05074-11072
63 11 14 0.003 307.55 1441 67 135 0.44 -0.26 12003-21084
64 19 15 0.005 167.53 708 29 327 1.95 -1.22 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 134 0.59 1.12 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 173 0.88 0.28 05132-09125
67 22 19 0.006 156.91 623 141 55 0.35 0.45 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 369 1.41 1.05 10145-15053
69 16 22 0.005 213.44 705 83 98 0.46 -0.09 09121-14057
70 26 23 0.007 128.85 340 185 153 1.19 0.21 05017-07049
71 21 25 0.006 165.62 629 221 30 0.18 1.31 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 136 1.01 -0.16 14100-17134
73 24 28 0.007 145.96 540 7 2 0.01 0.04 18030-21131
74 37 30 0.010 93.84 443 62 20 0.21 0.35 09090-12072
75 47 31 0.013 71.53 339 19 120 1.68 -0.88 07151-10028
76 28 33 0.008 122.50 565 312 71 0.58 2.22 20010-23140
77 38 35 0.011 91.05 637 96 31 0.34 0.63 12001-16023
78 36 36 0.010 96.28 292 190 27 0.28 1.66 11069-13053
79 34 38 0.010 91.85 321 49 372 4.05 -3.46 11024-13037
80 41 40 0.012 83.61 395 30 60 0.72 -0.34 20060-23020
81 41 42 0.012 80.32 252 108 195 2.43 -1.02 19105-21071
82 40 43 0.011 86.42 479 234 32 0.37 2.46 14111-17130
83 50 45 0.014 69.58 393 121 0 0.00 1.53 06068-08153
84 44 47 0.012 77.80 269 7 62 0.80 -0.72 06128-08089
85 43 49 0.012 79.91 320 65 50 0.63 0.20 04093-06137
86 43 50 0.012 77.16 284 5 168 2.18 -2.29 12083-14058
87 58 52 0.016 58.05 319 2 104 1.79 -1.48 04119-07008
88 42 53 0.012 82.86 360 51 7 0.08 0.66 07109-10007
89 72 55 0.020 47.67 264 15 25 0.52 -0.15 23031-24143
90 73 56 0.021 44.81 181 29 185 4.13 -2.45 12134-14006
91 63 57 0.018 53.87 402 21 72 1.34 -0.82 22020-24120
92 60 58 0.017 57.42 268 20 24 0.42 -0.07 03001-05057
93 50 60 0.014 68.80 412 56 39 0.57 0.28 15146-18096
94 62 61 0.018 55.10 218 28 51 0.93 -0.39 10085-11149
95 69 61 0.020 49.90 184 72 17 0.34 0.95 19033-20065
96 68 62 0.019 50.51 524 15 26 0.51 -0.19 14124-18034
97 58 63 0.016 59.09 231 2 44 0.74 -0.74 16070-17147
98 55 63 0.016 62.22 188 98 52 0.84 0.82 05104-06138
99 63 64 0.018 53.56 189 36 92 1.72 -1.01 08026-09060
100 68 64 0.019 50.57 345 13 22 0.44 -0.16 10010-12048
101 70 64 0.020 48.17 152 9 87 1.81 -1.41 17096-18093
102 67 64 0.019 50.34 200 47 89 1.77 -0.76 04110-06034
103 73 64 0.021 47.30 279 0 3 0.06 -0.05 20115-22109
104 58 64 0.016 59.59 286 37 15 0.25 0.40 11044-13022
105 75 64 0.021 45.95 240 59 8 0.17 0.92 14063-15150
106 64 63 0.018 54.00 228 18 9 0.17 0.16 25022-26098
107 56 63 0.016 58.84 327 11 178 3.03 -2.96 11055-13074
108 56 62 0.016 61.20 406 103 46 0.75 1.00 18099-21066
109 65 61 0.018 53.12 335 51 11 0.21 0.69 14028-16056
110 61 61 0.017 56.54 302 97 19 0.34 1.33 13019-15014
111 68 60 0.019 48.96 228 8 132 2.70 -2.08 21081-23008
112 56 58 0.016 61.80 378 8 12 0.19 -0.07 08053-10122
113 59 57 0.017 57.85 241 8 57 0.99 -0.79 20034-21140
114 50 56 0.014 66.38 243 39 160 2.41 -1.90 03075-05106
115 58 55 0.016 59.74 268 27 6 0.10 0.32 21139-23106
116 44 53 0.012 73.30 191 104 260 3.55 -2.33 08012-09048
117 46 52 0.013 74.26 269 166 67 0.90 1.44 07150-09111
118 49 50 0.014 66.37 253 73 228 3.44 -2.18 17044-18142
119 49 49 0.014 69.78 247 31 61 0.87 -0.41 22047-23143
120 49 47 0.014 71.00 236 27 1 0.01 0.34 05041-06123
121 30 45 0.009 109.20 646 14 223 2.04 -2.65 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 124 1.29 -0.35 09009-11082
123 34 42 0.010 93.09 255 3 330 3.55 -3.83 15004-16104
124 41 40 0.012 83.39 423 94 69 0.83 0.28 15052-18013
125 46 38 0.013 75.22 438 58 23 0.31 0.37 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 258 3.03 -0.29 04057-07012
127 32 35 0.009 106.66 666 40 84 0.79 -0.43 09117-14014
128 29 33 0.008 116.86 395 199 111 0.95 0.81 21072-24015
129 34 31 0.010 100.53 481 25 77 0.77 -0.45 16098-19118
130 31 30 0.009 112.39 382 20 14 0.12 0.05 13049-15124
131 14 28 0.004 238.00 773 489 183 0.77 2.38 12140-17145
132 26 26 0.007 134.54 575 12 5 0.04 0.05 16119-20082
133 15 25 0.004 225.80 654 44 127 0.56 -0.57 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 180 1.46 -1.11 22026-25094
135 20 22 0.006 172.55 553 289 58 0.34 1.38 12069-16007
136 19 20 0.005 180.74 446 446 76 0.42 2.06 23063-26055
137 18 19 0.005 191.00 471 143 73 0.38 0.36 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 308 1.63 -0.65 13133-17001
139 11 16 0.003 318.64 927 391 13 0.04 1.68 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 235 0.72 0.12 06015-11138
141 15 14 0.004 233.20 869 48 16 0.07 0.12 08034-13134
142 12 13 0.003 247.42 604 156 548 2.21 -1.35 05056-09045
143 6 12 0.002 488.83 864 425 590 1.21 -0.52 06063-12005
144 16 11 0.005 182.94 519 519 586 3.20 -0.19 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 1050 1.70 -1.19 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 494 0.82 0.21 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 447 0.87 0.20 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 331 1.14 -0.39 14006-18122
149 2 7 0.001 436.50 470 470 2654 6.08 -3.78 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 78 0.16 0.81 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 1000 1.58 0.17 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 95 0.14 0.55 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2543 2.58 -1.48 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1337 3.06 -0.94 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 642 0.22 1.64 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3345 18.28 -1.75 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2087 2.90 -0.76 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1165 0.49 0.49 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1192 1.02 0.04 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2338 1.96 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 534 0.18 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3529 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示