双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 627 0.24 0.04 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 593 0.22 0.25 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
41 3 1 0.001 1070.00 1671 1671 44 0.04 0.41 13103-24117
42 3 1 0.001 1043.00 1460 1460 125 0.12 0.40 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 1835 2.58 -0.19 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 450 0.16 0.97 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
46 1 2 0.000 2332.00 2332 2332 924 0.40 0.78 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1163 1.11 0.19 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1638 2.03 -0.08 04002-14025
49 2 3 0.001 1497.00 2260 2260 261 0.17 1.68 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 589 0.88 -0.27 12136-19001
51 5 4 0.002 636.60 1285 1059 69 0.11 1.07 03001-11153
52 6 4 0.002 520.17 1142 732 130 0.25 0.74 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 677 1.58 -0.40 06004-10119
54 8 6 0.002 371.25 1031 561 279 0.75 0.44 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 733 0.87 -1.14 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 252 0.76 2.04 14101-23060
57 6 7 0.002 360.50 983 329 1088 3.02 -1.63 03001-10004
58 3 8 0.001 704.67 1227 487 1140 1.62 -1.54 03001-11095
59 9 9 0.003 306.11 1039 115 493 1.61 -0.99 10057-17022
60 19 10 0.006 166.05 573 121 83 0.50 0.11 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 42 0.17 2.82 18072-24119
62 12 12 0.004 257.67 920 154 153 0.59 0.00 05074-11072
63 9 13 0.003 342.56 1441 362 165 0.48 0.74 12003-21084
64 19 14 0.006 167.53 708 29 55 0.33 -0.11 05085-10024
65 14 15 0.004 213.86 619 365 249 1.16 0.52 09015-13019
66 16 16 0.005 194.19 608 462 134 0.69 1.57 05132-09125
67 20 17 0.006 134.40 420 27 549 4.08 -2.71 18054-21035
68 12 19 0.004 262.33 675 558 97 0.37 2.57 10145-15053
69 14 20 0.004 224.36 705 262 102 0.45 0.96 09121-14057
70 25 21 0.008 126.60 340 26 67 0.53 -0.26 05017-07049
71 19 23 0.006 170.37 629 257 1 0.01 1.75 12005-16019
72 23 24 0.007 130.48 494 298 233 1.79 0.47 14100-17134
73 21 26 0.006 152.76 540 316 28 0.18 2.24 18030-21131
74 30 27 0.009 102.00 443 26 167 1.64 -1.16 09090-12072
75 42 29 0.013 76.43 339 110 5 0.07 0.92 07151-10028
76 27 30 0.008 115.48 565 59 112 0.97 -0.49 20010-23140
77 34 32 0.010 94.74 637 236 2 0.02 2.27 12001-16023
78 34 34 0.010 94.18 292 58 21 0.22 0.38 11069-13053
79 34 35 0.010 91.85 321 49 100 1.09 -0.55 11024-13037
80 39 37 0.012 81.21 395 26 51 0.63 -0.28 20060-23020
81 40 39 0.012 79.62 252 37 32 0.40 0.06 19105-21071
82 38 40 0.012 82.79 479 137 73 0.88 0.78 14111-17130
83 47 42 0.014 68.00 393 25 14 0.21 0.14 06068-08153
84 41 43 0.013 77.90 269 58 22 0.28 0.47 06128-08089
85 38 45 0.012 84.37 320 201 13 0.15 2.56 04093-06137
86 39 46 0.012 81.64 284 165 34 0.42 1.84 12083-14058
87 54 48 0.017 58.74 319 33 31 0.53 0.03 04119-07008
88 36 49 0.011 87.64 360 240 66 0.75 2.60 07109-10007
89 67 51 0.021 47.34 264 264 18 0.38 3.78 23031-24143
90 70 52 0.021 43.51 181 28 141 3.24 -1.78 12134-14006
91 59 53 0.018 53.86 402 20 20 0.37 0.00 22020-24120
92 53 54 0.016 59.75 268 39 37 0.62 0.03 03001-05057
93 46 55 0.014 66.85 412 36 136 2.03 -1.67 15146-18096
94 57 56 0.018 53.89 218 50 128 2.38 -1.33 10085-11149
95 63 57 0.019 50.63 184 5 4 0.08 0.02 19033-20065
96 60 57 0.018 53.03 524 8 15 0.28 -0.12 14124-18034
97 54 58 0.017 59.15 231 74 9 0.15 1.15 16070-17147
98 50 59 0.015 63.82 188 30 16 0.25 0.25 05104-06138
99 59 59 0.018 53.61 189 78 35 0.65 0.77 08026-09060
100 57 59 0.018 54.84 345 14 74 1.35 -1.08 10010-12048
101 65 60 0.020 48.71 152 34 26 0.53 0.14 17096-18093
102 64 60 0.020 48.89 200 52 64 1.31 -0.22 04110-06034
103 63 60 0.019 50.40 279 18 19 0.38 -0.02 20115-22109
104 53 59 0.016 57.40 286 30 162 2.82 -2.38 11044-13022
105 70 59 0.021 44.71 240 34 57 1.27 -0.41 14063-15150
106 59 59 0.018 53.44 178 44 45 0.84 -0.02 09064-10087
107 52 58 0.016 61.00 327 37 33 0.54 0.07 11055-13074
108 51 57 0.016 61.76 406 78 56 0.91 0.38 18099-21066
109 57 57 0.018 54.46 335 161 96 1.76 1.12 14028-16056
110 56 56 0.017 56.09 302 2 60 1.07 -0.99 13019-15014
111 63 55 0.019 50.70 228 10 0 0.00 0.17 21081-23008
112 51 54 0.016 62.33 378 220 27 0.43 3.17 08053-10122
113 55 53 0.017 57.33 241 164 49 0.85 1.85 20034-21140
114 47 52 0.014 68.23 243 147 3 0.04 2.26 03075-05106
115 54 51 0.017 59.19 268 44 7 0.12 0.57 21139-23106
116 43 49 0.013 72.58 191 98 93 1.28 0.07 08012-09048
117 44 48 0.014 72.36 269 94 29 0.40 0.94 07150-09111
118 48 46 0.015 66.23 253 60 30 0.45 0.42 17044-18142
119 46 45 0.014 68.76 247 82 48 0.70 0.46 22047-23143
120 43 43 0.013 72.91 236 19 79 1.08 -0.79 05041-06123
121 28 42 0.009 113.68 646 3 46 0.40 -0.55 19062-23122
122 32 40 0.010 98.53 381 151 72 0.73 0.96 09009-11082
123 34 39 0.010 93.09 255 3 58 0.62 -0.64 15004-16104
124 37 37 0.011 83.32 423 18 137 1.64 -1.33 15052-18013
125 43 35 0.013 74.21 438 85 23 0.31 0.66 14143-17121
126 37 34 0.011 81.16 385 55 217 2.67 -1.65 04057-07012
127 29 32 0.009 110.90 666 30 12 0.11 0.17 09117-14014
128 28 30 0.009 113.93 395 106 39 0.34 0.62 21072-24015
129 31 29 0.010 100.58 481 45 108 1.07 -0.55 16098-19118
130 28 27 0.009 115.11 382 181 6 0.05 1.44 13049-15124
131 13 26 0.004 218.69 773 86 401 1.83 -2.45 12140-17145
132 23 24 0.007 140.26 575 272 8 0.06 1.93 16119-20082
133 12 23 0.004 245.92 654 372 294 1.20 0.53 04083-08154
134 25 21 0.008 111.76 389 207 438 3.92 -1.48 17104-20034
135 19 20 0.006 166.42 553 242 76 0.46 0.99 12069-16007
136 18 19 0.006 166.00 418 154 251 1.51 -0.54 18037-21016
137 16 17 0.005 197.19 471 270 86 0.44 0.95 16150-20009
138 17 16 0.005 188.47 482 172 36 0.19 0.65 13133-17001
139 10 15 0.003 311.40 927 86 133 0.43 -0.21 13117-19123
140 9 14 0.003 335.56 892 97 228 0.68 -0.54 06015-11138
141 12 13 0.004 256.83 869 74 163 0.63 -0.34 08034-13134
142 12 12 0.004 247.42 604 156 276 1.12 -0.41 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 318 0.65 0.34 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 314 1.72 0.59 19065-22148
145 4 9 0.001 618.75 1002 596 778 1.26 -0.48 09055-15136
146 5 8 0.002 606.00 935 583 222 0.37 0.85 13077-19091
147 6 7 0.002 512.67 2034 541 175 0.34 0.78 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 59 0.20 0.13 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2382 5.46 -3.31 06041-09049
150 6 6 0.002 473.33 1139 1139 411 0.87 1.12 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
152 4 4 0.001 631.25 1141 1141 728 1.15 0.50 12103-20018
153 4 4 0.001 706.00 1277 394 429 0.61 -0.04 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2271 2.31 -1.22 03001-10006
155 5 3 0.002 437.40 955 221 1065 2.43 -0.71 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 370 0.13 1.84 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3073 16.79 -1.60 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 1815 2.52 -0.63 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 893 0.38 0.60 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 920 0.79 0.11 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2066 1.74 -0.06 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 262 0.09 0.11 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3257 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示