双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 855 0.33 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 821 0.31 0.23 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 35 0.04 0.05 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 353 0.34 0.33 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2063 2.91 -0.27 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 678 0.24 0.87 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 98 0.06 0.53 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1391 1.33 0.05 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1866 2.31 -0.25 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 188 0.17 0.09 08065-23051
50 5 4 0.001 695.20 940 812 4 0.01 0.77 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 297 0.47 0.83 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 358 0.69 0.46 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 905 2.11 -0.72 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 181 0.49 0.22 10039-16149
55 3 7 0.001 840.33 2431 74 961 1.14 -1.53 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 480 1.44 1.60 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1316 3.65 -2.11 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1368 1.94 -2.08 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 119 0.39 -0.10 10057-17022
60 19 11 0.005 166.05 573 121 311 1.87 -0.55 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 270 1.10 2.10 18072-24119
62 14 13 0.004 240.86 920 95 99 0.41 -0.01 05074-11072
63 11 14 0.003 307.55 1441 67 91 0.30 -0.09 12003-21084
64 19 15 0.005 167.53 708 29 283 1.69 -1.04 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 90 0.40 1.31 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 129 0.66 0.49 05132-09125
67 22 19 0.006 156.91 623 141 11 0.07 0.67 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 325 1.24 1.30 10145-15053
69 16 21 0.005 213.44 705 83 54 0.25 0.17 09121-14057
70 26 23 0.007 128.85 340 185 109 0.85 0.49 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 208 1.28 -1.29 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 92 0.68 0.16 14100-17134
73 22 28 0.006 150.00 540 92 163 1.09 -0.55 18030-21131
74 36 29 0.010 94.72 443 25 39 0.41 -0.12 09090-12072
75 47 31 0.013 71.53 339 19 76 1.06 -0.50 07151-10028
76 28 33 0.008 122.50 565 312 27 0.22 2.62 20010-23140
77 37 34 0.011 90.92 637 2 84 0.92 -0.80 12001-16023
78 35 36 0.010 93.60 292 74 174 1.86 -1.02 11069-13053
79 34 38 0.010 91.85 321 49 328 3.57 -2.99 11024-13037
80 41 40 0.012 83.61 395 30 16 0.19 0.16 20060-23020
81 41 41 0.012 80.32 252 108 151 1.88 -0.50 19105-21071
82 39 43 0.011 82.64 479 77 223 2.70 -1.78 14111-17130
83 49 45 0.014 68.53 393 146 78 1.14 0.86 06068-08153
84 44 46 0.013 77.80 269 7 18 0.23 -0.14 06128-08089
85 43 48 0.012 79.91 320 65 6 0.08 0.80 04093-06137
86 43 50 0.012 77.16 284 5 124 1.61 -1.67 12083-14058
87 58 51 0.017 58.05 319 2 60 1.03 -0.84 04119-07008
88 41 53 0.012 83.63 360 55 15 0.18 0.60 07109-10007
89 70 54 0.020 47.97 264 6 57 1.19 -0.78 23031-24143
90 73 55 0.021 44.81 181 29 141 3.15 -1.76 12134-14006
91 63 57 0.018 53.87 402 21 28 0.52 -0.11 22020-24120
92 59 58 0.017 58.05 268 10 1 0.02 0.15 03001-05057
93 49 59 0.014 69.06 412 33 52 0.75 -0.32 15146-18096
94 62 60 0.018 55.10 218 28 7 0.13 0.36 10085-11149
95 68 61 0.020 49.57 184 67 46 0.93 0.36 19033-20065
96 66 61 0.019 50.76 524 61 69 1.36 -0.14 14124-18034
97 58 62 0.017 59.09 231 2 0 0.00 0.04 16070-17147
98 55 63 0.016 62.22 188 98 8 0.13 1.61 05104-06138
99 63 63 0.018 53.56 189 36 48 0.90 -0.22 08026-09060
100 64 63 0.018 52.59 345 2 55 1.05 -0.96 10010-12048
101 70 64 0.020 48.17 152 9 43 0.89 -0.62 17096-18093
102 67 64 0.019 50.34 200 47 45 0.89 0.04 04110-06034
103 71 64 0.020 47.94 279 9 10 0.21 -0.02 20115-22109
104 57 63 0.016 59.98 286 123 9 0.15 2.06 11044-13022
105 74 63 0.021 45.77 240 57 24 0.52 0.59 14063-15150
106 61 63 0.018 52.56 178 3 218 4.15 -3.84 09064-10087
107 56 62 0.016 58.84 327 11 134 2.28 -2.18 11055-13074
108 56 61 0.016 61.20 406 103 2 0.03 1.77 18099-21066
109 64 61 0.018 53.16 335 22 19 0.36 0.05 14028-16056
110 60 60 0.017 55.87 302 15 73 1.31 -0.99 13019-15014
111 68 59 0.020 48.96 228 8 88 1.80 -1.34 21081-23008
112 54 58 0.015 60.85 378 46 145 2.38 -1.63 08053-10122
113 59 57 0.017 57.85 241 8 13 0.22 -0.08 20034-21140
114 50 55 0.014 66.38 243 39 116 1.75 -1.21 03075-05106
115 56 54 0.016 60.68 268 71 31 0.51 0.61 21139-23106
116 44 53 0.013 73.30 191 104 216 2.95 -1.67 08012-09048
117 46 51 0.013 74.26 269 166 23 0.31 2.08 07150-09111
118 49 50 0.014 66.37 253 73 184 2.77 -1.56 17044-18142
119 49 48 0.014 69.78 247 31 17 0.24 0.19 22047-23143
120 46 46 0.013 74.65 236 64 5 0.07 0.78 05041-06123
121 30 45 0.009 109.20 646 14 179 1.64 -2.09 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 80 0.83 0.18 09009-11082
123 34 41 0.010 93.09 255 3 286 3.07 -3.31 15004-16104
124 41 40 0.012 83.39 423 94 25 0.30 0.77 15052-18013
125 45 38 0.013 75.60 438 2 38 0.50 -0.39 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 214 2.52 0.16 04057-07012
127 32 34 0.009 106.66 666 40 40 0.38 0.00 09117-14014
128 29 33 0.008 116.86 395 199 67 0.57 1.21 21072-24015
129 34 31 0.010 100.53 481 25 33 0.33 -0.07 16098-19118
130 28 29 0.008 115.11 382 181 234 2.03 -0.44 13049-15124
131 14 28 0.004 238.00 773 489 139 0.58 2.72 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 215 1.59 -1.42 16119-20082
133 15 24 0.004 225.80 654 44 83 0.37 -0.27 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 136 1.11 -0.83 22026-25094
135 20 21 0.006 172.55 553 289 14 0.08 1.65 12069-16007
136 19 20 0.005 180.74 446 446 32 0.18 2.31 23063-26055
137 18 19 0.005 191.00 471 143 29 0.15 0.59 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 264 1.40 -0.44 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 361 1.16 -1.22 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 191 0.58 0.30 06015-11138
141 14 14 0.004 246.43 869 44 21 0.09 0.09 08034-13134
142 12 13 0.003 247.42 604 156 504 2.04 -1.20 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 546 1.12 -0.38 06063-12005
144 16 11 0.005 182.94 519 519 542 2.96 -0.07 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 1006 1.63 -1.07 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 450 0.74 0.31 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 403 0.79 0.30 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 287 0.99 -0.31 14006-18122
149 2 7 0.001 436.50 470 470 2610 5.98 -3.70 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 34 0.07 0.88 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 956 1.51 0.23 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 51 0.07 0.60 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2499 2.54 -1.44 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1293 2.96 -0.90 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 598 0.21 1.68 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3301 18.04 -1.72 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2043 2.84 -0.74 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1121 0.47 0.51 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1148 0.98 0.05 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2294 1.93 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 490 0.16 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3485 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示