双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 657 0.25 0.04 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 623 0.23 0.25 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
41 3 1 0.001 1070.00 1671 1671 74 0.07 0.41 13103-24117
42 3 1 0.001 1043.00 1460 1460 155 0.15 0.39 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 1865 2.63 -0.20 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 480 0.17 0.95 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
46 1 2 0.000 2332.00 2332 2332 954 0.41 0.76 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1193 1.14 0.17 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1668 2.06 -0.10 04002-14025
49 2 3 0.001 1497.00 2260 2260 291 0.19 1.65 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 619 0.93 -0.30 12136-19001
51 5 4 0.002 636.60 1285 1059 99 0.16 1.04 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 160 0.31 0.70 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 707 1.65 -0.44 06004-10119
54 8 6 0.002 371.25 1031 561 309 0.83 0.39 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 763 0.91 -1.19 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 282 0.85 1.98 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1118 3.10 -1.69 03001-10004
58 3 8 0.001 704.67 1227 487 1170 1.66 -1.62 03001-11095
59 10 9 0.003 327.60 1039 521 1 0.00 1.36 10057-17022
60 19 10 0.006 166.05 573 121 113 0.68 0.02 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 72 0.29 2.73 18072-24119
62 12 12 0.004 257.67 920 154 183 0.71 -0.10 05074-11072
63 9 13 0.003 342.56 1441 362 195 0.57 0.63 12003-21084
64 19 14 0.006 167.53 708 29 85 0.51 -0.23 05085-10024
65 14 15 0.004 213.86 619 365 279 1.30 0.38 09015-13019
66 16 16 0.005 194.19 608 462 164 0.84 1.43 05132-09125
67 20 18 0.006 134.40 420 27 579 4.31 -2.86 18054-21035
68 12 19 0.004 262.33 675 558 127 0.48 2.40 10145-15053
69 14 20 0.004 224.36 705 262 132 0.59 0.78 09121-14057
70 25 22 0.008 126.60 340 26 97 0.77 -0.45 05017-07049
71 20 23 0.006 162.85 629 20 10 0.06 0.07 12005-16019
72 24 24 0.007 135.58 494 253 9 0.07 1.78 14100-17134
73 21 26 0.006 152.76 540 316 58 0.38 2.00 18030-21131
74 31 28 0.009 104.58 443 182 14 0.13 1.38 09090-12072
75 42 29 0.013 76.43 339 110 35 0.46 0.65 07151-10028
76 27 31 0.008 115.48 565 59 142 1.23 -0.76 20010-23140
77 34 32 0.010 94.74 637 236 32 0.34 1.98 12001-16023
78 34 34 0.010 94.18 292 58 51 0.54 0.07 11069-13053
79 34 36 0.010 91.85 321 49 130 1.42 -0.87 11024-13037
80 39 37 0.012 81.21 395 26 81 1.00 -0.62 20060-23020
81 40 39 0.012 79.62 252 37 62 0.78 -0.29 19105-21071
82 39 41 0.012 82.64 479 77 25 0.30 0.63 14111-17130
83 48 42 0.015 66.92 393 16 27 0.40 -0.14 06068-08153
84 41 44 0.012 77.90 269 58 52 0.67 0.08 06128-08089
85 40 45 0.012 81.12 320 10 2 0.02 0.11 04093-06137
86 39 47 0.012 81.64 284 165 64 0.78 1.42 12083-14058
87 54 48 0.016 58.74 319 33 61 1.04 -0.41 04119-07008
88 36 50 0.011 87.64 360 240 96 1.10 2.15 07109-10007
89 67 51 0.020 47.34 264 264 48 1.01 3.32 23031-24143
90 71 52 0.022 45.20 181 163 7 0.15 2.45 12134-14006
91 59 53 0.018 53.86 402 20 50 0.93 -0.48 22020-24120
92 54 54 0.016 59.80 268 62 4 0.07 0.95 03001-05057
93 46 56 0.014 66.85 412 36 166 2.48 -2.18 15146-18096
94 57 56 0.017 53.89 218 50 158 2.93 -1.84 10085-11149
95 63 57 0.019 50.63 184 5 34 0.67 -0.50 19033-20065
96 62 58 0.019 51.94 524 9 5 0.10 0.07 14124-18034
97 54 59 0.016 59.15 231 74 39 0.66 0.62 16070-17147
98 51 59 0.016 63.02 188 23 22 0.35 0.02 05104-06138
99 60 60 0.018 53.68 189 58 6 0.11 0.93 08026-09060
100 58 60 0.018 55.31 345 82 21 0.38 1.10 10010-12048
101 65 60 0.020 48.71 152 34 56 1.15 -0.40 17096-18093
102 64 60 0.019 48.89 200 52 94 1.92 -0.76 04110-06034
103 63 60 0.019 50.40 279 18 49 0.97 -0.56 20115-22109
104 53 60 0.016 57.40 286 30 192 3.35 -2.92 11044-13022
105 70 60 0.021 44.71 240 34 87 1.95 -0.95 14063-15150
106 61 59 0.019 52.56 178 3 20 0.38 -0.30 09064-10087
107 53 59 0.016 60.47 327 33 29 0.48 0.07 11055-13074
108 53 58 0.016 61.02 406 22 0 0.00 0.38 18099-21066
109 57 57 0.017 54.46 335 161 126 2.31 0.60 14028-16056
110 57 56 0.017 56.53 302 81 8 0.14 1.24 13019-15014
111 65 56 0.020 49.40 228 16 11 0.22 0.08 21081-23008
112 52 54 0.016 61.71 378 30 26 0.42 0.07 08053-10122
113 55 53 0.017 57.33 241 164 79 1.38 1.37 20034-21140
114 47 52 0.014 68.23 243 147 33 0.48 1.79 03075-05106
115 54 51 0.016 59.19 268 44 37 0.63 0.11 21139-23106
116 44 50 0.013 73.30 191 104 18 0.25 1.28 08012-09048
117 44 48 0.013 72.36 269 94 59 0.82 0.51 07150-09111
118 48 47 0.015 66.23 253 60 60 0.91 0.00 17044-18142
119 46 45 0.014 68.76 247 82 78 1.13 0.05 22047-23143
120 43 44 0.013 72.91 236 19 109 1.50 -1.18 05041-06123
121 28 42 0.009 113.68 646 3 76 0.67 -0.93 19062-23122
122 32 41 0.010 98.53 381 151 102 1.04 0.60 09009-11082
123 34 39 0.010 93.09 255 3 88 0.95 -0.99 15004-16104
124 39 37 0.012 82.97 423 6 12 0.14 -0.07 15052-18013
125 43 36 0.013 74.21 438 85 53 0.71 0.34 14143-17121
126 38 34 0.012 85.08 385 230 16 0.19 2.18 04057-07012
127 30 32 0.009 108.47 666 38 3 0.03 0.34 09117-14014
128 28 31 0.009 113.93 395 106 69 0.61 0.34 21072-24015
129 31 29 0.009 100.58 481 45 138 1.37 -0.81 16098-19118
130 28 28 0.009 115.11 382 181 36 0.31 1.19 13049-15124
131 13 26 0.004 218.69 773 86 431 1.97 -2.68 12140-17145
132 24 24 0.007 135.25 575 20 17 0.13 0.02 16119-20082
133 12 23 0.004 245.92 654 372 324 1.32 0.33 04083-08154
134 25 22 0.008 111.76 389 207 468 4.19 -1.67 17104-20034
135 19 20 0.006 166.42 553 242 106 0.64 0.81 12069-16007
136 18 19 0.005 166.00 418 154 281 1.69 -0.71 18037-21016
137 16 18 0.005 197.19 471 270 116 0.59 0.80 16150-20009
138 17 16 0.005 188.47 482 172 66 0.35 0.51 13133-17001
139 10 15 0.003 311.40 927 86 163 0.52 -0.34 13117-19123
140 9 14 0.003 335.56 892 97 258 0.77 -0.66 06015-11138
141 12 13 0.004 256.83 869 74 193 0.75 -0.45 08034-13134
142 12 12 0.004 247.42 604 156 306 1.24 -0.52 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 348 0.71 0.24 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 344 1.88 0.50 19065-22148
145 4 9 0.001 618.75 1002 596 808 1.31 -0.55 09055-15136
146 5 8 0.002 606.00 935 583 252 0.42 0.78 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 205 0.40 0.72 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 89 0.31 0.07 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2412 5.53 -3.36 06041-09049
150 6 6 0.002 473.33 1139 1139 441 0.93 1.08 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 758 1.20 0.47 12103-20018
153 4 4 0.001 706.00 1277 394 459 0.65 -0.07 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2301 2.34 -1.25 03001-10006
155 5 3 0.002 437.40 955 221 1095 2.50 -0.73 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 400 0.14 1.82 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3103 16.96 -1.61 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 1845 2.56 -0.64 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 923 0.39 0.59 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 950 0.81 0.10 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2096 1.76 -0.06 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 292 0.10 0.11 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3287 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示