双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 838 0.32 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 804 0.30 0.23 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 18 0.02 0.06 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 336 0.32 0.34 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2046 2.88 -0.26 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 661 0.24 0.88 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 81 0.05 0.54 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1374 1.31 0.06 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1849 2.29 -0.24 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 171 0.16 0.11 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 800 1.20 -0.47 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 280 0.44 0.85 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 341 0.66 0.48 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 888 2.07 -0.69 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 164 0.45 0.25 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 944 1.12 -1.51 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 463 1.39 1.63 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1299 3.60 -2.08 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1351 1.92 -2.04 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 102 0.33 -0.06 10057-17022
60 19 10 0.005 166.05 573 121 294 1.77 -0.50 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 253 1.03 2.16 18072-24119
62 14 12 0.004 240.86 920 95 82 0.34 0.04 05074-11072
63 11 14 0.003 307.55 1441 67 74 0.24 -0.03 12003-21084
64 19 15 0.005 167.53 708 29 266 1.59 -0.97 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 73 0.32 1.39 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 112 0.57 0.58 05132-09125
67 21 18 0.006 157.67 623 623 136 0.86 2.52 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 308 1.17 1.39 10145-15053
69 16 21 0.005 213.44 705 83 37 0.17 0.28 09121-14057
70 26 23 0.007 128.85 340 185 92 0.71 0.60 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 191 1.17 -1.17 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 75 0.56 0.28 14100-17134
73 22 27 0.006 150.00 540 92 146 0.97 -0.42 18030-21131
74 36 29 0.010 94.72 443 25 22 0.23 0.02 09090-12072
75 47 31 0.014 71.53 339 19 59 0.82 -0.35 07151-10028
76 28 32 0.008 122.50 565 312 10 0.08 2.78 20010-23140
77 37 34 0.011 90.92 637 2 67 0.74 -0.63 12001-16023
78 35 36 0.010 93.60 292 74 157 1.68 -0.85 11069-13053
79 34 38 0.010 91.85 321 49 311 3.39 -2.80 11024-13037
80 40 39 0.012 84.95 395 231 30 0.35 2.25 20060-23020
81 41 41 0.012 80.32 252 108 134 1.67 -0.30 19105-21071
82 39 43 0.011 82.64 479 77 206 2.49 -1.57 14111-17130
83 49 44 0.014 68.53 393 146 61 0.89 1.08 06068-08153
84 44 46 0.013 77.80 269 7 1 0.01 0.08 06128-08089
85 42 48 0.012 80.26 320 32 55 0.69 -0.31 04093-06137
86 43 49 0.012 77.16 284 5 107 1.39 -1.44 12083-14058
87 58 51 0.017 58.05 319 2 43 0.74 -0.60 04119-07008
88 40 52 0.012 84.35 360 49 54 0.64 -0.07 07109-10007
89 70 54 0.020 47.97 264 6 40 0.83 -0.52 23031-24143
90 73 55 0.021 44.81 181 29 124 2.77 -1.49 12134-14006
91 63 56 0.018 53.87 402 21 11 0.20 0.16 22020-24120
92 57 57 0.016 59.61 268 46 13 0.22 0.54 03001-05057
93 49 59 0.014 69.06 412 33 35 0.51 -0.03 15146-18096
94 61 60 0.018 55.54 218 78 19 0.34 1.00 10085-11149
95 68 60 0.020 49.57 184 67 29 0.58 0.66 19033-20065
96 66 61 0.019 50.76 524 61 52 1.02 0.16 14124-18034
97 56 62 0.016 60.23 231 66 39 0.65 0.48 16070-17147
98 54 62 0.016 61.56 188 49 90 1.46 -0.73 05104-06138
99 63 63 0.018 53.56 189 36 31 0.58 0.09 08026-09060
100 64 63 0.018 52.59 345 2 38 0.72 -0.65 10010-12048
101 70 63 0.020 48.17 152 9 26 0.54 -0.31 17096-18093
102 67 63 0.019 50.34 200 47 28 0.56 0.34 04110-06034
103 70 63 0.020 48.50 279 23 3 0.06 0.36 20115-22109
104 56 63 0.016 58.86 286 8 116 1.97 -1.95 11044-13022
105 74 63 0.021 45.77 240 57 7 0.15 0.90 14063-15150
106 61 62 0.018 52.56 178 3 201 3.82 -3.53 09064-10087
107 56 62 0.016 58.84 327 11 117 1.99 -1.88 11055-13074
108 55 61 0.016 60.44 406 11 89 1.47 -1.36 18099-21066
109 64 60 0.018 53.16 335 22 2 0.04 0.35 14028-16056
110 60 60 0.017 55.87 302 15 56 1.00 -0.70 13019-15014
111 68 59 0.020 48.96 228 8 71 1.45 -1.06 21081-23008
112 54 57 0.016 60.85 378 46 128 2.10 -1.35 08053-10122
113 58 56 0.017 58.71 241 14 5 0.09 0.14 20034-21140
114 50 55 0.014 66.38 243 39 99 1.49 -0.94 03075-05106
115 56 54 0.016 60.68 268 71 14 0.23 0.88 21139-23106
116 44 52 0.013 73.30 191 104 199 2.72 -1.42 08012-09048
117 46 51 0.013 74.26 269 166 6 0.08 2.32 07150-09111
118 49 49 0.014 66.37 253 73 167 2.52 -1.32 17044-18142
119 49 48 0.014 69.78 247 31 0 0.00 0.42 22047-23143
120 45 46 0.013 74.89 236 54 53 0.71 0.01 05041-06123
121 30 44 0.009 109.20 646 14 162 1.48 -1.88 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 63 0.65 0.39 09009-11082
123 34 41 0.010 93.09 255 3 269 2.89 -3.11 15004-16104
124 41 39 0.012 83.39 423 94 8 0.10 0.96 15052-18013
125 45 38 0.013 75.60 438 2 21 0.28 -0.20 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 197 2.32 0.34 04057-07012
127 32 34 0.009 106.66 666 40 23 0.22 0.17 09117-14014
128 29 32 0.008 116.86 395 199 50 0.43 1.37 21072-24015
129 34 31 0.010 100.53 481 25 16 0.16 0.08 16098-19118
130 28 29 0.008 115.11 382 181 217 1.89 -0.30 13049-15124
131 14 27 0.004 238.00 773 489 122 0.51 2.85 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 198 1.46 -1.30 16119-20082
133 15 24 0.004 225.80 654 44 66 0.29 -0.15 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 119 0.97 -0.72 22026-25094
135 19 21 0.005 166.42 553 242 287 1.72 -0.27 12069-16007
136 19 20 0.005 180.74 446 446 15 0.08 2.40 23063-26055
137 18 18 0.005 191.00 471 143 12 0.06 0.68 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 247 1.31 -0.36 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 344 1.10 -1.15 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 174 0.53 0.37 06015-11138
141 14 14 0.004 246.43 869 44 4 0.02 0.15 08034-13134
142 12 12 0.003 247.42 604 156 487 1.97 -1.14 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 529 1.08 -0.33 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 525 2.87 -0.02 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 989 1.60 -1.03 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 433 0.71 0.35 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 386 0.75 0.33 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 270 0.93 -0.28 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2593 5.94 -3.67 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 17 0.03 0.91 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 939 1.49 0.25 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 34 0.05 0.62 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2482 2.52 -1.43 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1276 2.92 -0.89 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 581 0.20 1.69 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3284 17.95 -1.71 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2026 2.81 -0.73 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1104 0.47 0.52 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1131 0.97 0.05 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2277 1.91 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 473 0.16 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3468 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示