双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 847 0.32 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 813 0.31 0.23 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 27 0.03 0.05 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 345 0.33 0.33 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2055 2.89 -0.27 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 670 0.24 0.88 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 90 0.05 0.53 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1383 1.32 0.05 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1858 2.30 -0.24 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 180 0.16 0.10 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 809 1.21 -0.48 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 289 0.45 0.84 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 350 0.67 0.47 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 897 2.09 -0.70 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 173 0.47 0.23 10039-16149
55 3 7 0.001 840.33 2431 74 953 1.13 -1.52 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 472 1.42 1.61 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1308 3.63 -2.10 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1360 1.93 -2.06 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 111 0.36 -0.08 10057-17022
60 19 10 0.005 166.05 573 121 303 1.82 -0.52 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 262 1.06 2.13 18072-24119
62 14 12 0.004 240.86 920 95 91 0.38 0.01 05074-11072
63 11 14 0.003 307.55 1441 67 83 0.27 -0.06 12003-21084
64 19 15 0.005 167.53 708 29 275 1.64 -1.01 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 82 0.36 1.35 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 121 0.62 0.53 05132-09125
67 22 19 0.006 156.91 623 141 3 0.02 0.72 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 317 1.21 1.34 10145-15053
69 16 21 0.005 213.44 705 83 46 0.22 0.22 09121-14057
70 26 23 0.007 128.85 340 185 101 0.78 0.54 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 200 1.23 -1.23 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 84 0.62 0.22 14100-17134
73 22 28 0.006 150.00 540 92 155 1.03 -0.49 18030-21131
74 36 29 0.010 94.72 443 25 31 0.33 -0.05 09090-12072
75 47 31 0.014 71.53 339 19 68 0.95 -0.43 07151-10028
76 28 32 0.008 122.50 565 312 19 0.16 2.70 20010-23140
77 37 34 0.011 90.92 637 2 76 0.84 -0.72 12001-16023
78 35 36 0.010 93.60 292 74 166 1.77 -0.94 11069-13053
79 34 38 0.010 91.85 321 49 320 3.48 -2.90 11024-13037
80 41 39 0.012 83.61 395 30 8 0.10 0.25 20060-23020
81 41 41 0.012 80.32 252 108 143 1.78 -0.41 19105-21071
82 39 43 0.011 82.64 479 77 215 2.60 -1.68 14111-17130
83 49 45 0.014 68.53 393 146 70 1.02 0.96 06068-08153
84 44 46 0.013 77.80 269 7 10 0.13 -0.04 06128-08089
85 42 48 0.012 80.26 320 32 64 0.80 -0.44 04093-06137
86 43 49 0.012 77.16 284 5 116 1.50 -1.56 12083-14058
87 58 51 0.017 58.05 319 2 52 0.90 -0.73 04119-07008
88 41 52 0.012 83.63 360 55 7 0.08 0.72 07109-10007
89 70 54 0.020 47.97 264 6 49 1.02 -0.66 23031-24143
90 73 55 0.021 44.81 181 29 133 2.97 -1.64 12134-14006
91 63 56 0.018 53.87 402 21 20 0.37 0.02 22020-24120
92 58 58 0.017 58.88 268 17 4 0.07 0.21 03001-05057
93 49 59 0.014 69.06 412 33 44 0.64 -0.18 15146-18096
94 61 60 0.018 55.54 218 78 28 0.50 0.85 10085-11149
95 68 61 0.020 49.57 184 67 38 0.77 0.50 19033-20065
96 66 61 0.019 50.76 524 61 61 1.20 0.00 14124-18034
97 56 62 0.016 60.23 231 66 48 0.80 0.32 16070-17147
98 55 63 0.016 62.22 188 98 0 0.00 1.75 05104-06138
99 63 63 0.018 53.56 189 36 40 0.75 -0.07 08026-09060
100 64 63 0.018 52.59 345 2 47 0.89 -0.81 10010-12048
101 70 63 0.020 48.17 152 9 35 0.73 -0.47 17096-18093
102 67 64 0.019 50.34 200 47 37 0.73 0.18 04110-06034
103 71 63 0.020 47.94 279 9 2 0.04 0.13 20115-22109
104 57 63 0.016 59.98 286 123 1 0.02 2.20 11044-13022
105 74 63 0.021 45.77 240 57 16 0.35 0.74 14063-15150
106 61 63 0.018 52.56 178 3 210 4.00 -3.69 09064-10087
107 56 62 0.016 58.84 327 11 126 2.14 -2.03 11055-13074
108 55 61 0.016 60.44 406 11 98 1.62 -1.52 18099-21066
109 64 61 0.018 53.16 335 22 11 0.21 0.19 14028-16056
110 60 60 0.017 55.87 302 15 65 1.16 -0.85 13019-15014
111 68 59 0.020 48.96 228 8 80 1.63 -1.21 21081-23008
112 54 58 0.016 60.85 378 46 137 2.25 -1.49 08053-10122
113 59 56 0.017 57.85 241 8 5 0.09 0.05 20034-21140
114 50 55 0.014 66.38 243 39 108 1.63 -1.09 03075-05106
115 56 54 0.016 60.68 268 71 23 0.38 0.74 21139-23106
116 44 52 0.013 73.30 191 104 208 2.84 -1.55 08012-09048
117 46 51 0.013 74.26 269 166 15 0.20 2.19 07150-09111
118 49 49 0.014 66.37 253 73 176 2.65 -1.45 17044-18142
119 49 48 0.014 69.78 247 31 9 0.13 0.30 22047-23143
120 45 46 0.013 74.89 236 54 62 0.83 -0.11 05041-06123
121 30 45 0.009 109.20 646 14 171 1.57 -1.99 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 72 0.75 0.28 09009-11082
123 34 41 0.010 93.09 255 3 278 2.99 -3.22 15004-16104
124 41 39 0.012 83.39 423 94 17 0.20 0.86 15052-18013
125 45 38 0.013 75.60 438 2 30 0.40 -0.30 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 206 2.42 0.24 04057-07012
127 32 34 0.009 106.66 666 40 32 0.30 0.08 09117-14014
128 29 32 0.008 116.86 395 199 59 0.50 1.29 21072-24015
129 34 31 0.010 100.53 481 25 25 0.25 0.00 16098-19118
130 28 29 0.008 115.11 382 181 226 1.96 -0.37 13049-15124
131 14 28 0.004 238.00 773 489 131 0.55 2.78 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 207 1.53 -1.36 16119-20082
133 15 24 0.004 225.80 654 44 75 0.33 -0.21 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 128 1.04 -0.78 22026-25094
135 20 21 0.006 172.55 553 289 6 0.03 1.70 12069-16007
136 19 20 0.005 180.74 446 446 24 0.13 2.35 23063-26055
137 18 19 0.005 191.00 471 143 21 0.11 0.63 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 256 1.36 -0.40 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 353 1.13 -1.19 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 183 0.56 0.33 06015-11138
141 14 14 0.004 246.43 869 44 13 0.05 0.12 08034-13134
142 12 12 0.003 247.42 604 156 496 2.00 -1.17 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 538 1.10 -0.36 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 534 2.92 -0.04 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 998 1.61 -1.05 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 442 0.73 0.33 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 395 0.77 0.31 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 279 0.96 -0.29 14006-18122
149 2 7 0.001 436.50 470 470 2602 5.96 -3.69 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 26 0.05 0.89 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 948 1.50 0.24 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 43 0.06 0.61 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2491 2.53 -1.43 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1285 2.94 -0.89 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 590 0.20 1.68 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3293 17.99 -1.72 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2035 2.83 -0.73 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1113 0.47 0.51 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1140 0.98 0.05 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2286 1.92 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 482 0.16 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3477 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示