双色球:返奖比例 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
期号  日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
25015 2025-02-13 星期四 25 5,807,839 344 73,386 8910223 381,850,646 256,567,684 67.2% 1,778,497,050
25014 2025-02-11 星期二 10 6,143,205 111 128,739 16153669 376,048,608 202,825,644 53.9% 1,847,958,110
25013 2025-02-09 星期日 8 7,973,397 124 239,790 9113610 400,862,420 171,007,806 42.7% 1,866,519,971
25012 2025-02-06 星期四 6 8,641,191 132 206,885 9089837 384,392,632 158,272,601 41.2% 1,841,105,218
25011 2025-01-26 星期日 6 9,443,761 202 164,991 11309520 460,490,078 182,318,028 39.6% 1,811,025,553
25010 2025-01-23 星期四 38 5,347,610 129 127,996 16192961 385,376,562 342,509,209 88.9% 1,767,703,481
25009 2025-01-21 星期二 14 6,272,287 334 66,661 10828929 375,791,606 205,154,547 54.6% 1,921,378,198
25008 2025-01-19 星期日 2 10,000,000 155 216,873 8886105 419,205,612 124,564,390 29.7% 1,942,395,126
25007 2025-01-16 星期四 3 10,000,000 113 197,325 13015822 388,819,806 153,628,225 39.5% 1,861,548,871
25006 2025-01-14 星期二 16 6,058,887 328 64,566 12879509 388,340,672 223,695,765 57.6% 1,824,655,469
25005 2025-01-12 星期日 13 5,996,460 139 116,492 18962115 424,386,010 237,325,563 55.9% 1,858,064,417
25004 2025-01-09 星期四 9 6,908,281 118 181,933 12072893 391,221,400 189,468,458 48.4% 1,887,440,945
25003 2025-01-07 星期二 7 8,424,488 135 221,957 8523117 396,515,706 163,371,196 41.2% 1,885,210,987
25002 2025-01-05 星期日 2 10,000,000 116 233,876 12786083 439,670,530 154,049,531 35.0% 1,854,289,576
25001 2025-01-02 星期四 108 5,234,395 204 155,114 6953598 404,437,376 668,558,766 165.3% 1,792,900,594
24151 2024-12-31 星期二 14 6,744,515 193 158,181 10962447 428,356,574 212,730,808 49.7% 2,263,285,189
24150 2024-12-29 星期日 5 10,000,000 63 512,774 11128834 434,694,410 166,085,932 38.2% 2,266,121,359
24149 2024-12-26 星期四 6 8,684,808 133 207,789 9791436 411,127,632 170,653,075 41.5% 2,219,207,042
24148 2024-12-24 星期二 7 8,367,239 85 346,627 10383105 412,346,050 172,230,153 41.8% 2,188,407,705
24147 2024-12-22 星期日 6 8,463,788 120 216,486 12829498 438,660,552 187,791,078 42.8% 2,158,588,347
24146 2024-12-19 星期四 24 5,730,487 359 61,043 11741358 413,166,618 274,239,225 66.4% 2,131,435,845
24145 2024-12-17 星期二 11 6,873,666 121 212,916 15191438 451,419,346 219,516,972 48.6% 2,203,223,647
24144 2024-12-15 星期日 17 6,315,172 315 88,721 15341183 491,869,822 264,531,554 53.8% 2,201,545,229
24143 2024-12-12 星期四 8 7,936,178 226 129,919 12978601 463,226,948 202,385,183 43.7% 2,225,060,896
24142 2024-12-10 星期二 14 5,840,382 178 82,621 18830170 441,190,576 253,828,506 57.5% 2,200,464,970
24141 2024-12-08 星期日 20 6,385,169 188 184,198 11343485 481,535,824 259,768,159 53.9% 2,238,110,251
24140 2024-12-05 星期四 5 9,931,134 180 171,219 11681118 459,136,590 182,173,650 39.7% 2,261,925,902
24139 2024-12-03 星期二 11 7,433,686 97 344,981 10620555 456,605,906 205,117,828 44.9% 2,219,122,799
24138 2024-12-01 星期日 20 6,031,367 307 83,987 14109317 491,074,898 283,901,284 57.8% 2,200,503,777
24137 2024-11-28 星期四 70 5,291,924 855 29,875 11825695 446,966,366 512,817,700 114.7% 2,243,778,557

参数说明:
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数、一等奖金额、二等奖注数、二等奖金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供500.com来宾慧眼洞察其中的关系。客观来讲,双色球二等奖奖金不菲,建议大家把有限的精力花在红球研究上;不过,想中大奖是长期的投入过程,不少彩民采用单期2到3蓝来达到保本目的,值得参考。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。
注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。