双色球:大小遗漏_最小最大号 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
最小号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 673 632 0.194 4.16 26 0 1 0.24 -0.18 06027-06052
02 555 534 0.160 5.25 33 10 4 0.76 0.92 22056-22088
03 440 448 0.127 6.88 53 0 7 1.02 -0.90 15079-15131
04 357 373 0.103 8.70 72 11 11 1.26 0.00 08005-08076
05 304 309 0.087 10.39 62 62 12 1.15 4.44 26004-26065
06 254 254 0.073 12.57 108 6 28 2.23 -1.60 19084-20040
07 192 207 0.055 17.10 89 5 0 0.00 0.30 18076-19011
08 163 167 0.047 20.30 87 15 3 0.15 0.58 19052-19138
09 151 134 0.043 21.98 70 21 5 0.23 0.61 24032-24101
10 98 106 0.028 34.23 188 25 22 0.64 0.09 09063-10096
11 73 83 0.021 46.04 223 18 41 0.89 -0.55 21139-23061
12 68 64 0.020 49.97 193 119 9 0.18 2.02 18024-19063
13 44 49 0.013 77.43 281 101 24 0.31 1.08 07076-09049
14 30 37 0.009 106.37 438 260 254 2.39 0.06 10008-12139
15 26 27 0.007 130.50 704 77 56 0.43 0.16 20020-24138
16 21 20 0.006 159.38 482 73 107 0.67 -0.19 16064-19085
17 8 14 0.002 396.62 1159 280 294 0.74 -0.06 12096-20029
18 4 10 0.001 526.25 1682 1682 1366 2.60 0.86 06063-17056
19 4 7 0.001 691.50 1241 799 705 1.02 0.17 08058-16070
20 2 5 0.001 784.50 928 641 1904 2.43 -1.47 03001-09103
21 5 3 0.001 576.40 2191 522 588 1.02 -0.05 03001-17139
22 2 2 0.001 1496.50 1552 1552 480 0.32 0.45 13004-23050
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
24 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2284 1.92 -0.12 03001-11058
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
29 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
30 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
31 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
32 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
33 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
05 0 0 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
06 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
08 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
09 0 1 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
10 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 845 0.32 0.00 03001-20119
11 2 1 0.001 1331.00 2628 2628 811 0.61 0.00 03036-21019
12 0 2 0.000 0.00 0 0 3475 0.00 0.00 -
13 1 3 0.000 3386.00 3386 3386 88 0.03 0.00 03001-25140
14 3 5 0.001 1149.00 2504 317 25 0.02 0.00 07110-24036
15 7 7 0.002 458.00 1163 24 262 0.57 0.00 03001-11031
16 9 10 0.003 279.44 951 734 951 3.40 0.00 03001-09126
17 14 14 0.004 213.00 591 17 479 2.25 0.00 19028-23033
18 25 20 0.007 119.32 640 200 467 3.91 0.00 04006-08063
19 32 27 0.009 103.88 547 29 119 1.15 0.00 13039-16125
20 41 37 0.012 83.05 477 35 29 0.35 0.00 09151-13013
21 55 49 0.016 62.09 185 0 5 0.08 0.00 14067-15099
22 79 64 0.023 41.96 233 80 81 1.93 0.00 21005-22087
23 77 83 0.022 43.56 200 54 44 1.01 0.00 10081-11127
24 117 106 0.034 28.38 167 10 37 1.30 0.00 06137-07149
25 134 134 0.039 24.93 156 0 1 0.04 0.00 08055-09056
26 188 167 0.054 17.21 105 16 51 2.96 0.00 09059-10009
27 214 207 0.062 15.20 82 9 8 0.53 0.00 04087-05046
28 232 254 0.067 13.98 76 16 0 0.00 0.00 16133-17055
29 322 309 0.093 9.75 92 3 12 1.23 0.00 23011-23102
30 375 373 0.108 8.26 56 15 3 0.36 0.00 22091-22146
31 427 448 0.123 7.10 39 10 15 2.11 0.00 16128-17013
32 547 534 0.157 5.35 32 4 4 0.75 0.00 22103-22134
33 573 632 0.165 5.05 36 6 7 1.39 0.00 16052-16087

参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示