双色球:同尾遗漏_型态 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
同尾形态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
□□□□□□ 830 812 0.243 3.11 22 3 6 1.93 -0.71 06008-06029
尾□□□□尾 149 185 0.044 21.87 122 102 12 0.55 4.85 14047-15016
□尾□□□尾 156 159 0.046 20.75 115 26 27 1.30 -0.05 23044-24007
□□尾□□尾 164 160 0.048 19.65 130 18 34 1.73 -0.75 21121-22100
□□□尾□尾 143 127 0.042 22.87 120 1 7 0.31 -0.22 25045-26013
□□□□尾尾 47 51 0.014 69.30 424 64 116 1.67 -0.77 15064-18026
尾尾□□尾尾 61 59 0.018 53.61 222 14 89 1.66 -1.28 21073-22144
尾□尾□尾尾 60 57 0.018 54.45 392 6 93 1.71 -1.43 14115-17047
尾□□尾尾尾 39 40 0.011 86.13 298 22 22 0.26 0.00 03052-05138
尾□□□尾□ 165 159 0.048 19.68 128 14 8 0.41 0.28 07149-08123
尾□□□尾尾 11 11 0.003 187.82 500 259 1343 7.15 -3.29 04062-07132
□尾尾□尾尾 44 49 0.013 76.07 285 9 29 0.38 -0.29 15059-17036
□尾□尾尾尾 46 35 0.013 71.89 310 12 67 0.93 -0.55 16003-18005
□尾□□尾□ 160 160 0.047 20.38 130 4 0 0.00 0.19 12125-13100
□尾□□尾尾 5 8 0.001 270.60 537 294 2062 7.62 -4.02 07008-10083
□□尾尾尾尾 34 29 0.010 96.03 360 30 121 1.26 -0.75 20075-22150
□□尾□尾□ 119 127 0.035 27.58 168 82 19 0.69 2.33 10043-11057
□□尾□尾尾 6 6 0.002 546.17 1740 108 137 0.25 -0.05 12149-24078
□□□尾尾□ 60 51 0.018 54.50 350 0 90 1.65 -1.33 09050-11092
□□□尾尾尾 1 2 0.000 2174.00 2174 2174 1245 0.57 0.46 03001-17122
尾尾尾尾尾尾 18 22 0.005 182.22 521 168 122 0.67 0.29 19053-22138
尾尾□尾尾□ 39 49 0.011 86.67 349 2 1 0.01 0.01 09131-12019
尾尾□尾尾尾 7 11 0.002 468.71 1093 1093 132 0.28 3.09 17143-25041
尾□尾尾尾□ 34 35 0.010 99.50 400 73 3 0.03 0.71 10017-12110
尾□尾尾尾尾 8 10 0.002 334.00 696 511 740 2.22 -0.63 05138-10065
尾□□尾□□ 160 160 0.047 20.16 111 19 35 1.74 -0.75 18125-19082
尾□□尾□尾 26 25 0.008 123.65 354 102 179 1.45 -0.54 07109-10001
尾尾□尾□尾 66 57 0.019 48.71 497 1 139 2.85 -2.28 05024-08060
尾□尾尾□尾 63 54 0.018 52.65 236 8 40 0.76 -0.50 05082-07010
尾□□尾尾□ 6 8 0.002 458.67 1115 297 662 1.44 -0.83 04085-12003
□尾尾尾尾□ 39 29 0.011 85.77 358 21 36 0.42 -0.12 10100-12151
□尾尾尾尾尾 4 6 0.001 567.50 1631 27 1146 2.02 -1.81 07097-18039
□尾□尾□□ 124 127 0.036 26.32 202 51 32 1.22 0.70 18099-19147
□尾□尾□尾 19 16 0.006 167.68 375 352 215 1.28 0.60 18114-21050
□尾尾尾□尾 19 35 0.006 161.32 374 175 336 2.08 -1.62 16014-18080
□尾□尾尾□ 4 6 0.001 788.75 1918 117 261 0.33 -0.23 03001-16019
□□尾尾□□ 51 51 0.015 64.82 284 21 63 0.97 -0.62 23107-25088
□□尾尾□尾 8 6 0.002 395.25 864 8 250 0.63 -0.39 03001-09039
□□尾尾尾□ 2 2 0.001 1595.50 2777 2777 227 0.14 1.27 06052-24097
尾尾尾尾□□ 35 29 0.010 89.86 237 224 240 2.67 -0.13 06141-08070
尾尾尾尾□尾 13 10 0.004 193.77 416 174 888 4.58 -1.97 03001-06052
尾尾尾尾尾□ 4 6 0.001 682.75 1240 609 685 1.00 -0.12 09060-17072
尾□尾□□□ 130 127 0.038 25.19 101 1 15 0.60 -0.52 03086-04097
尾□尾□□尾 14 25 0.004 234.21 641 641 127 0.54 3.63 21008-25046
尾尾尾□□尾 43 40 0.013 76.91 456 100 70 0.91 0.35 13095-16090
尾尾尾□尾尾 9 11 0.003 330.78 803 778 434 1.31 1.11 05033-10067
尾□尾□尾□ 15 16 0.004 226.07 738 1 14 0.06 -0.06 06049-11018
尾尾尾□尾□ 33 35 0.010 101.33 353 42 43 0.42 -0.01 17014-19059
尾□尾尾□□ 7 6 0.002 447.00 901 390 284 0.64 0.17 06147-12126
□尾尾□□□ 41 51 0.012 76.83 277 277 229 2.98 0.71 22120-24095
□尾尾□□尾 7 8 0.002 381.14 1048 1048 745 1.95 0.69 14034-21030
□尾尾□尾□ 4 6 0.001 610.00 738 662 976 1.60 -0.51 03001-08067
□尾尾尾□□ 1 2 0.000 3249.00 3249 3249 170 0.05 1.54 03001-25003
尾尾□□□□ 40 51 0.012 84.45 380 45 2 0.02 0.64 15097-18015
尾尾□□□尾 10 11 0.003 301.50 919 139 395 1.31 -0.78 13032-19030
尾尾□□尾□ 7 8 0.002 464.57 1003 315 161 0.35 0.35 16041-22148
尾尾□尾□□ 9 6 0.003 362.89 858 562 145 0.40 0.67 15109-21067
尾尾尾□□□ 1 2 0.000 1529.00 1529 1529 1890 1.24 -0.18 03001-13090

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示