双色球:同尾遗漏_型态 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
同尾形态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
□□□□□□ 781 767 0.242 3.13 22 1 0 0.00 0.24 06008-06029
尾□□□□尾 145 175 0.045 21.22 122 7 7 0.33 0.00 14047-15016
□尾□□□尾 144 150 0.045 21.31 115 14 17 0.80 -0.14 23044-24007
□□尾□□尾 157 151 0.049 19.31 130 23 40 2.07 -0.79 21121-22100
□□□尾□尾 138 120 0.043 22.15 88 25 34 1.53 -0.33 15066-15153
□□□□尾尾 45 48 0.014 69.64 424 117 50 0.72 0.99 15064-18026
尾尾□□尾尾 57 56 0.018 54.33 222 100 75 1.38 0.43 21073-22144
尾□尾□尾尾 55 54 0.017 57.20 392 2 28 0.49 -0.43 14115-17047
尾□□尾尾尾 36 38 0.011 88.19 298 79 18 0.20 0.71 03052-05138
尾□□□尾□ 159 150 0.049 19.18 128 57 20 1.04 1.72 07149-08123
尾□□□尾尾 11 10 0.003 187.82 500 259 1152 6.13 -2.71 04062-07132
□尾尾□尾尾 39 47 0.012 81.49 285 92 12 0.15 1.14 15059-17036
□尾□尾尾尾 44 33 0.014 72.09 310 85 13 0.18 0.73 16003-18005
□尾□□尾□ 148 151 0.046 20.61 130 11 30 1.46 -0.89 12125-13100
□尾□□尾尾 5 8 0.002 270.60 537 294 1871 6.91 -3.59 07008-10083
□□尾尾尾尾 32 27 0.010 91.03 360 360 284 3.12 0.63 20075-22150
□□尾□尾□ 114 120 0.035 27.24 168 35 10 0.37 0.93 10043-11057
□□尾□尾尾 5 6 0.002 633.80 1740 1740 55 0.09 2.73 12149-24078
□□□尾尾□ 54 48 0.017 58.26 350 31 29 0.50 0.03 09050-11092
□□□尾尾尾 1 2 0.000 2174.00 2174 2174 1054 0.48 0.56 03001-17122
尾尾尾尾尾尾 17 21 0.005 183.06 521 93 100 0.55 -0.04 19053-22138
尾尾□尾尾□ 37 47 0.011 85.22 349 37 39 0.46 -0.03 09131-12019
尾尾□尾尾尾 6 11 0.002 364.67 701 636 1035 2.84 -1.28 05136-10068
尾□尾尾尾□ 31 33 0.010 102.42 400 255 23 0.22 2.34 10017-12110
尾□尾尾尾尾 8 9 0.002 334.00 696 511 549 1.64 -0.10 05138-10065
尾□□尾□□ 151 151 0.047 20.35 111 8 5 0.25 0.14 18125-19082
尾□□尾□尾 25 23 0.008 124.52 354 10 91 0.73 -0.57 07109-10001
尾尾□尾□尾 63 54 0.020 49.60 497 9 41 0.83 -0.53 05024-08060
尾□尾尾□尾 57 51 0.018 55.51 236 26 8 0.14 0.28 05082-07010
尾□□尾尾□ 6 8 0.002 458.67 1115 297 471 1.03 -0.40 04085-12003
□尾尾尾尾□ 32 27 0.010 95.75 358 77 133 1.39 -0.46 10100-12151
□尾尾尾尾尾 4 6 0.001 567.50 1631 27 955 1.68 -1.50 07097-18039
□尾□尾□□ 117 120 0.036 26.57 202 2 3 0.11 -0.04 18099-19147
□尾□尾□尾 19 15 0.006 167.68 375 352 24 0.14 1.44 18114-21050
□尾尾尾□尾 19 33 0.006 161.32 374 175 145 0.90 0.30 16014-18080
□尾□尾尾□ 4 6 0.001 788.75 1918 117 70 0.09 0.08 03001-16019
□□尾尾□□ 49 48 0.015 61.24 269 72 179 2.92 -1.58 07138-09099
□□尾尾□尾 8 6 0.002 395.25 864 8 59 0.15 -0.08 03001-09039
□□尾尾尾□ 2 2 0.001 1595.50 2777 2777 36 0.02 1.37 06052-24097
尾尾尾尾□□ 35 27 0.011 89.86 237 224 49 0.55 1.45 06141-08070
尾尾尾尾□尾 13 9 0.004 193.77 416 174 697 3.60 -1.44 03001-06052
尾尾尾尾尾□ 4 6 0.001 682.75 1240 609 494 0.72 0.19 09060-17072
尾□尾□□□ 123 120 0.038 25.16 101 83 11 0.44 2.66 03086-04097
尾□尾□□尾 13 23 0.004 202.92 583 28 578 2.85 -3.88 08059-12027
尾尾尾□□尾 41 38 0.013 77.15 456 87 25 0.32 0.72 13095-16090
尾尾尾□尾尾 9 11 0.003 330.78 803 778 243 0.73 1.72 05033-10067
尾□尾□尾□ 13 15 0.004 236.31 738 676 144 0.61 2.34 06049-11018
尾尾尾□尾□ 31 33 0.010 101.74 353 144 44 0.43 1.01 17014-19059
尾□尾尾□□ 7 6 0.002 447.00 901 390 93 0.21 0.48 06147-12126
□尾尾□□□ 41 48 0.013 76.83 277 277 38 0.49 3.53 22120-24095
□尾尾□□尾 7 8 0.002 381.14 1048 1048 554 1.45 1.12 14034-21030
□尾尾□尾□ 4 6 0.001 610.00 738 662 785 1.29 -0.20 03001-08067
□尾尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 3229 0.00 0.00 -
尾尾□□□□ 38 48 0.012 83.95 380 65 1 0.01 0.95 15097-18015
尾尾□□□尾 10 10 0.003 301.50 919 139 204 0.68 -0.20 13032-19030
尾尾□□尾□ 6 8 0.002 489.50 1003 1003 286 0.58 1.63 16041-22148
尾尾□尾□□ 8 6 0.002 338.00 858 858 517 1.53 0.55 15109-21067
尾尾尾□□□ 1 2 0.000 1529.00 1529 1529 1699 1.11 -0.08 03001-13090

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示