双色球:除3余数遗漏_余数比 期号选择:  
余0余1余2 | 余数比
除3余数比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
5:1:0 9 16 0.003 381.78 1363 148 19 0.05 0.59 03001-12078
5:0:1 14 16 0.004 207.71 622 175 542 2.61 -1.68 09015-13022
4:2:0 60 57 0.017 56.45 219 2 17 0.30 -0.25 14113-16025
4:1:1 111 125 0.032 30.18 123 60 3 0.10 2.05 16144-17113
4:0:2 60 57 0.017 54.52 247 6 133 2.44 -2.08 16033-17126
3:3:0 70 86 0.020 48.04 173 38 31 0.65 0.17 08133-09151
3:2:1 275 313 0.079 11.52 86 12 21 1.82 -0.81 13071-14002
3:1:2 306 313 0.088 10.27 74 1 16 1.56 -1.35 10033-10106
3:0:3 98 86 0.028 33.92 169 88 42 1.24 1.13 04014-05060
2:4:0 54 57 0.016 63.02 292 2 7 0.11 -0.08 04087-06103
2:3:1 317 313 0.092 9.90 68 15 9 0.91 0.54 13021-13088
2:2:2 582 521 0.168 4.95 61 1 0 0.00 0.15 18041-18101
2:1:3 315 313 0.091 9.92 47 26 23 2.32 0.27 20115-21027
2:0:4 62 57 0.018 54.85 292 137 1 0.02 2.23 13078-15063
1:5:0 19 16 0.005 178.58 549 62 52 0.29 0.05 22006-25102
1:4:1 126 125 0.036 26.23 120 4 33 1.26 -1.05 08095-09060
1:3:2 309 313 0.089 10.20 97 1 4 0.39 -0.27 23026-23122
1:2:3 306 313 0.088 10.29 81 5 8 0.78 -0.27 07073-07153
1:1:4 133 125 0.038 24.41 140 34 85 3.48 -1.84 19045-20033
1:0:5 13 16 0.004 259.23 858 44 81 0.31 -0.17 13091-19028
0:6:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -
0:5:1 17 16 0.005 182.41 600 339 346 1.90 -0.03 15023-19008
0:4:2 53 57 0.015 63.36 280 44 53 0.84 -0.15 13080-15053
0:3:3 90 86 0.026 37.43 188 102 5 0.13 2.38 20013-21066
0:2:4 55 57 0.016 60.49 253 5 82 1.36 -1.26 03047-05088
0:1:5 10 16 0.003 312.70 792 314 327 1.05 -0.06 03001-08121
0:0:6 0 2 0.000 0.00 0 0 3464 0.00 0.00 -

参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示