双色球:除3余数遗漏_余数比 期号选择:  
余0余1余2 | 余数比
除3余数比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3518 0.00 0.00 -
5:1:0 10 17 0.003 346.80 1363 32 40 0.12 -0.04 03001-12078
5:0:1 16 17 0.005 218.12 622 33 12 0.06 0.10 09015-13022
4:2:0 60 58 0.017 56.45 219 2 71 1.26 -1.13 14113-16025
4:1:1 112 127 0.032 30.15 123 27 29 0.96 -0.07 16144-17113
4:0:2 61 58 0.017 56.15 247 154 32 0.57 2.00 16033-17126
3:3:0 71 87 0.020 48.48 173 79 5 0.10 1.82 08133-09151
3:2:1 281 318 0.080 11.51 86 19 2 0.17 1.53 13071-14002
3:1:2 310 318 0.088 10.32 74 5 8 0.78 -0.27 10033-10106
3:0:3 100 87 0.028 33.90 169 22 28 0.83 -0.15 04014-05060
2:4:0 56 58 0.016 61.45 292 26 21 0.34 0.08 04087-06103
2:3:1 322 318 0.092 9.91 68 27 6 0.61 1.89 13021-13088
2:2:2 588 529 0.167 4.97 61 7 7 1.41 0.00 18041-18101
2:1:3 319 318 0.091 10.03 47 23 0 0.00 2.07 20115-21027
2:0:4 62 58 0.018 54.85 292 137 55 1.00 1.34 13078-15063
1:5:0 20 17 0.006 173.95 549 86 19 0.11 0.31 22006-25102
1:4:1 126 127 0.036 26.23 120 4 87 3.32 -2.99 08095-09060
1:3:2 317 318 0.090 10.09 97 1 1 0.10 0.00 23026-23122
1:2:3 312 318 0.089 10.26 81 4 4 0.39 0.00 07073-07153
1:1:4 135 127 0.038 24.80 140 11 35 1.41 -0.87 19045-20033
1:0:5 13 17 0.004 259.23 858 44 135 0.52 -0.42 13091-19028
0:6:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3518 0.00 0.00 -
0:5:1 18 17 0.005 193.06 600 374 25 0.13 1.60 15023-19008
0:4:2 53 58 0.015 63.36 280 44 107 1.69 -1.03 13080-15053
0:3:3 90 87 0.026 37.43 188 102 59 1.58 1.06 20013-21066
0:2:4 56 58 0.016 61.62 253 124 11 0.18 1.85 03047-05088
0:1:5 10 17 0.003 312.70 792 314 381 1.22 -0.31 03001-08121
0:0:6 0 2 0.000 0.00 0 0 3518 0.00 0.00 -

参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示