双色球:除3余数遗漏_余数比 期号选择:  
余0余1余2 | 余数比
除3余数比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3326 0.00 0.00 -
5:1:0 8 16 0.002 411.00 1363 111 30 0.07 0.37 03001-12078
5:0:1 14 16 0.004 207.71 622 175 404 1.94 -1.05 09015-13022
4:2:0 55 55 0.017 59.22 219 12 14 0.24 -0.03 14113-16025
4:1:1 107 120 0.032 29.99 123 20 10 0.33 0.36 16144-17113
4:0:2 59 55 0.018 55.34 247 1 2 0.04 -0.02 16033-17126
3:3:0 67 82 0.020 48.30 173 26 23 0.48 0.07 08133-09151
3:2:1 261 300 0.078 11.72 86 12 7 0.60 0.45 13071-14002
3:1:2 291 300 0.087 10.41 74 33 6 0.58 2.43 10033-10106
3:0:3 96 82 0.029 32.55 169 33 105 3.23 -1.77 04014-05060
2:4:0 51 55 0.015 62.75 292 13 75 1.20 -1.02 04087-06103
2:3:1 303 300 0.091 9.95 68 7 9 0.90 -0.18 13021-13088
2:2:2 556 500 0.167 4.98 61 1 3 0.60 -0.30 18041-18101
2:1:3 304 300 0.091 9.86 47 9 25 2.54 -1.44 20115-21027
2:0:4 61 55 0.018 53.51 292 85 1 0.02 1.38 13078-15063
1:5:0 17 16 0.005 163.65 544 357 527 3.22 -0.78 14005-17089
1:4:1 122 120 0.037 26.26 120 38 0 0.00 1.37 08095-09060
1:3:2 300 300 0.090 10.03 97 12 16 1.59 -0.36 23026-23122
1:2:3 294 300 0.088 10.22 81 7 28 2.74 -1.89 07073-07153
1:1:4 131 120 0.039 24.33 140 37 8 0.33 1.05 19045-20033
1:0:5 11 16 0.003 272.55 858 368 317 1.16 0.23 13091-19028
0:6:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3326 0.00 0.00 -
0:5:1 17 16 0.005 182.41 600 339 208 1.14 0.60 15023-19008
0:4:2 51 55 0.015 63.75 280 122 24 0.38 1.61 13080-15053
0:3:3 88 82 0.026 36.66 188 0 12 0.33 -0.29 20013-21066
0:2:4 52 55 0.016 61.40 253 37 81 1.32 -0.72 03047-05088
0:1:5 10 16 0.003 312.70 792 314 189 0.60 0.57 03001-08121
0:0:6 0 2 0.000 0.00 0 0 3326 0.00 0.00 -

参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示