双色球:重邻孤遗漏_重邻孤比 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
重邻孤比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 - -
5:1:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 - -
5:0:1 1 - 0.000 1515.00 1515 1515 1994 1.32 - 03001-13076
4:2:0 2 - 0.001 1155.00 2125 185 1198 1.04 - 03001-17073
4:1:1 7 - 0.002 415.29 854 854 596 1.44 - 17008-22119
4:0:2 8 - 0.002 410.75 902 523 216 0.53 - 07001-12135
3:3:0 6 - 0.002 517.17 1107 568 401 0.78 - 06029-13060
3:2:1 36 - 0.010 93.78 354 22 98 1.05 - 04036-06114
3:1:2 80 - 0.023 42.50 266 13 30 0.71 - 12136-14093
3:0:3 46 - 0.013 75.15 305 77 7 0.09 - 11109-13106
2:4:0 3 - 0.001 954.33 1520 1092 644 0.67 - 03001-13081
2:3:1 80 - 0.023 42.76 290 15 9 0.21 - 03062-05140
2:2:2 262 - 0.075 12.40 100 15 0 0.00 - 23040-23139
2:1:3 364 - 0.104 8.60 51 26 15 1.74 - 03075-04036
2:0:4 138 - 0.039 24.31 157 59 17 0.70 - 24097-25102
1:5:0 1 - 0.000 1031.00 1031 1031 2478 2.40 - 03001-10052
1:4:1 58 - 0.017 58.98 200 104 31 0.53 - 23069-24117
1:3:2 238 - 0.068 13.66 75 5 22 1.61 - 18125-19046
1:2:3 541 - 0.154 5.48 40 0 2 0.36 - 16016-16055
1:1:4 502 - 0.143 5.97 42 2 10 1.67 - 20077-20118
1:0:5 188 - 0.054 17.60 117 18 14 0.80 - 10099-11062
0:6:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 - -
0:5:1 11 - 0.003 283.45 920 56 381 1.34 - 16042-22066
0:4:2 57 - 0.016 59.74 201 29 48 0.80 - 03001-04112
0:3:3 217 - 0.062 15.06 103 0 26 1.73 - 05132-06081
0:2:4 338 - 0.096 9.37 43 15 4 0.43 - 08113-09001
0:1:5 252 - 0.072 12.91 61 0 5 0.39 - 15048-15108
0:0:6 74 - 0.021 46.42 169 37 1 0.02 - 08116-09130

参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示