双色球:重邻孤遗漏_重邻孤比 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
重邻孤比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3501 0.00 - -
5:1:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3501 0.00 - -
5:0:1 1 - 0.000 1515.00 1515 1515 1985 1.31 - 03001-13076
4:2:0 2 - 0.001 1155.00 2125 185 1189 1.03 - 03001-17073
4:1:1 7 - 0.002 415.29 854 854 587 1.41 - 17008-22119
4:0:2 8 - 0.002 410.75 902 523 207 0.50 - 07001-12135
3:3:0 6 - 0.002 517.17 1107 568 392 0.76 - 06029-13060
3:2:1 36 - 0.010 93.78 354 22 89 0.95 - 04036-06114
3:1:2 80 - 0.023 42.50 266 13 21 0.49 - 12136-14093
3:0:3 45 - 0.013 75.11 305 91 76 1.01 - 11109-13106
2:4:0 3 - 0.001 954.33 1520 1092 635 0.67 - 03001-13081
2:3:1 80 - 0.023 42.76 290 15 0 0.00 - 03062-05140
2:2:2 261 - 0.075 12.39 100 2 7 0.57 - 23040-23139
2:1:3 364 - 0.104 8.60 51 26 6 0.70 - 03075-04036
2:0:4 138 - 0.039 24.31 157 59 8 0.33 - 24097-25102
1:5:0 1 - 0.000 1031.00 1031 1031 2469 2.39 - 03001-10052
1:4:1 58 - 0.017 58.98 200 104 22 0.37 - 23069-24117
1:3:2 238 - 0.068 13.66 75 5 13 0.95 - 18125-19046
1:2:3 538 - 0.154 5.50 40 0 2 0.36 - 16016-16055
1:1:4 502 - 0.143 5.97 42 2 1 0.17 - 20077-20118
1:0:5 188 - 0.054 17.60 117 18 5 0.28 - 10099-11062
0:6:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3501 0.00 - -
0:5:1 11 - 0.003 283.45 920 56 372 1.31 - 16042-22066
0:4:2 57 - 0.016 59.74 201 29 39 0.65 - 03001-04112
0:3:3 217 - 0.062 15.06 103 0 17 1.13 - 05132-06081
0:2:4 337 - 0.096 9.36 43 0 11 1.18 - 08113-09001
0:1:5 250 - 0.071 12.80 61 11 52 4.06 - 15048-15108
0:0:6 73 - 0.021 46.55 169 23 30 0.64 - 08116-09130

参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示