标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-09-15 2025248 526 13 17026102796457248791913417135204276873316711613231120521261735247619
2025-09-16 2025249 952 16 171271028974673498102023518162116287884326811714331220532271816368720
2025-09-17 2025250 902 11 1722810299847745091121311192722129889533691181543132054311927419821
2025-09-18 2025251 868 22 1732910309948755110122241203823230990634221191653142055412385210922
2025-09-19 2025252 792 18 17430103110049765211132352214924331189173511201763152056521496311823
2025-09-20 2025253 457 16 1753110321015077531214246322510251632192836212118731620576325107612124
2025-09-21 2025254 072 9 1763210331025178541315974236112613329393731221983172058743611811329
2025-09-22 2025255 264 12 17733103410352795514161851271227234394103841232093182059852712921431
2025-09-23 2025256 406 10 1783410351045380561517210618132833549511395124211031920600618131031542
2025-09-24 2025257 860 14 17935103610554815716183172914294365961240612522113202061172941141653
2025-09-25 2025258 626 14 1803610371065582581719428310143053769713417126231232120622831041251764
2025-09-26 2025259 625 13 18137103810756835918205394131316387981442812724133222063394311361875
2025-09-27 2025260 199 19 182381039108578460192164105123273981915439128251432320644105121471989
2025-09-28 2025261 751 13 1833910401095885612022751161333384091164410129261532420655116331582091
2025-09-29 2025262 914 14 184401041110598662212386127114349411021745111302716325206661271416921102
2025-09-30 2025263 399 21 185411042111608763222497138213510421131821121312817326206771821171022113
2025-10-05 2025264 734 14 1864210431126188642325108149314361143124191131322918327206881934181123124
2025-10-06 2025265 546 15 1874310441136289652426119151041151244135202141333019328206992104151224135
2025-10-07 2025266 723 12 1884410451146390662527121016125211345146213151343120329207010325211325146
2025-10-08 2025267 391 13 1894510461156491672628131117113321446157224161353221330207111413321426157
2025-10-09 2025268 674 17 19046104711665926827291412182143151716823517136332233120721252143157168
2025-10-10 2025269 055 10 191471048117669369283015101932541611792461813734233322073063254161179
2025-10-11 2025270 408 12 19248104911867947029311612012365172181025719138352433320741723651721810
2025-10-12 2025271 727 16 193491050119689571303217221147616319112682013936253342075281476631911
2025-10-13 2025272 967 22 19450105112069967231331832225871420122792214037263352076392587142012
2025-10-14 2025273 045 9 1955110521217097733234942336982521132810114138273362077410169825219
2025-10-15 2025274 596 20 196521053122719874333515244710936221420112142392833720780112710936221
2025-10-16 2025275 203 5 19753105412372575343626255811104723151123143402933820791123811547232
2025-10-17 2025276 714 12 198541055124731763537372612912115824162134144413033920802132912158243
2025-10-18 2025277 061 7 199551056125742777384827110131269251731451454231340208131411013267254
出现总次数           00000101022144413111112000003264423213
平均遗漏值           199551056125743077303815153077730103030303030151454231340208110155771510153010
最大遗漏值           199551056125749877353824123523101336174625982845691454231340208112271910131817262524
最大连出值           11111111111111211111111111111111211111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。