标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-10-22 2024282 983 20 16655707095061431191818151614220193751320111581951256516517340111614243751
2024-10-23 2024283 419 14 16665717105162541201929161715142119486141121591961356616617351121715454862
2024-10-24 2024284 342 9 16675727115263651212091017181612219597152131601971456716717362131816165979
2024-10-25 2024285 718 16 166857371253647612221111181917223161081631416119815568168173731419172761081
2024-10-26 2024286 621 9 16695747135465871232291219201832411191741516219916569169173841520183811199
2024-10-27 2024287 192 12 167057571455669812423113201219425212101851616320017570170173951621949212101
2024-10-28 2024288 839 20 16715767155667109125242142112052631311192017164201185711711740017120510313112
2024-10-29 2024289 989 26 1672577716576811101262531522221627414122011816520219572261741118221611614123
2024-10-30 2024290 911 11 16735787175869121112726416113227285151321219166203205731174221322712115134
2024-10-31 2024291 426 12 16745797185970131212827517112238296161422320167204215742174331223813216145
2024-11-01 2024292 462 12 16755807196071141312928618212249307171523421168205225753174442224914317156
2024-11-02 2024293 521 8 1676581720617215141308719312510318181624522169206235764174553125101541887
2024-11-03 2024294 364 13 167758272162731615131182042131132919172562317020724577517466423111651918
2024-11-04 2024295 571 13 1678583722637417161322921531312331020182672417120825578617477533121762029
2024-11-05 2024296 816 15 1679584723647518171333102264113151121192782517220926579717488641135721310
2024-11-06 2024297 372 12 1680585724657619181344112371221411222202892617321027580817499722141822411
2024-11-07 2024298 055 10 1681586725667720191355121081315213232129102717421128581917500813152923512
2024-11-08 2024299 949 22 1682587726677821201366131924163142422301128222122958210175119241631024613
2024-11-09 2024300 666 18 16835887276879222113771421035174152518311229121330583111752210151741125814
2024-11-10 2024301 435 12 16845897286980232213881531112618516261321330221431584121753311261851226115
2024-11-11 2024302 516 12 16855907297081242313991641212719617272331431321532585131754412271961327216
2024-11-12 2024303 336 12 168659173071822524140101751312820718283341532421633586141755513282071428317
2024-11-13 2024304 169 16 1687592731728326251411118614192181629435163352173458715175661419218629418
2024-11-14 2024305 966 21 1688593732738427261421219715210229130536172162183558816175771210229130519
2024-11-15 2024306 296 17 1689594733748528271431320816311231021763718172193658917175881311231027620
2024-11-16 2024307 579 21 1690595734758629281441421917412241131738192182203759018175991412241131721
2024-11-17 2024308 654 15 1691596735768730291451522101851325154283920192213859119176010151325542822
2024-11-18 2024309 539 17 16925977367788313014616231119614261517940212102223959220176111261426157923
2024-11-19 2024310 603 9 1693598737788932311471791220715272611041223112234059321176212371527261109
2024-11-20 2024311 067 13 169459973879903332148181132181328372114223412224415942217631348328372111
出现总次数           00000000131173122210221000103383123223
平均遗漏值           16945997387990333214830103030410301515153042151530224415943017631010310301510151510
最大遗漏值           1694599738799033321482823232220252833195302242233317422441594171176313182025281714301523
最大连出值           11111111111132111111111111111132111111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。