百位 | 十位 | 个位 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2026-04-16 2026096 689 11117102362847152103126619106301302315210
2026-04-17 2026097 818 212181134129881632422712010731241321631
2026-04-18 2026098 513 313191245230191741332822110832312421741
2026-04-19 2026099 877 4142013513318101852342932210933413521852
2026-04-20 2026100 414 5152114424321111963143042311034124111963
2026-04-21 2026101 584 6162215155332122014213152411135115122041
2026-04-22 2026102 420 7172316416343132115323262511236116112152
2026-04-23 2026103 661 8182417126354142212433372611337120122213
2026-04-24 2026104 482 9192518431365152322543482711438131132324
2026-04-25 2026105 631 10202619146376162432653592811539140142435
2026-04-26 2026106 928 11212720251387925413636102911640210252541
2026-04-27 2026107 278 122222136239812652173711711741111322652
2026-04-28 2026108 671 132312247640922763243812111842120412763
2026-04-29 2026109 195 14122358141103287431513211943111122874
2026-04-30 2026110 379 1513369242114298242114312044220132981
2026-05-01 2026111 863 1624171034385309153515412145111223091
2026-05-02 2026112 065 035281144416311026411658461203131102
2026-05-03 2026113 040 0463912545270113752176147230421131
2026-05-04 2026114 864 15741013646881124863187848141521124
2026-05-05 2026115 581 2685115747192135374198149212622135
2026-05-06 2026116 020 07961218482103146185209250110713146
2026-05-07 2026117 411 181074294931141572412110351221124157
2026-05-08 2026118 132 2111813105041251683122211452312135168
2026-05-09 2026119 112 3112924115151301791232312553423141791
2026-05-10 2026120 734 41131035127614118102346136541341511810
2026-05-11 2026121 393 5214346131715219113451147551401621911
2026-05-12 2026122 346 6315357142816020124162158562502720121
2026-05-13 2026123 200 7421681539171113527316957311321132
2026-05-14 2026124 280 852279164101801146384171058422421143
2026-05-15 2026125 954 96138101751191215749571159110511215
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
出现总次数         33334341424355432220141612181281043518
平均遗漏值         101010107107307157106671015151559212123371061
最大遗漏值         16232723121317511118312015883823291215944456773120155
最大连出值         2222111111123211111144542431235
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 7
百位 振幅图 大小 奇偶 除3余数 重邻间孤
历史统计 当前页统计
参数说明:
[重] 与上期相同的号码
[邻] 与上期相邻的号码
[间] 上期号码加减2得出的号码
[孤] 即不是重码、邻码,也不是孤码的号码

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。