| 除3余数比 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 3:0:0 | 504 | 484 | 0.067 | 13.95 | 105 | 2 | 11 | 0.79 | -0.58 | 2010048-2010152 |
| 2:1:0 | 1078 | 1087 | 0.143 | 5.98 | 44 | 9 | 20 | 3.34 | -1.58 | 2009019-2009062 |
| 2:0:1 | 1099 | 1087 | 0.146 | 5.85 | 43 | 10 | 15 | 2.56 | -0.72 | 2007305-2007347 |
| 1:2:0 | 855 | 816 | 0.113 | 7.82 | 68 | 4 | 2 | 0.26 | 0.22 | 2024094-2024161 |
| 1:1:1 | 1601 | 1631 | 0.212 | 3.71 | 33 | 1 | 1 | 0.27 | 0.00 | 2005059-2005091 |
| 1:0:2 | 784 | 816 | 0.104 | 8.62 | 57 | 12 | 6 | 0.70 | 0.65 | 2018055-2018111 |
| 0:3:0 | 216 | 204 | 0.029 | 33.54 | 330 | 11 | 87 | 2.59 | -2.05 | 2011303-2012274 |
| 0:2:1 | 596 | 612 | 0.079 | 11.65 | 82 | 7 | 9 | 0.77 | -0.16 | 2025171-2025252 |
| 0:1:2 | 627 | 612 | 0.083 | 11.04 | 77 | 7 | 0 | 0.00 | 0.57 | 2018131-2018207 |
| 0:0:3 | 187 | 204 | 0.025 | 39.23 | 219 | 7 | 24 | 0.61 | -0.46 | 2006144-2007005 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示