除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 512 | 495 | 0.066 | 14.04 | 105 | 2 | 29 | 2.07 | -1.73 | 2010048-2010152 |
| 001 | 375 | 371 | 0.049 | 19.51 | 106 | 17 | 35 | 1.79 | -0.86 | 2025058-2025163 |
| 002 | 379 | 371 | 0.049 | 19.38 | 117 | 7 | 4 | 0.21 | 0.14 | 2021186-2021302 |
| 010 | 348 | 371 | 0.045 | 21.20 | 114 | 76 | 0 | 0.00 | 3.65 | 2020221-2021021 |
| 011 | 276 | 279 | 0.036 | 26.83 | 173 | 18 | 47 | 1.75 | -1.04 | 2013209-2014023 |
| 012 | 288 | 279 | 0.037 | 25.78 | 231 | 1 | 14 | 0.54 | -0.47 | 2005260-2006132 |
| 020 | 380 | 371 | 0.049 | 19.26 | 135 | 2 | 30 | 1.56 | -1.34 | 2014225-2015002 |
| 021 | 256 | 279 | 0.033 | 29.11 | 166 | 43 | 19 | 0.65 | 0.86 | 2011327-2012134 |
| 022 | 276 | 279 | 0.036 | 26.99 | 139 | 15 | 2 | 0.07 | 0.47 | 2021133-2021271 |
| 100 | 376 | 371 | 0.049 | 19.41 | 151 | 12 | 52 | 2.68 | -1.92 | 2022070-2022220 |
| 101 | 294 | 279 | 0.038 | 25.12 | 178 | 24 | 49 | 1.95 | -0.90 | 2006320-2007140 |
| 102 | 298 | 279 | 0.039 | 24.90 | 153 | 7 | 9 | 0.36 | -0.07 | 2017084-2017236 |
| 110 | 297 | 279 | 0.038 | 24.94 | 146 | 67 | 24 | 0.96 | 1.55 | 2024027-2024172 |
| 111 | 219 | 209 | 0.028 | 33.81 | 330 | 16 | 103 | 3.05 | -2.35 | 2011303-2012274 |
| 112 | 201 | 209 | 0.026 | 37.42 | 206 | 7 | 5 | 0.13 | 0.05 | 2010012-2010217 |
| 120 | 253 | 279 | 0.033 | 29.26 | 174 | 5 | 70 | 2.39 | -2.34 | 2012110-2012283 |
| 121 | 208 | 209 | 0.027 | 35.93 | 222 | 9 | 45 | 1.25 | -0.97 | 2019222-2020092 |
| 122 | 203 | 209 | 0.026 | 37.01 | 176 | 17 | 10 | 0.27 | 0.19 | 2010204-2011021 |
| 200 | 366 | 371 | 0.047 | 20.00 | 151 | 1 | 42 | 2.10 | -1.97 | 2025276-2026075 |
| 201 | 258 | 279 | 0.033 | 28.92 | 158 | 12 | 8 | 0.28 | 0.14 | 2022316-2023122 |
| 202 | 275 | 279 | 0.036 | 27.01 | 169 | 19 | 23 | 0.85 | -0.14 | 2017314-2018124 |
| 210 | 293 | 279 | 0.038 | 25.12 | 194 | 18 | 75 | 2.99 | -2.05 | 2022097-2022290 |
| 211 | 207 | 209 | 0.027 | 36.26 | 288 | 105 | 15 | 0.41 | 2.43 | 2018152-2019081 |
| 212 | 235 | 209 | 0.030 | 31.86 | 207 | 0 | 6 | 0.19 | -0.16 | 2012247-2013094 |
| 220 | 255 | 279 | 0.033 | 29.26 | 142 | 14 | 11 | 0.38 | 0.11 | 2007351-2008135 |
| 221 | 207 | 209 | 0.027 | 36.20 | 212 | 39 | 27 | 0.75 | 0.32 | 2008219-2009071 |
| 222 | 192 | 209 | 0.025 | 39.24 | 219 | 1 | 1 | 0.03 | 0.00 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1266 | 1237 | 0.164 | 5.10 | 36 | 7 | 4 | 0.78 | 0.48 | 2017050-2017085 |
| 01* | 912 | 928 | 0.118 | 7.47 | 53 | 13 | 0 | 0.00 | 1.56 | 2023331-2024032 |
| 02* | 912 | 928 | 0.118 | 7.47 | 58 | 15 | 2 | 0.27 | 1.56 | 2017135-2017192 |
| 10* | 968 | 928 | 0.125 | 6.97 | 51 | 7 | 9 | 1.29 | -0.24 | 2018226-2018276 |
| 11* | 717 | 696 | 0.093 | 9.77 | 101 | 7 | 5 | 0.51 | 0.18 | 2008189-2008289 |
| 12* | 664 | 696 | 0.086 | 10.62 | 69 | 17 | 10 | 0.94 | 0.63 | 2014169-2014237 |
| 20* | 899 | 928 | 0.116 | 7.59 | 68 | 12 | 8 | 1.05 | 0.48 | 2021166-2021233 |
| 21* | 735 | 696 | 0.095 | 9.50 | 77 | 0 | 6 | 0.63 | -0.54 | 2022202-2022278 |
| 22* | 654 | 696 | 0.085 | 10.81 | 101 | 1 | 1 | 0.09 | 0.00 | 2012218-2012318 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1254 | 1237 | 0.162 | 5.14 | 45 | 2 | 29 | 5.64 | -4.32 | 2019210-2019254 |
| *01 | 927 | 928 | 0.120 | 7.33 | 57 | 12 | 8 | 1.09 | 0.48 | 2007223-2007279 |
| *02 | 952 | 928 | 0.123 | 7.11 | 57 | 4 | 4 | 0.56 | 0.00 | 2015116-2015172 |
| *10 | 938 | 928 | 0.121 | 7.24 | 50 | 23 | 0 | 0.00 | 2.76 | 2026146-2026195 |
| *11 | 702 | 696 | 0.091 | 9.99 | 72 | 31 | 15 | 1.50 | 1.44 | 2020095-2020166 |
| *12 | 724 | 696 | 0.094 | 9.67 | 68 | 0 | 5 | 0.52 | -0.45 | 2010107-2010174 |
| *20 | 888 | 928 | 0.115 | 7.69 | 45 | 14 | 11 | 1.43 | 0.36 | 2020159-2020203 |
| *21 | 671 | 696 | 0.087 | 10.49 | 82 | 7 | 19 | 1.81 | -1.08 | 2008220-2008301 |
| *22 | 671 | 696 | 0.087 | 10.51 | 90 | 0 | 1 | 0.10 | -0.09 | 2010225-2010314 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1240 | 1237 | 0.160 | 5.23 | 37 | 28 | 0 | 0.00 | 4.48 | 2014236-2014272 |
| 0*1 | 907 | 928 | 0.117 | 7.50 | 47 | 15 | 19 | 2.53 | -0.48 | 2008031-2008077 |
| 0*2 | 943 | 928 | 0.122 | 7.19 | 79 | 1 | 2 | 0.28 | -0.12 | 2019162-2019240 |
| 1*0 | 926 | 928 | 0.120 | 7.32 | 56 | 27 | 24 | 3.28 | 0.36 | 2012173-2012228 |
| 1*1 | 721 | 696 | 0.093 | 9.65 | 90 | 3 | 45 | 4.66 | -3.78 | 2007336-2008068 |
| 1*2 | 702 | 696 | 0.091 | 10.00 | 79 | 3 | 5 | 0.50 | -0.18 | 2009249-2009327 |
| 2*0 | 914 | 928 | 0.118 | 7.44 | 41 | 14 | 11 | 1.48 | 0.36 | 2006056-2006096 |
| 2*1 | 672 | 696 | 0.087 | 10.49 | 86 | 6 | 8 | 0.76 | -0.18 | 2022186-2022271 |
| 2*2 | 702 | 696 | 0.091 | 10.01 | 59 | 1 | 1 | 0.10 | 0.00 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3090 | 3091 | 0.400 | 1.50 | 13 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 2009221-2009233 |
| 1 | 2349 | 2319 | 0.304 | 2.29 | 22 | 3 | 5 | 2.19 | -0.60 | 2009174-2009195 |
| 2 | 2288 | 2319 | 0.296 | 2.38 | 23 | 1 | 1 | 0.42 | 0.00 | 2008074-2008096 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3133 | 3091 | 0.405 | 1.47 | 16 | 3 | 4 | 2.73 | -0.40 | 2018197-2018212 |
| 1 | 2364 | 2319 | 0.306 | 2.27 | 19 | 4 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2004036-2004054 |
| 2 | 2230 | 2319 | 0.289 | 2.46 | 21 | 0 | 1 | 0.41 | -0.30 | 2025155-2025175 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3080 | 3091 | 0.399 | 1.51 | 22 | 10 | 0 | 0.00 | 4.00 | 2014251-2014272 |
| 1 | 2300 | 2319 | 0.298 | 2.36 | 28 | 6 | 8 | 3.40 | -0.60 | 2008035-2008062 |
| 2 | 2347 | 2319 | 0.304 | 2.29 | 25 | 0 | 1 | 0.44 | -0.30 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示