除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 521 | 501 | 0.067 | 13.99 | 105 | 10 | 5 | 0.36 | 0.32 | 2010048-2010152 |
| 001 | 378 | 376 | 0.048 | 19.67 | 106 | 10 | 1 | 0.05 | 0.43 | 2025058-2025163 |
| 002 | 386 | 376 | 0.049 | 19.19 | 117 | 11 | 23 | 1.20 | -0.58 | 2021186-2021302 |
| 010 | 351 | 376 | 0.045 | 21.15 | 114 | 5 | 42 | 1.99 | -1.78 | 2020221-2021021 |
| 011 | 280 | 282 | 0.036 | 26.91 | 173 | 38 | 0 | 0.00 | 1.37 | 2013209-2014023 |
| 012 | 291 | 282 | 0.037 | 25.79 | 231 | 15 | 20 | 0.78 | -0.18 | 2005260-2006132 |
| 020 | 383 | 376 | 0.049 | 19.36 | 135 | 41 | 17 | 0.88 | 1.15 | 2014225-2015002 |
| 021 | 262 | 282 | 0.034 | 28.68 | 166 | 6 | 38 | 1.32 | -1.15 | 2011327-2012134 |
| 022 | 280 | 282 | 0.036 | 26.88 | 139 | 0 | 9 | 0.33 | -0.32 | 2021133-2021271 |
| 100 | 378 | 376 | 0.048 | 19.65 | 151 | 68 | 8 | 0.41 | 2.88 | 2022070-2022220 |
| 101 | 297 | 282 | 0.038 | 25.22 | 178 | 13 | 29 | 1.15 | -0.58 | 2006320-2007140 |
| 102 | 302 | 282 | 0.039 | 24.87 | 153 | 15 | 2 | 0.08 | 0.47 | 2017084-2017236 |
| 110 | 299 | 282 | 0.038 | 25.06 | 146 | 19 | 24 | 0.96 | -0.18 | 2024027-2024172 |
| 111 | 221 | 212 | 0.028 | 34.30 | 330 | 43 | 13 | 0.38 | 0.81 | 2011303-2012274 |
| 112 | 201 | 212 | 0.026 | 37.42 | 206 | 7 | 93 | 2.49 | -2.32 | 2010012-2010217 |
| 120 | 255 | 282 | 0.033 | 29.60 | 174 | 39 | 11 | 0.37 | 1.01 | 2012110-2012283 |
| 121 | 209 | 212 | 0.027 | 36.29 | 222 | 111 | 21 | 0.58 | 2.43 | 2019222-2020092 |
| 122 | 205 | 212 | 0.026 | 37.09 | 176 | 8 | 6 | 0.16 | 0.05 | 2010204-2011021 |
| 200 | 370 | 376 | 0.047 | 20.11 | 151 | 36 | 3 | 0.15 | 1.58 | 2025276-2026075 |
| 201 | 259 | 282 | 0.033 | 29.12 | 158 | 81 | 14 | 0.48 | 2.41 | 2022316-2023122 |
| 202 | 278 | 282 | 0.036 | 27.02 | 169 | 5 | 25 | 0.93 | -0.72 | 2017314-2018124 |
| 210 | 300 | 282 | 0.038 | 25.03 | 194 | 11 | 7 | 0.28 | 0.14 | 2022097-2022290 |
| 211 | 208 | 212 | 0.027 | 36.35 | 288 | 55 | 47 | 1.29 | 0.22 | 2018152-2019081 |
| 212 | 235 | 212 | 0.030 | 31.86 | 207 | 0 | 94 | 2.95 | -2.54 | 2012247-2013094 |
| 220 | 259 | 282 | 0.033 | 29.16 | 142 | 29 | 4 | 0.14 | 0.90 | 2007351-2008135 |
| 221 | 211 | 212 | 0.027 | 35.88 | 212 | 7 | 33 | 0.92 | -0.70 | 2008219-2009071 |
| 222 | 196 | 212 | 0.025 | 38.54 | 219 | 12 | 66 | 1.71 | -1.46 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1285 | 1251 | 0.164 | 5.08 | 36 | 3 | 1 | 0.20 | 0.32 | 2017050-2017085 |
| 01* | 922 | 938 | 0.118 | 7.48 | 53 | 19 | 0 | 0.00 | 2.28 | 2023331-2024032 |
| 02* | 925 | 938 | 0.118 | 7.44 | 58 | 0 | 9 | 1.21 | -1.08 | 2017135-2017192 |
| 10* | 977 | 938 | 0.125 | 7.00 | 51 | 5 | 2 | 0.29 | 0.36 | 2018226-2018276 |
| 11* | 721 | 704 | 0.092 | 9.82 | 101 | 10 | 13 | 1.32 | -0.27 | 2008189-2008289 |
| 12* | 669 | 704 | 0.086 | 10.67 | 69 | 4 | 6 | 0.56 | -0.18 | 2014169-2014237 |
| 20* | 907 | 938 | 0.116 | 7.61 | 68 | 10 | 3 | 0.39 | 0.84 | 2021166-2021233 |
| 21* | 743 | 704 | 0.095 | 9.51 | 77 | 11 | 7 | 0.74 | 0.36 | 2022202-2022278 |
| 22* | 666 | 704 | 0.085 | 10.73 | 101 | 28 | 4 | 0.37 | 2.16 | 2012218-2012318 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1269 | 1251 | 0.162 | 5.16 | 45 | 1 | 3 | 0.58 | -0.32 | 2019210-2019254 |
| *01 | 934 | 938 | 0.120 | 7.37 | 57 | 10 | 1 | 0.14 | 1.08 | 2007223-2007279 |
| *02 | 966 | 938 | 0.124 | 7.09 | 57 | 15 | 2 | 0.28 | 1.56 | 2015116-2015172 |
| *10 | 950 | 938 | 0.122 | 7.22 | 50 | 11 | 7 | 0.97 | 0.48 | 2026146-2026195 |
| *11 | 709 | 704 | 0.091 | 10.02 | 72 | 12 | 0 | 0.00 | 1.08 | 2020095-2020166 |
| *12 | 727 | 704 | 0.093 | 9.72 | 68 | 15 | 20 | 2.06 | -0.45 | 2010107-2010174 |
| *20 | 897 | 938 | 0.115 | 7.71 | 45 | 6 | 4 | 0.52 | 0.24 | 2020159-2020203 |
| *21 | 682 | 704 | 0.087 | 10.43 | 82 | 11 | 21 | 2.01 | -0.90 | 2008220-2008301 |
| *22 | 681 | 704 | 0.087 | 10.47 | 90 | 2 | 6 | 0.57 | -0.36 | 2010225-2010314 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1255 | 1251 | 0.161 | 5.22 | 37 | 10 | 5 | 0.96 | 0.80 | 2014236-2014272 |
| 0*1 | 920 | 938 | 0.118 | 7.49 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2008031-2008077 |
| 0*2 | 957 | 938 | 0.122 | 7.16 | 79 | 0 | 9 | 1.26 | -1.08 | 2019162-2019240 |
| 1*0 | 932 | 938 | 0.119 | 7.38 | 56 | 2 | 8 | 1.08 | -0.72 | 2012173-2012228 |
| 1*1 | 727 | 704 | 0.093 | 9.73 | 90 | 7 | 13 | 1.34 | -0.54 | 2007336-2008068 |
| 1*2 | 708 | 704 | 0.091 | 10.04 | 79 | 3 | 2 | 0.20 | 0.09 | 2009249-2009327 |
| 2*0 | 929 | 938 | 0.119 | 7.41 | 41 | 0 | 3 | 0.40 | -0.36 | 2006056-2006096 |
| 2*1 | 678 | 704 | 0.087 | 10.51 | 86 | 18 | 14 | 1.33 | 0.36 | 2022186-2022271 |
| 2*2 | 709 | 704 | 0.091 | 9.99 | 59 | 5 | 25 | 2.50 | -1.80 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3132 | 3126 | 0.401 | 1.50 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2009221-2009233 |
| 1 | 2367 | 2345 | 0.303 | 2.30 | 22 | 3 | 2 | 0.87 | 0.30 | 2009174-2009195 |
| 2 | 2316 | 2345 | 0.296 | 2.37 | 23 | 0 | 3 | 1.26 | -0.90 | 2008074-2008096 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3169 | 3126 | 0.406 | 1.47 | 16 | 0 | 1 | 0.68 | -0.40 | 2018197-2018212 |
| 1 | 2386 | 2345 | 0.305 | 2.28 | 19 | 6 | 0 | 0.00 | 1.80 | 2004036-2004054 |
| 2 | 2260 | 2345 | 0.289 | 2.46 | 21 | 1 | 4 | 1.63 | -0.90 | 2025155-2025175 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3116 | 3126 | 0.399 | 1.51 | 22 | 0 | 3 | 1.99 | -1.20 | 2014251-2014272 |
| 1 | 2325 | 2345 | 0.298 | 2.36 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2008035-2008062 |
| 2 | 2374 | 2345 | 0.304 | 2.29 | 25 | 3 | 2 | 0.87 | 0.30 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示