除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 489 | 467 | 0.067 | 13.81 | 105 | 5 | 44 | 3.19 | -2.50 | 2010048-2010152 |
001 | 351 | 350 | 0.048 | 19.55 | 101 | 7 | 71 | 3.63 | -3.07 | 2018025-2018125 |
002 | 364 | 350 | 0.050 | 18.97 | 117 | 17 | 15 | 0.79 | 0.10 | 2021186-2021302 |
010 | 328 | 350 | 0.045 | 21.13 | 114 | 1 | 25 | 1.18 | -1.15 | 2020221-2021021 |
011 | 264 | 263 | 0.036 | 26.52 | 173 | 17 | 18 | 0.68 | -0.04 | 2013209-2014023 |
012 | 271 | 263 | 0.037 | 25.85 | 231 | 0 | 8 | 0.31 | -0.29 | 2005260-2006132 |
020 | 357 | 350 | 0.049 | 19.40 | 135 | 9 | 2 | 0.10 | 0.34 | 2014225-2015002 |
021 | 243 | 263 | 0.033 | 28.96 | 166 | 6 | 3 | 0.10 | 0.11 | 2011327-2012134 |
022 | 261 | 263 | 0.036 | 26.79 | 139 | 6 | 32 | 1.19 | -0.94 | 2021133-2021271 |
100 | 359 | 350 | 0.049 | 19.16 | 151 | 5 | 47 | 2.45 | -2.02 | 2022070-2022220 |
101 | 276 | 263 | 0.038 | 25.39 | 178 | 18 | 1 | 0.04 | 0.61 | 2006320-2007140 |
102 | 277 | 263 | 0.038 | 25.16 | 153 | 27 | 37 | 1.47 | -0.36 | 2017084-2017236 |
110 | 284 | 263 | 0.039 | 24.46 | 146 | 12 | 54 | 2.21 | -1.51 | 2024027-2024172 |
111 | 210 | 197 | 0.029 | 33.54 | 330 | 15 | 30 | 0.89 | -0.40 | 2011303-2012274 |
112 | 182 | 197 | 0.025 | 38.72 | 206 | 2 | 55 | 1.42 | -1.43 | 2010012-2010217 |
120 | 238 | 263 | 0.033 | 29.58 | 174 | 30 | 7 | 0.24 | 0.83 | 2012110-2012283 |
121 | 196 | 197 | 0.027 | 35.90 | 222 | 63 | 52 | 1.45 | 0.30 | 2019222-2020092 |
122 | 189 | 197 | 0.026 | 37.51 | 176 | 0 | 5 | 0.13 | -0.14 | 2010204-2011021 |
200 | 346 | 350 | 0.048 | 20.04 | 113 | 8 | 4 | 0.20 | 0.19 | 2017290-2018044 |
201 | 234 | 263 | 0.032 | 29.73 | 158 | 10 | 94 | 3.16 | -3.02 | 2022316-2023122 |
202 | 256 | 263 | 0.035 | 27.21 | 169 | 11 | 63 | 2.32 | -1.87 | 2017314-2018124 |
210 | 275 | 263 | 0.038 | 25.45 | 194 | 5 | 11 | 0.43 | -0.22 | 2022097-2022290 |
211 | 196 | 197 | 0.027 | 36.16 | 288 | 18 | 0 | 0.00 | 0.49 | 2018152-2019081 |
212 | 224 | 197 | 0.031 | 31.38 | 207 | 3 | 31 | 0.99 | -0.76 | 2012247-2013094 |
220 | 233 | 263 | 0.032 | 30.09 | 142 | 111 | 41 | 1.36 | 2.52 | 2007351-2008135 |
221 | 198 | 197 | 0.027 | 35.37 | 212 | 103 | 83 | 2.35 | 0.54 | 2008219-2009071 |
222 | 183 | 197 | 0.025 | 38.48 | 219 | 15 | 60 | 1.56 | -1.21 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1204 | 1166 | 0.165 | 5.04 | 36 | 17 | 15 | 2.98 | 0.32 | 2017050-2017085 |
01* | 863 | 875 | 0.118 | 7.43 | 53 | 0 | 8 | 1.08 | -0.96 | 2023331-2024032 |
02* | 861 | 875 | 0.118 | 7.46 | 58 | 0 | 2 | 0.27 | -0.24 | 2017135-2017192 |
10* | 912 | 875 | 0.125 | 6.99 | 51 | 18 | 1 | 0.14 | 2.04 | 2018226-2018276 |
11* | 676 | 656 | 0.093 | 9.73 | 101 | 15 | 30 | 3.08 | -1.35 | 2008189-2008289 |
12* | 623 | 656 | 0.086 | 10.68 | 69 | 0 | 5 | 0.47 | -0.45 | 2014169-2014237 |
20* | 836 | 875 | 0.115 | 7.71 | 68 | 8 | 4 | 0.52 | 0.48 | 2021166-2021233 |
21* | 695 | 656 | 0.095 | 9.48 | 77 | 10 | 0 | 0.00 | 0.90 | 2022202-2022278 |
22* | 614 | 656 | 0.084 | 10.80 | 101 | 18 | 41 | 3.80 | -2.07 | 2012218-2012318 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1194 | 1166 | 0.164 | 5.10 | 45 | 8 | 4 | 0.78 | 0.64 | 2019210-2019254 |
*01 | 861 | 875 | 0.118 | 7.46 | 57 | 18 | 1 | 0.13 | 2.04 | 2007223-2007279 |
*02 | 897 | 875 | 0.123 | 7.10 | 57 | 17 | 15 | 2.11 | 0.24 | 2015116-2015172 |
*10 | 887 | 875 | 0.122 | 7.20 | 50 | 5 | 11 | 1.53 | -0.72 | 2020266-2021002 |
*11 | 670 | 656 | 0.092 | 9.87 | 72 | 17 | 0 | 0.00 | 1.53 | 2020095-2020166 |
*12 | 677 | 656 | 0.093 | 9.75 | 68 | 0 | 8 | 0.82 | -0.72 | 2010107-2010174 |
*20 | 828 | 875 | 0.114 | 7.79 | 45 | 4 | 2 | 0.26 | 0.24 | 2020159-2020203 |
*21 | 637 | 656 | 0.087 | 10.43 | 82 | 6 | 3 | 0.29 | 0.27 | 2008220-2008301 |
*22 | 633 | 656 | 0.087 | 10.50 | 90 | 0 | 5 | 0.48 | -0.45 | 2010225-2010314 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1174 | 1166 | 0.161 | 5.20 | 37 | 9 | 2 | 0.38 | 1.12 | 2014236-2014272 |
0*1 | 858 | 875 | 0.118 | 7.49 | 47 | 6 | 3 | 0.40 | 0.36 | 2008031-2008077 |
0*2 | 896 | 875 | 0.123 | 7.12 | 79 | 0 | 8 | 1.12 | -0.96 | 2019162-2019240 |
1*0 | 881 | 875 | 0.121 | 7.26 | 56 | 30 | 7 | 0.96 | 2.76 | 2012173-2012228 |
1*1 | 682 | 656 | 0.094 | 9.68 | 90 | 18 | 1 | 0.10 | 1.53 | 2007336-2008068 |
1*2 | 648 | 656 | 0.089 | 10.23 | 79 | 0 | 5 | 0.49 | -0.45 | 2009249-2009327 |
2*0 | 854 | 875 | 0.117 | 7.52 | 41 | 6 | 4 | 0.53 | 0.24 | 2006056-2006096 |
2*1 | 628 | 656 | 0.086 | 10.60 | 86 | 18 | 0 | 0.00 | 1.62 | 2022186-2022271 |
2*2 | 663 | 656 | 0.091 | 9.94 | 59 | 3 | 31 | 3.12 | -2.52 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2928 | 2914 | 0.402 | 1.49 | 13 | 0 | 2 | 1.34 | -0.80 | 2009221-2009233 |
1 | 2211 | 2186 | 0.304 | 2.29 | 22 | 3 | 1 | 0.44 | 0.60 | 2009174-2009195 |
2 | 2145 | 2186 | 0.294 | 2.40 | 23 | 3 | 0 | 0.00 | 0.90 | 2008074-2008096 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2952 | 2914 | 0.405 | 1.47 | 16 | 2 | 1 | 0.68 | 0.40 | 2018197-2018212 |
1 | 2234 | 2186 | 0.307 | 2.26 | 19 | 7 | 0 | 0.00 | 2.10 | 2004036-2004054 |
2 | 2098 | 2186 | 0.288 | 2.47 | 19 | 0 | 2 | 0.81 | -0.60 | 2013190-2013208 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2909 | 2914 | 0.399 | 1.50 | 22 | 1 | 2 | 1.33 | -0.40 | 2014251-2014272 |
1 | 2168 | 2186 | 0.298 | 2.36 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2008035-2008062 |
2 | 2207 | 2186 | 0.303 | 2.30 | 25 | 0 | 5 | 2.18 | -1.50 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示