除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 494 | 470 | 0.067 | 13.82 | 105 | 1 | 12 | 0.87 | -0.70 | 2010048-2010152 |
001 | 352 | 352 | 0.048 | 19.80 | 106 | 106 | 13 | 0.66 | 4.46 | 2025058-2025163 |
002 | 365 | 352 | 0.050 | 19.08 | 117 | 59 | 4 | 0.21 | 2.64 | 2021186-2021302 |
010 | 331 | 352 | 0.045 | 21.15 | 114 | 15 | 2 | 0.09 | 0.62 | 2020221-2021021 |
011 | 264 | 264 | 0.036 | 26.52 | 173 | 17 | 67 | 2.53 | -1.80 | 2013209-2014023 |
012 | 274 | 264 | 0.037 | 25.73 | 231 | 35 | 8 | 0.31 | 0.97 | 2005260-2006132 |
020 | 359 | 352 | 0.049 | 19.36 | 135 | 21 | 23 | 1.19 | -0.10 | 2014225-2015002 |
021 | 245 | 264 | 0.033 | 28.82 | 166 | 2 | 27 | 0.94 | -0.90 | 2011327-2012134 |
022 | 261 | 264 | 0.036 | 26.79 | 139 | 6 | 81 | 3.02 | -2.70 | 2021133-2021271 |
100 | 361 | 352 | 0.049 | 19.30 | 151 | 16 | 5 | 0.26 | 0.53 | 2022070-2022220 |
101 | 279 | 264 | 0.038 | 25.28 | 178 | 18 | 0 | 0.00 | 0.65 | 2006320-2007140 |
102 | 278 | 264 | 0.038 | 25.34 | 153 | 75 | 10 | 0.39 | 2.34 | 2017084-2017236 |
110 | 287 | 264 | 0.039 | 24.53 | 146 | 30 | 6 | 0.24 | 0.86 | 2024027-2024172 |
111 | 210 | 198 | 0.029 | 33.54 | 330 | 15 | 79 | 2.36 | -1.73 | 2011303-2012274 |
112 | 187 | 198 | 0.026 | 38.18 | 206 | 8 | 7 | 0.18 | 0.03 | 2010012-2010217 |
120 | 238 | 264 | 0.032 | 29.58 | 174 | 30 | 56 | 1.89 | -0.94 | 2012110-2012283 |
121 | 196 | 198 | 0.027 | 35.90 | 222 | 63 | 101 | 2.81 | -1.03 | 2019222-2020092 |
122 | 191 | 198 | 0.026 | 37.39 | 176 | 40 | 1 | 0.03 | 1.05 | 2010204-2011021 |
200 | 350 | 352 | 0.048 | 19.94 | 113 | 13 | 3 | 0.15 | 0.48 | 2017290-2018044 |
201 | 237 | 264 | 0.032 | 29.81 | 158 | 0 | 31 | 1.04 | -1.12 | 2022316-2023122 |
202 | 261 | 264 | 0.036 | 27.05 | 169 | 17 | 11 | 0.41 | 0.22 | 2017314-2018124 |
210 | 276 | 264 | 0.038 | 25.48 | 194 | 34 | 25 | 0.98 | 0.32 | 2022097-2022290 |
211 | 197 | 198 | 0.027 | 36.18 | 288 | 39 | 9 | 0.25 | 0.81 | 2018152-2019081 |
212 | 225 | 198 | 0.031 | 31.52 | 207 | 64 | 15 | 0.48 | 1.32 | 2012247-2013094 |
220 | 234 | 264 | 0.032 | 30.19 | 142 | 55 | 34 | 1.13 | 0.76 | 2007351-2008135 |
221 | 198 | 198 | 0.027 | 35.37 | 212 | 103 | 132 | 3.73 | -0.78 | 2008219-2009071 |
222 | 183 | 198 | 0.025 | 38.48 | 219 | 15 | 109 | 2.83 | -2.54 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1211 | 1174 | 0.165 | 5.05 | 36 | 7 | 4 | 0.79 | 0.48 | 2017050-2017085 |
01* | 869 | 880 | 0.119 | 7.44 | 53 | 5 | 2 | 0.27 | 0.36 | 2023331-2024032 |
02* | 865 | 880 | 0.118 | 7.45 | 58 | 3 | 23 | 3.09 | -2.40 | 2017135-2017192 |
10* | 918 | 880 | 0.125 | 6.99 | 51 | 4 | 0 | 0.00 | 0.48 | 2018226-2018276 |
11* | 684 | 660 | 0.093 | 9.71 | 101 | 0 | 6 | 0.62 | -0.54 | 2008189-2008289 |
12* | 625 | 660 | 0.085 | 10.73 | 69 | 40 | 1 | 0.09 | 3.51 | 2014169-2014237 |
20* | 848 | 880 | 0.116 | 7.64 | 68 | 7 | 3 | 0.39 | 0.48 | 2021166-2021233 |
21* | 698 | 660 | 0.095 | 9.49 | 77 | 5 | 9 | 0.95 | -0.36 | 2022202-2022278 |
22* | 615 | 660 | 0.084 | 10.87 | 101 | 55 | 34 | 3.13 | 1.89 | 2012218-2012318 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1205 | 1174 | 0.164 | 5.08 | 45 | 1 | 3 | 0.59 | -0.32 | 2019210-2019254 |
*01 | 868 | 880 | 0.118 | 7.45 | 57 | 12 | 0 | 0.00 | 1.44 | 2007223-2007279 |
*02 | 904 | 880 | 0.123 | 7.11 | 57 | 5 | 4 | 0.56 | 0.12 | 2015116-2015172 |
*10 | 894 | 880 | 0.122 | 7.20 | 50 | 3 | 2 | 0.28 | 0.12 | 2020266-2021002 |
*11 | 671 | 660 | 0.092 | 9.92 | 72 | 39 | 9 | 0.91 | 2.70 | 2020095-2020166 |
*12 | 686 | 660 | 0.094 | 9.68 | 68 | 0 | 7 | 0.72 | -0.63 | 2010107-2010174 |
*20 | 831 | 880 | 0.113 | 7.80 | 45 | 10 | 23 | 2.95 | -1.56 | 2020159-2020203 |
*21 | 639 | 660 | 0.087 | 10.43 | 82 | 2 | 27 | 2.59 | -2.25 | 2008220-2008301 |
*22 | 635 | 660 | 0.087 | 10.55 | 90 | 40 | 1 | 0.09 | 3.51 | 2010225-2010314 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1184 | 1174 | 0.161 | 5.19 | 37 | 9 | 2 | 0.39 | 1.12 | 2014236-2014272 |
0*1 | 861 | 880 | 0.117 | 7.50 | 47 | 13 | 13 | 1.73 | 0.00 | 2008031-2008077 |
0*2 | 900 | 880 | 0.123 | 7.14 | 79 | 3 | 4 | 0.56 | -0.12 | 2019162-2019240 |
1*0 | 886 | 880 | 0.121 | 7.27 | 56 | 0 | 5 | 0.69 | -0.60 | 2012173-2012228 |
1*1 | 685 | 660 | 0.093 | 9.71 | 90 | 18 | 0 | 0.00 | 1.62 | 2007336-2008068 |
1*2 | 656 | 660 | 0.089 | 10.18 | 79 | 5 | 1 | 0.10 | 0.36 | 2009249-2009327 |
2*0 | 860 | 880 | 0.117 | 7.52 | 41 | 13 | 3 | 0.40 | 1.20 | 2006056-2006096 |
2*1 | 632 | 660 | 0.086 | 10.59 | 86 | 21 | 9 | 0.85 | 1.08 | 2022186-2022271 |
2*2 | 669 | 660 | 0.091 | 9.94 | 59 | 3 | 11 | 1.11 | -0.72 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2945 | 2934 | 0.402 | 1.49 | 13 | 1 | 2 | 1.34 | -0.40 | 2009221-2009233 |
1 | 2227 | 2200 | 0.304 | 2.29 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2009174-2009195 |
2 | 2161 | 2200 | 0.295 | 2.39 | 23 | 5 | 3 | 1.25 | 0.60 | 2008074-2008096 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2977 | 2934 | 0.406 | 1.46 | 16 | 2 | 0 | 0.00 | 0.80 | 2018197-2018212 |
1 | 2251 | 2200 | 0.307 | 2.26 | 19 | 3 | 2 | 0.89 | 0.30 | 2004036-2004054 |
2 | 2105 | 2200 | 0.287 | 2.48 | 21 | 21 | 1 | 0.40 | 6.00 | 2025155-2025175 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2930 | 2934 | 0.400 | 1.50 | 22 | 0 | 2 | 1.33 | -0.80 | 2014251-2014272 |
1 | 2178 | 2200 | 0.297 | 2.37 | 28 | 8 | 0 | 0.00 | 2.40 | 2008035-2008062 |
2 | 2225 | 2200 | 0.303 | 2.30 | 25 | 2 | 1 | 0.44 | 0.30 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示