除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 499 | 476 | 0.067 | 13.87 | 105 | 20 | 14 | 1.01 | 0.38 | 2010048-2010152 |
001 | 359 | 357 | 0.048 | 19.70 | 106 | 4 | 0 | 0.00 | 0.19 | 2025058-2025163 |
002 | 366 | 357 | 0.049 | 19.23 | 117 | 76 | 27 | 1.40 | 2.35 | 2021186-2021302 |
010 | 335 | 357 | 0.045 | 21.09 | 114 | 21 | 33 | 1.56 | -0.58 | 2020221-2021021 |
011 | 268 | 268 | 0.036 | 26.70 | 173 | 5 | 9 | 0.34 | -0.14 | 2013209-2014023 |
012 | 278 | 268 | 0.037 | 25.72 | 231 | 18 | 4 | 0.16 | 0.50 | 2005260-2006132 |
020 | 365 | 357 | 0.049 | 19.31 | 135 | 23 | 19 | 0.98 | 0.19 | 2014225-2015002 |
021 | 248 | 268 | 0.033 | 28.71 | 166 | 3 | 64 | 2.23 | -2.20 | 2011327-2012134 |
022 | 266 | 268 | 0.036 | 26.91 | 139 | 9 | 8 | 0.30 | 0.04 | 2021133-2021271 |
100 | 367 | 357 | 0.049 | 19.21 | 151 | 3 | 17 | 0.89 | -0.67 | 2022070-2022220 |
101 | 283 | 268 | 0.038 | 25.22 | 178 | 67 | 13 | 0.52 | 1.94 | 2006320-2007140 |
102 | 286 | 268 | 0.038 | 24.97 | 153 | 17 | 7 | 0.28 | 0.36 | 2017084-2017236 |
110 | 289 | 268 | 0.039 | 24.60 | 146 | 2 | 34 | 1.38 | -1.15 | 2024027-2024172 |
111 | 213 | 201 | 0.029 | 33.89 | 330 | 69 | 1 | 0.03 | 1.84 | 2011303-2012274 |
112 | 187 | 201 | 0.025 | 38.18 | 206 | 8 | 107 | 2.80 | -2.67 | 2010012-2010217 |
120 | 242 | 268 | 0.033 | 29.67 | 174 | 39 | 11 | 0.37 | 1.01 | 2012110-2012283 |
121 | 199 | 201 | 0.027 | 36.32 | 222 | 9 | 6 | 0.17 | 0.08 | 2019222-2020092 |
122 | 193 | 201 | 0.026 | 37.32 | 176 | 60 | 38 | 1.02 | 0.59 | 2010204-2011021 |
200 | 359 | 357 | 0.048 | 19.70 | 113 | 0 | 2 | 0.10 | -0.10 | 2017290-2018044 |
201 | 240 | 268 | 0.032 | 29.88 | 158 | 37 | 22 | 0.74 | 0.54 | 2022316-2023122 |
202 | 265 | 268 | 0.036 | 26.95 | 169 | 3 | 26 | 0.96 | -0.83 | 2017314-2018124 |
210 | 279 | 268 | 0.038 | 25.60 | 194 | 63 | 12 | 0.47 | 1.84 | 2022097-2022290 |
211 | 197 | 201 | 0.027 | 36.18 | 288 | 39 | 109 | 3.01 | -1.89 | 2018152-2019081 |
212 | 226 | 201 | 0.030 | 31.75 | 207 | 82 | 32 | 1.01 | 1.35 | 2012247-2013094 |
220 | 241 | 268 | 0.032 | 29.72 | 142 | 14 | 29 | 0.98 | -0.54 | 2007351-2008135 |
221 | 199 | 201 | 0.027 | 35.89 | 212 | 140 | 91 | 2.54 | 1.32 | 2008219-2009071 |
222 | 184 | 201 | 0.025 | 39.02 | 219 | 138 | 70 | 1.79 | 1.84 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1224 | 1190 | 0.165 | 5.07 | 36 | 4 | 0 | 0.00 | 0.64 | 2017050-2017085 |
01* | 881 | 892 | 0.119 | 7.43 | 53 | 4 | 4 | 0.54 | 0.00 | 2023331-2024032 |
02* | 879 | 892 | 0.118 | 7.45 | 58 | 9 | 8 | 1.07 | 0.12 | 2017135-2017192 |
10* | 936 | 892 | 0.126 | 6.93 | 51 | 5 | 7 | 1.01 | -0.24 | 2018226-2018276 |
11* | 689 | 669 | 0.093 | 9.79 | 101 | 32 | 1 | 0.10 | 2.79 | 2008189-2008289 |
12* | 634 | 669 | 0.085 | 10.71 | 69 | 4 | 6 | 0.56 | -0.18 | 2014169-2014237 |
20* | 864 | 892 | 0.116 | 7.60 | 68 | 0 | 2 | 0.26 | -0.24 | 2021166-2021233 |
21* | 702 | 669 | 0.094 | 9.57 | 77 | 19 | 12 | 1.25 | 0.63 | 2022202-2022278 |
22* | 624 | 669 | 0.084 | 10.87 | 101 | 14 | 29 | 2.67 | -1.35 | 2012218-2012318 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1225 | 1190 | 0.165 | 5.07 | 45 | 0 | 2 | 0.39 | -0.32 | 2019210-2019254 |
*01 | 882 | 892 | 0.119 | 7.43 | 57 | 4 | 0 | 0.00 | 0.48 | 2007223-2007279 |
*02 | 917 | 892 | 0.123 | 7.10 | 57 | 17 | 7 | 0.99 | 1.20 | 2015116-2015172 |
*10 | 903 | 892 | 0.121 | 7.22 | 50 | 20 | 12 | 1.66 | 0.96 | 2020266-2021002 |
*11 | 678 | 669 | 0.091 | 9.96 | 72 | 7 | 1 | 0.10 | 0.54 | 2020095-2020166 |
*12 | 691 | 669 | 0.093 | 9.75 | 68 | 18 | 4 | 0.41 | 1.26 | 2010107-2010174 |
*20 | 848 | 892 | 0.114 | 7.75 | 45 | 7 | 11 | 1.42 | -0.48 | 2020159-2020203 |
*21 | 646 | 669 | 0.087 | 10.50 | 82 | 9 | 6 | 0.57 | 0.27 | 2008220-2008301 |
*22 | 643 | 669 | 0.087 | 10.55 | 90 | 9 | 8 | 0.76 | 0.09 | 2010225-2010314 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1199 | 1190 | 0.161 | 5.19 | 37 | 4 | 14 | 2.70 | -1.60 | 2014236-2014272 |
0*1 | 875 | 892 | 0.118 | 7.49 | 47 | 4 | 0 | 0.00 | 0.48 | 2008031-2008077 |
0*2 | 910 | 892 | 0.122 | 7.16 | 79 | 3 | 4 | 0.56 | -0.12 | 2019162-2019240 |
1*0 | 898 | 892 | 0.121 | 7.27 | 56 | 5 | 11 | 1.51 | -0.72 | 2012173-2012228 |
1*1 | 695 | 669 | 0.094 | 9.69 | 90 | 4 | 1 | 0.10 | 0.27 | 2007336-2008068 |
1*2 | 666 | 669 | 0.090 | 10.15 | 79 | 17 | 7 | 0.69 | 0.90 | 2009249-2009327 |
2*0 | 879 | 892 | 0.118 | 7.45 | 41 | 0 | 2 | 0.27 | -0.24 | 2006056-2006096 |
2*1 | 636 | 669 | 0.086 | 10.65 | 86 | 37 | 22 | 2.07 | 1.35 | 2022186-2022271 |
2*2 | 675 | 669 | 0.091 | 9.97 | 59 | 3 | 26 | 2.61 | -2.07 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2984 | 2974 | 0.401 | 1.49 | 13 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2009221-2009233 |
1 | 2259 | 2230 | 0.304 | 2.29 | 22 | 4 | 1 | 0.44 | 0.90 | 2009174-2009195 |
2 | 2190 | 2230 | 0.295 | 2.39 | 23 | 0 | 2 | 0.84 | -0.60 | 2008074-2008096 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 3024 | 2974 | 0.407 | 1.46 | 16 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 2018197-2018212 |
1 | 2272 | 2230 | 0.306 | 2.27 | 19 | 2 | 1 | 0.44 | 0.30 | 2004036-2004054 |
2 | 2137 | 2230 | 0.288 | 2.48 | 21 | 1 | 6 | 2.42 | -1.50 | 2025155-2025175 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2976 | 2974 | 0.400 | 1.50 | 22 | 0 | 2 | 1.34 | -0.80 | 2014251-2014272 |
1 | 2206 | 2230 | 0.297 | 2.37 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2008035-2008062 |
2 | 2251 | 2230 | 0.303 | 2.30 | 25 | 2 | 4 | 1.74 | -0.60 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示