标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2024-04-20 24101 03074 013295172439481115542337820311118
2024-04-21 24102 21536 12230618254059212652448921412212
2024-04-22 24103 55120 231317526416103213625591022513021
2024-04-23 24104 47428 3423241274271141217266101123624112
2024-04-24 24105 21015 4523312284381251228277111224715212
2024-04-25 24106 53323 5613425294491362139288121325816021
2024-04-26 24107 49936 672354130451014712110299131426927112
2024-04-27 24108 25283 78236123146111581221130101415271018212
2024-04-28 24109 24366 89237233247121602131231111516281121021
2024-04-29 24110 62904 9101383464813171324432121617291232112
2024-04-30 24111 33671 1011234514914182433133131718301311013
2024-05-01 24112 21803 1112215625015193141234141819311422114
2024-05-02 24113 34500 1213136735116204152335151920321533215
2024-05-03 24114 54856 1314217545217215123436162021331614312
2024-05-04 24115 62023 1415328165318226114537172122341715411
2024-05-05 24116 34845 1516439215419237123638182223351826012
2024-05-06 24117 18586 1615110325520248221739192324361917122
2024-05-07 24118 73372 1716211437212593128406242537121031
2024-05-08 24119 25533 1822312541222610423951252638211142
2024-05-09 24120 52911 19314135522327115331012262739122051
2024-05-10 24121 51844 2042514563242806411123272840211062
2024-05-11 24122 24638 2152615174252917531234282941311073
2024-05-12 24123 53858 2261716585263028631345293042422084
2024-05-13 24124 83503 237281719683139731456303143533095
2024-05-14 24125 70680 2483918210713241811567313244644116
2024-05-15 24126 37952 259431931112335192478323345711217
2024-05-16 24127 74405 26105120412733462103489333446822318
2024-05-17 24128 01780 0116221513143573114191073547111419
2024-05-18 24129 27873 1122322614253684252101113648112512
2024-05-19 24130 12202 211423715363791163111223749213611
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             22842623102868311100327181224611127
平均遗漏值             15153715515103037153531030303037491011215224
最大遗漏值             26166382318325526371191561540193337491923428699
最大连出值             26166382318325526371191561540193337491923428699
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。