标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2026-07-07 26178 83799 745158222682004111752732647311035
2026-07-08 26179 39623 85639323712115122852842748111142
2026-07-09 26180 00572 067110424822226133912952849122051
2026-07-10 26181 12444 1182115259323311411023062950233112
2026-07-11 26182 31340 2193126261042441221133173051314212
2026-07-12 26183 35262 32103137271152502131243283152421021
2026-07-13 26184 14246 41111148281262613241353393253531132
2026-07-14 26185 78579 5112215929772724151466103354141041
2026-07-15 26186 66501 6213316106182831261571113455111112
2026-07-16 26187 08678 0314417111292941371686123556111013
2026-07-17 26188 60770 14155181263103052481796133657222024
2026-07-18 26189 95065 25166191314119635318101143758111035
2026-07-19 26190 55408 361772052512174614112153859211116
2026-07-20 26191 06989 07188211361328572153163960111212
2026-07-21 26192 30614 18193222471439683214174061122021
2026-07-22 26193 18068 212012335815410721325184162213132
2026-07-23 26194 70106 312122446716511812436194263121041
2026-07-24 26195 59516 422232557117612923541204364131152
2026-07-25 26196 72632 5323426187187131024652214465242262
2026-07-26 26197 47341 642454291198141113763224566313071
2026-07-27 26198 71907 7525613107209151223874234667424082
2026-07-28 26199 30507 86263241112110161331485244768511113
2026-07-29 26200 07720 07271351222211171443196254869611014
2026-07-30 26201 86271 1828246133812181551210726870111122
2026-07-31 26202 96170 29293571441919162311827171111211
2026-08-01 26203 13568 31304681552120173412928872111312
2026-08-02 26204 67407 4131579663221284551029173211422
2026-08-03 26205 80608 52326810178322325611130274112532
2026-08-04 26206 70965 63337911271423116721231375213611
2026-08-05 26207 86644 743481012318524127831332476324712
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             440512354225662340209211416201012711
平均遗漏值             7734630151067151565515107321576312113242
最大遗漏值             8934152613291222302415148181233324876624324786
最大连出值             8934152613291222302415148181233324876624324786
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。