标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2025-12-18 25338 16463 1213921151810551234945531134911312
2025-12-19 25339 90049 13141032161911962341104654835122412
2025-12-20 25340 25560 1422114317201217345211477136211511
2025-12-21 25341 81754 15311254182182845631261237311012
2025-12-22 25342 07923 0421365192213956741312838422122
2025-12-23 25343 01259 0531476202324067851423139133031
2025-12-24 25344 49570 1641547212435178941534240244112
2025-12-25 25345 43197 27516482225460891011645341355013
2025-12-26 25346 82608 386171923268719101141756442466114
2025-12-27 25347 69567 497182106271821021211867543571212
2025-12-28 25348 37314 51083311128293111321978644612021
2025-12-29 25349 03226 011914122293104122332089745723032
2025-12-30 25350 67344 11210251363041151331421610846111043
2025-12-31 25351 61729 21311361463151201442522111947122054
2026-01-01 26001 83013 314124715132813115236232121048231162
2026-01-02 26002 68923 415135816633114216247243131149342272
2026-01-03 26003 08689 016146917134215317158256141250151081
2026-01-04 26004 87882 117157101823581641826926115851262192
2026-01-05 26005 06169 01816811193361175193710272168523732102
2026-01-06 26006 71888 11917912204721862048112837153411311
2026-01-07 26007 12660 21181013215131972159122961254511012
2026-01-08 26008 50963 3119111456242082261043012355122113
2026-01-09 26009 24821 42212151735219237313123456211014
2026-01-10 26010 92034 53113162846910248123237557122115
2026-01-11 26011 03067 0421417395711125923334169231016
2026-01-12 26012 52201 15315185106821226103455271341122
2026-01-13 26013 47787 264164111793131114516382152211
2026-01-14 26014 83382 375171212884141125427493211312
2026-01-15 26015 20244 4821823139151521361365104122013
2026-01-16 26016 21591 5921934141026031472416115133024
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             62413241524133515341141692111191398
平均遗漏值             51573010157306157301010630610730213121233
最大遗漏值             15191919182123361221152614121233475412579575635106
最大连出值             15191919182123361221152614121233475412579575635106
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。