标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-10-24 24284 034 7 205250342167112638776142471610218132873595145727712930219812474102187614
2024-10-25 24285 347 14 2053504422681136488171525817111429142974605255827813030319822585114291715
2024-10-26 24286 156 12 20545054236911465892816269121213101530756153659279131304198326921213102816
2024-10-27 24287 945 18 205550642470115669039172710113241116187662547602801323051984271011324113817
2024-10-28 24288 810 9 2056507425711166791410928112143512171776355861281133306198528112143512419
2024-10-29 24289 006 6 20575084267211768651112912315461318278645696228213430719862912315466521
2024-10-30 24290 004 4 2058509427734691612230134165714193796557106328313530819873013416471632
2024-10-31 24291 340 7 2059510428741702713331145176815204806658116428413630919883114517182743
2024-11-01 24292 030 3 20605114293271311443215618791621581675912652851373101989321563293154
2024-11-02 24293 044 8 206151243013724285331671981017226826860136628613831119903316713104285
2024-11-03 24294 701 8 206251343124735386341782091118237836961146728713931219913417824115386
2024-11-04 24295 552 12 20635144323574641735181221101219248847062156828814031319923518235126417
2024-11-05 24296 898 25 20645154334675752836191221113202598571631669289253141993361914657528
2024-11-06 24297 037 10 2065516434577686391020223121421261086726417702901315199402025718639
2024-11-07 24298 680 14 20665174356877974101213241415222711877365187129123161995121364297410
2024-11-08 24299 581 14 2067518436797810851122242514162328128874661972292331719962224743108511
2024-11-09 24300 933 15 2068519437810791196123235261152429138975672073293431819973235815119612
2024-11-10 24301 877 22 20695204389118012107134246272125301490766822742945319199842429211210713
2024-11-11 24302 398 20 207052143910128113118145257283226311591206917529563201999025110321311814
2024-11-12 24303 201 3 207152244031382141291562682943273216921702762967321200012623431412915
2024-11-13 24304 425 11 2072523441114831513101671193054283317932713772978322200121315415131016
2024-11-14 24305 841 13 2073524442215841614111781101365293418943724782989323200231436516141117
2024-11-15 24306 508 13 20745254433168517151218921113763035199547357929910324200342537617151218
2024-11-16 24307 582 15 207552644441786181613191031218153136209657468030011325200453618518161319
2024-11-17 24308 843 15 207652744551887191714201141329153237219767578130112326200564729519171420
2024-11-18 24309 483 15 20775284466198820181521125143101533382298776882302133272006758310520181521
2024-11-19 24310 718 16 207852944772089211916221361541111639239987798330314328200786941116191622
2024-11-20 24311 533 11 207953044882190222017231411165122140241009781084304153292008911051221201723
2024-11-21 24312 413 8 20805314499229123218241511761332412510110791185305163302009101116133221824
2024-11-22 24313 471 12 20815324501023922422125162127144342261021180128630617331201011227144322125
出现总次数           00021012311232341010101001002244452241
平均遗漏值           2081532450153092301510303015101510730423010230803086306303312010151577761515730
最大遗漏值           208153245074117929122172536261730141633423010276802086306140331201036261117141220221725
最大连出值           11111111211112231111111111111112231121
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。