标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-02-17 25038 366 15 2158609527874065379927533041261553287113551525944082087134126553227
2025-02-18 25039 588 21 21596105288841663810038543151371633972221561626954092088215137163338
2025-02-19 25040 875 20 216061152989426739101495532614827341073201571727964102089016148273449
2025-02-20 25041 916 16 21616125309043684010251056337159316351174125818289741120901271593635510
2025-02-21 25042 675 18 216261353191446941103611573481610413618752359192998412209123816104136811
2025-02-22 25043 552 12 216361453292457042104712583512171152371763460203099413209234217115237112
2025-02-23 25044 805 13 21646155339346714310581359361131263382774561213110041420934513126338213
2025-02-24 25045 722 11 2165616534944772441069146011211374393785662223210141520945121137439314
2025-02-25 25046 372 12 21666175359548734510710156111221485404796763233310241620956122148540415
2025-02-26 25047 806 14 216761853696497446108111662213149641580786424341034172096721349641516
2025-02-27 25048 570 12 21686195379750754710912176331241107426818965253510441820978324110742617
2025-02-28 25049 037 10 21696205389851764811013181041521184378291066263610541920980415211843718
2025-03-01 25050 570 12 217062153999527749111141915126312944883101167273710642020991526312944819
2025-03-02 25051 973 19 2171622540100537850112152026174131045919111268283810742121002617413104599
2025-03-03 25052 337 13 217262354110154795111316213721351411461011213692939108422210137235141146101
2025-03-04 25053 899 26 217362454210255805211417224831615124711213147030401092621024831615647112
2025-03-05 25054 384 15 2174625543103568153115182359427151348123141571314111012103594275148123
2025-03-06 25055 916 16 21756265441045782541161924610538116491341516723242111221046105381649134
2025-03-07 25056 716 14 21766275451055883551172025711641421501451617733343112321057116442150145
2025-03-08 25057 765 18 217762854610659845611821268127513251186171874344411342106812751325186
2025-03-09 25058 672 15 217862954710760855711922279138621535217181975354511452107913862535217
2025-03-10 25059 771 15 21796305481086186581202328101497315453281920763646115621081014973545328
2025-03-11 25060 793 19 2180631549109628759121242911151084155431920217737471167210911151084155439
2025-03-12 25061 490 13 2181632550110638860122253012161113526554121227838481178211012161135265541
2025-03-13 25062 257 14 2182633551111648961123263113171211437565222237939491189211113171214375652
2025-03-14 25063 466 16 21836345521126590621242732141813214165763232480405011910211214181321465763
2025-03-15 25064 656 17 218463555311366916312528331519143251177424258141511201121131519143251774
2025-03-16 25065 990 18 218563655411467926412629341620154362118525268242521211221141620154362185
2025-03-17 25066 184 13 218663755511568936512730351721161347321626278343531221321151721163473216
2025-03-18 25067 671 14 218763855611669946612831361822171148432727288444541231421161822171484327
出现总次数           00000000001144443132110000102244444132
平均遗漏值           2187638556116699466128313630307777103010153030844454123302116151577777301015
最大遗漏值           21876385561166994661283136633617171415135714832728844454123422211618221717141511571419
最大连出值           11111111111111121111111111111111121111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。