标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-10-13 26272 890 17 274311941874631254927512103351681771319322237513521792672121036168775
2026-10-14 26273 703 10 274411951885732265028610311436179181420332338523531802673031147179186
2026-10-15 26274 361 10 27451196189683327512971041253718102915213424395335418126740412581810297
2026-10-16 26275 206 8 2746119719079342852881513638191131016223525405435518226751513691911388
2026-10-17 26276 906 15 27471198191810352953192614739151241117233626415535618326762614710512419
2026-10-18 26277 278 17 2748119919291136305421037158401131712182437274256357184267737158111137210
2026-10-19 26278 583 16 274912001931012373155311481694121611319253828435735818526784816912261311
2026-10-20 26279 471 12 275012011941113383256412591210423121420263929445835918626795921013312412
2026-10-21 26280 864 18 2751120219512143933575136101114342318212740304559360187268061011114423813
2026-10-22 26281 983 20 275212031961315403458614711212445341222041314660361188268101121215534114
2026-10-23 26282 647 17 275312041971416413559715812313456417223142324761362189268211231316647215
2026-10-24 26283 258 15 275412051981517423660816913414461551324243334862363190268321341417551316
2026-10-25 26284 677 20 2755120619916184337619171014515471624252044344963364191268401451518162417
2026-10-26 26285 613 10 2756120720017194438621018101561648273526145355064365192268501561619273518
2026-10-27 26286 218 11 27571208201182045396311191117174938462724636516536619326861171720384619
2026-10-28 26287 154 10 27581209202192146406412201018185049572834737526636719426870181821495720
2026-10-29 26288 415 10 2759121020320224741651321102919515106829448385367368195268802919225106821
2026-10-30 26289 299 20 276012112042123484266142213102052611793020493954683691962689031020236117922
2026-10-31 26290 039 12 276112122052224494367152324122153712810311504055693701972690142212471281023
2026-11-01 26291 276 15 276212132062325504468162435122541513911322514156703711982691251222551391124
2026-11-02 26292 446 14 276312142072426514569172546223141141012333524257713721992692362234114101225
2026-11-03 26293 811 10 276412152082527524670182610732412151113344534358723732002693073241215111326
2026-11-04 26294 329 14 276512162092628534771192718425143161214355544459733742012694184254316121427
2026-11-05 26295 291 12 276612172102729544872202829122614171315366554560743752022695292261417131528
2026-11-06 26296 320 5 276712182112830549732129310127251814163775646617537620326963101272518141629
2026-11-07 26297 777 21 27681219212293115074223041122836191517388214762763772042697412283119151730
2026-11-08 26298 597 21 27691220213303225175233151232947201618399214863773782052698513294220161831
2026-11-09 26299 170 8 277012212143133352768326134305821171940101496478379206269961430532117832
2026-11-10 26300 398 20 277112222153234453771337145316922182041202506579380207270002531642218133
2026-11-11 26301 544 13 27721223216333555478234815613710231921421351668038120827011363752319234
出现总次数           000001002061312313104200000010331241330
平均遗漏值           277212232163335305478153453010301510301030427155166803812082701310103015730101034
最大遗漏值           277212232163335545478293410151631541923192142275651668038120827016151631251923191834
最大连出值           11111111112111111111121111113211111111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。