标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-04-14 24095 175 13 186331423215125413125612930131820427141125142198816113179212930318163256
2024-04-15 24096 463 13 186431523316126424136723031131921538151135243208917114179323031319174367
2024-04-16 24097 863 17 186531623417127435147833132120226179161145344219018115179433132120185778
2024-04-17 24098 247 13 1866317235181284461589432331321237110171155445229119116179543233321196189
2024-04-18 24099 102 3 1867318236312945716910533341222482111811655462392201171796533343222072910
2024-04-19 24100 157 13 1868319237113046817101163435132325931219117564724932111817976343532321831011
2024-04-20 24101 030 3 1869320238313147918111273536124261041320118574825942211917987353632422941112
2024-04-21 24102 215 8 1870321239113248101981383637225271151421119584926952312017998363712523105813
2024-04-22 24103 551 11 187132224021334911201149113832628126152212059502796241211800913822624116114
2024-04-23 24104 474 15 187232324131345012212151013942715137162312160512897251221801101393275127215
2024-04-24 24105 210 3 18733242423135511322316112405281148172412261522998261231802112403281138316
2024-04-25 24106 533 11 187432524311365214234171211416292159182512362533099271241803121411292149417
2024-04-26 24107 499 22 1875326244213753152451813142730316101926124632231100281251804131223031510518
2024-04-27 24108 252 9 1876327245313854162569142438314171120271256413210129126180514213314161169
2024-04-28 24109 243 9 1877328246413955172679153449325181221281266523310230127180615324325171279
2024-04-29 24110 629 17 1878329247514056182781164451033619172229127663341033112818071643533618781
2024-04-30 24111 336 12 187933024861415719289217512113472012330128674351043212918081752634719192
2024-05-01 24112 218 11 18803312497142582029103181111235821224311296853610533130180918117358202103
2024-05-02 24113 345 12 18813322508143592130114191121336922325321306963710634131181019128369213114
2024-05-03 24114 548 17 1882333251914460223112520211437102317263313170738107351321811202193710227125
2024-05-04 24115 620 8 188333425210145612332862132153811241273413271839108361331812213210381123186
2024-05-05 24116 348 15 18843352531114662243317224316391525228351337294010937134181322431139524217
2024-05-06 24117 185 14 1885336254121476325342823541714126329361347310411103813518142354124125328
2024-05-07 24118 733 13 18863372551314864263539246513122743037135741142111391361815246531226439
2024-05-08 24119 255 12 1887338256141496527364102571212328531381367512431124013718162572123275410
2024-05-09 24120 529 16 18883392571515066283751126812341663239137761344113411381817268123466511
2024-05-10 24121 518 14 18893402581615167293861227923145173340138771445114421391818279234517612
2024-05-11 24122 246 12 1890341259171526830397132810124162834411397815461154314018192810241628713
2024-05-12 24123 538 16 1891342260181536931408142911152716935421407916471164414118202911152769814
2024-05-13 24124 835 16 189234326119154703241915301226381610364314180174811745142182130122638610915
出现总次数           00030000220345223300001000000358223322
平均遗漏值           1892343261101547032411515301076151510103643141803048117451421821301063151510101515
最大遗漏值           18923432611915470324112183036451739282812364314180534811745142182130364112392427121218
最大连出值           11111111121112111111111111111114111112
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。