标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-08-29 26231 187 16 270211531465110171128428237211135161516119869100103111382631237510176841
2026-08-30 26232 802 10 2703115414761111811395291048221236116172208710101113121392632048611181952
2026-08-31 26233 163 10 270411551487112191141063010592313372171832188111021231314026330597121921063
2026-09-01 26234 301 4 2705115614984201151173116102414383181942289121031331414126341610842031174
2026-09-02 26235 779 23 270611571509121116128322711251539419205239013231431514226352711312141285
2026-09-03 26236 173 11 2707115815110222117139333111226164052021624911411531614326363112122251396
2026-09-04 26237 950 14 27081159152113231181410344113271441621227259215216317144263741132423614107
2026-09-05 26238 361 10 27091160153124241191511351021428142722238269316317318145263802143124715118
2026-09-06 26239 470 11 27101161154135251201612361111529243823249279417418319146263911154225816129
2026-09-07 26240 579 21 271111621551462612117133721163034492425102821185193201472640211653269171310
2026-09-08 26241 050 5 27121163156157512218143832173144510252611291196203211482641311764510181411
2026-09-09 26242 244 10 271311641571681123191539103183254611262712302207213221492642021875111191512
2026-09-10 26243 915 15 27141165158179212420164014193361512272813313218223231502643131986512201613
2026-09-11 26244 620 8 271511661591810312521841252034711328291432422923324151264424209711321814
2026-09-12 26245 125 8 27161167160191141262284236213582142930153352310243251522645352110821422815
2026-09-13 26246 286 16 2717116816120125127231434722369316303116346241125326153264646221193623116
2026-09-14 26247 051 6 271811691622113662424458233710413132173572512263271542647572312104624217
2026-09-15 26248 126 9 2719117016322147125396924381152323318368261327328155264868241311512539
2026-09-16 26249 872 17 2720117116423158226417102539126317341937927142832915626497925141262741
2026-09-17 26250 985 22 2721117216524169327528112640137413520381022152933015726508102151373152
2026-09-18 26251 237 12 2722117316625171042863912124114852362139111163033115826519112161484263
2026-09-19 26252 190 10 2723117416726181152974101314215963372240122173133215926520121171595374
2026-09-20 26253 893 20 27241175168271912630851142431610743823201331832333160265301321816106485
2026-09-21 26254 069 15 272511761692820137319621534417158539241144193333416126541143191757596
2026-09-22 26255 764 17 27261177170292114832107316445181917402521552034335162265521542018187107
2026-09-23 26256 690 15 272711781713022159331184175461915101412631662135336163265631652119591118
2026-09-24 26257 493 16 272811791723123161034129518647201162422741772236337164265741762220162129
2026-09-25 26258 137 11 272911801733224171135131061174821213432851882337338165265851723212131310
2026-09-26 26259 379 19 2730118117433251812361411718492232444196199243833916626596182422324149
2026-09-27 26260 449 17 27311182175342619133715128295023431745172010253934016726607292523437151
出现总次数           00001110215310133301111100006421244322
平均遗漏值           27311182175343030303715306103050301010104530303030303934016726605715301577101515
最大遗漏值           27311182175341122612737164491826502346143245284094271033934016726609172525232614251617
最大连出值           11111111212111111111111111112221112121
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。