标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-01-01 26001 830 11 247292384198834116713231112411722182552058961838119824015112413216713
2026-01-02 26002 689 23 247392484210894421781424113521832292662159231848219924026113324317814
2026-01-03 26003 086 14 2474925843119054318915252146141942310277226011858320024037214145418915
2026-01-04 26004 878 23 247592684412916441910162631571205241128823612318684201240483153165191016
2026-01-05 26005 061 7 247692784513927457111727416822162512299246211878520224059416127671117
2026-01-06 26006 718 16 247792884614938461121828517932216261330102563218886203240610517238611218
2026-01-07 26007 126 9 2478929847159494721392961810423127143111266431898720424071161834912139
2026-01-08 26008 509 14 2479930848169510483141307191114242281532122765419088205240812719441023141
2026-01-09 26009 248 14 2480931849179611494152318201214253291633132866519189206240913820541134152
2026-01-10 26010 920 11 2481932850189712505163321121131264301734142967619290207241014121611245163
2026-01-11 26011 030 3 24829338513981351617433122142275311835153068719391208241115122321356174
2026-01-12 26012 522 9 24839348521991452718934223153286321936163169819492209241216223131467189
2026-01-13 26013 477 18 24849358532100155381913532416429733183717327091959321024131732424157881
2026-01-14 26014 833 14 248593685431011654920236425171430834138183371101969421124141842534168912
2026-01-15 26015 202 4 24869378554417551021337526181319352391934721119795212241519526441791023
2026-01-16 26016 215 8 248793885651185611843862719232103634020357312198962132416206275118101184
2026-01-17 26017 112 4 248893985764195712153972820333113744121367413199972142417217286419111215
2026-01-18 26018 896 23 248994085871205813264082921434123854222377523200982152418228293120121326
2026-01-19 26019 848 20 2490941859822159143741930225351339643203876120199216241909301221131437
2026-01-20 26020 095 14 2491942860932260154842103123143614407441397722021002172420110312422141548
2026-01-21 26021 263 11 249294386110423611659431132241371541845240783203101218242121323123151659
2026-01-22 26022 255 12 249394486211524621761044112252381642946341794204102219242231242241617610
2026-01-23 26023 495 18 249494586312625631871145212633917431847442805205103220242342153251718811
2026-01-24 26024 268 16 2495946864137266419812463227440164414854381620610422124245326426619112
2026-01-25 26025 181 10 249694786514827652091310432854114524964482720710522224250437527120213
2026-01-26 26026 291 12 2497948866159286621101415122964224635074583820810622324261528628221314
2026-01-27 26027 084 12 24989498671610296722111526123074334745184684920910722424272629729322415
2026-01-28 26028 499 22 249995086817113068231216371318444485529472210210108225242837210830423516
2026-01-29 26029 613 10 2500951869181231692413171082329455496531048111211109226242908111931524617
2026-01-30 26030 811 10 250195287019133270251418109333104665075411492122121102272430092121032625718
出现总次数           00012001123330502020101300004344702132
平均遗漏值           25019528703015327030301510101033646155015543049301021211022724307107743215301015
最大遗漏值           25019528701910132702521184610323310461750195422498496212110227243022103212103217251818
最大连出值           11111111111121211111111111111131211111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。