标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-09-01 25234 282 12 2354805723103418522191661282034132921911213765548022831662820341312
2025-09-02 25235 321 6 2355806724113519623210177192145143032012223866558122841771921461423
2025-09-03 25236 151 7 2356807725123620173111882102256153142113233967568222851882102251734
2025-09-04 25237 713 11 23578087261337212141219113112367163252214244068578322861913112362145
2025-09-05 25238 754 16 23588097271438223251320141224716173362315254169588422872014122476256
2025-09-06 25239 220 4 23598107281542343614212513258118347241626427059852288212513481367
2025-09-07 25240 627 15 236081172916124547152236142615219358251727437160862289223614152478
2025-09-08 25241 286 16 236181273017225658162347152711620369261828447261872290234715216589
2025-09-09 25242 523 10 236281373118326769171058162821213710271929457362882291058163216910
2025-09-10 25243 812 11 23638147321942787101811191729322238112820304674638922921191743271011
2025-09-11 25244 758 20 236481573320528981119211018304323391220213147756490229301101854381112
2025-09-12 25245 994 22 23658167342162910912203211193154244013122224876659122941221965491213
2025-09-13 25246 207 9 2366817735227301110139431220326525411422314977669222952312076510139
2025-09-14 25247 364 13 236781873623831121114154131333762642153242507867932296342387611141
2025-09-15 25248 983 20 236881973724932131215265141348727431620253517968942297053198712152
2025-09-16 25249 532 10 23698207382510331413163106152359828441712645280699522980642109813163
2025-09-17 25250 178 16 2370821739261134151417417163361016294518227553817096229917531110614174
2025-09-18 25251 558 18 23718227402712351615185281743711130181932865482719723002864121111585
2025-09-19 25252 190 10 23728237412813361716196109185381223112042975583729823010975131221616
2025-09-20 25253 693 18 2373824742291437181720711019639133321821530856847399230211086141331787
2025-09-21 25254 628 16 23748257433015381918218211207401416331226319578574100230321197151461818
2025-09-22 25255 583 16 2375826744311639201922931221841151634223732105886751012304312108161561929
2025-09-23 25256 797 23 23768277453217402120231041322942161353248331123877610223054131131716120310
2025-09-24 25257 561 12 2377828746331841222124115141210431723642593412188771032306514211817221411
2025-09-25 25258 038 11 237882974734194223222512611111441833752610351328978104230761121918322512
2025-09-26 25259 420 6 2379830748352043623261371212451943862711361439079105230871232019623613
2025-09-27 25260 514 10 23808317493621441242714102313462053972812371549180106230902342120124714
2025-09-28 25261 877 22 2381832750372245225281513414472164082913382259281107231013252221225815
2025-09-29 25262 512 8 23828337513823463268162451548227419301439169382108231124162322326816
2025-09-30 25263 148 13 238383475239244742711735613492384210311540279483109231235232423427117
出现总次数           00001021114322015020202100006343117131
平均遗漏值           238383475239304715303030710151549306421531154015309483109231251071030304301030
最大遗漏值           238383475239384723272820231422204923842453128403158948310923122314112024238271717
最大连出值           11111111111111112111111111112111112111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。