超级大乐透:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
244 257 0.086 10.64 64 4 2 0.19 0.18 14111-15020
660 668 0.232 3.31 25 7 0 0.00 1.64 12047-12071
552 553 0.194 4.14 28 0 5 1.21 -0.97 15080-15107
436 425 0.153 5.47 32 3 24 4.39 -3.13 18033-18064
951 942 0.335 1.99 22 1 1 0.50 0.00 11055-11076
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
508 480 0.179 4.59 33 1 3 0.65 -0.34 23077-23109
460 494 0.162 5.18 54 0 0 0.00 0.00 08008-08061
379 391 0.133 6.50 46 3 2 0.31 0.14 22006-22051
534 526 0.188 4.30 46 5 11 2.56 -1.11 09096-09141
962 954 0.338 1.95 15 2 4 2.05 -0.67 24110-24124
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
475 474 0.167 4.98 36 1 3 0.60 -0.33 21126-22011
432 470 0.152 5.53 48 2 20 3.61 -2.97 09136-10030
476 487 0.167 4.97 37 3 0 0.00 0.51 17077-17113
504 467 0.177 4.63 34 4 7 1.51 -0.49 24019-24052
956 948 0.336 1.97 17 0 1 0.51 -0.33 14119-14135
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
468 457 0.165 5.07 26 9 1 0.20 1.29 17001-17026
459 502 0.161 5.19 39 1 0 0.00 0.18 11148-12032
366 424 0.129 6.74 47 10 10 1.48 0.00 19063-19109
557 526 0.196 4.10 28 3 3 0.73 0.00 22052-22079
993 937 0.349 1.86 15 0 4 2.15 -1.32 18106-18120
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
810 770 0.285 2.51 27 12 1 0.40 2.98 14066-14092
277 306 0.097 9.26 64 19 2 0.22 1.83 14014-14077
166 178 0.058 16.07 67 3 9 0.56 -0.38 19121-20037
469 496 0.165 5.05 43 1 6 1.19 -0.87 20115-21023
1121 1095 0.394 1.54 12 2 0 0.00 0.77 24059-24070

参数说明:
[五行] 金=09 10 21 22 33 34
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示