超级大乐透:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
252 261 0.087 10.44 64 4 2 0.19 0.18 14111-15020
670 678 0.232 3.31 25 2 0 0.00 0.47 12047-12071
557 561 0.193 4.15 28 1 17 4.10 -3.11 15080-15107
445 431 0.154 5.48 32 4 1 0.18 0.45 18033-18064
962 957 0.333 1.99 22 2 11 5.53 -2.98 11055-11076
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
513 488 0.178 4.60 33 1 13 2.83 -2.03 23077-23109
468 501 0.162 5.16 54 3 1 0.19 0.35 08008-08061
392 397 0.136 6.36 46 1 2 0.31 -0.14 22006-22051
540 534 0.187 4.32 46 1 12 2.78 -2.03 09096-09141
973 969 0.337 1.97 16 2 0 0.00 0.67 26049-26064
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
482 481 0.167 4.94 36 1 21 4.25 -3.33 21126-22011
436 477 0.151 5.61 48 12 4 0.71 1.32 09136-10030
483 494 0.167 4.98 37 2 0 0.00 0.34 17077-17113
512 474 0.177 4.63 34 0 1 0.22 -0.16 24019-24052
973 962 0.337 1.96 17 0 5 2.55 -1.67 14119-14135
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
478 464 0.166 5.04 26 1 0 0.00 0.16 17001-17026
465 509 0.161 5.18 39 4 11 2.12 -1.23 11148-12032
369 430 0.128 6.81 47 2 3 0.44 -0.15 19063-19109
565 534 0.196 4.11 28 5 1 0.24 0.74 22052-22079
1009 951 0.350 1.86 15 0 4 2.15 -1.32 18106-18120
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
827 782 0.287 2.49 27 3 0 0.00 0.81 14066-14092
282 310 0.098 9.23 64 19 1 0.11 1.93 14014-14077
169 181 0.059 16.06 67 10 3 0.19 0.44 19121-20037
474 504 0.164 5.08 43 2 2 0.39 0.00 20115-21023
1134 1111 0.393 1.54 12 0 6 3.90 -2.31 24059-24070

参数说明:
[五行] 金=09 10 21 22 33 34
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示