超级大乐透:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
237 248 0.086 10.50 64 7 17 1.62 -0.90 14111-15020
638 645 0.233 3.29 25 2 2 0.61 0.00 12047-12071
533 533 0.194 4.14 28 1 1 0.24 0.00 15080-15107
425 410 0.155 5.44 32 1 7 1.29 -0.90 18033-18064
909 909 0.332 2.02 22 3 0 0.00 0.99 11055-11076
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
488 463 0.178 4.61 33 2 4 0.87 -0.34 23077-23109
441 476 0.161 5.22 54 4 1 0.19 0.52 08008-08061
365 378 0.133 6.49 46 10 9 1.39 0.14 22006-22051
517 507 0.189 4.30 46 2 2 0.47 0.00 09096-09141
931 921 0.340 1.95 15 2 0 0.00 0.67 24110-24124
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
452 457 0.165 5.03 36 9 15 2.98 -1.00 21126-22011
420 453 0.153 5.53 48 1 0 0.00 0.17 09136-10030
458 469 0.167 4.98 37 3 3 0.60 0.00 17077-17113
486 450 0.177 4.63 34 4 5 1.08 -0.16 24019-24052
926 914 0.338 1.96 17 4 1 0.51 1.00 14119-14135
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
450 441 0.164 5.09 26 3 1 0.20 0.32 17001-17026
434 484 0.158 5.30 39 3 8 1.51 -0.88 11148-12032
350 409 0.128 6.83 47 14 2 0.29 1.79 19063-19109
541 507 0.197 4.07 28 2 0 0.00 0.37 22052-22079
967 903 0.353 1.83 15 1 4 2.18 -0.99 18106-18120
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
788 743 0.287 2.48 27 0 0 0.00 0.00 14066-14092
267 295 0.097 9.22 64 15 13 1.41 0.21 14014-14077
159 172 0.058 15.94 67 1 49 3.07 -3.00 19121-20037
457 479 0.167 4.96 43 2 19 3.83 -2.96 20115-21023
1071 1056 0.391 1.56 12 6 2 1.28 1.54 24059-24070

参数说明:
[五行] 金=09 10 21 22 33 34
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示