超级大乐透:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
241 254 0.086 10.59 64 22 14 1.32 0.72 14111-15020
650 660 0.232 3.31 25 1 6 1.81 -1.17 12047-12071
545 546 0.194 4.15 28 5 1 0.24 0.78 15080-15107
433 419 0.154 5.48 32 0 2 0.37 -0.30 18033-18064
938 930 0.334 1.99 22 3 0 0.00 0.99 11055-11076
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
500 474 0.178 4.61 33 2 4 0.87 -0.34 23077-23109
451 487 0.161 5.22 54 15 1 0.19 2.43 08008-08061
375 386 0.134 6.47 46 3 5 0.77 -0.27 22006-22051
530 519 0.189 4.30 46 10 0 0.00 1.85 09096-09141
951 942 0.339 1.95 15 0 2 1.03 -0.67 24110-24124
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
469 468 0.167 4.99 36 1 0 0.00 0.17 21126-22011
429 464 0.153 5.54 48 0 3 0.54 -0.50 09136-10030
466 480 0.166 5.01 37 5 8 1.60 -0.51 17077-17113
499 461 0.178 4.62 34 3 1 0.22 0.33 24019-24052
944 936 0.336 1.97 17 3 6 3.05 -1.00 14119-14135
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
463 452 0.165 5.06 26 20 1 0.20 3.05 17001-17026
449 495 0.160 5.24 39 0 3 0.57 -0.53 11148-12032
362 419 0.129 6.73 47 8 7 1.04 0.15 19063-19109
550 519 0.196 4.10 28 10 0 0.00 1.85 22052-22079
983 925 0.350 1.85 15 5 2 1.08 0.99 18106-18120
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
803 761 0.286 2.49 27 2 2 0.80 0.00 14066-14092
274 302 0.098 9.19 64 9 15 1.63 -0.64 14014-14077
163 176 0.058 16.06 67 15 27 1.68 -0.75 19121-20037
465 490 0.166 5.02 43 5 7 1.39 -0.35 20115-21023
1102 1081 0.393 1.55 12 0 0 0.00 0.00 24059-24070

参数说明:
[五行] 金=09 10 21 22 33 34
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示