超级大乐透:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
242 256 0.086 10.61 64 16 17 1.60 -0.09 14111-15020
656 665 0.232 3.31 25 5 1 0.30 0.94 12047-12071
548 550 0.194 4.16 28 6 2 0.48 0.78 15080-15107
436 422 0.154 5.47 32 3 8 1.46 -0.75 18033-18064
945 937 0.334 1.99 22 2 0 0.00 0.66 11055-11076
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
504 478 0.178 4.60 33 1 6 1.31 -0.84 23077-23109
456 491 0.161 5.20 54 1 2 0.38 -0.17 08008-08061
377 389 0.133 6.50 46 2 0 0.00 0.27 22006-22051
533 523 0.189 4.30 46 3 1 0.23 0.37 09096-09141
957 949 0.339 1.95 15 1 7 3.60 -2.01 24110-24124
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
470 471 0.166 4.99 36 7 12 2.41 -0.83 21126-22011
432 467 0.153 5.53 48 2 4 0.72 -0.33 09136-10030
472 484 0.167 4.99 37 1 0 0.00 0.17 17077-17113
502 464 0.178 4.63 34 6 3 0.65 0.49 24019-24052
951 943 0.336 1.97 17 3 1 0.51 0.67 14119-14135
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
465 455 0.164 5.08 26 12 1 0.20 1.77 17001-17026
456 499 0.161 5.19 39 1 6 1.16 -0.88 11148-12032
365 422 0.129 6.73 47 6 5 0.74 0.15 19063-19109
553 523 0.196 4.09 28 0 10 2.44 -1.85 22052-22079
988 931 0.349 1.86 15 1 0 0.00 0.33 18106-18120
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
808 766 0.286 2.50 27 0 0 0.00 0.00 14066-14092
276 304 0.098 9.22 64 8 6 0.65 0.21 14014-14077
164 177 0.058 16.15 67 32 14 0.87 1.13 19121-20037
467 494 0.165 5.04 43 1 7 1.39 -1.05 20115-21023
1112 1089 0.393 1.54 12 0 2 1.30 -0.77 24059-24070

参数说明:
[五行] 金=09 10 21 22 33 34
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示