超级大乐透:和值遗漏_和值 期号选择:  
15 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
16 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
17 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
18 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
19 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
20 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
21 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
27 1 1 0.000 2316.00 2316 2316 596 0.26 0.25 07001-22100
28 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
29 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
30 1 1 0.000 1902.00 1902 1902 1010 0.53 0.23 07001-19120
31 1 1 0.000 1252.00 1252 1252 1660 1.33 -0.13 07001-15084
32 1 2 0.000 1920.00 1920 1920 992 0.52 0.34 07001-19138
33 1 2 0.000 1948.00 1948 1948 964 0.49 0.43 07001-20016
34 2 2 0.001 1156.00 1816 496 599 0.52 -0.05 07001-19034
35 1 2 0.000 922.00 922 922 1990 2.16 -0.63 07001-13061
36 2 2 0.001 1259.50 2056 463 392 0.31 0.05 07001-20124
37 1 3 0.000 680.00 680 680 2232 3.28 -1.22 07001-11127
38 4 3 0.001 622.50 1014 83 419 0.67 -0.30 16075-23043
39 2 3 0.001 926.00 1214 1214 1059 1.14 0.16 11087-19071
40 3 4 0.001 655.33 864 314 944 1.44 -0.73 12083-18025
41 2 4 0.001 1054.50 2025 84 802 0.76 -0.94 07001-20093
42 5 5 0.002 581.60 1767 61 0 0.00 0.09 07001-18139
43 5 5 0.002 468.40 669 669 566 1.21 0.17 18050-22130
44 5 6 0.002 557.00 1962 40 123 0.22 -0.15 07001-20030
45 10 7 0.003 283.20 1780 8 71 0.25 -0.13 07001-18152
46 3 7 0.001 635.33 767 767 1004 1.58 -0.55 14128-19126
47 13 8 0.004 213.54 824 38 124 0.58 -0.22 19034-24123
48 8 9 0.003 346.75 1416 147 131 0.38 0.05 07001-16095
49 12 10 0.004 221.33 631 49 245 1.11 -0.61 07021-11098
50 8 10 0.003 344.75 1099 530 147 0.43 1.30 10126-17149
51 15 11 0.005 185.67 525 142 113 0.61 0.11 08074-11138
52 10 12 0.003 277.60 927 92 127 0.46 -0.14 18083-24121
53 23 13 0.008 123.65 603 45 46 0.37 -0.00 09144-13132
54 15 14 0.005 179.07 969 21 212 1.18 -0.91 14134-21050
55 16 16 0.005 150.44 497 219 490 3.26 -1.40 07001-10097
56 16 17 0.005 176.44 890 191 74 0.42 0.65 08072-14040
57 16 18 0.005 174.31 771 89 108 0.62 -0.11 09080-14083
58 19 19 0.007 152.11 467 63 4 0.03 0.38 11042-14047
59 21 20 0.007 133.76 883 102 83 0.62 0.13 09016-14131
60 17 22 0.006 145.00 368 102 431 2.97 -2.40 19018-21101
61 25 23 0.009 110.08 245 100 136 1.24 -0.28 09030-10121
62 26 25 0.009 110.81 330 78 6 0.05 0.59 16142-19010
63 32 26 0.011 89.38 301 60 21 0.23 0.34 11041-13033
64 18 27 0.006 151.00 372 291 177 1.17 1.05 12008-14072
65 33 29 0.011 86.36 455 22 30 0.35 -0.08 10112-13105
66 23 30 0.008 110.09 397 15 358 3.25 -3.50 12088-15023
67 21 32 0.007 136.76 615 86 20 0.15 0.71 21006-25018
68 28 33 0.010 101.57 488 31 41 0.40 -0.11 07001-10088
69 21 35 0.007 136.43 395 3 27 0.20 -0.28 12035-14122
70 22 36 0.008 121.36 639 108 221 1.82 -1.38 11022-15045
71 33 38 0.011 81.88 565 9 178 2.17 -2.15 08026-11130
72 38 39 0.013 73.58 329 29 79 1.07 -0.66 10094-12115
73 36 40 0.012 77.75 321 62 78 1.00 -0.22 11039-13051
74 43 42 0.015 66.58 360 7 7 0.11 0.00 16124-19022
75 23 43 0.008 123.39 395 76 52 0.42 0.35 10012-12099
76 31 44 0.011 91.61 454 106 42 0.46 0.96 08029-11022
77 48 45 0.016 59.17 225 60 25 0.42 0.54 10109-12026
78 49 47 0.017 56.55 295 8 93 1.64 -1.34 10088-12075
79 39 48 0.013 71.13 202 72 100 1.41 -0.45 24001-25050
80 43 49 0.015 66.51 252 76 10 0.15 1.09 21017-22118
81 41 50 0.014 69.17 279 154 36 0.52 1.99 07001-09032
82 37 50 0.013 77.51 271 30 8 0.10 0.38 20087-22073
83 58 51 0.020 49.14 291 91 5 0.10 1.49 22071-24061
84 52 52 0.018 55.00 316 35 1 0.02 0.60 10048-12056
85 51 52 0.018 54.96 223 58 59 1.07 -0.02 23091-25011
86 48 53 0.016 58.79 203 1 43 0.73 -0.75 16015-17063
87 54 53 0.019 52.43 242 152 28 0.53 2.24 15109-17043
88 64 53 0.022 44.23 240 32 18 0.41 0.25 21136-23075
89 59 54 0.020 46.63 227 12 103 2.21 -1.66 23046-24122
90 41 54 0.014 69.66 187 153 16 0.23 2.49 08107-09139
91 54 54 0.019 50.06 148 114 156 3.12 -0.76 21035-22032
92 41 53 0.014 69.63 498 4 17 0.24 -0.24 14153-18036
93 46 53 0.016 61.70 270 26 29 0.47 -0.05 18122-20087
94 52 53 0.018 54.79 242 91 12 0.22 1.42 10043-11131
95 48 52 0.016 59.65 288 30 2 0.03 0.50 23052-25037
96 62 52 0.021 45.84 203 40 9 0.20 0.55 24062-25112
97 57 51 0.020 48.16 195 2 111 2.30 -1.89 20115-22025
98 53 50 0.018 53.51 234 7 24 0.45 -0.29 23139-25070
99 58 50 0.020 48.83 236 40 23 0.47 0.29 15037-16119
100 47 49 0.016 60.68 330 97 14 0.23 1.37 20094-22139
101 47 48 0.016 59.96 364 12 48 0.80 -0.58 11044-13099
102 39 47 0.013 68.82 283 20 190 2.76 -2.69 14080-16055
103 28 45 0.010 99.79 351 140 91 0.91 0.76 12094-14137
104 35 44 0.012 80.03 365 138 77 0.96 0.92 18081-21007
105 41 43 0.014 69.41 297 142 26 0.37 1.69 21118-23114
106 40 42 0.014 70.65 200 89 47 0.67 0.59 09081-10127
107 36 40 0.012 78.81 234 84 40 0.51 0.60 17130-19056
108 35 39 0.012 76.66 275 205 195 2.54 0.13 16023-17143
109 46 38 0.016 62.26 274 274 3 0.05 3.45 24120-26091
110 44 36 0.015 62.34 207 55 126 2.02 -0.87 14095-15147
111 38 35 0.013 67.18 408 4 322 4.79 -3.73 15094-18041
112 31 33 0.011 87.00 296 28 185 2.13 -1.76 21145-23140
113 36 32 0.012 76.97 373 147 106 1.38 0.44 21021-23093
114 34 30 0.012 83.68 223 22 34 0.41 -0.12 18077-19145
115 32 29 0.011 87.78 375 219 72 0.82 1.43 19001-21091
116 35 27 0.012 76.83 195 45 189 2.46 -1.33 23064-24108
117 28 26 0.010 97.11 274 251 166 1.71 0.74 22005-23128
118 20 25 0.007 137.65 376 42 140 1.02 -0.81 22037-24112
119 28 23 0.010 92.71 345 6 289 3.12 -2.20 10050-12087
120 35 22 0.012 79.83 298 63 84 1.05 -0.15 16154-18144
121 24 20 0.008 117.88 598 207 60 0.51 1.01 16110-20096
122 21 19 0.007 129.19 354 63 179 1.39 -0.74 18087-21002
123 17 18 0.006 152.47 762 402 304 1.99 0.59 14096-19089
124 13 17 0.004 219.69 749 333 44 0.20 1.61 08047-13027
125 26 16 0.009 110.31 421 421 19 0.17 2.08 23107-26075
126 15 14 0.005 187.80 819 409 81 0.43 1.57 15074-20128
127 12 13 0.004 207.50 624 237 411 1.98 -0.77 07071-11141
128 10 12 0.003 251.80 1036 94 385 1.53 -1.18 15144-22131
129 12 11 0.004 225.75 833 484 192 0.85 1.09 12059-17123
130 9 10 0.003 269.67 777 457 477 1.77 -0.07 07001-12070
131 18 10 0.006 160.11 644 228 13 0.08 0.67 09020-13049
132 12 9 0.004 226.75 1094 1094 180 0.79 2.57 18011-25064
133 12 8 0.004 240.83 875 462 11 0.05 1.15 17089-23072
134 11 7 0.004 244.73 685 83 210 0.86 -0.29 20002-24102
135 7 7 0.002 409.71 976 28 38 0.09 -0.02 13073-19127
136 5 6 0.002 271.20 705 705 1552 5.72 -1.57 11103-16039
137 8 5 0.003 302.00 860 253 489 1.62 -0.39 13066-19004
138 7 5 0.002 374.71 770 79 283 0.76 -0.30 14151-20002
139 9 4 0.003 316.67 916 438 54 0.17 0.51 15131-21148
140 6 4 0.002 345.50 681 549 834 2.41 -0.33 10122-15034
141 3 3 0.001 558.33 877 798 1235 2.21 -0.45 07002-13017
142 2 3 0.001 495.50 867 124 1920 3.87 -1.61 07001-13006
143 5 3 0.002 562.40 2179 2179 96 0.17 1.64 11085-25148
144 3 2 0.001 709.33 1622 240 782 1.10 -0.37 07001-17147
145 5 2 0.002 574.60 2340 2340 35 0.06 1.36 10138-26059
146 3 2 0.001 303.67 417 196 1999 6.58 -0.91 09053-12009
147 2 2 0.001 857.50 937 778 1196 1.39 -0.18 07001-13076
148 4 2 0.001 532.00 1430 190 781 1.47 -0.22 10111-20008
149 1 1 0.000 1569.00 1569 1569 1343 0.86 0.07 07001-17094
150 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
151 1 1 0.000 272.00 272 272 2640 9.71 -0.51 07001-09025
152 1 1 0.000 943.00 943 943 1969 2.09 -0.18 07001-13082
153 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
154 1 1 0.000 493.00 493 493 2419 4.91 -0.22 07001-10093
155 2 1 0.001 1383.00 1998 1998 145 0.10 0.17 12063-25099
156 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
157 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
158 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
159 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
160 2 1 0.001 311.00 352 352 2289 7.36 -0.04 09025-11070
161 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 330.50 651 651 2250 6.81 -0.01 07012-11109
164 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 2913 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示