双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 761 0.29 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 727 0.27 0.24 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
41 3 1 0.001 1070.00 1671 1671 178 0.17 0.38 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 259 0.25 0.36 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 1969 2.77 -0.23 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 584 0.21 0.91 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 4 0.00 0.58 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1297 1.24 0.11 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1772 2.19 -0.18 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 94 0.09 0.17 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 723 1.09 -0.40 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 203 0.32 0.93 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 264 0.51 0.57 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 811 1.89 -0.59 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 87 0.24 0.37 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 867 1.03 -1.37 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 386 1.16 1.78 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1222 3.39 -1.91 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1274 1.81 -1.86 03001-11095
59 11 9 0.003 305.00 1039 79 25 0.08 0.14 10057-17022
60 19 10 0.006 166.05 573 121 217 1.31 -0.28 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 176 0.71 2.40 18072-24119
62 14 12 0.004 240.86 920 95 5 0.02 0.31 05074-11072
63 10 13 0.003 331.60 1441 233 65 0.20 0.63 12003-21084
64 19 14 0.006 167.53 708 29 189 1.13 -0.65 05085-10024
65 14 16 0.004 213.86 619 365 383 1.79 -0.08 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 35 0.18 0.95 05132-09125
67 21 18 0.006 157.67 623 623 59 0.37 2.92 21065-25085
68 12 19 0.004 262.33 675 558 231 0.88 1.82 10145-15053
69 15 21 0.004 222.13 705 191 44 0.20 0.88 09121-14057
70 26 22 0.008 128.85 340 185 15 0.12 1.09 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 114 0.70 -0.64 12005-16019
72 24 25 0.007 135.58 494 253 113 0.83 1.02 14100-17134
73 22 27 0.006 150.00 540 92 69 0.46 0.18 18030-21131
74 33 28 0.010 101.45 443 75 10 0.10 0.54 09090-12072
75 46 30 0.014 72.67 339 65 2 0.03 0.55 07151-10028
76 27 32 0.008 115.48 565 59 246 2.13 -1.72 20010-23140
77 35 33 0.010 95.43 637 119 16 0.17 1.00 12001-16023
78 35 35 0.010 93.60 292 74 80 0.85 -0.06 11069-13053
79 34 37 0.010 91.85 321 49 234 2.55 -1.98 11024-13037
80 39 38 0.012 81.21 395 26 185 2.28 -1.78 20060-23020
81 41 40 0.012 80.32 252 108 57 0.71 0.60 19105-21071
82 39 42 0.012 82.64 479 77 129 1.56 -0.63 14111-17130
83 48 44 0.014 66.92 393 16 131 1.96 -1.46 06068-08153
84 42 45 0.012 78.57 269 106 49 0.62 0.75 06128-08089
85 41 47 0.012 81.44 320 94 11 0.14 1.13 04093-06137
86 43 48 0.013 77.16 284 5 30 0.39 -0.35 12083-14058
87 56 50 0.017 59.21 319 38 19 0.32 0.28 04119-07008
88 39 51 0.012 85.26 360 5 27 0.32 -0.33 07109-10007
89 67 53 0.020 47.34 264 264 152 3.21 1.72 23031-24143
90 73 54 0.022 44.81 181 29 47 1.05 -0.28 12134-14006
91 61 55 0.018 54.30 402 34 18 0.33 0.26 22020-24120
92 55 56 0.016 59.15 268 24 83 1.40 -0.97 03001-05057
93 47 57 0.014 69.04 412 170 99 1.43 1.19 15146-18096
94 60 58 0.018 55.17 218 19 21 0.38 -0.03 10085-11149
95 67 59 0.020 49.31 184 22 20 0.41 0.03 19033-20065
96 65 60 0.019 50.60 524 32 37 0.73 -0.09 14124-18034
97 55 61 0.016 60.13 231 113 29 0.48 1.49 16070-17147
98 54 61 0.016 61.56 188 49 13 0.21 0.64 05104-06138
99 61 61 0.018 53.15 189 21 88 1.66 -1.20 08026-09060
100 62 62 0.018 53.56 345 8 8 0.15 0.00 10010-12048
101 67 62 0.020 49.13 152 59 32 0.65 0.49 17096-18093
102 65 62 0.019 49.60 200 95 102 2.06 -0.13 04110-06034
103 66 62 0.019 50.36 279 12 1 0.02 0.20 20115-22109
104 56 62 0.017 58.86 286 8 39 0.66 -0.56 11044-13022
105 72 61 0.021 45.33 240 20 55 1.21 -0.63 14063-15150
106 61 61 0.018 52.56 178 3 124 2.36 -2.16 09064-10087
107 56 61 0.017 58.84 327 11 40 0.68 -0.51 11055-13074
108 55 60 0.016 60.44 406 11 12 0.20 -0.02 18099-21066
109 62 59 0.018 53.60 335 21 6 0.11 0.26 14028-16056
110 58 58 0.017 56.33 302 45 66 1.17 -0.36 13019-15014
111 67 57 0.020 49.57 228 3 3 0.06 0.00 21081-23008
112 54 56 0.016 60.85 378 46 51 0.84 -0.08 08053-10122
113 56 55 0.017 59.55 241 182 0 0.00 2.93 20034-21140
114 50 54 0.015 66.38 243 39 22 0.33 0.27 03075-05106
115 55 53 0.016 60.49 268 131 9 0.15 1.87 21139-23106
116 44 51 0.013 73.30 191 104 122 1.66 -0.27 08012-09048
117 45 50 0.013 72.22 269 66 96 1.33 -0.44 07150-09111
118 49 48 0.014 66.37 253 73 90 1.36 -0.24 17044-18142
119 46 47 0.014 68.76 247 82 182 2.65 -1.36 22047-23143
120 44 45 0.013 75.36 236 181 31 0.41 1.97 05041-06123
121 30 44 0.009 109.20 646 14 85 0.78 -0.90 19062-23122
122 34 42 0.010 96.32 381 20 82 0.85 -0.76 09009-11082
123 34 40 0.010 93.09 255 3 192 2.06 -2.21 15004-16104
124 40 38 0.012 83.12 423 89 26 0.31 0.71 15052-18013
125 43 37 0.013 74.21 438 85 157 2.12 -0.77 14143-17121
126 38 35 0.011 85.08 385 230 120 1.41 1.12 04057-07012
127 30 33 0.009 108.47 666 38 107 0.99 -0.67 09117-14014
128 28 32 0.008 113.93 395 106 173 1.52 -0.62 21072-24015
129 32 30 0.009 104.25 481 218 23 0.22 1.70 16098-19118
130 28 28 0.008 115.11 382 181 140 1.22 0.34 13049-15124
131 14 27 0.004 238.00 773 489 45 0.19 3.45 12140-17145
132 24 25 0.007 135.25 575 20 121 0.89 -0.74 16119-20082
133 14 24 0.004 238.79 654 32 34 0.14 -0.01 04083-08154
134 27 22 0.008 123.04 521 7 42 0.34 -0.22 22026-25094
135 19 21 0.006 166.42 553 242 210 1.26 0.19 12069-16007
136 18 19 0.005 166.00 418 154 385 2.32 -1.29 18037-21016
137 17 18 0.005 193.82 471 140 79 0.41 0.32 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 170 0.90 0.01 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 267 0.86 -0.80 13117-19123
140 10 14 0.003 328.40 892 264 97 0.30 0.68 06015-11138
141 12 13 0.004 256.83 869 74 297 1.16 -0.84 08034-13134
142 12 12 0.004 247.42 604 156 410 1.66 -0.88 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 452 0.92 -0.09 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 448 2.45 0.20 19065-22148
145 4 9 0.001 618.75 1002 596 912 1.47 -0.83 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 356 0.59 0.54 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 309 0.60 0.50 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 193 0.67 -0.13 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2516 5.76 -3.54 06041-09049
150 6 6 0.002 473.33 1139 1139 545 1.15 0.92 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 862 1.37 0.34 12103-20018
153 4 4 0.001 706.00 1277 394 563 0.80 -0.18 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2405 2.44 -1.35 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1199 2.74 -0.82 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 504 0.17 1.74 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3207 17.52 -1.67 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 1949 2.71 -0.69 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1027 0.43 0.55 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1054 0.90 0.07 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2200 1.85 -0.06 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 396 0.13 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3391 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示