套球数 |
期号 |
红球号码 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 | 24120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 61 | 10.17 | 31 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 91 | 15.17 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 14 | 1 | 2 | 1 |
0 | 24122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 83 | 13.83 | 43 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 |
0 | 24123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 128 | 21.33 | 18 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 2 |
0 | 24124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 103 | 17.17 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 |
0 | 24125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 92 | 15.33 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 1 | 4 |
0 | 24126 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 138 | 23.00 | 28 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 |
0 | 24127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 99 | 16.50 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 |
0 | 24128 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 86 | 14.33 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 2 | 2 |
0 | 24129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 107 | 17.83 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 |
0 | 24130 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 81 | 13.50 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 2 |
0 | 24131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 87 | 14.50 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 0 | 2 |
0 | 24132 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 118 | 19.67 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 32 | 21 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 117 | 19.50 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 32 | 12 | 3 | 3 | 1 |
0 | 24134 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 73 | 12.17 | 23 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 |
0 | 24135 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 13 | 112 | 18.67 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24136 | 03 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 03 | 101 | 16.83 | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 |
0 | 24137 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 12 | 95 | 15.83 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 0 | 1 | 4 |
0 | 24138 | 02 | 07 | 11 | 21 | 27 | 28 | 02 | 96 | 16.00 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 1 | 3 |
0 | 24139 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 14 | 125 | 20.83 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 |
0 | 24140 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 15 | 84 | 14.00 | 34 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24141 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 12 | 78 | 13.00 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 |
0 | 24142 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 06 | 91 | 15.17 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | 24143 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 103 | 17.17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24144 | 02 | 09 | 11 | 17 | 20 | 30 | 11 | 89 | 14.83 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28 | 10 | 2 | 3 | 0 |
0 | 24145 | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 30 | 03 | 95 | 15.83 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 29 | 13 | 1 | 1 | 3 |
0 | 24146 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 10 | 98 | 16.33 | 18 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30 | 11 | 1 | 1 | 3 |
0 | 24147 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 10 | 96 | 16.00 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24148 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 11 | 83 | 13.83 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 |
0 | 24149 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 16 | 85 | 14.17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 4 |
套球数 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |
参数说明:
[蓝球] 所有的参数统计不考虑蓝球
[和值] 所有红球的和数值
[平均值] 所有红球的和数值/6
[尾数和值] 所有红球的个位数之和
[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数
[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数
[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 红球中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔
[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数
[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数