双色球:返奖比例 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
期号  日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
24141 2024-12-08 星期日 20 6,385,169 188 184,198 11343485 481,535,824 259,768,159 53.9% 2,238,110,251
24140 2024-12-05 星期四 5 9,931,134 180 171,219 11681118 459,136,590 182,173,650 39.7% 2,261,925,902
24139 2024-12-03 星期二 11 7,433,686 97 344,981 10620555 456,605,906 205,117,828 44.9% 2,219,122,799
24138 2024-12-01 星期日 20 6,031,367 307 83,987 14109317 491,074,898 283,901,284 57.8% 2,200,503,777
24137 2024-11-28 星期四 70 5,291,924 855 29,875 11825695 446,966,366 512,817,700 114.7% 2,243,778,557
24136 2024-11-26 星期二 8 7,126,819 131 162,352 16268630 429,233,698 203,534,384 47.4% 2,537,583,064
24135 2024-11-24 星期日 19 6,358,348 256 126,018 10559784 465,732,500 252,235,000 54.2% 2,530,793,029
24134 2024-11-21 星期四 2 10,000,000 103 347,603 8723739 439,880,754 128,132,184 29.1% 2,554,819,300
24133 2024-11-19 星期二 22 6,215,178 128 261,073 10075331 432,267,736 248,292,835 57.4% 2,467,409,931
24132 2024-11-17 星期日 6 9,262,921 87 367,493 14508267 471,463,176 190,678,722 40.4% 2,503,891,643
24131 2024-11-14 星期四 15 6,477,046 236 117,350 11773888 435,463,406 227,448,870 52.2% 2,463,553,435
24130 2024-11-12 星期二 9 8,258,734 135 271,561 7402736 439,889,754 179,892,261 40.9% 2,477,625,267
24129 2024-11-10 星期日 16 6,564,961 120 260,826 13987185 479,114,118 245,907,521 51.3% 2,441,971,585
24128 2024-11-07 星期四 2 10,000,000 118 275,714 11574948 445,426,800 140,656,172 31.6% 2,453,113,294
24127 2024-11-05 星期二 5 10,000,000 165 200,294 9897466 438,566,712 165,752,040 37.8% 2,375,510,386
24126 2024-11-03 星期日 8 7,899,383 69 420,200 16954989 473,613,616 208,284,179 44.0% 2,326,364,768
24125 2024-10-31 星期四 9 7,049,350 419 55,024 10381137 351,905,686 166,712,211 47.4% 2,302,578,322
24124 2024-10-29 星期二 4 8,675,507 80 229,719 12771727 346,613,892 149,410,203 43.1% 2,296,856,893
24123 2024-10-27 星期日 7 7,811,149 84 292,828 11362185 375,813,786 165,034,120 43.9% 2,276,426,310
24122 2024-10-24 星期四 10 6,842,408 228 101,009 8043370 352,551,896 172,084,122 48.8% 2,257,311,684
24121 2024-10-22 星期二 12 6,509,256 68 332,924 10020796 341,159,894 177,362,874 52.0% 2,256,645,443
24120 2024-10-20 星期日 15 5,809,161 183 82,905 12688666 364,140,764 220,050,900 60.4% 2,266,839,986
24119 2024-10-17 星期四 4 10,000,000 72 421,211 5490445 343,140,726 117,157,107 34.1% 2,308,462,079
24118 2024-10-15 星期二 5 9,295,085 64 419,441 7496948 342,882,326 133,954,859 39.1% 2,257,480,299
24117 2024-10-13 星期日 4 9,643,552 113 205,466 12307109 376,451,952 153,382,271 40.7% 2,223,422,878
24116 2024-10-10 星期四 2 10,000,000 66 377,266 9770794 352,746,618 118,146,926 33.5% 2,192,343,800
24115 2024-10-08 星期二 29 5,193,979 178 39,504 16366972 341,744,330 296,984,733 86.9% 2,137,644,946
24114 2024-10-06 星期日 6 8,359,466 250 100,783 8729399 354,097,454 148,076,301 41.8% 2,267,175,046
24113 2024-09-29 星期日 1 10,000,000 65 352,996 12324189 377,101,508 125,945,445 33.4% 2,241,743,848
24112 2024-09-26 星期四 9 6,945,481 163 134,274 10554753 348,744,958 167,734,336 48.1% 2,182,909,574

参数说明:
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数、一等奖金额、二等奖注数、二等奖金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供500.com来宾慧眼洞察其中的关系。客观来讲,双色球二等奖奖金不菲,建议大家把有限的精力花在红球研究上;不过,想中大奖是长期的投入过程,不少彩民采用单期2到3蓝来达到保本目的,值得参考。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。
注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。