双色球:返奖比例 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
期号  日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
24149 2024-12-26 星期四 6 8,684,808 133 207,789 9791436 411,127,632 170,653,075 41.5% 2,219,207,042
24148 2024-12-24 星期二 7 8,367,239 85 346,627 10383105 412,346,050 172,230,153 41.8% 2,188,407,705
24147 2024-12-22 星期日 6 8,463,788 120 216,486 12829498 438,660,552 187,791,078 42.8% 2,158,588,347
24146 2024-12-19 星期四 24 5,730,487 359 61,043 11741358 413,166,618 274,239,225 66.4% 2,131,435,845
24145 2024-12-17 星期二 11 6,873,666 121 212,916 15191438 451,419,346 219,516,972 48.6% 2,203,223,647
24144 2024-12-15 星期日 17 6,315,172 315 88,721 15341183 491,869,822 264,531,554 53.8% 2,201,545,229
24143 2024-12-12 星期四 8 7,936,178 226 129,919 12978601 463,226,948 202,385,183 43.7% 2,225,060,896
24142 2024-12-10 星期二 14 5,840,382 178 82,621 18830170 441,190,576 253,828,506 57.5% 2,200,464,970
24141 2024-12-08 星期日 20 6,385,169 188 184,198 11343485 481,535,824 259,768,159 53.9% 2,238,110,251
24140 2024-12-05 星期四 5 9,931,134 180 171,219 11681118 459,136,590 182,173,650 39.7% 2,261,925,902
24139 2024-12-03 星期二 11 7,433,686 97 344,981 10620555 456,605,906 205,117,828 44.9% 2,219,122,799
24138 2024-12-01 星期日 20 6,031,367 307 83,987 14109317 491,074,898 283,901,284 57.8% 2,200,503,777
24137 2024-11-28 星期四 70 5,291,924 855 29,875 11825695 446,966,366 512,817,700 114.7% 2,243,778,557
24136 2024-11-26 星期二 8 7,126,819 131 162,352 16268630 429,233,698 203,534,384 47.4% 2,537,583,064
24135 2024-11-24 星期日 19 6,358,348 256 126,018 10559784 465,732,500 252,235,000 54.2% 2,530,793,029
24134 2024-11-21 星期四 2 10,000,000 103 347,603 8723739 439,880,754 128,132,184 29.1% 2,554,819,300
24133 2024-11-19 星期二 22 6,215,178 128 261,073 10075331 432,267,736 248,292,835 57.4% 2,467,409,931
24132 2024-11-17 星期日 6 9,262,921 87 367,493 14508267 471,463,176 190,678,722 40.4% 2,503,891,643
24131 2024-11-14 星期四 15 6,477,046 236 117,350 11773888 435,463,406 227,448,870 52.2% 2,463,553,435
24130 2024-11-12 星期二 9 8,258,734 135 271,561 7402736 439,889,754 179,892,261 40.9% 2,477,625,267
24129 2024-11-10 星期日 16 6,564,961 120 260,826 13987185 479,114,118 245,907,521 51.3% 2,441,971,585
24128 2024-11-07 星期四 2 10,000,000 118 275,714 11574948 445,426,800 140,656,172 31.6% 2,453,113,294
24127 2024-11-05 星期二 5 10,000,000 165 200,294 9897466 438,566,712 165,752,040 37.8% 2,375,510,386
24126 2024-11-03 星期日 8 7,899,383 69 420,200 16954989 473,613,616 208,284,179 44.0% 2,326,364,768
24125 2024-10-31 星期四 9 7,049,350 419 55,024 10381137 351,905,686 166,712,211 47.4% 2,302,578,322
24124 2024-10-29 星期二 4 8,675,507 80 229,719 12771727 346,613,892 149,410,203 43.1% 2,296,856,893
24123 2024-10-27 星期日 7 7,811,149 84 292,828 11362185 375,813,786 165,034,120 43.9% 2,276,426,310
24122 2024-10-24 星期四 10 6,842,408 228 101,009 8043370 352,551,896 172,084,122 48.8% 2,257,311,684
24121 2024-10-22 星期二 12 6,509,256 68 332,924 10020796 341,159,894 177,362,874 52.0% 2,256,645,443
24120 2024-10-20 星期日 15 5,809,161 183 82,905 12688666 364,140,764 220,050,900 60.4% 2,266,839,986

参数说明:
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数、一等奖金额、二等奖注数、二等奖金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供500.com来宾慧眼洞察其中的关系。客观来讲,双色球二等奖奖金不菲,建议大家把有限的精力花在红球研究上;不过,想中大奖是长期的投入过程,不少彩民采用单期2到3蓝来达到保本目的,值得参考。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。
注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。