除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 493 | 488 | 0.065 | 14.44 | 123 | 7 | 5 | 0.35 | 0.13 | 21181-21303 |
| 001 | 351 | 366 | 0.046 | 20.63 | 106 | 13 | 23 | 1.11 | -0.48 | 13093-13198 |
| 002 | 348 | 366 | 0.046 | 20.86 | 150 | 36 | 9 | 0.43 | 1.30 | 08232-09022 |
| 010 | 369 | 366 | 0.048 | 19.61 | 127 | 8 | 10 | 0.51 | -0.10 | 12303-13070 |
| 011 | 286 | 275 | 0.038 | 25.53 | 142 | 15 | 26 | 1.02 | -0.40 | 18108-18249 |
| 012 | 270 | 275 | 0.035 | 26.99 | 158 | 19 | 58 | 2.15 | -1.40 | 10315-11114 |
| 020 | 368 | 366 | 0.048 | 19.66 | 137 | 20 | 11 | 0.56 | 0.43 | 14005-14141 |
| 021 | 261 | 275 | 0.034 | 28.08 | 224 | 25 | 24 | 0.85 | 0.04 | 18021-18244 |
| 022 | 274 | 275 | 0.036 | 26.73 | 244 | 9 | 17 | 0.64 | -0.29 | 24318-25209 |
| 100 | 351 | 366 | 0.046 | 20.68 | 149 | 33 | 4 | 0.19 | 1.39 | 19222-20019 |
| 101 | 252 | 275 | 0.033 | 29.03 | 198 | 16 | 48 | 1.65 | -1.15 | 14307-15147 |
| 102 | 285 | 275 | 0.037 | 25.72 | 145 | 59 | 1 | 0.04 | 2.09 | 05182-05326 |
| 110 | 269 | 275 | 0.035 | 27.28 | 156 | 51 | 8 | 0.29 | 1.55 | 25238-26042 |
| 111 | 231 | 206 | 0.030 | 31.89 | 211 | 33 | 18 | 0.56 | 0.40 | 11125-11335 |
| 112 | 191 | 206 | 0.025 | 38.51 | 188 | 11 | 68 | 1.77 | -1.54 | 23018-23205 |
| 120 | 259 | 275 | 0.034 | 28.26 | 185 | 26 | 36 | 1.27 | -0.36 | 12355-13180 |
| 121 | 236 | 206 | 0.031 | 31.27 | 243 | 32 | 0 | 0.00 | 0.86 | 20181-21111 |
| 122 | 190 | 206 | 0.025 | 38.99 | 310 | 56 | 16 | 0.41 | 1.08 | 06064-07016 |
| 200 | 400 | 366 | 0.053 | 18.03 | 114 | 17 | 2 | 0.11 | 0.72 | 22168-22281 |
| 201 | 269 | 275 | 0.035 | 27.25 | 167 | 24 | 15 | 0.55 | 0.32 | 23102-23268 |
| 202 | 310 | 275 | 0.041 | 23.52 | 139 | 30 | 14 | 0.60 | 0.58 | 20106-20244 |
| 210 | 256 | 275 | 0.034 | 28.72 | 131 | 43 | 7 | 0.24 | 1.30 | 22325-23104 |
| 211 | 216 | 206 | 0.028 | 34.24 | 235 | 25 | 3 | 0.09 | 0.59 | 08139-09014 |
| 212 | 214 | 206 | 0.028 | 34.56 | 171 | 5 | 6 | 0.17 | -0.03 | 13105-13275 |
| 220 | 253 | 275 | 0.033 | 28.93 | 158 | 101 | 43 | 1.49 | 2.09 | 24351-25156 |
| 221 | 223 | 206 | 0.029 | 32.84 | 232 | 5 | 69 | 2.10 | -1.73 | 17063-17294 |
| 222 | 190 | 206 | 0.025 | 38.97 | 260 | 54 | 21 | 0.54 | 0.89 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1192 | 1219 | 0.157 | 5.38 | 53 | 3 | 5 | 0.93 | -0.32 | 22131-22183 |
| 01* | 925 | 914 | 0.121 | 7.22 | 60 | 8 | 10 | 1.38 | -0.24 | 20245-20304 |
| 02* | 903 | 914 | 0.119 | 7.42 | 61 | 5 | 11 | 1.48 | -0.72 | 23181-23241 |
| 10* | 888 | 914 | 0.117 | 7.57 | 58 | 2 | 1 | 0.13 | 0.12 | 19279-19336 |
| 11* | 691 | 686 | 0.091 | 10.01 | 91 | 9 | 8 | 0.80 | 0.09 | 17052-17142 |
| 12* | 685 | 686 | 0.090 | 10.12 | 83 | 15 | 0 | 0.00 | 1.35 | 20255-21025 |
| 20* | 979 | 914 | 0.129 | 6.78 | 47 | 11 | 2 | 0.30 | 1.08 | 12194-12240 |
| 21* | 686 | 686 | 0.090 | 10.10 | 71 | 2 | 3 | 0.30 | -0.09 | 16017-16087 |
| 22* | 666 | 686 | 0.087 | 10.40 | 77 | 21 | 21 | 2.02 | 0.00 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1244 | 1219 | 0.163 | 5.12 | 29 | 1 | 2 | 0.39 | -0.16 | 25134-25162 |
| *01 | 872 | 914 | 0.115 | 7.72 | 57 | 7 | 15 | 1.94 | -0.96 | 15019-15075 |
| *02 | 943 | 914 | 0.124 | 7.07 | 63 | 7 | 1 | 0.14 | 0.72 | 23122-23184 |
| *10 | 894 | 914 | 0.117 | 7.51 | 54 | 0 | 7 | 0.93 | -0.84 | 25238-25291 |
| *11 | 733 | 686 | 0.096 | 9.38 | 69 | 14 | 3 | 0.32 | 0.99 | 12141-12209 |
| *12 | 675 | 686 | 0.089 | 10.27 | 91 | 5 | 6 | 0.58 | -0.09 | 12250-12340 |
| *20 | 880 | 914 | 0.116 | 7.64 | 55 | 20 | 11 | 1.44 | 1.08 | 07011-07065 |
| *21 | 720 | 686 | 0.095 | 9.58 | 73 | 23 | 0 | 0.00 | 2.07 | 16075-16147 |
| *22 | 654 | 686 | 0.086 | 10.62 | 79 | 0 | 16 | 1.51 | -1.44 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1230 | 1219 | 0.162 | 5.19 | 50 | 4 | 5 | 0.96 | -0.16 | 18056-18105 |
| 0*1 | 898 | 914 | 0.118 | 7.45 | 55 | 0 | 23 | 3.09 | -2.76 | 24073-24127 |
| 0*2 | 892 | 914 | 0.117 | 7.53 | 47 | 7 | 9 | 1.20 | -0.24 | 23171-23217 |
| 1*0 | 879 | 914 | 0.115 | 7.66 | 52 | 3 | 4 | 0.52 | -0.12 | 17236-17287 |
| 1*1 | 719 | 686 | 0.094 | 9.59 | 70 | 17 | 0 | 0.00 | 1.53 | 10059-10128 |
| 1*2 | 666 | 686 | 0.087 | 10.43 | 70 | 14 | 1 | 0.10 | 1.17 | 23096-23165 |
| 2*0 | 909 | 914 | 0.119 | 7.38 | 66 | 4 | 2 | 0.27 | 0.24 | 22351-23065 |
| 2*1 | 708 | 686 | 0.093 | 9.75 | 91 | 11 | 3 | 0.31 | 0.72 | 17309-18041 |
| 2*2 | 714 | 686 | 0.094 | 9.66 | 84 | 5 | 6 | 0.62 | -0.09 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3020 | 3046 | 0.397 | 1.52 | 17 | 3 | 5 | 3.29 | -0.80 | 19055-19071 |
| 1 | 2264 | 2285 | 0.297 | 2.36 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11271-11296 |
| 2 | 2331 | 2285 | 0.306 | 2.27 | 31 | 0 | 2 | 0.88 | -0.60 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3059 | 3046 | 0.402 | 1.49 | 13 | 0 | 1 | 0.67 | -0.40 | 15027-15039 |
| 1 | 2302 | 2285 | 0.302 | 2.31 | 24 | 2 | 3 | 1.30 | -0.30 | 14159-14182 |
| 2 | 2254 | 2285 | 0.296 | 2.38 | 22 | 10 | 0 | 0.00 | 3.00 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3018 | 3046 | 0.396 | 1.52 | 16 | 1 | 2 | 1.31 | -0.40 | 19266-19281 |
| 1 | 2325 | 2285 | 0.305 | 2.28 | 27 | 2 | 0 | 0.00 | 0.60 | 06235-06261 |
| 2 | 2272 | 2285 | 0.298 | 2.35 | 21 | 4 | 1 | 0.43 | 0.90 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示