除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 501 | 496 | 0.065 | 14.43 | 123 | 1 | 5 | 0.35 | -0.26 | 21181-21303 |
| 001 | 356 | 372 | 0.046 | 20.67 | 106 | 3 | 23 | 1.11 | -0.96 | 13093-13198 |
| 002 | 353 | 372 | 0.046 | 20.80 | 150 | 19 | 42 | 2.02 | -1.10 | 08232-09022 |
| 010 | 377 | 372 | 0.049 | 19.51 | 127 | 28 | 2 | 0.10 | 1.25 | 12303-13070 |
| 011 | 291 | 279 | 0.038 | 25.42 | 142 | 9 | 47 | 1.85 | -1.37 | 18108-18249 |
| 012 | 274 | 279 | 0.035 | 27.17 | 158 | 18 | 18 | 0.66 | 0.00 | 10315-11114 |
| 020 | 376 | 372 | 0.049 | 19.53 | 137 | 2 | 17 | 0.87 | -0.72 | 14005-14141 |
| 021 | 263 | 279 | 0.034 | 28.36 | 224 | 31 | 14 | 0.49 | 0.61 | 18021-18244 |
| 022 | 278 | 279 | 0.036 | 26.79 | 244 | 40 | 11 | 0.41 | 1.04 | 24318-25209 |
| 100 | 355 | 372 | 0.046 | 20.78 | 149 | 4 | 4 | 0.19 | 0.00 | 19222-20019 |
| 101 | 256 | 279 | 0.033 | 29.21 | 198 | 2 | 3 | 0.10 | -0.04 | 14307-15147 |
| 102 | 288 | 279 | 0.037 | 25.66 | 145 | 34 | 58 | 2.26 | -0.86 | 05182-05326 |
| 110 | 278 | 279 | 0.036 | 26.82 | 156 | 20 | 1 | 0.04 | 0.68 | 25238-26042 |
| 111 | 235 | 209 | 0.030 | 31.69 | 211 | 35 | 53 | 1.67 | -0.49 | 11125-11335 |
| 112 | 193 | 209 | 0.025 | 38.68 | 188 | 19 | 77 | 1.99 | -1.57 | 23018-23205 |
| 120 | 262 | 279 | 0.034 | 28.48 | 185 | 51 | 13 | 0.46 | 1.37 | 12355-13180 |
| 121 | 241 | 209 | 0.031 | 30.98 | 243 | 49 | 30 | 0.97 | 0.51 | 20181-21111 |
| 122 | 194 | 209 | 0.025 | 38.79 | 310 | 24 | 16 | 0.41 | 0.22 | 06064-07016 |
| 200 | 407 | 372 | 0.053 | 17.99 | 114 | 24 | 8 | 0.44 | 0.77 | 22168-22281 |
| 201 | 273 | 279 | 0.035 | 27.30 | 167 | 24 | 10 | 0.37 | 0.50 | 23102-23268 |
| 202 | 316 | 279 | 0.041 | 23.48 | 139 | 28 | 0 | 0.00 | 1.01 | 20106-20244 |
| 210 | 257 | 279 | 0.033 | 29.02 | 131 | 106 | 21 | 0.72 | 3.06 | 22325-23104 |
| 211 | 218 | 209 | 0.028 | 34.40 | 235 | 19 | 19 | 0.55 | 0.00 | 08139-09014 |
| 212 | 217 | 209 | 0.028 | 34.59 | 171 | 37 | 12 | 0.35 | 0.67 | 13105-13275 |
| 220 | 259 | 279 | 0.033 | 28.81 | 158 | 16 | 15 | 0.52 | 0.04 | 24351-25156 |
| 221 | 228 | 209 | 0.029 | 32.62 | 232 | 13 | 71 | 2.18 | -1.57 | 17063-17294 |
| 222 | 190 | 209 | 0.025 | 38.97 | 260 | 54 | 142 | 3.64 | -2.38 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1210 | 1238 | 0.156 | 5.39 | 53 | 1 | 5 | 0.93 | -0.64 | 22131-22183 |
| 01* | 942 | 929 | 0.122 | 7.21 | 60 | 15 | 2 | 0.28 | 1.56 | 20245-20304 |
| 02* | 917 | 929 | 0.119 | 7.42 | 61 | 2 | 11 | 1.48 | -1.08 | 23181-23241 |
| 10* | 899 | 929 | 0.116 | 7.60 | 58 | 0 | 3 | 0.39 | -0.36 | 19279-19336 |
| 11* | 706 | 697 | 0.091 | 9.96 | 91 | 20 | 1 | 0.10 | 1.71 | 17052-17142 |
| 12* | 697 | 697 | 0.090 | 10.08 | 83 | 2 | 13 | 1.29 | -0.99 | 20255-21025 |
| 20* | 996 | 929 | 0.129 | 6.77 | 47 | 7 | 0 | 0.00 | 0.84 | 12194-12240 |
| 21* | 692 | 697 | 0.089 | 10.16 | 71 | 6 | 12 | 1.18 | -0.54 | 16017-16087 |
| 22* | 677 | 697 | 0.088 | 10.40 | 77 | 16 | 15 | 1.44 | 0.09 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1263 | 1238 | 0.163 | 5.12 | 29 | 0 | 4 | 0.78 | -0.64 | 25134-25162 |
| *01 | 885 | 929 | 0.114 | 7.74 | 57 | 2 | 3 | 0.39 | -0.12 | 15019-15075 |
| *02 | 957 | 929 | 0.124 | 7.08 | 63 | 28 | 0 | 0.00 | 3.36 | 23122-23184 |
| *10 | 912 | 929 | 0.118 | 7.48 | 54 | 0 | 1 | 0.13 | -0.12 | 25238-25291 |
| *11 | 744 | 697 | 0.096 | 9.37 | 69 | 19 | 19 | 2.03 | 0.00 | 12141-12209 |
| *12 | 684 | 697 | 0.088 | 10.29 | 91 | 5 | 12 | 1.17 | -0.63 | 12250-12340 |
| *20 | 897 | 929 | 0.116 | 7.61 | 55 | 1 | 13 | 1.71 | -1.44 | 07011-07065 |
| *21 | 732 | 697 | 0.095 | 9.55 | 73 | 15 | 14 | 1.47 | 0.09 | 16075-16147 |
| *22 | 662 | 697 | 0.086 | 10.67 | 79 | 4 | 11 | 1.03 | -0.63 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1254 | 1238 | 0.162 | 5.17 | 50 | 2 | 2 | 0.39 | 0.00 | 18056-18105 |
| 0*1 | 910 | 929 | 0.118 | 7.49 | 55 | 8 | 14 | 1.87 | -0.72 | 24073-24127 |
| 0*2 | 905 | 929 | 0.117 | 7.54 | 47 | 6 | 11 | 1.46 | -0.60 | 23171-23217 |
| 1*0 | 895 | 929 | 0.116 | 7.64 | 52 | 2 | 1 | 0.13 | 0.12 | 17236-17287 |
| 1*1 | 732 | 697 | 0.095 | 9.56 | 70 | 2 | 3 | 0.31 | -0.09 | 10059-10128 |
| 1*2 | 675 | 697 | 0.087 | 10.44 | 70 | 24 | 16 | 1.53 | 0.72 | 23096-23165 |
| 2*0 | 923 | 929 | 0.119 | 7.37 | 66 | 6 | 8 | 1.09 | -0.24 | 22351-23065 |
| 2*1 | 719 | 697 | 0.093 | 9.75 | 91 | 8 | 10 | 1.03 | -0.18 | 17309-18041 |
| 2*2 | 723 | 697 | 0.093 | 9.70 | 84 | 11 | 0 | 0.00 | 0.99 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3069 | 3095 | 0.397 | 1.52 | 17 | 2 | 2 | 1.32 | 0.00 | 19055-19071 |
| 1 | 2302 | 2321 | 0.298 | 2.36 | 26 | 1 | 1 | 0.42 | 0.00 | 11271-11296 |
| 2 | 2365 | 2321 | 0.306 | 2.27 | 31 | 7 | 0 | 0.00 | 2.10 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3105 | 3095 | 0.401 | 1.49 | 13 | 2 | 0 | 0.00 | 0.80 | 15027-15039 |
| 1 | 2340 | 2321 | 0.302 | 2.31 | 24 | 0 | 1 | 0.43 | -0.30 | 14159-14182 |
| 2 | 2291 | 2321 | 0.296 | 2.37 | 22 | 1 | 11 | 4.64 | -3.00 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3072 | 3095 | 0.397 | 1.52 | 16 | 0 | 1 | 0.66 | -0.40 | 19266-19281 |
| 1 | 2361 | 2321 | 0.305 | 2.28 | 27 | 2 | 3 | 1.32 | -0.30 | 06235-06261 |
| 2 | 2303 | 2321 | 0.298 | 2.36 | 21 | 10 | 0 | 0.00 | 3.00 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示