除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 498 | 493 | 0.065 | 14.40 | 123 | 0 | 24 | 1.67 | -1.54 | 21181-21303 |
| 001 | 354 | 370 | 0.046 | 20.71 | 106 | 7 | 6 | 0.29 | 0.05 | 13093-13198 |
| 002 | 352 | 370 | 0.046 | 20.80 | 150 | 12 | 17 | 0.82 | -0.24 | 08232-09022 |
| 010 | 373 | 370 | 0.048 | 19.53 | 127 | 18 | 34 | 1.74 | -0.77 | 12303-13070 |
| 011 | 291 | 277 | 0.038 | 25.42 | 142 | 9 | 2 | 0.08 | 0.25 | 18108-18249 |
| 012 | 272 | 277 | 0.035 | 27.11 | 158 | 3 | 45 | 1.66 | -1.51 | 10315-11114 |
| 020 | 373 | 370 | 0.048 | 19.62 | 137 | 26 | 0 | 0.00 | 1.25 | 14005-14141 |
| 021 | 262 | 277 | 0.034 | 28.35 | 224 | 98 | 1 | 0.04 | 3.49 | 18021-18244 |
| 022 | 277 | 277 | 0.036 | 26.74 | 244 | 25 | 7 | 0.26 | 0.65 | 24318-25209 |
| 100 | 352 | 370 | 0.046 | 20.82 | 149 | 69 | 10 | 0.48 | 2.83 | 19222-20019 |
| 101 | 253 | 277 | 0.033 | 29.31 | 198 | 101 | 22 | 0.75 | 2.84 | 14307-15147 |
| 102 | 288 | 277 | 0.037 | 25.66 | 145 | 34 | 13 | 0.51 | 0.76 | 05182-05326 |
| 110 | 273 | 277 | 0.035 | 27.16 | 156 | 14 | 3 | 0.11 | 0.40 | 25238-26042 |
| 111 | 235 | 208 | 0.031 | 31.69 | 211 | 35 | 8 | 0.25 | 0.73 | 11125-11335 |
| 112 | 193 | 208 | 0.025 | 38.68 | 188 | 19 | 32 | 0.83 | -0.35 | 23018-23205 |
| 120 | 261 | 277 | 0.034 | 28.39 | 185 | 2 | 20 | 0.70 | -0.65 | 12355-13180 |
| 121 | 240 | 208 | 0.031 | 30.90 | 243 | 6 | 35 | 1.13 | -0.78 | 20181-21111 |
| 122 | 192 | 208 | 0.025 | 38.90 | 310 | 29 | 31 | 0.80 | -0.05 | 06064-07016 |
| 200 | 405 | 370 | 0.053 | 17.98 | 114 | 4 | 4 | 0.22 | 0.00 | 22168-22281 |
| 201 | 271 | 277 | 0.035 | 27.24 | 167 | 12 | 38 | 1.40 | -0.94 | 23102-23268 |
| 202 | 314 | 277 | 0.041 | 23.45 | 139 | 5 | 15 | 0.64 | -0.36 | 20106-20244 |
| 210 | 256 | 277 | 0.033 | 28.72 | 131 | 43 | 83 | 2.89 | -1.44 | 22325-23104 |
| 211 | 216 | 208 | 0.028 | 34.24 | 235 | 25 | 79 | 2.31 | -1.46 | 08139-09014 |
| 212 | 216 | 208 | 0.028 | 34.58 | 171 | 69 | 5 | 0.14 | 1.73 | 13105-13275 |
| 220 | 256 | 277 | 0.033 | 28.89 | 158 | 3 | 39 | 1.35 | -1.30 | 24351-25156 |
| 221 | 228 | 208 | 0.030 | 32.62 | 232 | 13 | 26 | 0.80 | -0.35 | 17063-17294 |
| 222 | 190 | 208 | 0.025 | 38.97 | 260 | 54 | 97 | 2.49 | -1.16 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1204 | 1231 | 0.157 | 5.38 | 53 | 7 | 6 | 1.11 | 0.16 | 22131-22183 |
| 01* | 936 | 923 | 0.122 | 7.21 | 60 | 9 | 2 | 0.28 | 0.84 | 20245-20304 |
| 02* | 912 | 923 | 0.119 | 7.43 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23181-23241 |
| 10* | 893 | 923 | 0.116 | 7.60 | 58 | 2 | 10 | 1.32 | -0.96 | 19279-19336 |
| 11* | 701 | 693 | 0.091 | 9.97 | 91 | 4 | 3 | 0.30 | 0.09 | 17052-17142 |
| 12* | 693 | 693 | 0.090 | 10.07 | 83 | 2 | 20 | 1.99 | -1.62 | 20255-21025 |
| 20* | 990 | 923 | 0.129 | 6.76 | 47 | 4 | 4 | 0.59 | 0.00 | 12194-12240 |
| 21* | 688 | 693 | 0.089 | 10.17 | 71 | 69 | 5 | 0.49 | 5.76 | 16017-16087 |
| 22* | 674 | 693 | 0.088 | 10.37 | 77 | 12 | 26 | 2.51 | -1.26 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1255 | 1231 | 0.163 | 5.13 | 29 | 4 | 4 | 0.78 | 0.00 | 25134-25162 |
| *01 | 878 | 923 | 0.114 | 7.75 | 57 | 7 | 6 | 0.77 | 0.12 | 15019-15075 |
| *02 | 954 | 923 | 0.124 | 7.05 | 63 | 1 | 13 | 1.84 | -1.44 | 23122-23184 |
| *10 | 902 | 923 | 0.117 | 7.52 | 54 | 14 | 3 | 0.40 | 1.32 | 25238-25291 |
| *11 | 742 | 693 | 0.096 | 9.36 | 69 | 5 | 2 | 0.21 | 0.27 | 12141-12209 |
| *12 | 681 | 693 | 0.089 | 10.29 | 91 | 26 | 5 | 0.49 | 1.89 | 12250-12340 |
| *20 | 890 | 923 | 0.116 | 7.64 | 55 | 19 | 0 | 0.00 | 2.28 | 07011-07065 |
| *21 | 730 | 693 | 0.095 | 9.53 | 73 | 24 | 1 | 0.10 | 2.07 | 16075-16147 |
| *22 | 659 | 693 | 0.086 | 10.66 | 79 | 23 | 7 | 0.66 | 1.44 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1244 | 1231 | 0.162 | 5.18 | 50 | 23 | 0 | 0.00 | 3.68 | 18056-18105 |
| 0*1 | 907 | 923 | 0.118 | 7.48 | 55 | 0 | 1 | 0.13 | -0.12 | 24073-24127 |
| 0*2 | 901 | 923 | 0.117 | 7.53 | 47 | 9 | 7 | 0.93 | 0.24 | 23171-23217 |
| 1*0 | 886 | 923 | 0.115 | 7.68 | 52 | 6 | 3 | 0.39 | 0.36 | 17236-17287 |
| 1*1 | 728 | 693 | 0.095 | 9.55 | 70 | 13 | 8 | 0.84 | 0.45 | 10059-10128 |
| 1*2 | 673 | 693 | 0.088 | 10.41 | 70 | 17 | 13 | 1.25 | 0.36 | 23096-23165 |
| 2*0 | 917 | 923 | 0.119 | 7.38 | 66 | 4 | 4 | 0.54 | 0.00 | 22351-23065 |
| 2*1 | 715 | 693 | 0.093 | 9.72 | 91 | 11 | 26 | 2.67 | -1.35 | 17309-18041 |
| 2*2 | 720 | 693 | 0.094 | 9.68 | 84 | 9 | 5 | 0.52 | 0.36 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3052 | 3077 | 0.397 | 1.52 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19055-19071 |
| 1 | 2287 | 2308 | 0.297 | 2.36 | 26 | 4 | 3 | 1.27 | 0.30 | 11271-11296 |
| 2 | 2352 | 2308 | 0.306 | 2.27 | 31 | 0 | 4 | 1.76 | -1.20 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3087 | 3077 | 0.401 | 1.49 | 13 | 1 | 4 | 2.68 | -1.20 | 15027-15039 |
| 1 | 2325 | 2308 | 0.302 | 2.31 | 24 | 0 | 2 | 0.87 | -0.60 | 14159-14182 |
| 2 | 2279 | 2308 | 0.296 | 2.37 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3047 | 3077 | 0.396 | 1.52 | 16 | 2 | 0 | 0.00 | 0.80 | 19266-19281 |
| 1 | 2350 | 2308 | 0.306 | 2.27 | 27 | 0 | 1 | 0.44 | -0.30 | 06235-06261 |
| 2 | 2294 | 2308 | 0.298 | 2.35 | 21 | 1 | 5 | 2.13 | -1.20 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示