除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 483 | 479 | 0.065 | 14.45 | 123 | 6 | 14 | 0.97 | -0.51 | 21181-21303 |
| 001 | 344 | 359 | 0.046 | 20.68 | 106 | 38 | 20 | 0.97 | 0.86 | 13093-13198 |
| 002 | 344 | 359 | 0.046 | 20.72 | 150 | 1 | 4 | 0.19 | -0.14 | 08232-09022 |
| 010 | 361 | 359 | 0.048 | 19.70 | 127 | 1 | 3 | 0.15 | -0.10 | 12303-13070 |
| 011 | 283 | 270 | 0.038 | 25.41 | 142 | 64 | 2 | 0.08 | 2.23 | 18108-18249 |
| 012 | 267 | 270 | 0.036 | 26.97 | 158 | 16 | 10 | 0.37 | 0.22 | 10315-11114 |
| 020 | 363 | 359 | 0.049 | 19.60 | 137 | 21 | 0 | 0.00 | 1.01 | 14005-14141 |
| 021 | 257 | 270 | 0.034 | 27.98 | 224 | 39 | 30 | 1.07 | 0.32 | 18021-18244 |
| 022 | 268 | 270 | 0.036 | 26.69 | 244 | 6 | 57 | 2.14 | -1.84 | 24318-25209 |
| 100 | 345 | 359 | 0.046 | 20.55 | 149 | 59 | 41 | 1.99 | 0.86 | 19222-20019 |
| 101 | 249 | 270 | 0.033 | 29.00 | 198 | 6 | 8 | 0.28 | -0.07 | 14307-15147 |
| 102 | 280 | 270 | 0.037 | 25.67 | 145 | 25 | 9 | 0.35 | 0.58 | 05182-05326 |
| 110 | 263 | 270 | 0.035 | 26.99 | 149 | 3 | 116 | 4.30 | -4.07 | 14071-14219 |
| 111 | 223 | 202 | 0.030 | 32.34 | 211 | 12 | 42 | 1.30 | -0.81 | 11125-11335 |
| 112 | 187 | 202 | 0.025 | 38.89 | 188 | 13 | 17 | 0.44 | -0.11 | 23018-23205 |
| 120 | 253 | 270 | 0.034 | 28.41 | 185 | 19 | 36 | 1.27 | -0.61 | 12355-13180 |
| 121 | 231 | 202 | 0.031 | 31.12 | 243 | 20 | 58 | 1.86 | -1.03 | 20181-21111 |
| 122 | 187 | 202 | 0.025 | 38.81 | 310 | 29 | 33 | 0.85 | -0.11 | 06064-07016 |
| 200 | 392 | 359 | 0.052 | 18.07 | 114 | 26 | 1 | 0.06 | 1.20 | 22168-22281 |
| 201 | 264 | 270 | 0.035 | 27.23 | 167 | 21 | 23 | 0.84 | -0.07 | 23102-23268 |
| 202 | 304 | 270 | 0.041 | 23.49 | 139 | 1 | 32 | 1.36 | -1.12 | 20106-20244 |
| 210 | 252 | 270 | 0.034 | 28.60 | 131 | 10 | 18 | 0.63 | -0.29 | 22325-23104 |
| 211 | 212 | 202 | 0.028 | 34.21 | 235 | 56 | 12 | 0.35 | 1.19 | 08139-09014 |
| 212 | 207 | 202 | 0.028 | 34.71 | 171 | 6 | 84 | 2.42 | -2.11 | 13105-13275 |
| 220 | 252 | 270 | 0.034 | 28.64 | 158 | 11 | 7 | 0.24 | 0.14 | 24351-25156 |
| 221 | 221 | 202 | 0.030 | 32.76 | 232 | 27 | 16 | 0.49 | 0.30 | 17063-17294 |
| 222 | 185 | 202 | 0.025 | 39.35 | 260 | 11 | 13 | 0.33 | -0.05 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1171 | 1197 | 0.157 | 5.38 | 53 | 1 | 4 | 0.74 | -0.48 | 22131-22183 |
| 01* | 911 | 898 | 0.122 | 7.21 | 60 | 0 | 2 | 0.28 | -0.24 | 20245-20304 |
| 02* | 888 | 898 | 0.119 | 7.42 | 61 | 21 | 0 | 0.00 | 2.52 | 23181-23241 |
| 10* | 874 | 898 | 0.117 | 7.55 | 58 | 0 | 8 | 1.06 | -0.96 | 19279-19336 |
| 11* | 673 | 673 | 0.090 | 10.08 | 91 | 13 | 17 | 1.69 | -0.36 | 17052-17142 |
| 12* | 671 | 673 | 0.090 | 10.09 | 83 | 2 | 33 | 3.27 | -2.79 | 20255-21025 |
| 20* | 960 | 898 | 0.128 | 6.79 | 47 | 21 | 1 | 0.15 | 2.40 | 12194-12240 |
| 21* | 671 | 673 | 0.090 | 10.13 | 71 | 5 | 12 | 1.19 | -0.63 | 16017-16087 |
| 22* | 658 | 673 | 0.088 | 10.35 | 77 | 5 | 7 | 0.68 | -0.18 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1220 | 1197 | 0.163 | 5.13 | 29 | 12 | 1 | 0.20 | 1.76 | 25134-25162 |
| *01 | 857 | 898 | 0.115 | 7.72 | 57 | 6 | 8 | 1.04 | -0.24 | 15019-15075 |
| *02 | 928 | 898 | 0.124 | 7.05 | 63 | 1 | 4 | 0.57 | -0.36 | 23122-23184 |
| *10 | 876 | 898 | 0.117 | 7.53 | 54 | 1 | 3 | 0.40 | -0.24 | 25238-25291 |
| *11 | 718 | 673 | 0.096 | 9.41 | 69 | 9 | 2 | 0.21 | 0.63 | 12141-12209 |
| *12 | 661 | 673 | 0.088 | 10.30 | 91 | 6 | 10 | 0.97 | -0.36 | 12250-12340 |
| *20 | 868 | 898 | 0.116 | 7.61 | 55 | 6 | 0 | 0.00 | 0.72 | 07011-07065 |
| *21 | 709 | 673 | 0.095 | 9.52 | 73 | 13 | 16 | 1.68 | -0.27 | 16075-16147 |
| *22 | 640 | 673 | 0.086 | 10.66 | 79 | 11 | 13 | 1.22 | -0.18 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1207 | 1197 | 0.161 | 5.19 | 50 | 2 | 0 | 0.00 | 0.32 | 18056-18105 |
| 0*1 | 884 | 898 | 0.118 | 7.46 | 55 | 17 | 2 | 0.27 | 1.80 | 24073-24127 |
| 0*2 | 879 | 898 | 0.118 | 7.50 | 47 | 1 | 4 | 0.53 | -0.36 | 23171-23217 |
| 1*0 | 861 | 898 | 0.115 | 7.64 | 52 | 4 | 36 | 4.71 | -3.84 | 17236-17287 |
| 1*1 | 703 | 673 | 0.094 | 9.62 | 70 | 6 | 8 | 0.83 | -0.18 | 10059-10128 |
| 1*2 | 654 | 673 | 0.087 | 10.42 | 70 | 7 | 9 | 0.86 | -0.18 | 23096-23165 |
| 2*0 | 896 | 898 | 0.120 | 7.34 | 66 | 5 | 1 | 0.14 | 0.48 | 22351-23065 |
| 2*1 | 697 | 673 | 0.093 | 9.71 | 91 | 3 | 12 | 1.24 | -0.81 | 17309-18041 |
| 2*2 | 696 | 673 | 0.093 | 9.72 | 84 | 11 | 13 | 1.34 | -0.18 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 2970 | 2991 | 0.397 | 1.52 | 17 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 19055-19071 |
| 1 | 2218 | 2244 | 0.297 | 2.37 | 26 | 0 | 8 | 3.38 | -2.40 | 11271-11296 |
| 2 | 2289 | 2244 | 0.306 | 2.27 | 31 | 5 | 1 | 0.44 | 1.20 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3005 | 2991 | 0.402 | 1.49 | 13 | 2 | 1 | 0.67 | 0.40 | 15027-15039 |
| 1 | 2255 | 2244 | 0.302 | 2.31 | 24 | 0 | 2 | 0.86 | -0.60 | 14159-14182 |
| 2 | 2217 | 2244 | 0.297 | 2.37 | 22 | 6 | 0 | 0.00 | 1.80 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 2964 | 2991 | 0.396 | 1.52 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19266-19281 |
| 1 | 2284 | 2244 | 0.305 | 2.27 | 27 | 5 | 2 | 0.88 | 0.90 | 06235-06261 |
| 2 | 2229 | 2244 | 0.298 | 2.35 | 21 | 1 | 4 | 1.70 | -0.90 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示