| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 8.67 | 17 | 1 | 1 | 0.12 |
| 25 | 7.50 | 8 | 7 | 13 | 1.73 |
| 26 | 3.67 | 5 | 3 | 16 | 4.36 |
| 23 | 7.00 | 18 | 1 | 6 | 0.86 |
| 22 | 5.25 | 16 | 1 | 5 | 0.95 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 2.25 | 6 | 3 | 4 | 1.78 |
| 24 | 2.75 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | 3.14 | 9 | 9 | 1 | 0.32 |
| 22 | 22.00 | 22 | 22 | 7 | 0.32 |
| 21 | 7.00 | 7 | 7 | 14 | 2.00 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.29 | 137 | 14 | 8 | 0.33 |
| 0356 | 25.27 | 176 | 61 | 8 | 0.32 |
| 0349 | 27.90 | 161 | 24 | 11 | 0.39 |
| 0347 | 26.62 | 146 | 95 | 11 | 0.41 |
| 0348 | 26.51 | 174 | 19 | 11 | 0.41 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.32 | 179 | 54 | 67 | 2.65 |
| 2459 | 25.36 | 151 | 23 | 2 | 0.08 |
| 2468 | 24.46 | 164 | 16 | 105 | 4.29 |
| 2578 | 26.20 | 128 | 12 | 65 | 2.48 |
| 2579 | 25.45 | 157 | 78 | 83 | 3.26 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。