| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 6.50 | 10 | 10 | 15 | 2.31 |
| 25 | 10.50 | 14 | 7 | 7 | 0.67 |
| 26 | 3.00 | 8 | 3 | 10 | 3.33 |
| 23 | 6.50 | 20 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | 6.25 | 16 | 16 | 1 | 0.16 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.00 | 8 | 0 | 2 | 0.67 |
| 24 | 2.33 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | 2.57 | 8 | 8 | 5 | 1.94 |
| 22 | 28.00 | 28 | 28 | 1 | 0.04 |
| 21 | 6.33 | 9 | 7 | 8 | 1.26 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.33 | 137 | 14 | 9 | 0.37 |
| 0356 | 25.14 | 176 | 32 | 56 | 2.23 |
| 0349 | 27.91 | 161 | 39 | 22 | 0.79 |
| 0347 | 26.36 | 146 | 27 | 93 | 3.53 |
| 0348 | 26.54 | 174 | 23 | 17 | 0.64 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.32 | 179 | 54 | 53 | 2.09 |
| 2459 | 25.37 | 151 | 18 | 12 | 0.47 |
| 2468 | 24.46 | 164 | 16 | 91 | 3.72 |
| 2578 | 26.20 | 128 | 12 | 51 | 1.95 |
| 2579 | 25.45 | 157 | 78 | 69 | 2.71 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。