期号 |
开奖号码 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
24148 | 03 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 109 | 15.57 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24149 | 02 | 03 | 04 | 18 | 21 | 24 | 25 | 97 | 13.86 | 27 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 23 | 14 | 1 | 2 | 4 |
24150 | 04 | 05 | 08 | 10 | 16 | 27 | 28 | 98 | 14.00 | 38 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 |
24151 | 08 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 29 | 138 | 19.71 | 38 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 |
25001 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 26 | 28 | 112 | 16.00 | 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 4 |
25002 | 04 | 07 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | 107 | 15.29 | 27 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 5 |
25003 | 02 | 03 | 06 | 07 | 18 | 24 | 26 | 86 | 12.29 | 36 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 1 | 3 |
25004 | 09 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 165 | 23.57 | 35 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 |
25005 | 02 | 06 | 09 | 13 | 15 | 21 | 23 | 89 | 12.71 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 |
25006 | 01 | 09 | 14 | 21 | 24 | 26 | 30 | 125 | 17.86 | 25 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 2 | 3 |
25007 | 07 | 10 | 12 | 20 | 22 | 25 | 29 | 125 | 17.86 | 25 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 |
25008 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 28 | 123 | 17.57 | 23 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 |
25009 | 01 | 07 | 10 | 12 | 18 | 26 | 29 | 103 | 14.71 | 33 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1 | 4 |
25010 | 02 | 09 | 10 | 12 | 13 | 20 | 25 | 91 | 13.00 | 21 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 |
25011 | 03 | 11 | 12 | 19 | 22 | 27 | 29 | 123 | 17.57 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 1 | 4 |
25012 | 03 | 08 | 10 | 11 | 13 | 24 | 25 | 94 | 13.43 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 |
25013 | 02 | 03 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | 123 | 17.57 | 33 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 27 | 15 | 0 | 2 | 3 |
25014 | 04 | 07 | 19 | 20 | 21 | 26 | 29 | 126 | 18.00 | 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 25 | 12 | 3 | 3 | 4 |
25015 | 01 | 06 | 08 | 22 | 25 | 27 | 29 | 118 | 16.86 | 38 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 1 | 5 |
25016 | 07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | 114 | 16.29 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 |
25017 | 05 | 06 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 123 | 17.57 | 23 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 |
25018 | 04 | 05 | 08 | 12 | 19 | 22 | 26 | 96 | 13.71 | 36 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 4 |
25019 | 05 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 | 116 | 16.57 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 4 |
25020 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 17 | 18 | 59 | 8.43 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 |
25021 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 13 | 24 | 64 | 9.14 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 22 | 11 | 0 | 4 | 3 |
25022 | 02 | 04 | 08 | 12 | 15 | 18 | 27 | 86 | 12.29 | 36 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 |
25023 | 06 | 08 | 16 | 20 | 21 | 26 | 30 | 127 | 18.14 | 27 | 1 | 6 | -5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 2 |
25024 | 02 | 06 | 11 | 12 | 27 | 28 | 29 | 115 | 16.43 | 35 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 27 | 15 | 0 | 1 | 2 |
25025 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 92 | 13.14 | 32 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 |
25026 | 07 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 22 | 106 | 15.14 | 36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
开奖号码 |
参数说明:
[和值] 所有开奖号码的和数值
[平均值] 所有开奖号码的和数值/7
[尾数和值] 所有开奖号码的个位数之和
[奇号个数] 开奖号码中号码为奇数的个数
[偶号个数] 开奖号码中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 开奖号码中号码为大数(大于15的数为大数)的个数
[小号个数] 开奖号码中号码为小数(小于16的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 开奖号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 开奖号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 开奖号码中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个开奖号码之间最大的间隔
[同位相同] 本期开奖号码与上期开奖号码同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期开奖号码中出现上期开奖号码的个数
[斜号个数] 本期开奖号码与上期开奖号码号码斜连的个数