双色球:同尾遗漏_型态 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
同尾形态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
□□□□□□ 777 764 0.242 3.14 22 2 3 0.96 -0.24 06008-06029
尾□□□□尾 144 174 0.045 21.32 122 50 2 0.09 2.59 14047-15016
□尾□□□尾 144 150 0.045 21.31 115 14 4 0.19 0.46 23044-24007
□□尾□□尾 157 151 0.049 19.31 130 23 27 1.40 -0.19 21121-22100
□□□尾□尾 138 120 0.043 22.15 88 25 21 0.95 0.15 15066-15153
□□□□尾尾 45 48 0.014 69.64 424 117 37 0.53 1.18 15064-18026
尾尾□□尾尾 57 55 0.018 54.33 222 100 62 1.14 0.65 21073-22144
尾□尾□尾尾 55 54 0.017 57.20 392 2 15 0.26 -0.21 14115-17047
尾□□尾尾尾 36 38 0.011 88.19 298 79 5 0.06 0.86 03052-05138
尾□□□尾□ 159 150 0.049 19.18 128 57 7 0.36 2.32 07149-08123
尾□□□尾尾 11 10 0.003 187.82 500 259 1139 6.06 -2.67 04062-07132
□尾尾□尾尾 38 47 0.012 81.21 285 26 92 1.13 -0.94 15059-17036
□尾□尾尾尾 44 33 0.014 72.09 310 85 0 0.00 0.86 16003-18005
□尾□□尾□ 148 151 0.046 20.61 130 11 17 0.82 -0.28 12125-13100
□尾□□尾尾 5 8 0.002 270.60 537 294 1858 6.87 -3.56 07008-10083
□□尾尾尾尾 32 27 0.010 91.03 360 360 271 2.98 0.74 20075-22150
□□尾□尾□ 113 120 0.035 27.17 168 22 33 1.21 -0.41 10043-11057
□□尾□尾尾 5 6 0.002 633.80 1740 1740 42 0.07 2.75 12149-24078
□□□尾尾□ 54 48 0.017 58.26 350 31 16 0.27 0.22 09050-11092
□□□尾尾尾 1 2 0.000 2174.00 2174 2174 1041 0.48 0.57 03001-17122
尾尾尾尾尾尾 17 21 0.005 183.06 521 93 87 0.48 0.04 19053-22138
尾尾□尾尾□ 37 47 0.012 85.22 349 37 26 0.31 0.16 09131-12019
尾尾□尾尾尾 6 11 0.002 364.67 701 636 1022 2.80 -1.24 05136-10068
尾□尾尾尾□ 31 33 0.010 102.42 400 255 10 0.10 2.47 10017-12110
尾□尾尾尾尾 8 9 0.002 334.00 696 511 536 1.60 -0.07 05138-10065
尾□□尾□□ 150 151 0.047 20.43 111 6 1 0.05 0.23 18125-19082
尾□□尾□尾 25 23 0.008 124.52 354 10 78 0.63 -0.48 07109-10001
尾尾□尾□尾 63 54 0.020 49.60 497 9 28 0.56 -0.31 05024-08060
尾□尾尾□尾 56 51 0.017 56.04 236 105 22 0.39 1.29 05082-07010
尾□□尾尾□ 6 8 0.002 458.67 1115 297 458 1.00 -0.37 04085-12003
□尾尾尾尾□ 32 27 0.010 95.75 358 77 120 1.25 -0.36 10100-12151
□尾尾尾尾尾 4 6 0.001 567.50 1631 27 942 1.66 -1.48 07097-18039
□尾□尾□□ 115 120 0.036 26.67 202 9 34 1.27 -0.93 18099-19147
□尾□尾□尾 19 15 0.006 167.68 375 352 11 0.07 1.50 18114-21050
□尾尾尾□尾 19 33 0.006 161.32 374 175 132 0.82 0.43 16014-18080
□尾□尾尾□ 4 6 0.001 788.75 1918 117 57 0.07 0.10 03001-16019
□□尾尾□□ 49 48 0.015 61.24 269 72 166 2.71 -1.39 07138-09099
□□尾尾□尾 8 6 0.002 395.25 864 8 46 0.12 -0.06 03001-09039
□□尾尾尾□ 2 2 0.001 1595.50 2777 2777 23 0.01 1.38 06052-24097
尾尾尾尾□□ 35 27 0.011 89.86 237 224 36 0.40 1.56 06141-08070
尾尾尾尾□尾 13 9 0.004 193.77 416 174 684 3.53 -1.41 03001-06052
尾尾尾尾尾□ 4 6 0.001 682.75 1240 609 481 0.70 0.21 09060-17072
尾□尾□□□ 122 120 0.038 24.69 101 0 82 3.32 -3.03 03086-04097
尾□尾□□尾 13 23 0.004 202.92 583 28 565 2.78 -3.79 08059-12027
尾尾尾□□尾 41 38 0.013 77.15 456 87 12 0.16 0.87 13095-16090
尾尾尾□尾尾 9 11 0.003 330.78 803 778 230 0.70 1.76 05033-10067
尾□尾□尾□ 13 15 0.004 236.31 738 676 131 0.55 2.40 06049-11018
尾尾尾□尾□ 31 33 0.010 101.74 353 144 31 0.30 1.14 17014-19059
尾□尾尾□□ 7 6 0.002 447.00 901 390 80 0.18 0.50 06147-12126
□尾尾□□□ 41 48 0.013 76.83 277 277 25 0.33 3.72 22120-24095
□尾尾□□尾 7 8 0.002 381.14 1048 1048 541 1.42 1.15 14034-21030
□尾尾□尾□ 4 6 0.001 610.00 738 662 772 1.27 -0.18 03001-08067
□尾尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 3216 0.00 0.00 -
尾尾□□□□ 37 48 0.012 84.46 380 96 54 0.64 0.62 15097-18015
尾尾□□□尾 10 10 0.003 301.50 919 139 191 0.63 -0.16 13032-19030
尾尾□□尾□ 6 8 0.002 489.50 1003 1003 273 0.56 1.66 16041-22148
尾尾□尾□□ 8 6 0.002 338.00 858 858 504 1.49 0.57 15109-21067
尾尾尾□□□ 1 2 0.000 1529.00 1529 1529 1686 1.10 -0.08 03001-13090

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示