套球数 |
期号 |
红球号码 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 | 24085 | 01 | 05 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | 92 | 15.33 | 22 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24086 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 31 | 02 | 135 | 22.50 | 25 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
0 | 24087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | 95 | 15.83 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2 | 4 |
0 | 24088 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | 100 | 16.67 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 1 | 3 |
0 | 24089 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 31 | 01 | 82 | 13.67 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 1 | 3 |
0 | 24090 | 07 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 | 122 | 20.33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 |
0 | 24091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | 107 | 17.83 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
0 | 24092 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 29 | 05 | 81 | 13.50 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 |
0 | 24093 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 | 51 | 8.50 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 |
0 | 24094 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | 110 | 18.33 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 |
0 | 24095 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | 70 | 11.67 | 30 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 |
0 | 24096 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | 88 | 14.67 | 28 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 |
0 | 24097 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | 87 | 14.50 | 17 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 |
0 | 24098 | 03 | 08 | 10 | 20 | 30 | 31 | 02 | 102 | 17.00 | 12 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2 | 2 |
0 | 24099 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | 110 | 18.33 | 30 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 |
0 | 24100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 123 | 20.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 101 | 16.83 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 |
0 | 24102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 110 | 18.33 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 148 | 24.67 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 123 | 20.50 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 |
0 | 24105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 105 | 17.50 | 35 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 2 | 1 |
0 | 24106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 108 | 18.00 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 |
0 | 24107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 64 | 10.67 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 |
0 | 24108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 95 | 15.83 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 1 | 2 | 1 |
0 | 24109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 121 | 20.17 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 30 | 20 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 115 | 19.17 | 25 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 |
0 | 24111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 80 | 13.33 | 10 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | 10 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 121 | 20.17 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 |
0 | 24113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 113 | 18.83 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 3 |
0 | 24114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 119 | 19.83 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 |
套球数 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |
参数说明:
[蓝球] 所有的参数统计不考虑蓝球
[和值] 所有红球的和数值
[平均值] 所有红球的和数值/6
[尾数和值] 所有红球的个位数之和
[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数
[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数
[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 红球中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔
[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数
[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数